सभी उत्पाद
-
उमरNOx सेंसर और उच्च दबाव ईंधन पंप अच्छी हालत में पहुंचे। हमने एक सेट का परीक्षण किया, बहुत काम करता है चिकनी, कोई त्रुटि नहीं। -
मार्कसपार्ट्स मिल गए, कुछ ऑक्सीजन सेंसर चेक किए। फिटमेंट एकदम सही है, कनेक्टर मजबूत महसूस होते हैं। गुणवत्ता निश्चित रूप से महसूस की जा सकती है। मैं आपकी जानकारी उद्योग में कुछ दोस्तों को दूंगा। -
डेविडबस ऑक्सीजन सेंसर का परीक्षण खत्म किया आपने पिछले सप्ताह भेजा था। कोई गलती कोड पर सभी, प्रतिक्रिया है वास्तव में स्थिर। मैं कह सकता हूँ कि गुणवत्ता बहुत अधिक है दूसरों की तुलना में। अगले आदेश में मैं NOx सेंसर भी लोड करूँगा। -
कैसीडीहमने पिछले सप्ताह आपके ऑक्सीजन सेंसर को फ्लीट ट्रकों पर स्थापित किया है। ईंधन की मील की दूरी पहले से ही लगभग 5% तक बढ़ गई है और इंजन चेक लाइट्स बिल्कुल नहीं हैं। यह ठीक है कि हम क्या जरूरत है. नोड डाउनटाइम, कोई सिरदर्द, बस लगातार प्रदर्शन. हम अब से अपने सेंसर पर पूरे बेड़े स्विच कर रहे हैं. -
क्लोअच्छा! बहुत अच्छा और नया उत्पाद, यह बिल्कुल फिट बैठता है, मुझे इस कंपनी से पार्ट्स खरीदना पसंद है!!! -
डैनीअच्छा! -
क्रिस्टीनकीमत बहुत अच्छी है
NOx सेंसर 0281007071 GK21-5E145-AD नाइट्रोजन ऑक्साइड सेंसर SCR सिस्टम NOx सेंसर फोर्ड ट्रांजिट कस्टम MK8 V363 290 350 2.0 TDCi डीजल के लिए प्रतिस्थापन
उत्पाद विवरण
| उद्देश्य | बदलने/मरम्मत के लिए | स्थिति | नया, 100% ब्रांड नया |
|---|---|---|---|
| ओई नं. | GK215E145AD | गारंटी | 1 वर्ष |
| प्रकार | नोक्स सेंसर | कार बनाना | फोर्ड ट्रांजिट कस्टम MK8 / V363 / 290/350 के लिए |
| यूनिवर्सल फिटमेंट | हाँ | लोगो/ग्राफ़िक डिज़ाइन | लेज़र मुद्रण |
| सेवा | ओईएम ओडीएम | सामग्री | आयातित प्लेटिनम चिप्स, मोटा तांबे का तार, 430 स्टेनलेस स्टील |
| अनुकूलित सेवा | लेजर लोगो प्रिंटिंग, वैयक्तिकृत पैकिंग और कस्टम लेबल | पैकेट | सामान्य पैकेज या वैयक्तिकृत अनुकूलन पैकेज |
| चिप सामग्री | आयातित उच्च परिशुद्धता चिप | पिन गिनती | 6 पिन कनेक्टर |
| तारों की गिनती | 6 तार | नियंत्रण मॉड्यूल | स्थिर संचार के लिए आयातित ईसीयू नियंत्रण बोर्ड |
| परीक्षण | 100% संचार, हीटिंग और प्रदर्शन का परीक्षण किया गया | प्रदर्शन | OE-स्तर NOx डिटेक्शन सटीकता और सिग्नल स्थिरता |
| समय सीमा | 7 दिनों के भीतर 100 पीसी तक तैयार | तकनीकी समर्थन | पेशेवर OE मिलान और स्थापना समर्थन |
| प्रमुखता देना | GK21-5E145-AD नाइट्रोजन ऑक्साइड सेंसर,नाइट्रोजन ऑक्साइड सेंसर प्रतिस्थापन,NOx सेंसर 0281007071 |
||
उत्पाद विवरण
| निर्माता | मॉडल | वर्ष | इंजन |
| फोर्ड | टूरनियो कस्टम V362 बस | 2022.01-2023.12 | 2.0 इकोब्लू mHEV (110KW,150PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट कस्टम V362 बस | 2022.01-2023.12 | 2.0 इकोब्लू mHEV (110KW,150PS) |
| फोर्ड | टूरनियो कस्टम V362 बस | 2022.01-2023.12 | 2.0 इकोब्लू (110KW,150PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट कस्टम V362 बस | 2022.01-2023.12 | 2.0 इकोब्लू (110KW,150PS) |
| फोर्ड | टूरनियो कनेक्ट / ग्रैंड टूरनियो कनेक्ट V761 MPV | 2022.02- | 2.0 इकोब्लू (90KW,122PS) |
| फोर्ड | टूरनियो कनेक्ट / ग्रैंड टूरनियो कनेक्ट V761 MPV | 2022.02- | 2.0 इकोब्लू (75KW,102PS) |
| फोर्ड | टूरनियो कनेक्ट / ग्रैंड टूरनियो कनेक्ट V761 MPV | 2022.02- | 2.0 इकोब्लू (55KW,75PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 बस | 2021.10- | 2.0 इकोब्लू (110KW,150PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 बस | 2021.10- | 2.0 इकोब्लू mHEV (110KW,150PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 वैन | 2021.01- | 2.0 इकोब्लू (118KW,160PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 प्लेटफॉर्म/चेसिस | 2021.01- | 2.0 इकोब्लू (118KW,160PS) |
| फोर्ड | मोंडियो V सेडान | 2019.01- | 2.0 इकोब्लू (110KW,150PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 प्लेटफॉर्म/चेसिस | 2019.05- | 2.0 इकोब्लू (136KW,185PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 वैन | 2019.05- | 2.0 इकोब्लू (136KW,185PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट कस्टम V362 वैन | 2019.05-2023.12 | 2.0 इकोब्लू mHEV (136KW,185PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट कस्टम V362 वैन | 2019.05-2023.12 | 2.0 इकोब्लू (136KW,185PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट कस्टम V362 वैन | 2019.05-2023.12 | 2.0 इकोब्लू mHEV (125KW,170PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट कस्टम V362 बस | 2019.05-2023.12 | 2.0 इकोब्लू mHEV (77KW,105PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट कस्टम V362 वैन | 2019.05-2023.12 | 2.0 इकोब्लू mHEV (96KW,130PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट कस्टम V362 बस | 2019.05-2023.12 | 2.0 इकोब्लू mHEV (125KW,170PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट कस्टम V362 बस | 2019.05-2023.12 | 2.0 इकोब्लू mHEV (96KW,130PS) |
| फोर्ड | टूरनियो कस्टम V362 बस | 2019.05-2023.12 | 2.0 इकोब्लू mHEV (96KW,130PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट कस्टम V362 बस | 2019.05-2023.12 | 2.0 इकोब्लू mHEV (136KW,185PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट कस्टम V362 बस | 2019.05-2023.12 | 2.0 इकोब्लू (136KW,185PS) |
| फोर्ड | टूरनियो कस्टम V362 बस | 2019.05-2023.12 | 2.0 इकोब्लू mHEV (136KW,185PS) |
| फोर्ड | टूरनियो कस्टम V362 बस | 2019.05-2023.12 | 2.0 इकोब्लू (136KW,185PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 प्लेटफॉर्म/चेसिस | 2019.05-2024.06 | 2.0 इकोब्लू mHEV (125KW,170PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 प्लेटफॉर्म/चेसिस | 2019.05- | 2.0 इकोब्लू mHEV (96KW,130PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 बस | 2019.05-2024.06 | 2.0 इकोब्लू mHEV (125KW,170PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 बस | 2019.05- | 2.0 इकोब्लू mHEV (96KW,130PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 वैन | 2019.05-2024.06 | 2.0 इकोब्लू mHEV (125KW,170PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 वैन | 2019.05- | 2.0 इकोब्लू mHEV (96KW,130PS) |
| फोर्ड | मोंडियो V सेडान | 2019.01- | 2.0 इकोब्लू (140KW,190PS) |
| फोर्ड | मोंडियो V सेडान | 2019.01- | 2.0 इकोब्लू (88KW,120PS) |
| फोर्ड | गैलेक्सी एमके III वैन | 2019.03- | 2.0 इकोब्लू (110KW,150PS) |
| फोर्ड | मोंडियो V टर्नियर | 2019.01- | 2.0 इकोब्लू (140KW,190PS) |
| फोर्ड | मोंडियो V टर्नियर | 2019.01- | 2.0 इकोब्लू (110KW,150PS) |
| फोर्ड | मोंडियो V टर्नियर | 2019.01- | 2.0 इकोब्लू (88KW,120PS) |
| फोर्ड | मोंडियो V हैचबैक | 2019.01- | 2.0 इकोब्लू (140KW,190PS) |
| फोर्ड | मोंडियो V हैचबैक | 2019.01- | 2.0 इकोब्लू (110KW,150PS) |
| फोर्ड | मोंडियो V हैचबैक | 2019.01- | 2.0 इकोब्लू (88KW,120PS) |
| फोर्ड | गैलेक्सी III | 2018.07- | 2.0 इकोब्लू (140KW,190PS) |
| फोर्ड | गैलेक्सी III | 2018.07- | 2.0 इकोब्लू (110KW,150PS) |
| फोर्ड | गैलेक्सी III | 2018.07- | 2.0 इकोब्लू (88KW,120PS) |
| फोर्ड | एस-मैक्स | 2018.07- | 2.0 इकोब्लू (110KW,150PS) |
| फोर्ड | एस-मैक्स | 2018.07- | 2.0 इकोब्लू (88KW,120PS) |
| फोर्ड | एस-मैक्स | 2018.07- | 2.0 इकोब्लू (140KW,190PS) |
| फोर्ड | फोकस IV टर्नियर | 2018.09- | 2.0 इकोब्लू (110KW,150PS) |
| फोर्ड | फोकस IV | 2018.01- | 2.0 इकोब्लू (110KW,150PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 वैन | 2017.01-2024.06 | 2.0 इकोब्लू 4x4 (125KW,170PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 वैन | 2017.01- | 2.0 इकोब्लू 4x4 (96KW,130PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 प्लेटफॉर्म/चेसिस | 2017.01-2024.06 | 2.0 इकोब्लू 4x4 (125KW,170PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 प्लेटफॉर्म/चेसिस | 2017.01- | 2.0 इकोब्लू 4x4 (96KW,130PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 बस | 2016.03-2024.06 | 2.0 इकोब्लू (125KW,170PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 बस | 2016.03- | 2.0 इकोब्लू (96KW,130PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 बस | 2016.03- | 2.0 इकोब्लू (77KW,105PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 प्लेटफॉर्म/चेसिस | 2016.03-2024.06 | 2.0 इकोब्लू RWD (125KW,170PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 प्लेटफॉर्म/चेसिस | 2016.03- | 2.0 इकोब्लू RWD (96KW,130PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 प्लेटफॉर्म/चेसिस | 2016.03- | 2.0 इकोब्लू RWD (77KW,105PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 प्लेटफॉर्म/चेसिस | 2016.03-2024.06 | 2.0 इकोब्लू (125KW,170PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 प्लेटफॉर्म/चेसिस | 2016.03- | 2.0 इकोब्लू (96KW,130PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 प्लेटफॉर्म/चेसिस | 2016.03- | 2.0 इकोब्लू (77KW,105PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 वैन | 2016.03-2024.06 | 2.0 इकोब्लू RWD (125KW,170PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 वैन | 2016.03- | 2.0 इकोब्लू RWD (96KW,130PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 वैन | 2016.03- | 2.0 इकोब्लू RWD (77KW,105PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 वैन | 2016.03-2024.06 | 2.0 इकोब्लू (125KW,170PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 वैन | 2016.03- | 2.0 इकोब्लू (77KW,105PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट V363 वैन | 2016.03- | 2.0 इकोब्लू (96KW,130PS) |
| फोर्ड | टूरनियो कस्टम V362 बस | 2015.12-2023.12 | 2.0 इकोब्लू (125KW,170PS) |
| फोर्ड | टूरनियो कस्टम V362 बस | 2015.12-2023.12 | 2.0 इकोब्लू (96KW,130PS) |
| फोर्ड | टूरनियो कस्टम V362 बस | 2015.12-2023.12 | 2.0 इकोब्लू (77KW,105PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट कस्टम V362 बस | 2015.12-2023.12 | 2.0 इकोब्लू (125KW,170PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट कस्टम V362 बस | 2015.12-2023.12 | 2.0 इकोब्लू (96KW,130PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट कस्टम V362 बस | 2015.12-2023.12 | 2.0 इकोब्लू (77KW,105PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट कस्टम V362 वैन | 2015.12-2023.12 | 2.0 इकोब्लू (125KW,170PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट कस्टम V362 वैन | 2015.12-2023.12 | 2.0 इकोब्लू (96KW,130PS) |
| फोर्ड | ट्रांजिट कस्टम V362 वैन | 2015.12-2023.12 | 2.0 इकोब्लू (77KW,105PS) |
अनुशंसित उत्पाद
