Tutti i prodotti
-
OmarI sensori NOx e le pompe del carburante ad alta pressione sono arrivati in buone condizioni. Abbiamo testato un set, funziona molto fluidamente, nessun errore. -
MarcoHo ricevuto i pezzi, ho controllato alcuni sensori di ossigeno. La vestibilità è perfetta, i connettori sembrano solidi. Si percepisce decisamente la qualità. Passerò le tue informazioni ad alcuni amici del settore. -
DavidHo appena finito di testare i sensori di ossigeno. l'hai mandato la settimana scorsa. Nessun codice di errore, la risposta è molto stabile. Posso dire che la qualità è molto superiore di altri. Il prossimo ordine e' di aggiungere i sensori di NOx. -
CassidyAbbiamo installato i sensori di ossigeno sui camion della flotta la settimana scorsa. Il consumo di carburante è già aumentato di circa il 5% e non ci sono luci di controllo del motore. E' esattamente quello di cui abbiamo bisogno, senza tempi di fermo, senza mal di testa, solo prestazioni costanti. D'ora in poi passeremo l'intera flotta ai vostri sensori. -
ChloeBene!Molto buono e nuovo prodotto si adattava perfettamente, mi piace acquistare parti da questa azienda!!! -
- Danny.Buon! -
ChristineIl prezzo è molto buono
Sensore di NOx 0281007071 GK21-5E145-AD Sensore di ossido di azoto Sistema SCR Sostituzione del sensore di NOx per Ford Transit Custom MK8 V363 290 350 2.0 TDCi Diesel
| Luogo di origine | Cina Guangdong |
|---|---|
| Marca | EVOzuRun |
| Certificazione | CE,RoHS |
| Numero di modello | GK21-5E145-AD |
| Quantità di ordine minimo | No Moq |
| Prezzo | Inquire |
| Imballaggi particolari | Pacchetto comune o pacchetto di personalizzazione personalizzata |
| Tempi di consegna | Chiedi. |
| Termini di pagamento | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacità di alimentazione | Chiedi. |
Dettagli
| Scopo | per la sostituzione/riparazione | Condizione | Nuovo, 100% nuovo di zecca |
|---|---|---|---|
| OE NO. | GK215E145AD | Garanzia | 1 anno |
| Tipo | Sensore Nox | Marca dell'auto | per Ford Transit Custom MK8 / V363 / 290/350 |
| Montaggio universale | SÌ | Logo/progettazione grafica | Stampa laser |
| Servizio | ODM OEM | Materiale | Chip di platino importati, filo di rame più spesso, acciaio inossidabile 430 |
| Servizio personalizzato | Stampa laser del logo, imballaggio personalizzato ed etichetta personalizzata | Pacchetto | Pacchetto comune o pacchetto di personalizzazione personalizzata |
| Materiale del chip | Chip ad alta precisione importato | Conteggio dei pin | Connettore a 6 pin |
| Numero di fili | 6 Cavi | Modulo di controllo | Scheda di controllo ECU importata per una comunicazione stabile |
| Test | Comunicazione, riscaldamento e prestazioni testati al 100%. | Prestazione | Precisione del rilevamento degli NOx a livello OE e stabilità del segnale |
| Tempi di consegna | Fino a 100 pezzi pronti entro 7 giorni | Supporto tecnico | Supporto professionale per la corrispondenza OE e l'installazione |
| Evidenziare | Sensore di ossido di azoto GK21-5E145-AD,Sostituzione del sensore di ossido di azoto,Sensore di NOx 0281007071 |
||
Descrizione di prodotto
| Fate | Modello | Anno | Motore |
| Ford | Autobus Tourneo Custom V362 | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150 CV) |
| Ford | Autobus V362 di Transit Custom | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150 CV) |
| Ford | Autobus Tourneo Custom V362 | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 CV) |
| Ford | Autobus V362 di Transit Custom | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 CV) |
| Ford | Torneo CONNECT / Grand Tourneo CONNECT V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (90 kW, 122 PS) |
| Ford | Torneo CONNECT / Grand Tourneo CONNECT V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (75 kW, 102 PS) |
| Ford | Torneo CONNECT / Grand Tourneo CONNECT V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (55 kW, 75 CV) |
| Ford | Autobus TRANSIT V363 | 2021.10- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 CV) |
| Ford | Autobus TRANSIT V363 | 2021.10- | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150 CV) |
| Ford | Transit V363 furgone | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118 kW, 160 CV) |
| Ford | Trasporti a motore | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118 kW, 160 CV) |
| Ford | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 CV) |
| Ford | Trasporti a motore | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136 kW, 185 CV) |
| Ford | Transit V363 furgone | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136 kW, 185 CV) |
| Ford | Transito doganale V362 furgone | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136 kW, 185 CV) |
| Ford | Transito doganale V362 furgone | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136 kW, 185 CV) |
| Ford | Transito doganale V362 furgone | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| Ford | Autobus V362 di Transit Custom | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (77KW,105 CV) |
| Ford | Transito doganale V362 furgone | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 CV) |
| Ford | Autobus V362 di Transit Custom | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| Ford | Autobus V362 di Transit Custom | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 CV) |
| Ford | Autobus Tourneo Custom V362 | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 CV) |
| Ford | Autobus V362 di Transit Custom | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136 kW, 185 CV) |
| Ford | Autobus V362 di Transit Custom | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136 kW, 185 CV) |
| Ford | Autobus Tourneo Custom V362 | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136 kW, 185 CV) |
| Ford | Autobus Tourneo Custom V362 | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136 kW, 185 CV) |
| Ford | Trasporti a motore | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| Ford | Trasporti a motore | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 CV) |
| Ford | Autobus TRANSIT V363 | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| Ford | Autobus TRANSIT V363 | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 CV) |
| Ford | Transit V363 furgone | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| Ford | Transit V363 furgone | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 CV) |
| Ford | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| Ford | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88 kW, 120 CV) |
| Ford | GALAXY MK III | 2019.03- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 CV) |
| Ford | MONDEO contro Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| Ford | MONDEO contro Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 CV) |
| Ford | MONDEO contro Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88 kW, 120 CV) |
| Ford | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| Ford | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 CV) |
| Ford | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88 kW, 120 CV) |
| Ford | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| Ford | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 CV) |
| Ford | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (88 kW, 120 CV) |
| Ford | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 CV) |
| Ford | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (88 kW, 120 CV) |
| Ford | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| Ford | FOCUS IV Turnier | 2018.09- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 CV) |
| Ford | FOCUS IV | 2018.01- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 CV) |
| Ford | Transit V363 furgone | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| Ford | Transit V363 furgone | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96KW,130 CV) |
| Ford | Trasporti a motore | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| Ford | Trasporti a motore | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96KW,130 CV) |
| Ford | Autobus TRANSIT V363 | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 CV) |
| Ford | Autobus TRANSIT V363 | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 CV) |
| Ford | Autobus TRANSIT V363 | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 CV) |
| Ford | Trasporti a motore | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| Ford | Trasporti a motore | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96KW,130 CV) |
| Ford | Trasporti a motore | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77KW,105PS) |
| Ford | Trasporti a motore | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 CV) |
| Ford | Trasporti a motore | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 CV) |
| Ford | Trasporti a motore | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 CV) |
| Ford | Transit V363 furgone | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| Ford | Transit V363 furgone | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96KW,130 CV) |
| Ford | Transit V363 furgone | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77KW,105PS) |
| Ford | Transit V363 furgone | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 CV) |
| Ford | Transit V363 furgone | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 CV) |
| Ford | Transit V363 furgone | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 CV) |
| Ford | Autobus Tourneo Custom V362 | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 CV) |
| Ford | Autobus Tourneo Custom V362 | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 CV) |
| Ford | Autobus Tourneo Custom V362 | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 CV) |
| Ford | Autobus V362 di Transit Custom | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 CV) |
| Ford | Autobus V362 di Transit Custom | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 CV) |
| Ford | Autobus V362 di Transit Custom | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 CV) |
| Ford | Transito doganale V362 furgone | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 CV) |
| Ford | Transito doganale V362 furgone | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 CV) |
| Ford | Transito doganale V362 furgone | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 CV) |
Prodotti raccomandati
