Todos los productos
-
OmarLos sensores de NOx y la alta presión Las bombas de combustible llegaron en buenas condiciones. Probamos un juego, funciona muy bien. No hay errores. -
- ¿ Por qué no?Tengo las piezas, comprobé un poco de oxígeno los sensores. El ajuste es perfecto, los conectores se sienten sólidos. Definitivamente puedo sentir la calidad. Pasaré su información a unos amigos en el la industria. -
DavidAcabo de terminar de probar los sensores de O2 que enviaste la semana pasada. No hay códigos de error en absoluto, la respuesta es realmente estable. Puedo decir que la calidad es mucho mayor que otras. Estos se venderán rápido. En el próximo pedido también añadiré sensores de NOx. -
- ¿ Por qué?Hemos instalado sus sensores de oxígeno en los camiones de la flota la semana pasada. El consumo de combustible ya ha aumentado en un 5%, y no hay luces de control del motor. Eso es exactamente lo que necesitamos, sin tiempo de inactividad, sin dolores de cabeza, solo un rendimiento constante. La flota entera estará conectada a sus sensores. -
Chloe¡Muy bueno y nuevo producto encajaba perfectamente, me encanta comprar piezas de esta empresa!!! -
¿ Qué pasa?¡Bueno! -
ChristineEl precio es muy bueno
Sensor de NOx 0281007071 GK21-5E145-AD Sensor de óxido de nitrógeno Sensor de NOx del sistema SCR Reemplazo para Ford Transit Custom MK8 V363 290 350 2.0 TDCi Diesel
| Lugar de origen | China Guangdong |
|---|---|
| Nombre de la marca | EVOzuRun |
| Certificación | CE,RoHS |
| Número de modelo | GK21-5E145-AD |
| Cantidad de orden mínima | No MOQ |
| Precio | Inquire |
| Detalles de empaquetado | Paquete común o paquete de personalización personalizado |
| Tiempo de entrega | Pregunte |
| Condiciones de pago | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente | Pregunte |
Datos del producto
| Objetivo | para reemplazar/reparar | Condición | Nuevo, 100% nuevo |
|---|---|---|---|
| Número de pieza original. | GK215E145AD | Garantía | 1 año |
| Tipo | Sensor nox | Marca de auto | Para Ford tránsito personalizado MK8/V363/290/350 |
| Montaje universal | Sí | Logotipo/diseño gráfico | Impresión láser |
| Servicio | OEM/ODM | Material | Chips de platino importados, alambre de cobre más grueso, acero inoxidable 430 |
| Servicio personalizado | Impresión de logotipos láser, embalaje personalizado y etiqueta personalizada | Paquete | Paquete común o paquete de personalización personalizado |
| Material con chip | Chip importado de alta precisión | Número de pines | Conector de 6 pines. |
| Número de cables | 6 Cables | Módulo de control | Tablero de control ECU importado para una comunicación estable |
| Pruebas | 100% probado en comunicación, calefacción y rendimiento | Actuación | Precisión de detección de NOx a nivel de equipo original y estabilidad de la señal |
| Plazo de entrega | Hasta 100 unidades listas en 7 días | Apoyo técnico | Soporte profesional de instalación y coincidencia de OE |
| Resaltar | Sensor de óxido de nitrógeno GK21-5E145-AD,Reemplazo del sensor de óxido de nitrógeno,Sensor de NOx 0281007071 |
||
Descripción de producto
| Marca | Modelo | Año | Motor |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (90KW,122PS) |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (75KW,102PS) |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (55KW,75PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2021.10- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2021.10- | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118KW,160PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118KW,160PS) |
| FORD | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136KW,185PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | GALAXY MK III VAN | 2019.03- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | FOCUS IV Turnier | 2018.09- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | FOCUS IV | 2018.01- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
Productos recomendados
