Tất cả sản phẩm
-
Omar.Cảm biến NOx và bơm nhiên liệu áp suất cao đã về đến nơi trong tình trạng tốt. Chúng tôi đã thử nghiệm một bộ, hoạt động rất trơn tru, không có lỗi. -
Marcus.Có các bộ phận, kiểm tra một vài oxy. cảm biến. Phụ hợp hoàn hảo, các đầu nối cảm thấy vững chắc. Chắc chắn có thể cảm nhận được chất lượng. Tôi sẽ chuyển thông tin của bạn cho một vài bạn trong công nghiệp. -
DavidVừa mới kiểm tra xong các cảm biến O2 bạn gửi tuần trước. Không có mã lỗi nào cả, phản hồi rất ổn định. Tôi có thể thấy chất lượng cao hơn hẳn các loại khác. Những cái này sẽ bán chạy nhanh thôi. Đơn hàng tiếp theo tôi sẽ thêm cả cảm biến NOx nữa. -
CassidyChúng tôi đã lắp đặt cảm biến oxy cho đội xe tải của quý vị vào tuần trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu đã tăng khoảng 5% và không có đèn báo lỗi động cơ nào cả. Đó chính xác là những gì chúng tôi cần. Không gián đoạn, không đau đầu, chỉ có hiệu suất ổn định. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ đội xe sang sử dụng cảm biến của quý vị. -
ChloeTốt!Rất tốt và sản phẩm mới nó phù hợp hoàn hảo,Tôi thích mua phụ tùng từ công ty này!!! -
Danny.Tốt! -
Christine.Giá rất tốt.
Bộ cảm biến NOx 0281007071 GK21-5E145-AD Bộ cảm biến oxit nitơ Hệ thống SCR Bộ cảm biến NOx thay thế cho Ford Transit Custom MK8 V363 290 350 2.0 TDCi Diesel
| Nguồn gốc | Trung Quốc Quảng Đông |
|---|---|
| Hàng hiệu | EVOzuRun |
| Chứng nhận | CE,RoHS |
| Số mô hình | GK21-5E145-AD |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | Không có moq |
| Giá bán | Inquire |
| chi tiết đóng gói | Gói chung hoặc Gói tùy chỉnh cá nhân |
| Thời gian giao hàng | Hỏi thăm |
| Điều khoản thanh toán | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Khả năng cung cấp | Hỏi thăm |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Mục đích | để thay thế/sửa chữa | Tình trạng | Mới, 100% hoàn toàn mới |
|---|---|---|---|
| OE KHÔNG. | GK215E145AD | Bảo hành | 1 năm |
| Kiểu | Cảm biến NOx | Chế tạo ô tô | cho Xe Ford Transit Tùy Chỉnh MK8 / V363 / 290/350 |
| Đồ đạc phổ quát | Đúng | Thiết kế logo/đồ họa | In laze |
| Dịch vụ | OEM ODM | Vật liệu | Chip bạch kim nhập khẩu, Dây đồng dày hơn, Thép không gỉ 430 |
| Dịch vụ tùy chỉnh | In logo bằng laser, Đóng gói cá nhân và Nhãn tùy chỉnh | Bưu kiện | Gói chung hoặc Gói tùy chỉnh cá nhân |
| Vật liệu chip | Chip có độ chính xác cao nhập khẩu | Số lượng pin | Đầu nối 6 chân |
| Số lượng dây | 6 dây | Mô -đun điều khiển | Bảng điều khiển ECU nhập khẩu để liên lạc ổn định |
| Kiểm tra | Đã kiểm tra 100% khả năng giao tiếp, hệ thống sưởi và hiệu suất | Hiệu suất | Độ chính xác phát hiện NOx cấp OE và độ ổn định tín hiệu |
| Thời gian dẫn | Lên đến 100 chiếc sẵn sàng trong vòng 7 ngày | Hỗ trợ kỹ thuật | Hỗ trợ cài đặt và khớp OE chuyên nghiệp |
| Làm nổi bật | Bộ cảm biến nitơ oxit GK21-5E145-AD,Thay đổi cảm biến nitơ oxit,Bộ cảm biến NOx 0281007071 |
||
Mô tả sản phẩm
| Làm | Mô hình | Năm | Động cơ |
| Ford | Xe buýt Tourneo Custom V362 | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150 mã lực) |
| Ford | Xe buýt V362 của Transit CUSTOM | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150 mã lực) |
| Ford | Xe buýt Tourneo Custom V362 | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue (110KW, 150 mã lực) |
| Ford | Xe buýt V362 của Transit CUSTOM | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue (110KW, 150 mã lực) |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (90KW,122PS) |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (75KW, 102PS) |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (55KW,75 mã lực) |
| Ford | Xe buýt TRANSIT V363 | 2021.10- | 2.0 EcoBlue (110KW, 150 mã lực) |
| Ford | Xe buýt TRANSIT V363 | 2021.10- | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150 mã lực) |
| Ford | Transit V363 Van | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118KW, 160PS) |
| Ford | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118KW, 160PS) |
| Ford | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110KW, 150 mã lực) |
| Ford | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136KW, 185PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136KW, 185PS) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136KW,185PS) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136KW, 185PS) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| Ford | Xe buýt V362 của Transit CUSTOM | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (77KW,105PS) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 mã lực) |
| Ford | Xe buýt V362 của Transit CUSTOM | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| Ford | Xe buýt V362 của Transit CUSTOM | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 mã lực) |
| Ford | Xe buýt Tourneo Custom V362 | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 mã lực) |
| Ford | Xe buýt V362 của Transit CUSTOM | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136KW,185PS) |
| Ford | Xe buýt V362 của Transit CUSTOM | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136KW, 185PS) |
| Ford | Xe buýt Tourneo Custom V362 | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136KW,185PS) |
| Ford | Xe buýt Tourneo Custom V362 | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136KW, 185PS) |
| Ford | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| Ford | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 mã lực) |
| Ford | Xe buýt TRANSIT V363 | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| Ford | Xe buýt TRANSIT V363 | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 mã lực) |
| Ford | Transit V363 Van | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 mã lực) |
| Ford | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| Ford | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88KW,120 mã lực) |
| Ford | GALAXY MK III | 2019.03- | 2.0 EcoBlue (110KW, 150 mã lực) |
| Ford | MONDEO chống lại Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| Ford | MONDEO chống lại Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110KW, 150 mã lực) |
| Ford | MONDEO chống lại Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88KW,120 mã lực) |
| Ford | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| Ford | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110KW, 150 mã lực) |
| Ford | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88KW,120 mã lực) |
| Ford | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| Ford | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (110KW, 150 mã lực) |
| Ford | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (88KW,120 mã lực) |
| Ford | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (110KW, 150 mã lực) |
| Ford | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (88KW,120 mã lực) |
| Ford | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| Ford | FOCUS IV Turnier | 2018.09- | 2.0 EcoBlue (110KW, 150 mã lực) |
| Ford | FOCUS IV | 2018.01- | 2.0 EcoBlue (110KW, 150 mã lực) |
| Ford | Transit V363 Van | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96KW,130 mã lực) |
| Ford | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| Ford | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96KW,130 mã lực) |
| Ford | Xe buýt TRANSIT V363 | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| Ford | Xe buýt TRANSIT V363 | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96KW,130 mã lực) |
| Ford | Xe buýt TRANSIT V363 | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| Ford | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| Ford | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96KW,130 mã lực) |
| Ford | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77KW,105PS) |
| Ford | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| Ford | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96KW,130 mã lực) |
| Ford | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96KW,130 mã lực) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77KW,105PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96KW,130 mã lực) |
| Ford | Xe buýt Tourneo Custom V362 | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| Ford | Xe buýt Tourneo Custom V362 | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96KW,130 mã lực) |
| Ford | Xe buýt Tourneo Custom V362 | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| Ford | Xe buýt V362 của Transit CUSTOM | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| Ford | Xe buýt V362 của Transit CUSTOM | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96KW,130 mã lực) |
| Ford | Xe buýt V362 của Transit CUSTOM | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96KW,130 mã lực) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
Sản phẩm khuyến cáo
