Semua produk
-
OmarSensor NOx dan tekanan tinggi Pompa bahan bakar tiba dalam kondisi baik. Kami menguji satu set, bekerja sangat lancar, tidak ada kesalahan. -
Marcus.Dapatkan bagian, memeriksa beberapa oksigen sensor. Pasannya sempurna, konektor terasa kuat. Pasti bisa merasakan kualitasnya. Aku akan memberikan informasi Anda untuk beberapa teman di industri. -
DaudBaru saja selesai menguji sensor O2 yang Anda kirim minggu lalu. Tidak ada kode kesalahan sama sekali, responsnya sangat stabil. Saya bisa bilang kualitasnya jauh lebih tinggi dari yang lain. Ini akan cepat laku. Pesanan berikutnya saya akan tambahkan sensor NOx juga. -
CassidyKami memasang sensor oksigenmu di truk armada minggu lalu. Percepatan bahan bakar sudah naik sekitar 5%, dan tidak ada lampu mesin. Tidak ada downtime, tidak ada sakit kepala, hanya kinerja yang konsisten. Kami akan beralih seluruh armada ke sensor Anda mulai sekarang. -
ChloeBagus! Sangat bagus dan produk baru, pas sekali. Saya suka membeli suku cadang dari perusahaan ini!!! -
Danny.Bagus! -
ChristineHarganya sangat bagus
Sensor NOx 0281007071 GK21-5E145-AD Sensor Nitrogen Oksida Sensor SCR Sistem Penggantian Sensor NOx untuk Ford Transit Custom MK8 V363 290 350 2.0 TDCi Diesel
| Tempat asal | T/T,Western Union,,T/T,D/P,D/A,L/C,Alipay,Wecaht membayar |
|---|---|
| Nama merek | EVOzuRun |
| Sertifikasi | CE,RoHS |
| Nomor model | GK21-5E145-AD |
| Kuantitas min Order | Tidak ada moq |
| Harga | Inquire |
| Kemasan rincian | Paket Umum atau Paket Kustomisasi yang Dipersonalisasi |
| Waktu pengiriman | Menanyakan |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Menyediakan kemampuan | Menanyakan |
Detail produk
| Tujuan | untuk penggantian/perbaikan | Kondisi | Baru, 100% Merek Baru |
|---|---|---|---|
| OE TIDAK. | GK215E145AD | Jaminan | 1 Tahun |
| Jenis | Sensor NOX | Merek Mobil | Untuk Ford Transit Kustom MK8 / V363 / 290/350 |
| Perlengkapan Universal | Ya | Logo/desain grafis | Pencetakan laser |
| Melayani | OEM ODM | Bahan | Chip Platinum Impor, Kawat Tembaga Lebih Tebal, Baja Tahan Karat 430 |
| Layanan yang Disesuaikan | Pencetakan Logo Laser、Pengemasan yang Dipersonalisasi dan Label Kustom | Kemasan | Paket Umum atau Paket Kustomisasi yang Dipersonalisasi |
| Bahan chip | Chip presisi tinggi yang diimpor | Jumlah Pin | Konektor 6 Pin |
| Jumlah kawat | 6 Kabel | Modul kontrol | Papan Kontrol ECU yang diimpor untuk Komunikasi yang Stabil |
| Pengujian | 100% Komunikasi, Pemanasan & Kinerja Diuji | Pertunjukan | Akurasi Deteksi NOx Tingkat OE & Stabilitas Sinyal |
| Waktu Pimpin | Hingga 100pcs Siap Dalam 7 Hari | Dukungan Teknis | Dukungan Pencocokan & Instalasi OE Profesional |
| Menyoroti | Sensor Nitrogen Oksida GK21-5E145-AD,Penggantian Sensor Nitrogen Oksida,Sensor NOx 0281007071 |
||
Deskripsi Produk
| Membuat | Model | Tahun | Mesin |
| Ford | Bus Tourneo Custom V362 | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150 PS) |
| Ford | Transit CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150 PS) |
| Ford | Bus Tourneo Custom V362 | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| Ford | Transit CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (90KW, 122PS) |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (75KW, 102PS) |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (55KW, 75PS) |
| Ford | Bus TRANSIT V363 | 2021.10- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| Ford | Bus TRANSIT V363 | 2021.10- | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150 PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118KW, 160PS) |
| Ford | Transit V363 Platform/Sasi | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118KW, 160PS) |
| Ford | Mondeo V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| Ford | Transit V363 Platform/Sasi | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136KW, 185PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136KW, 185PS) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136KW,185PS) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136KW, 185PS) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| Ford | Transit CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (77KW,105PS) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 PS) |
| Ford | Transit CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| Ford | Transit CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 PS) |
| Ford | Bus Tourneo Custom V362 | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 PS) |
| Ford | Transit CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136KW,185PS) |
| Ford | Transit CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136KW, 185PS) |
| Ford | Bus Tourneo Custom V362 | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136KW,185PS) |
| Ford | Bus Tourneo Custom V362 | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136KW, 185PS) |
| Ford | Transit V363 Platform/Sasi | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| Ford | Transit V363 Platform/Sasi | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 PS) |
| Ford | Bus TRANSIT V363 | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| Ford | Bus TRANSIT V363 | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 PS) |
| Ford | Mondeo V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| Ford | Mondeo V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| Ford | Galaxy MK III VAN | 2019.03- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| Ford | MONDEO v Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| Ford | MONDEO v Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| Ford | MONDEO v Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| Ford | Mondeo V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| Ford | Mondeo V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| Ford | Mondeo V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| Ford | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| Ford | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| Ford | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| Ford | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| Ford | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| Ford | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| Ford | FOCUS IV Turnier | 2018.09- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| Ford | FOCUS IV | 2018.01- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96KW,130PS) |
| Ford | Transit V363 Platform/Sasi | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| Ford | Transit V363 Platform/Sasi | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96KW,130PS) |
| Ford | Bus TRANSIT V363 | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| Ford | Bus TRANSIT V363 | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96KW,130 PS) |
| Ford | Bus TRANSIT V363 | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| Ford | Transit V363 Platform/Sasi | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| Ford | Transit V363 Platform/Sasi | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96KW,130 PS) |
| Ford | Transit V363 Platform/Sasi | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77KW,105PS) |
| Ford | Transit V363 Platform/Sasi | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| Ford | Transit V363 Platform/Sasi | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96KW,130 PS) |
| Ford | Transit V363 Platform/Sasi | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96KW,130 PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77KW,105PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96KW,130 PS) |
| Ford | Bus Tourneo Custom V362 | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| Ford | Bus Tourneo Custom V362 | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96KW,130 PS) |
| Ford | Bus Tourneo Custom V362 | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| Ford | Transit CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| Ford | Transit CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96KW,130 PS) |
| Ford | Transit CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96KW,130 PS) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
Rekomendasi Produk
