Todos os Produtos
-
OmarOs sensores de NOx e de alta pressão As bombas de combustível chegaram em boas condições. Testámos um conjunto, funciona muito bem. Sem problemas, sem erros. -
Marcus.Recebi as peças, verifiquei alguns sensores de oxigênio. A instalação é perfeita, os conectores parecem sólidos. Dá para sentir a qualidade. Vou passar suas informações para alguns colegas da área. -
DavidAcabei de testar os sensores de oxigénio. mandaste na semana passada. Não há códigos de falha, a resposta é Muito estável. Posso dizer que a qualidade é muito superior do que os outros. Na próxima ordem, também vou instalar sensores de NOx. -
CassidyInstalamos os sensores de oxigénio nos camiões da frota na semana passada. O consumo de combustível já subiu cerca de 5%, e não há luzes de controlo do motor. Precisamos de tempo de inatividade, sem dores de cabeça, apenas desempenho consistente. Vamos passar a frota inteira para os seus sensores a partir de agora. -
Chloe.Óptimo!Muy bom e novo produto encaixava perfeitamente, adoro comprar peças desta empresa!!! -
Danny, não.Bom! -
ChristineO preço é muito bom
Sensor de NOx 0281007071 GK21-5E145-AD Sensor de Óxido de Nitrogénio Sistema SCR Substituição de Sensor de NOx para Ford Transit Custom MK8 V363 290 350 2.0 TDCi Diesel
| Lugar de origem | ChinaGuangdong |
|---|---|
| Marca | EVOzuRun |
| Certificação | CE,RoHS |
| Número do modelo | GK21-5E145-AD |
| Quantidade de ordem mínima | Sem moq |
| Preço | Inquire |
| Detalhes da embalagem | Pacote Comum ou Pacote de Personalização Personalizado |
| Tempo de entrega | Pergunte. |
| Termos de pagamento | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Habilidade da fonte | Pergunte. |
Detalhes do produto
| Propósito | para substituir/reparar | Doença | Novo, 100% novo |
|---|---|---|---|
| OE NÃO. | GK215E145AD | Garantia | 1 ano |
| Tipo | Sensor NOX | Marca do carro | Para Ford Transit Personalizado MK8 / V363 / 290/350 |
| Montagem Universal | Sim | Logotipo/design gráfico | Impressão a laser |
| Serviço | ODM OEM | Material | Chips de platina importados, fio de cobre mais grosso, aço inoxidável 430 |
| Atendimento personalizado | Impressão de logotipo a laser, embalagem personalizada e etiqueta personalizada | Pacote | Pacote Comum ou Pacote de Personalização Personalizado |
| Material de chip | Chip importado de alta precisão | Contagem de alfinetes | Conector de 6 pinos |
| Contagem de fios | 6 Fios | Módulo de controle | Placa de controle ECU importada para comunicação estável |
| Teste | 100% de comunicação, aquecimento e desempenho testados | Desempenho | Precisão de detecção de NOx em nível OE e estabilidade de sinal |
| Tempo de espera | Até 100 unidades prontas em 7 dias | Suporte Técnico | Suporte profissional para correspondência e instalação de equipamento original |
| Destacar | Sensor de óxido de azoto GK21-5E145-AD,Substituição do sensor de óxido de nitrogénio,Sensor de NOx 0281007071 |
||
Descrição de produto
| Fazer | Modelo | Anos | Motor |
| Ford | Autocarro Tourneo Custom V362 | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (110 kW, 150 CV) |
| Ford | Autobus V362 da TRANSIT CUSTOM | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (110 kW, 150 CV) |
| Ford | Autocarro Tourneo Custom V362 | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 cv) |
| Ford | Autobus V362 da TRANSIT CUSTOM | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 cv) |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (90 kW, 122 PS) |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (75 kW, 102 PS) |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (55KW, 75 cv) |
| Ford | Autobus TRANSIT V363 | 2021.10- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 cv) |
| Ford | Autobus TRANSIT V363 | 2021.10- | 2.0 EcoBlue mHEV (110 kW, 150 CV) |
| Ford | Transit V363 Van | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118 kW, 160 cv) |
| Ford | Transit V363 Plataforma/Chassis | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118 kW, 160 cv) |
| Ford | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 cv) |
| Ford | Transit V363 Plataforma/Chassis | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136 kW, 185 cv) |
| Ford | Transit V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136 kW, 185 cv) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136 kW, 185 CV) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136 kW, 185 cv) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| Ford | Autobus V362 da TRANSIT CUSTOM | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (77KW,105 CV) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 cv) |
| Ford | Autobus V362 da TRANSIT CUSTOM | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| Ford | Autobus V362 da TRANSIT CUSTOM | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 cv) |
| Ford | Autocarro Tourneo Custom V362 | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 cv) |
| Ford | Autobus V362 da TRANSIT CUSTOM | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136 kW, 185 CV) |
| Ford | Autobus V362 da TRANSIT CUSTOM | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136 kW, 185 cv) |
| Ford | Autocarro Tourneo Custom V362 | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136 kW, 185 CV) |
| Ford | Autocarro Tourneo Custom V362 | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136 kW, 185 cv) |
| Ford | Transit V363 Plataforma/Chassis | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| Ford | Transit V363 Plataforma/Chassis | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 cv) |
| Ford | Autobus TRANSIT V363 | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| Ford | Autobus TRANSIT V363 | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 cv) |
| Ford | Transit V363 Van | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 cv) |
| Ford | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140 kW, 190 PS) |
| Ford | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88 kW,120 cv) |
| Ford | GALAXY MK III VAN | 2019.03- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 cv) |
| Ford | MONDEO v Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140 kW, 190 PS) |
| Ford | MONDEO v Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 cv) |
| Ford | MONDEO v Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88 kW,120 cv) |
| Ford | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140 kW, 190 PS) |
| Ford | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 cv) |
| Ford | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88 kW,120 cv) |
| Ford | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (140 kW, 190 PS) |
| Ford | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 cv) |
| Ford | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (88 kW,120 cv) |
| Ford | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 cv) |
| Ford | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (88 kW,120 cv) |
| Ford | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (140 kW, 190 PS) |
| Ford | FOCUS IV Turnier | 2018.09- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 cv) |
| Ford | FOCUS IV | 2018.01- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 cv) |
| Ford | Transit V363 Van | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96 kW,130 cv) |
| Ford | Transit V363 Plataforma/Chassis | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| Ford | Transit V363 Plataforma/Chassis | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96 kW,130 cv) |
| Ford | Autobus TRANSIT V363 | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 cv) |
| Ford | Autobus TRANSIT V363 | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 cv) |
| Ford | Autobus TRANSIT V363 | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 CV) |
| Ford | Transit V363 Plataforma/Chassis | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| Ford | Transit V363 Plataforma/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96 kW, 130 cv) |
| Ford | Transit V363 Plataforma/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77KW,105PS) |
| Ford | Transit V363 Plataforma/Chassis | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 cv) |
| Ford | Transit V363 Plataforma/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 cv) |
| Ford | Transit V363 Plataforma/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 CV) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96 kW, 130 cv) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77KW,105PS) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 cv) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 CV) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 cv) |
| Ford | Autocarro Tourneo Custom V362 | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 cv) |
| Ford | Autocarro Tourneo Custom V362 | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 cv) |
| Ford | Autocarro Tourneo Custom V362 | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 CV) |
| Ford | Autobus V362 da TRANSIT CUSTOM | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 cv) |
| Ford | Autobus V362 da TRANSIT CUSTOM | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 cv) |
| Ford | Autobus V362 da TRANSIT CUSTOM | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 CV) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 cv) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 cv) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 CV) |
Produtos recomendados
