ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
โอมาร์เซ็นเซอร์ NOx และความดันสูง ปั๊มน้ํามันได้มาในสภาพดี เราทดสอบชุดหนึ่ง ใช้ได้ดีมาก เรียบร้อย ไม่มีความผิดพลาด -
มาร์คัสได้อะไหล่แล้วตรวจดูออกซิเจนบ้าง เซนเซอร์ ติดตั้งดีมาก เครื่องเชื่อมรู้สึกแข็งแรง ฉันรู้สึกถึงคุณภาพได้เลย ผมจะส่งข้อมูลของคุณไปให้เพื่อนๆ ใน อุตสาหกรรม -
เดวิดเพิ่งจบการทดสอบเซ็นเซอร์ออกซิเจน คุณส่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ไม่มีรหัสความผิดพลาดเลย การตอบสนองคือ เป็นที่มั่นคงจริงๆ ฉันบอกได้เลยว่าคุณภาพมันสูงกว่า กว่าคนอื่นๆ พวกนี้จะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ในคําสั่งต่อไป ผมจะติดตั้งเซ็นเซอร์ NOx ด้วย -
แคสซิดี้เราติดตั้งเซ็นเซอร์ออกซิเจนของคุณ บนรถบรรทุกของเรือเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว น้ํามันใช้ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5% และไม่มีไฟตรวจสอบเครื่องยนต์เลย นั่นแหละที่เราต้องการ ไม่มีเวลาหยุดทํางาน ไม่มีปวดหัว แค่ผลงานที่คง เราจะเปลี่ยนเรือทั้งหมด ไปใช้เซ็นเซอร์ของคุณ -
โคโล่ดี! ดีมากและเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ มันพอดีอย่างสมบูรณ์แบบ ฉันชอบซื้ออะไหล่จากบริษัทนี้!!! -
แดนนี่ดี! -
คริสตินราคาดีมาก
เซ็นเซอร์ NOx 0281007071 GK21-5E145-AD เซ็นเซอร์ไนโตรเจนออกไซด์ เซ็นเซอร์ NOx ระบบ SCR สำหรับ Ford Transit Custom MK8 V363 290 350 2.0 TDCi ดีเซล
รายละเอียดสินค้า
| วัตถุประสงค์ | เพื่อทดแทน/ซ่อมแซม | เงื่อนไข | ใหม่แบรนด์ใหม่ 100% |
|---|---|---|---|
| หมายเลข OE | GK215E145AD | การรับประกัน | 1 ปี |
| พิมพ์ | เซ็นเซอร์ NOX | ยี่ห้อรถ | สำหรับ Ford Transit Custom MK8 / V363 / 290/350 |
| อุปกรณ์สากล | ใช่ | ออกแบบโลโก้/กราฟิก | การพิมพ์ด้วยเลเซอร์ |
| บริการ | OEMODM | วัสดุ | ชิปแพลทินัมนำเข้า、ลวดทองแดงหนาขึ้น、สแตนเลส 430 |
| บริการที่กำหนดเอง | การพิมพ์โลโก้ด้วยเลเซอร์、การบรรจุส่วนบุคคลและฉลากแบบกำหนดเอง | บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจทั่วไปหรือแพ็คเกจปรับแต่งส่วนบุคคล |
| วัสดุชิป | นำเข้าชิปความแม่นยำสูง | จำนวนพิน | ขั้วต่อ 6 พิน |
| จำนวนลวด | 6 สาย | โมดูลควบคุม | คณะกรรมการควบคุม ECU ที่นำเข้าเพื่อการสื่อสารที่เสถียร |
| การทดสอบ | ผ่านการทดสอบการสื่อสาร การทำความร้อน และประสิทธิภาพ 100% | ผลงาน | ความแม่นยำในการตรวจจับ NOx ระดับ OE และความเสถียรของสัญญาณ |
| เวลานำ | มากถึง 100 ชิ้นพร้อมภายใน 7 วัน | การสนับสนุนด้านเทคนิค | การสนับสนุนการจับคู่และการติดตั้ง OE ระดับมืออาชีพ |
| เน้น | เซ็นเซอร์ไนโตรเจนออกไซด์ GK21-5E145-AD,การเปลี่ยนเซ็นเซอร์ไนโตรเจนออกไซด์,เซ็นเซอร์ NOx 0281007071 |
||
รายละเอียดสินค้า
| ยี่ห้อ | รุ่น | ปี | เครื่องยนต์ |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (90KW,122PS) |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (75KW,102PS) |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (55KW,75PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2021.10- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2021.10- | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118KW,160PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118KW,160PS) |
| FORD | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136KW,185PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | GALAXY MK III VAN | 2019.03- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | FOCUS IV Turnier | 2018.09- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | FOCUS IV | 2018.01- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
แนะนำผลิตภัณฑ์
