Wszystkie produkty
-
OmarCzujniki NOx i wysokiego ciśnienia Pompy paliwowe przyjechały w dobrym stanie. Zbadaliśmy jeden zestaw. Gładko, bez błędów. -
Marcus.Części dotarły, sprawdziłem kilka czujników tlenu. Dopasowanie jest idealne, złącza sprawiają wrażenie solidnych. Można zdecydowanie poczuć jakość. Przekażę Twoje dane kilku znajomym z branży. -
DawidWłaśnie skończyłem testować czujniki O2 które wysłałeś w zeszłym tygodniu. Żadnych kodów błędów, reakcja jest naprawdę stabilna. Mogę powiedzieć, że jakość jest znacznie wyższa niż u innych. Te rozejdą się szybko. W następnym zamówieniu dodam również czujniki NOx. -
CassidyW zeszłym tygodniu zainstalowaliśmy Państwa czujniki tlenu we flocie ciężarówek. Zużycie paliwa wzrosło już o około 5%, a kontrolki silnika nie świecą się wcale. Dokładnie tego potrzebujemy. Bez przestojów, bez problemów, tylko stała wydajność. Od teraz będziemy wymieniać całą flotę na Państwa czujniki. -
ChloeDobrze! Bardzo dobry i nowy produkt, idealnie pasuje, uwielbiam kupować części od tej firmy!!! -
Danny.Dobry! -
Christine.Cena jest bardzo dobra.
Czujnik NOx 0281007071 GK21-5E145-AD Czujnik tlenku azotu System SCR Czujnik NOx Zastąpienie dla Ford Transit Custom MK8 V363 290 350 2.0 TDCi Diesel
| Miejsce pochodzenia | Chiny Guangdong |
|---|---|
| Nazwa handlowa | EVOzuRun |
| Orzecznictwo | CE,RoHS |
| Numer modelu | GK21-5E145-AD |
| Minimalne zamówienie | Bez MOQ |
| Cena | Inquire |
| Szczegóły pakowania | Pakiet wspólny lub pakiet personalizacji spersonalizowanej |
| Czas dostawy | Pytać się |
| Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Możliwość Supply | Pytać się |
Szczegóły Produktu
| Zamiar | do wymiany/naprawy | Stan | Nowy, w 100% nowy |
|---|---|---|---|
| OE NIE. | GK215E145AD | Gwarancja | 1 rok |
| Typ | Czujnik NOx | Marka samochodu | do Forda Transita Custom MK8 / V363 / 290/350 |
| Uniwersalne dopasowanie | Tak | Projekt logo/grafiki | Druk laserowy |
| Praca | OEM-ODM | Tworzywo | Importowane chipy platynowe, grubszy drut miedziany, stal nierdzewna 430 |
| Dostosowana usługa | Laserowe drukowanie logo, spersonalizowane opakowanie i niestandardowa etykieta | Pakiet | Pakiet wspólny lub pakiet personalizacji spersonalizowanej |
| Materiał chipowy | Importowany chip o wysokiej precyzji | Liczba pinów | Złącze 6-pinowe |
| Liczba przewodów | 6 przewodów | Moduł sterujący | Zaimportowana płyta sterowania ECU zapewniająca stabilną komunikację |
| Testowanie | 100% przetestowane pod względem komunikacji, ogrzewania i wydajności | Wydajność | Dokładność wykrywania NOx i stabilność sygnału na poziomie OE |
| Czas realizacji | Do 100 szt. Gotowe w ciągu 7 dni | Wsparcie techniczne | Profesjonalne wsparcie w zakresie dopasowania i instalacji OE |
| Podkreślić | GK21-5E145-AD czujnik tlenku azotu,Zmiana czujnika tlenku azotu,Czujnik NOx 0281007071 |
||
opis produktu
| Zrób | Model | Rok | Silnik |
| Ford | Autobus V362 | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (110 kW, 150 KM) |
| Ford | Autobus V362 Transit CUSTOM | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (110 kW, 150 KM) |
| Ford | Autobus V362 | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 KM) |
| Ford | Autobus V362 Transit CUSTOM | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 KM) |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (90 kW, 122 KM) |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (75 kW, 102 KM) |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (55 kW, 75 KM) |
| Ford | Autobus TRANSIT V363 | 2021.10- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 KM) |
| Ford | Autobus TRANSIT V363 | 2021.10- | 2.0 EcoBlue mHEV (110 kW, 150 KM) |
| Ford | Transit V363 Van | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118 kW, 160 KM) |
| Ford | Transit V363 Platformy/Podwozia | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118 kW, 160 KM) |
| Ford | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 KM) |
| Ford | Transit V363 Platformy/Podwozia | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136 kW, 185 KM) |
| Ford | Transit V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136 kW, 185 KM) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136 kW, 185 KM) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136 kW, 185 KM) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125 kW,170 KM) |
| Ford | Autobus V362 Transit CUSTOM | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (77KW,105 KM) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 KM) |
| Ford | Autobus V362 Transit CUSTOM | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125 kW,170 KM) |
| Ford | Autobus V362 Transit CUSTOM | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 KM) |
| Ford | Autobus V362 | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 KM) |
| Ford | Autobus V362 Transit CUSTOM | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136 kW, 185 KM) |
| Ford | Autobus V362 Transit CUSTOM | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136 kW, 185 KM) |
| Ford | Autobus V362 | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136 kW, 185 KM) |
| Ford | Autobus V362 | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136 kW, 185 KM) |
| Ford | Transit V363 Platformy/Podwozia | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125 kW,170 KM) |
| Ford | Transit V363 Platformy/Podwozia | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 KM) |
| Ford | Autobus TRANSIT V363 | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125 kW,170 KM) |
| Ford | Autobus TRANSIT V363 | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 KM) |
| Ford | Transit V363 Van | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125 kW,170 KM) |
| Ford | Transit V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130 KM) |
| Ford | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140 kW,190 KM) |
| Ford | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88 kW,120 KM) |
| Ford | GALAXY MK III VAN | 2019.03- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 KM) |
| Ford | MONDEO przeciwko Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140 kW,190 KM) |
| Ford | MONDEO przeciwko Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 KM) |
| Ford | MONDEO przeciwko Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88 kW,120 KM) |
| Ford | MONDEO V hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140 kW,190 KM) |
| Ford | MONDEO V hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 KM) |
| Ford | MONDEO V hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88 kW,120 KM) |
| Ford | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (140 kW,190 KM) |
| Ford | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 KM) |
| Ford | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (88 kW,120 KM) |
| Ford | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 KM) |
| Ford | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (88 kW,120 KM) |
| Ford | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (140 kW,190 KM) |
| Ford | FOCUS IV Turnier | 2018.09- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 KM) |
| Ford | FOCUS IV | 2018.01- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 KM) |
| Ford | Transit V363 Van | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125 kW,170 KM) |
| Ford | Transit V363 Van | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96 kW,130 KM) |
| Ford | Transit V363 Platformy/Podwozia | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125 kW,170 KM) |
| Ford | Transit V363 Platformy/Podwozia | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96 kW,130 KM) |
| Ford | Autobus TRANSIT V363 | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 KM) |
| Ford | Autobus TRANSIT V363 | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 KM) |
| Ford | Autobus TRANSIT V363 | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 KM) |
| Ford | Transit V363 Platformy/Podwozia | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125 kW, 170 KM) |
| Ford | Transit V363 Platformy/Podwozia | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96 kW, 130 KM) |
| Ford | Transit V363 Platformy/Podwozia | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77 kW, 105 KM) |
| Ford | Transit V363 Platformy/Podwozia | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 KM) |
| Ford | Transit V363 Platformy/Podwozia | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 KM) |
| Ford | Transit V363 Platformy/Podwozia | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 KM) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125 kW, 170 KM) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96 kW, 130 KM) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77 kW, 105 KM) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 KM) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 KM) |
| Ford | Transit V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 KM) |
| Ford | Autobus V362 | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 KM) |
| Ford | Autobus V362 | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 KM) |
| Ford | Autobus V362 | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 KM) |
| Ford | Autobus V362 Transit CUSTOM | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 KM) |
| Ford | Autobus V362 Transit CUSTOM | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 KM) |
| Ford | Autobus V362 Transit CUSTOM | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 KM) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 KM) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 KM) |
| Ford | Transit Customs V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 KM) |
Polecane produkty
