Alle producten
-
OmarDe NOx-sensoren en hogedrukbrandstofpompen kwamen in goede staat aan. We hebben één set getest, werkt zeer soepel, geen fout. -
Marcus.De onderdelen ontvangen, een paar zuurstofsensoren gecontroleerd. De pasvorm is perfect, de connectoren voelen stevig aan. Je voelt absoluut de kwaliteit. Ik zal je informatie doorgeven aan een paar collega's in de branche. -
DavidIk ben net klaar met het testen van de zuurstof sensoren. Je stuurde het vorige week. Geen foutencodes. Heel stabiel. Ik kan zien dat de kwaliteit veel hoger is. dan anderen. Volgende keer zal ik ook NOx-sensoren installeren. -
CassidyWe hebben je zuurstof sensoren vorige week op de vrachtwagens geïnstalleerd. Het brandstofverbruik is al met ongeveer 5% gestegen en er zijn helemaal geen motorlichten. Geen downtime, geen hoofdpijn, alleen een consistente prestatie. Vanaf nu zetten we de hele vloot over op jouw sensoren. -
Chloe.Goed! Zeer goed en nieuw product, het paste perfect, ik hou ervan om onderdelen van dit bedrijf te kopen!!! -
Danny, ik...Goed! -
Christine.De prijs is erg goed.
NOx-sensor 0281007071 GK21-5E145-AD stikstofoxidesensor SCR-systeem NOx-sensor vervanging voor Ford Transit Custom MK8 V363 290 350 2.0 TDCi Diesel
| Plaats van herkomst | China Guangdong |
|---|---|
| Merknaam | EVOzuRun |
| Certificering | CE,RoHS |
| Modelnummer | GK21-5E145-AD |
| Min. bestelaantal | Geen moq |
| Prijs | Inquire |
| Verpakking Details | Gemeenschappelijk pakket of gepersonaliseerd maatwerkpakket |
| Levertijd | Vraag het maar. |
| Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen | Vraag het maar. |
Productdetails
| Doel | voor vervanging/reparatie | Voorwaarde | Nieuw, 100% gloednieuw |
|---|---|---|---|
| OE-NR. | GK215E145AD | Garantie | 1 jaar |
| Type | Nox Sensor | Automerk | voor Ford Transit Custom MK8 / V363 / 290/350 |
| Universele montage | Ja | Logo/grafisch ontwerp | Laserprinten |
| Dienst | OEM-ODM | Materiaal | Geïmporteerde platinachips, dikkere koperdraad, 430 roestvrij staal |
| Service op maat | Laserlogo afdrukken, gepersonaliseerde verpakking en aangepast label | Pakket | Gemeenschappelijk pakket of gepersonaliseerd maatwerkpakket |
| Chipmateriaal | Geïmporteerde hoge precisie-chip | Aantal pinnen | 6-pins connector |
| Draden tellen | 6 Draden | Controlemodule | Geïmporteerde ECU-besturingskaart voor stabiele communicatie |
| Testen | 100% getest op communicatie, verwarming en prestaties | Prestatie | OE-niveau NOx-detectienauwkeurigheid en signaalstabiliteit |
| Doorlooptijd | Tot 100 stuks Klaar binnen 7 dagen | Technische ondersteuning | Professionele OE-matching en installatieondersteuning |
| Markeren | GK21-5E145-AD stikstofoxidesensor,Vervanging van de stikstofoxidesensor,NOx-sensor 0281007071 |
||
Productomschrijving
| Maak | Model | Jaar | Motor |
| Ford | Toernooi CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (110 kW,150 pk) |
| Ford | Transit CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (110 kW,150 pk) |
| Ford | Toernooi CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 pk) |
| Ford | Transit CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 pk) |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (90 kW, 122 pk) |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (75 kW, 102 pk) |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (55 kW,75 pk) |
| Ford | Transit V363 Bus | 2021.10- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 pk) |
| Ford | Transit V363 Bus | 2021.10- | 2.0 EcoBlue mHEV (110 kW,150 pk) |
| Ford | Transit V363 | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118 kW, 160 pk) |
| Ford | Transit V363 platform/chassis | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118 kW, 160 pk) |
| Ford | Mondeo V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 pk) |
| Ford | Transit V363 platform/chassis | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136 kW, 185 pk) |
| Ford | Transit V363 | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136 kW, 185 pk) |
| Ford | Transit Customs V362 bestelwagen | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136 kW, 185 pk) |
| Ford | Transit Customs V362 bestelwagen | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136 kW, 185 pk) |
| Ford | Transit Customs V362 bestelwagen | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125 kW,170 pk) |
| Ford | Transit CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (77KW,105 pk) |
| Ford | Transit Customs V362 bestelwagen | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96 kW, 130 pk) |
| Ford | Transit CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125 kW,170 pk) |
| Ford | Transit CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96 kW, 130 pk) |
| Ford | Toernooi CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96 kW, 130 pk) |
| Ford | Transit CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136 kW, 185 pk) |
| Ford | Transit CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136 kW, 185 pk) |
| Ford | Toernooi CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136 kW, 185 pk) |
| Ford | Toernooi CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136 kW, 185 pk) |
| Ford | Transit V363 platform/chassis | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125 kW,170 pk) |
| Ford | Transit V363 platform/chassis | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96 kW, 130 pk) |
| Ford | Transit V363 Bus | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125 kW,170 pk) |
| Ford | Transit V363 Bus | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96 kW, 130 pk) |
| Ford | Transit V363 | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125 kW,170 pk) |
| Ford | Transit V363 | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96 kW, 130 pk) |
| Ford | Mondeo V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140 kW,190 pk) |
| Ford | Mondeo V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88 kW,120 pk) |
| Ford | GALAXY MK III VAN | 2019.03- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 pk) |
| Ford | MONDEO tegen Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140 kW,190 pk) |
| Ford | MONDEO tegen Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 pk) |
| Ford | MONDEO tegen Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88 kW,120 pk) |
| Ford | Mondeo V hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140 kW,190 pk) |
| Ford | Mondeo V hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 pk) |
| Ford | Mondeo V hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88 kW,120 pk) |
| Ford | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (140 kW,190 pk) |
| Ford | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 pk) |
| Ford | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (88 kW,120 pk) |
| Ford | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 pk) |
| Ford | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (88 kW,120 pk) |
| Ford | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (140 kW,190 pk) |
| Ford | FOCUS IV Turnier | 2018.09- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 pk) |
| Ford | FOCUS IV | 2018.01- | 2.0 EcoBlue (110 kW, 150 pk) |
| Ford | Transit V363 | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125 kW,170 pk) |
| Ford | Transit V363 | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96 kW, 130 pk) |
| Ford | Transit V363 platform/chassis | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125 kW,170 pk) |
| Ford | Transit V363 platform/chassis | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96 kW, 130 pk) |
| Ford | Transit V363 Bus | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 pk) |
| Ford | Transit V363 Bus | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 pk) |
| Ford | Transit V363 Bus | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 pk) |
| Ford | Transit V363 platform/chassis | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125 kW, 170 pk) |
| Ford | Transit V363 platform/chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96 kW,130 pk) |
| Ford | Transit V363 platform/chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77 kW, 105 pk) |
| Ford | Transit V363 platform/chassis | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 pk) |
| Ford | Transit V363 platform/chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 pk) |
| Ford | Transit V363 platform/chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 pk) |
| Ford | Transit V363 | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125 kW, 170 pk) |
| Ford | Transit V363 | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96 kW,130 pk) |
| Ford | Transit V363 | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77 kW, 105 pk) |
| Ford | Transit V363 | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 pk) |
| Ford | Transit V363 | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 pk) |
| Ford | Transit V363 | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 pk) |
| Ford | Toernooi CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 pk) |
| Ford | Toernooi CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 pk) |
| Ford | Toernooi CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 pk) |
| Ford | Transit CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 pk) |
| Ford | Transit CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 pk) |
| Ford | Transit CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 pk) |
| Ford | Transit Customs V362 bestelwagen | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125 kW, 170 pk) |
| Ford | Transit Customs V362 bestelwagen | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96 kW, 130 pk) |
| Ford | Transit Customs V362 bestelwagen | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77 kW, 105 pk) |
Geadviseerde Producten
