همه محصولات
-
عمرسنسورهای NOx و فشار بالا پمپ سوخت به حالت خوب رسيد ما يه سري آزمايش کرديم، خيلي جواب ميده هموار و بدون خطا -
مارکوسقطعات رو آوردم، چند تا اکسيژن رو چک کردم حسگرها فيت مناسب است، کانکتورها احساس جامد. مطمئناً مي تونم کیفیتش رو حس کنم من اطلاعاتت رو به چند تا از دوستانت در صنعت. -
دیویدتازه تست حسگر هاي اکسيژن رو تموم کردم اون هفته ي پيش فرستاده بودي هيچ کد خطا اي وجود نداره واقعاً مستقر مي تونم بگم که کيفيتش خيلي بالاتره از بقیه. اينها سريع حرکت ميکنن سفارش بعدي من سنسورهای NOx رو هم اضافه ميکنم -
کاسیدیما حسگر هاي اکسيژن شما رو هفته ي پيش روي کاميون هاي ناوگان نصب کرديم مصرف سوخت 5درصد بالاست و چراغ موتور اصلا روشن نشده دقیقاً چیزی که ما نیاز داریم، بدون توقف، بدون سردرد، فقط عملکرد ثابت. از الان به بعد کل ناوگان رو به حسگر هاتون تبديل ميکنيم -
کلوئهخوبه!بسیار خوب و محصول جدید که کاملا با هم مطابقت داشت، عاشق خرید قطعات از این شرکت هستم!!! -
دنیخوب! -
کریستینقیمت خیلی خوب است
سنسور NOx 0281007071 GK21-5E145-AD سنسور اکسید نیتروژن سنسور NOx سیستم SCR جایگزین برای فورد ترانزیت کاستوم MK8 V363 290 350 2.0 TDCi دیزل
جزئیات محصول
| هدف | برای تعویض/تعمیر | وضعیت | جدید ، 100 ٪ کاملاً جدید |
|---|---|---|---|
| OE NO. | GK215E145AD | گارانتی | 1 سال |
| تایپ کنید | سنسور نوکس | ماشین ساخت | برای Ford Transit Custom MK8 / V363 / 290/350 |
| فیتمنت جهانی | بله | طراحی لوگو/ گرافیک | چاپ لیزری |
| خدمات | OEM ODM | مواد | تراشه های پلاتینیوم وارداتی، سیم مسی ضخیم تر، فولاد ضد زنگ 430 |
| خدمات سفارشی | چاپ آرم لیزری، بسته بندی شخصی و برچسب سفارشی | بسته | بسته مشترک یا بسته سفارشی سازی شخصی |
| ماده تراشه | تراشه با دقت بالا وارداتی | تعداد پین | رابط 6 پین |
| تعداد سیم ها | 6 سیم | ماژول کنترل | هیئت کنترل ECU وارداتی برای ارتباطات پایدار |
| تست کردن | 100٪ ارتباطات، گرمایش و عملکرد تست شده است | عملکرد | دقت تشخیص NOx سطح OE و ثبات سیگنال |
| زمان سرب | تا 100 عدد در عرض 7 روز آماده می شود | پشتیبانی فنی | پشتیبانی از تطبیق و نصب OE حرفه ای |
| برجسته کردن | سنسور اکسید نیتروژن GK21-5E145-AD,جایگزینی سنسور اکسید نیتروژن,سنسور NOx 0281007071 |
||
توضیحات محصول
| درست کن | مدل | سال | موتور |
| فورد | اتوبوس تورنو V362 | 2022.01-202312 | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150PS) |
| فورد | اتوبوس ترانزیت کسری V362 | 2022.01-202312 | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150PS) |
| فورد | اتوبوس تورنو V362 | 2022.01-202312 | 2.0 اکو بلو (110KW,150PS) |
| فورد | اتوبوس ترانزیت کسری V362 | 2022.01-202312 | 2.0 اکو بلو (110KW,150PS) |
| فورد | تورنو کنکت / گراند تورنو کنکت V761 MPV | 2022.02- | 2.0 اکو بلو (90KW، 122PS) |
| فورد | تورنو کنکت / گراند تورنو کنکت V761 MPV | 2022.02- | 2.0 اکو بلو (75KW، 102PS) |
| فورد | تورنو کنکت / گراند تورنو کنکت V761 MPV | 2022.02- | 2.0 اکو بلو (55KW,75PS) |
| فورد | اتوبوس TRANSIT V363 | 2021.10- | 2.0 اکو بلو (110KW,150PS) |
| فورد | اتوبوس TRANSIT V363 | 2021.10- | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150PS) |
| فورد | ترانزیت V363 وان | 2021.01- | 2.0 اکو بلو (118KW، 160PS) |
| فورد | ترانسیت V363 پلتفرم/شاسی | 2021.01- | 2.0 اکو بلو (118KW، 160PS) |
| فورد | مونديو در مقابل سالن | 2019.01- | 2.0 اکو بلو (110KW,150PS) |
| فورد | ترانسیت V363 پلتفرم/شاسی | 2019.05- | 2.0 اکو بلو (136KW,185PS) |
| فورد | ترانزیت V363 وان | 2019.05- | 2.0 اکو بلو (136KW,185PS) |
| فورد | V362 وان | 2019.05-202312 | 2.0 EcoBlue mHEV (136KW,185PS) |
| فورد | V362 وان | 2019.05-202312 | 2.0 اکو بلو (136KW,185PS) |
| فورد | V362 وان | 2019.05-202312 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| فورد | اتوبوس ترانزیت کسری V362 | 2019.05-202312 | 2.0 EcoBlue mHEV (77KW,105PS) |
| فورد | V362 وان | 2019.05-202312 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| فورد | اتوبوس ترانزیت کسری V362 | 2019.05-202312 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| فورد | اتوبوس ترانزیت کسری V362 | 2019.05-202312 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| فورد | اتوبوس تورنو V362 | 2019.05-202312 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| فورد | اتوبوس ترانزیت کسری V362 | 2019.05-202312 | 2.0 EcoBlue mHEV (136KW,185PS) |
| فورد | اتوبوس ترانزیت کسری V362 | 2019.05-202312 | 2.0 اکو بلو (136KW,185PS) |
| فورد | اتوبوس تورنو V362 | 2019.05-202312 | 2.0 EcoBlue mHEV (136KW,185PS) |
| فورد | اتوبوس تورنو V362 | 2019.05-202312 | 2.0 اکو بلو (136KW,185PS) |
| فورد | ترانسیت V363 پلتفرم/شاسی | 2019.05-202406 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| فورد | ترانسیت V363 پلتفرم/شاسی | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| فورد | اتوبوس TRANSIT V363 | 2019.05-202406 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| فورد | اتوبوس TRANSIT V363 | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| فورد | ترانزیت V363 وان | 2019.05-202406 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| فورد | ترانزیت V363 وان | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| فورد | مونديو در مقابل سالن | 2019.01- | 2.0 اکو بلو (140KW,190PS) |
| فورد | مونديو در مقابل سالن | 2019.01- | 2.0 اکو بلو (88KW,120PS) |
| فورد | GALAXY MK III VAN | 2019.03- | 2.0 اکو بلو (110KW,150PS) |
| فورد | موندو در مقابل تورنیه | 2019.01- | 2.0 اکو بلو (140KW,190PS) |
| فورد | موندو در مقابل تورنیه | 2019.01- | 2.0 اکو بلو (110KW,150PS) |
| فورد | موندو در مقابل تورنیه | 2019.01- | 2.0 اکو بلو (88KW,120PS) |
| فورد | MONDEO V هاتچبک | 2019.01- | 2.0 اکو بلو (140KW,190PS) |
| فورد | MONDEO V هاتچبک | 2019.01- | 2.0 اکو بلو (110KW,150PS) |
| فورد | MONDEO V هاتچبک | 2019.01- | 2.0 اکو بلو (88KW,120PS) |
| فورد | گالاکسی سوم | 2018.07- | 2.0 اکو بلو (140KW,190PS) |
| فورد | گالاکسی سوم | 2018.07- | 2.0 اکو بلو (110KW,150PS) |
| فورد | گالاکسی سوم | 2018.07- | 2.0 اکو بلو (88KW,120PS) |
| فورد | S-MAX | 2018.07- | 2.0 اکو بلو (110KW,150PS) |
| فورد | S-MAX | 2018.07- | 2.0 اکو بلو (88KW,120PS) |
| فورد | S-MAX | 2018.07- | 2.0 اکو بلو (140KW,190PS) |
| فورد | فوکوس IV تورنیه | 2018.09- | 2.0 اکو بلو (110KW,150PS) |
| فورد | فوکوس IV | 2018.01- | 2.0 اکو بلو (110KW,150PS) |
| فورد | ترانزیت V363 وان | 2017.01-202406 | 2.0 اکو بلو 4x4 (125KW,170PS) |
| فورد | ترانزیت V363 وان | 2017.01- | 2.0 اکو بلو 4x4 (96KW,130PS) |
| فورد | ترانسیت V363 پلتفرم/شاسی | 2017.01-202406 | 2.0 اکو بلو 4x4 (125KW,170PS) |
| فورد | ترانسیت V363 پلتفرم/شاسی | 2017.01- | 2.0 اکو بلو 4x4 (96KW,130PS) |
| فورد | اتوبوس TRANSIT V363 | 2016.03-202406 | 2.0 اکو بلو (125KW,170PS) |
| فورد | اتوبوس TRANSIT V363 | 2016.03- | 2.0 اکو بلو (96KW,130PS) |
| فورد | اتوبوس TRANSIT V363 | 2016.03- | 2.0 اکو بلو (77KW,105PS) |
| فورد | ترانسیت V363 پلتفرم/شاسی | 2016.03-202406 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| فورد | ترانسیت V363 پلتفرم/شاسی | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96KW,130PS) |
| فورد | ترانسیت V363 پلتفرم/شاسی | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77KW,105PS) |
| فورد | ترانسیت V363 پلتفرم/شاسی | 2016.03-202406 | 2.0 اکو بلو (125KW,170PS) |
| فورد | ترانسیت V363 پلتفرم/شاسی | 2016.03- | 2.0 اکو بلو (96KW,130PS) |
| فورد | ترانسیت V363 پلتفرم/شاسی | 2016.03- | 2.0 اکو بلو (77KW,105PS) |
| فورد | ترانزیت V363 وان | 2016.03-202406 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| فورد | ترانزیت V363 وان | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96KW,130PS) |
| فورد | ترانزیت V363 وان | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77KW,105PS) |
| فورد | ترانزیت V363 وان | 2016.03-202406 | 2.0 اکو بلو (125KW,170PS) |
| فورد | ترانزیت V363 وان | 2016.03- | 2.0 اکو بلو (77KW,105PS) |
| فورد | ترانزیت V363 وان | 2016.03- | 2.0 اکو بلو (96KW,130PS) |
| فورد | اتوبوس تورنو V362 | 2015.12-202312 | 2.0 اکو بلو (125KW,170PS) |
| فورد | اتوبوس تورنو V362 | 2015.12-202312 | 2.0 اکو بلو (96KW,130PS) |
| فورد | اتوبوس تورنو V362 | 2015.12-202312 | 2.0 اکو بلو (77KW,105PS) |
| فورد | اتوبوس ترانزیت کسری V362 | 2015.12-202312 | 2.0 اکو بلو (125KW,170PS) |
| فورد | اتوبوس ترانزیت کسری V362 | 2015.12-202312 | 2.0 اکو بلو (96KW,130PS) |
| فورد | اتوبوس ترانزیت کسری V362 | 2015.12-202312 | 2.0 اکو بلو (77KW,105PS) |
| فورد | V362 وان | 2015.12-202312 | 2.0 اکو بلو (125KW,170PS) |
| فورد | V362 وان | 2015.12-202312 | 2.0 اکو بلو (96KW,130PS) |
| فورد | V362 وان | 2015.12-202312 | 2.0 اکو بلو (77KW,105PS) |
محصولات توصیه شده
