Όλα τα Προϊόντα
-
ΟμάρΟι αισθητήρες NOx και η υψηλή πίεση Οι αντλίες καυσίμου έφτασαν σε καλή κατάσταση. Δοκιμάσαμε ένα σετ, δουλεύει πολύ. Ομαλό, χωρίς λάθη. -
Μάρκους.Πήρα τα εξαρτήματα, έλεγξα λίγο οξυγόνο. αισθητήρες. Η τοποθέτηση είναι τέλεια, οι συνδέσεις είναι σταθερές. Μπορώ σίγουρα να αισθανθώ την ποιότητα. Θα περάσω τα στοιχεία σου σε μερικούς φίλους στο βιομηχανία. -
ΔαβίδΜόλις τελείωσα τις δοκιμές των αισθητήρων οξυγόνου. Το έστειλες την περασμένη εβδομάδα. Κανένας κωδικός σφάλματος, η απάντηση είναι Είναι πολύ σταθερή. Μπορώ να πω ότι η ποιότητα είναι πολύ καλύτερη. από τους άλλους. Την επόμενη παραγγελία θα φορτώσω και τους αισθητήρες οξειδίου του αζώτου. -
ΚάssidyΕγκαταστήσαμε τους αισθητήρες οξυγόνου σας στα φορτηγά του στόλου την περασμένη εβδομάδα. Η κατανάλωση καυσίμου έχει ήδη αυξηθεί κατά περίπου 5% και καθόλου ενδείξεις ελέγχου κινητήρα. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Καμία διακοπή λειτουργίας, κανένας πονοκέφαλος, απλώς σταθερή απόδοση. Θα μεταβούμε ολόκληρο τον στόλο στους αισθητήρες σας από εδώ και στο εξής. -
Χλόη.Καλό! Πολύ καλό και καινούργιο προϊόν, ταιριάζει τέλεια, Λατρεύω να αγοράζω ανταλλακτικά από αυτήν την εταιρεία!!! -
Ντάνι.Καλός! -
ΧριστίνηΗ τιμή είναι πολύ καλή
Αισθητήρας NOx 0281007071 GK21-5E145-AD Αισθητήρας Οξειδίων του Αζώτου Αισθητήρας NOx Συστήματος SCR Αντικατάσταση για Ford Transit Custom MK8 V363 290 350 2.0 TDCi Diesel
| Τόπος καταγωγής | Κίνα Γκουανγκντόνγκ |
|---|---|
| Μάρκα | EVOzuRun |
| Πιστοποίηση | CE,RoHS |
| Αριθμό μοντέλου | GK21-5E145-AD |
| Ποσότητα παραγγελίας min | Όχι MOQ |
| Τιμή | Inquire |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Κοινό Πακέτο ή Πακέτο Εξατομικευμένης Προσαρμογής |
| Χρόνος παράδοσης | Ρωτήστε. |
| Όροι πληρωμής | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς | Ρωτήστε. |
Λεπτομέρειες
| Σκοπός | για αντικατάσταση/επισκευή | Κατάσταση | Νέο, 100% ολοκαίνουργιο |
|---|---|---|---|
| ΟΕ ΑΡΙΘ. | GK215E145AD | Εγγύηση | 1 Έτος |
| Τύπος | Αισθητήρας NOX | Αυτοκινητοβιομηχανία | για Ford Transit Custom MK8 / V363 / 290/350 |
| Universal Fitment | Ναί | Λογότυπο/γραφικό σχέδιο | Εκτύπωση λέιζερ |
| Υπηρεσία | OEM ODM | Υλικό | Εισαγόμενα τσιπ πλατίνας, παχύτερο σύρμα χαλκού, ανοξείδωτο ατσάλι 430 |
| Εξατομικευμένη υπηρεσία | Εκτύπωση λογότυπου λέιζερ, εξατομικευμένη συσκευασία και προσαρμοσμένη ετικέτα | Πακέτο | Κοινό Πακέτο ή Πακέτο Εξατομικευμένης Προσαρμογής |
| Υλικό τσιπ | Εισαγόμενο Τσιπ υψηλής ακρίβειας | Καταμέτρηση καρφιτσών | Σύνδεσμος 6 ακίδων |
| Αριθμός καλωδίων | 6 Σύνδεσμοι | Μονάδα ελέγχου | Εισαγόμενος πίνακας ελέγχου ECU για σταθερή επικοινωνία |
| Δοκιμές | 100% Επικοινωνία, Θέρμανση & Δοκιμασμένη Απόδοση | Εκτέλεση | Ακρίβεια ανίχνευσης NOx και σταθερότητα σήματος σε επίπεδο OE |
| Χρόνος ανοχής | Έως 100 τμχ Έτοιμο εντός 7 ημερών | Τεχνική Υποστήριξη | Επαγγελματική Υποστήριξη Αντιστοίχισης & Εγκατάστασης ΟΕ |
| Επισημαίνω | GK21-5E145-AD Αισθητήρας Οξειδίων του Αζώτου,Αισθητήρας Οξειδίων του Αζώτου Αντικατάσταση,Αισθητήρας NOx 0281007071 |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Κινητήρας |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (90KW,122PS) |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (75KW,102PS) |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV | 2022.02- | 2.0 EcoBlue (55KW,75PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2021.10- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2021.10- | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118KW,160PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118KW,160PS) |
| FORD | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (136KW,185PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | MONDEO V Saloon | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | GALAXY MK III VAN | 2019.03- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | MONDEO V Hatchback | 2019.01- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | S-MAX | 2018.07- | 2.0 EcoBlue (140KW,190PS) |
| FORD | FOCUS IV Turnier | 2018.09- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | FOCUS IV | 2018.01- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
Συνιστώμενα προϊόντα
