सभी उत्पाद
-
उमरNOx सेंसर और उच्च दबाव ईंधन पंप अच्छी हालत में पहुंचे। हमने एक सेट का परीक्षण किया, बहुत काम करता है चिकनी, कोई त्रुटि नहीं। -
मार्कसपार्ट्स मिल गए, कुछ ऑक्सीजन सेंसर चेक किए। फिटमेंट एकदम सही है, कनेक्टर मजबूत महसूस होते हैं। गुणवत्ता निश्चित रूप से महसूस की जा सकती है। मैं आपकी जानकारी उद्योग में कुछ दोस्तों को दूंगा। -
डेविडबस ऑक्सीजन सेंसर का परीक्षण खत्म किया आपने पिछले सप्ताह भेजा था। कोई गलती कोड पर सभी, प्रतिक्रिया है वास्तव में स्थिर। मैं कह सकता हूँ कि गुणवत्ता बहुत अधिक है दूसरों की तुलना में। अगले आदेश में मैं NOx सेंसर भी लोड करूँगा। -
कैसीडीहमने पिछले सप्ताह आपके ऑक्सीजन सेंसर को फ्लीट ट्रकों पर स्थापित किया है। ईंधन की मील की दूरी पहले से ही लगभग 5% तक बढ़ गई है और इंजन चेक लाइट्स बिल्कुल नहीं हैं। यह ठीक है कि हम क्या जरूरत है. नोड डाउनटाइम, कोई सिरदर्द, बस लगातार प्रदर्शन. हम अब से अपने सेंसर पर पूरे बेड़े स्विच कर रहे हैं. -
क्लोअच्छा! बहुत अच्छा और नया उत्पाद, यह बिल्कुल फिट बैठता है, मुझे इस कंपनी से पार्ट्स खरीदना पसंद है!!! -
डैनीअच्छा! -
क्रिस्टीनकीमत बहुत अच्छी है
NOx सेंसर LC3A-5E145-AA नाइट्रोजन ऑक्साइड सेंसर SCR NOx उत्सर्जन सेंसर Ford F-250 F-350 F-450 F-550 Super Duty 6.7L डीजल के लिए प्रतिस्थापन
उत्पाद विवरण
| उद्देश्य | बदलने/मरम्मत के लिए | स्थिति | नया, 100% ब्रांड नया |
|---|---|---|---|
| ओई नं. | एलसी3ए5ई145एए | गारंटी | 1 वर्ष |
| प्रकार | नोक्स सेंसर | कार बनाना | फोर्ड के लिए |
| यूनिवर्सल फिटमेंट | हाँ | लोगो/ग्राफ़िक डिज़ाइन | लेज़र मुद्रण |
| सेवा | ओईएम ओडीएम | सामग्री | प्लैटिनम, उच्च शुद्धता तांबा, प्लास्टिक |
| अनुकूलित सेवा | लेजर लोगो प्रिंटिंग, वैयक्तिकृत पैकिंग और कस्टम लेबल | पैकेट | सामान्य पैकेज या वैयक्तिकृत अनुकूलन पैकेज |
| चिप सामग्री | आयातित उच्च परिशुद्धता चिप | योजक | 5 पिन |
| तारों | 6 | ||
| प्रमुखता देना | LC3A-5E145-AA NOx सेंसर का प्रतिस्थापन,6.7L डीजल NOx सेंसर LC3A-5E145-AA |
||
उत्पाद विवरण
| निर्माता | मॉडल | वर्ष | इंजन |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2019.09-... | 6.7 टीडीसीआई 4डब्ल्यूडी (354 किलोवाट, 481 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2019.09-... | 6.7 टीडीसीआई (354 किलोवाट, 481 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिक अप | 2019.09-... | 6.7 टीडीसीआई 4डब्ल्यूडी (354 किलोवाट, 481 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिक अप | 2019.09-... | 6.7 टीडीसीआई (354 किलोवाट, 481 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2019.09-... | 6.7 टीडीसीआई 4डब्ल्यूडी (354 किलोवाट, 481 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2017.07-... | 6.2 फ्लेक्सफ्यूल 4डब्ल्यूडी (287 किलोवाट, 390 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2017.07-... | 6.2 फ्लेक्सफ्यूल (287 किलोवाट, 390 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिक अप | 2017.07-... | 6.2 फ्लेक्सफ्यूल 4डब्ल्यूडी (287 किलोवाट, 390 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिक अप | 2017.07-... | 6.2 फ्लेक्सफ्यूल (287 किलोवाट, 390 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2017.07-... | 6.2 फ्लेक्सफ्यूल 4डब्ल्यूडी (287 किलोवाट, 390 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप (एक्स2ए, एक्स2बी) | 2017.07-... | 6.2 फ्लेक्सफ्यूल 4डब्ल्यूडी (287 किलोवाट, 390 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप (एक्स2ए, एक्स2बी) | 2017.07-... | 6.2 फ्लेक्सफ्यूल (287 किलोवाट, 390 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिकअप (डब्ल्यू2ए, डब्ल्यू2बी) | 2017.07-... | 6.2 फ्लेक्सफ्यूल 4डब्ल्यूडी (287 किलोवाट, 390 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिकअप (डब्ल्यू2ए, डब्ल्यू2बी) | 2017.07-... | 6.2 फ्लेक्सफ्यूल (287 किलोवाट, 390 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप (एफ2ए, एफ2बी) | 2017.07-... | 6.2 फ्लेक्सफ्यूल 4डब्ल्यूडी (287 किलोवाट, 390 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप (एक्स2ए, एक्स2बी) | 2019.09-... | 6.7 टीडीसीआई 4डब्ल्यूडी (354 किलोवाट, 481 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप (एक्स2ए, एक्स2बी) | 2019.09-... | 6.7 टीडीसीआई (354 किलोवाट, 481 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिकअप (डब्ल्यू2ए, डब्ल्यू2बी) | 2019.09-... | 6.7 टीडीसीआई 4डब्ल्यूडी (354 किलोवाट, 481 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिकअप (डब्ल्यू2ए, डब्ल्यू2बी) | 2019.09-... | 6.7 टीडीसीआई (354 किलोवाट, 481 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप (एफ2ए, एफ2बी) | 2019.09-... | 6.7 टीडीसीआई 4डब्ल्यूडी (354 किलोवाट, 481 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप (एफ2ए, एफ2बी) | 2019.09-... | 6.7 टीडीसीआई (354 किलोवाट, 481 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 1999.06-2003.11 | 7.3 डी एडब्ल्यूडी (154 किलोवाट, 209 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 1999.06-2003.11 | 7.3 डी (154 किलोवाट, 209 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-450 सुपर ड्यूटी कैब और चेसिस | 2008.01- | 6.8 (227 किलोवाट, 309 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-550 सुपर ड्यूटी पिकअप | 1999.06-2004.12 | 6.8 4x4 (231 किलोवाट, 314 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-550 सुपर ड्यूटी कैब और चेसिस | 2012.01- | 6.8 (230 किलोवाट, 313 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी कैब और चेसिस | 2014.01-2019.12 | 2.8 डी (110 किलोवाट, 150 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिकअप | 2007.09-2010.12 | 6.8 4डब्ल्यूडी (270 किलोवाट, 367 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 1998.09-2004.12 | 5.4 4डब्ल्यूडी (194 किलोवाट, 264 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 1998.09-2004.12 | 5.4 4डब्ल्यूडी (194 किलोवाट, 264 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 1998.09-2004.12 | 5.4 4डब्ल्यूडी (194 किलोवाट, 264 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 1998.09-2004.12 | 5.4 4डब्ल्यूडी (194 किलोवाट, 264 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-550 सुपर ड्यूटी कैब और चेसिस | 2007.09-2010.12 | 6.8 4डब्ल्यूडी (270 किलोवाट, 367 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2007.09-2010.12 | 6.4 डी 4डब्ल्यूडी (261 किलोवाट, 355 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिकअप | 2007.09-2010.12 | 6.4 डी 4डब्ल्यूडी (261 किलोवाट, 355 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिकअप | 2007.09-2010.12 | 6.8 (270 किलोवाट, 367 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2007.09-2010.12 | 6.8 4डब्ल्यूडी (270 किलोवाट, 367 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2007.09-2010.12 | 6.8 (270 किलोवाट, 367 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिकअप | 2007.09-2010.12 | 6.4 डी 4डब्ल्यूडी (261 किलोवाट, 355 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2007.09-2010.12 | 6.4 डी 4डब्ल्यूडी (261 किलोवाट, 355 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2007.09-2010.12 | 6.4 डी 4डब्ल्यूडी (261 किलोवाट, 355 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2007.09-2010.12 | 5.4 4डब्ल्यूडी (224 किलोवाट, 305 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2007.09-2010.12 | 5.4 (224 किलोवाट, 305 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिकअप | 2007.09-2010.12 | 5.4 4डब्ल्यूडी (224 किलोवाट, 305 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2014.07-... | 6.7 डी 4डब्ल्यूडी (328 किलोवाट, 446 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिकअप | 2014.07-... | 6.7 डी 4डब्ल्यूडी (328 किलोवाट, 446 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2014.07-... | 6.7 डी 4डब्ल्यूडी (328 किलोवाट, 446 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2012.09-... | 6.7 डी 4डब्ल्यूडी (298 किलोवाट, 405 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2012.09-... | 6.7 डी (298 किलोवाट, 405 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप (एफ2ए, एफ2बी) | 2012.09-... | 6.7 डी 4डब्ल्यूडी (298 किलोवाट, 405 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी | 2008.01-2010.12 | 5.4 (190 किलोवाट, 258 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी | 2008.01-2010.12 | 5.4 (224 किलोवाट, 305 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-450 सुपर ड्यूटी | 2007.10-... | 5.4 (223 किलोवाट, 303 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2012.09-... | 6.7 डी (298 किलोवाट, 405 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2012.09-... | 6.7 डी 4डब्ल्यूडी (298 किलोवाट, 405 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिकअप | 2012.09-... | 6.7 डी 4डब्ल्यूडी (298 किलोवाट, 405 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिकअप | 2012.09-... | 6.7 डी (298 किलोवाट, 405 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप (एक्स2ए, एक्स2बी) | 2012.09-... | 6.7 डी 4डब्ल्यूडी (298 किलोवाट, 405 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिकअप (डब्ल्यू2ए, डब्ल्यू2बी) | 2012.09-... | 6.7 डी 4डब्ल्यूडी (298 किलोवाट, 405 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2004.09-2007.12 | 5.4 4डब्ल्यूडी (224 किलोवाट, 305 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2004.09-2007.12 | 5.4 (224 किलोवाट, 305 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2004.09-2007.12 | 5.4 (224 किलोवाट, 305 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2004.09-2007.12 | 6.8 4डब्ल्यूडी (270 किलोवाट, 367 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2004.09-2007.12 | 6.8 (270 किलोवाट, 367 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2004.09-2007.12 | 5.4 (224 किलोवाट, 305 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2004.09-2007.12 | 5.4 (224 किलोवाट, 305 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2004.09-2007.12 | 6.8 4डब्ल्यूडी (270 किलोवाट, 367 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2004.09-2007.12 | 6.8 (270 किलोवाट, 367 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी कैब और चेसिस | 2007.09-2010.12 | 6.8 (270 किलोवाट, 367 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी कैब और चेसिस | 2007.09-2010.12 | 6.8 4डब्ल्यूडी (270 किलोवाट, 367 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2007.09-2010.12 | 5.4 (224 किलोवाट, 305 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2007.09-2010.12 | 5.4 4डब्ल्यूडी (224 किलोवाट, 305 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-550 सुपर ड्यूटी कैब और चेसिस | 2010.09- | 6.7 डी (291 किलोवाट, 396 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2007.09-2010.12 | 6.8 4डब्ल्यूडी (270 किलोवाट, 367 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2007.09-2010.12 | 6.4 डी 4डब्ल्यूडी (261 किलोवाट, 355 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिकअप | 2004.09-2007.12 | 5.4 (224 किलोवाट, 305 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिकअप | 1998.09-2004.12 | 5.4 4डब्ल्यूडी (194 किलोवाट, 264 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-350 सुपर ड्यूटी कैब और चेसिस | 2004.09-2007.12 | 5.4 (224 किलोवाट, 305 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिकअप | 2004.09-2007.12 | 5.4 (224 किलोवाट, 305 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिकअप | 2004.09-2007.12 | 6.8 4डब्ल्यूडी (270 किलोवाट, 367 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिकअप | 2004.09-2007.12 | 6.8 (270 किलोवाट, 367 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी क्रू कैब पिकअप | 1998.09-2004.12 | 5.4 4डब्ल्यूडी (194 किलोवाट, 264 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-250 सुपर ड्यूटी | 2010.06-... | 6.7 डी 4x4 (298 किलोवाट, 405 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-450 सुपर ड्यूटी | 2003.12-2007.09 | 5.4 4x4 (194 किलोवाट, 264 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-450 सुपर ड्यूटी | 2003.12-2007.09 | 5.4 (194 किलोवाट, 264 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-450 सुपर ड्यूटी | 2004.04-2007.09 | 6.0 टीडी (239 किलोवाट, 325 पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | एफ-450 सुपर ड्यूटी | 2007.10- | 5.4 4x4 (223 किलोवाट, 303 पीएस) |
अनुशंसित उत्पाद
