सभी उत्पाद
-
उमरNOx सेंसर और उच्च दबाव ईंधन पंप अच्छी हालत में पहुंचे। हमने एक सेट का परीक्षण किया, बहुत काम करता है चिकनी, कोई त्रुटि नहीं। -
मार्कसपार्ट्स मिल गए, कुछ ऑक्सीजन सेंसर चेक किए। फिटमेंट एकदम सही है, कनेक्टर मजबूत महसूस होते हैं। गुणवत्ता निश्चित रूप से महसूस की जा सकती है। मैं आपकी जानकारी उद्योग में कुछ दोस्तों को दूंगा। -
डेविडबस ऑक्सीजन सेंसर का परीक्षण खत्म किया आपने पिछले सप्ताह भेजा था। कोई गलती कोड पर सभी, प्रतिक्रिया है वास्तव में स्थिर। मैं कह सकता हूँ कि गुणवत्ता बहुत अधिक है दूसरों की तुलना में। अगले आदेश में मैं NOx सेंसर भी लोड करूँगा। -
कैसीडीहमने पिछले सप्ताह आपके ऑक्सीजन सेंसर को फ्लीट ट्रकों पर स्थापित किया है। ईंधन की मील की दूरी पहले से ही लगभग 5% तक बढ़ गई है और इंजन चेक लाइट्स बिल्कुल नहीं हैं। यह ठीक है कि हम क्या जरूरत है. नोड डाउनटाइम, कोई सिरदर्द, बस लगातार प्रदर्शन. हम अब से अपने सेंसर पर पूरे बेड़े स्विच कर रहे हैं. -
क्लोअच्छा! बहुत अच्छा और नया उत्पाद, यह बिल्कुल फिट बैठता है, मुझे इस कंपनी से पार्ट्स खरीदना पसंद है!!! -
डैनीअच्छा! -
क्रिस्टीनकीमत बहुत अच्छी है
NOx सेंसर 0281007424 KV61-5E145-AC नाइट्रोजन ऑक्साइड सेंसर SCR सिस्टम सेंसर फोर्ड ट्रांजिट कनेक्ट V408 टूरनियो कनेक्ट 1.5 इकोब्लू डीजल के लिए रिप्लेसमेंट
उत्पाद विवरण
| उद्देश्य | बदलने/मरम्मत के लिए | स्थिति | नया, 100% ब्रांड नया |
|---|---|---|---|
| ओई नं. | KV615E145AC | गारंटी | 1 वर्ष |
| प्रकार | नोक्स सेंसर | कार बनाना | फोर्ड के लिए |
| यूनिवर्सल फिटमेंट | हाँ | लोगो/ग्राफ़िक डिज़ाइन | लेज़र मुद्रण |
| सेवा | ओईएम ओडीएम | सामग्री | प्लैटिनम, उच्च शुद्धता तांबा, प्लास्टिक |
| अनुकूलित सेवा | लेजर लोगो प्रिंटिंग, वैयक्तिकृत पैकिंग और कस्टम लेबल | पैकेट | सामान्य पैकेज या वैयक्तिकृत अनुकूलन पैकेज |
| चिप सामग्री | आयातित उच्च परिशुद्धता चिप | योजक | 5 पिन |
| तारों | 6 |
उत्पाद विवरण
| बनाना | मॉडल | वर्ष | इंजन |
| फोर्ड | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 एमपीवी | 2016.08-2022.12 | 1.5 TDCi (70KW,95PS) |
| फोर्ड | ट्रान्जिट कनेक्ट V408 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2016.03- | 1.5 TDCi (70KW,95PS) |
| फोर्ड | ट्रान्जिट कनेक्ट एमपीवी | 2018.05- | 1.5 इकोब्लू (55KW,75PS) |
| फोर्ड | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 एमपीवी | 2018.05-2022.12 | 1.5 इकोब्लू (55KW,75PS) |
| फोर्ड | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 एमपीवी | 2018.05-2022.12 | 1.5 इकोब्लू (74KW,101PS) |
| फोर्ड | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 एमपीवी | 2018.05-2022.12 | 1.5 इकोब्लू (88KW,120PS) |
| फोर्ड | ट्रान्जिट कनेक्ट V408 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2018.05- | 1.5 इकोब्लू (55KW,75PS) |
| फोर्ड | ट्रान्जिट कनेक्ट एमपीवी | 2018.05- | 1.5 इकोब्लू (88KW,120PS) |
| फोर्ड | ट्रान्जिट कनेक्ट एमपीवी | 2018.05- | 1.5 इकोब्लू (74KW,101PS) |
| फोर्ड | ट्रान्जिट कनेक्ट V408 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2018.05- | 1.5 इकोब्लू (88KW,120PS) |
| फोर्ड | ट्रान्जिट कनेक्ट V408 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2018.05- | 1.5 इकोब्लू (74KW,101PS) |
| फोर्ड | ट्रान्जिट कनेक्ट V408 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2015.08- | 1.5 TDCi (55KW,75PS) |
| फोर्ड | ट्रान्जिट कनेक्ट एमपीवी | 2015.08- | 1.5 TDCi (55KW,75PS) |
| फोर्ड | ट्रान्जिट कनेक्ट एमपीवी | 2015.05- | 1.5 TDCi (88KW,120PS) |
| फोर्ड | ट्रान्जिट कनेक्ट एमपीवी | 2015.05- | 1.5 TDCi (74KW,101PS) |
| फोर्ड | ट्रान्जिट कनेक्ट V408 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2015.05- | 1.5 TDCi (88KW,120PS) |
| फोर्ड | ट्रान्जिट कनेक्ट V408 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2015.05- | 1.5 TDCi (74KW,101PS) |
| फोर्ड | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 एमपीवी | 2015.05-2022.12 | 1.5 TDCi (88KW,120PS) |
| फोर्ड | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 एमपीवी | 2015.05-2022.12 | 1.5 TDCi (55KW,75PS) |
| फोर्ड | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 एमपीवी | 2015.05-2022.12 | 1.5 TDCi (74KW,101PS) |
अनुशंसित उत्पाद
