Все продукты
-
ОмарДатчики NOx и топливные насосы высокого давления прибыли в хорошем состоянии. Мы протестировали один комплект, работает очень плавно, ошибок нет. -
Маркус.Получил детали, проверил кислород. датчики. Подборка идеальна, разъемы прочные. Определенно чувствую качество. Я передам вашу информацию нескольким друзьям в промышленности. -
ДэвидЯ только что закончил тестирование датчиков кислорода. Вы послали на прошлой неделе. Никаких ошибок, ответ очень стабильно. Я могу сказать, что качество намного выше. чем другие. В следующий раз я загружу датчики NOx. -
КассидиНа прошлой неделе мы установили ваши кислородные датчики на грузовики. Расход топлива уже увеличился примерно на 5%, и нет никаких контрольных фонарей двигателя. Это именно то, что нам нужно, без перерывов, без головных болей, просто постоянная работа. С этого момента мы переведем весь флот на ваши датчики. -
Хлоя.Хорошо!Очень хороший и новый продукт, он идеально подходил, я люблю покупать детали у этой компании!!! -
Дэнни.Хороший! -
Кристин.Цена очень хорошая.
Датчик NOx 0281007424 KV61-5E145-AC Датчик оксида азота Система SCR Смена датчика для Ford Transit Connect V408 Tourneo Connect 1.5 EcoBlue Diesel
| Место происхождения | Китай Гуандун |
|---|---|
| Фирменное наименование | EVOzuRun |
| Сертификация | CE,RoHS |
| Номер модели | КВ61-5Э145-АС |
| Количество мин заказа | Нет MOQ |
| Цена | Inquire |
| Упаковывая детали | Общий пакет или пакет индивидуальной настройки |
| Время доставки | Спросите. |
| Условия оплаты | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т |
| Поставка способности | Спросите. |
Подробная информация о продукте
| Цель | на замену/ремонт | Состояние | Новый, 100% новый |
|---|---|---|---|
| ОЭ НЕТ. | КВ615Э145АС | Гарантия | 1 год |
| Тип | Датчик NOX | Марка автомобиля | для Форда |
| Универсальная установка | Да | Логотип/графический дизайн | Лазерная печать |
| Услуга | OEM-ОДМ | Материал | Платина, Медь высокой чистоты, Пластик |
| Индивидуальный сервис | Лазерная печать логотипа, индивидуальная упаковка и индивидуальная этикетка | Упаковка | Общий пакет или пакет индивидуальной настройки |
| Чип материал | Импортированный высокоточный чип | Разъем | Pin 5 |
| Провода | 6 |
Характер продукции
| Сделать | Модель | Год | Двигатель |
| Форд | МПВ Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 | 2016.08-2022.12 | 1.5 TDCi (70 КВт, 95 л.с.) |
| Форд | Transit Connect V408 корпус коробки/МПВ | 2016.03- | 1.5 TDCi (70 КВт, 95 л.с.) |
| Форд | Транзитный транспорт | 2018.05- | 1.5 EcoBlue (55 КВт, 75 л.с.) |
| Форд | МПВ Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 | 2018.05-2022.12 | 1.5 EcoBlue (55 КВт, 75 л.с.) |
| Форд | МПВ Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 | 2018.05-2022.12 | 1.5 EcoBlue (74 кВт, 101 л.с.) |
| Форд | МПВ Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 | 2018.05-2022.12 | 1.5 EcoBlue (88 КВт,120 л.с.) |
| Форд | Transit Connect V408 корпус коробки/МПВ | 2018.05- | 1.5 EcoBlue (55 КВт, 75 л.с.) |
| Форд | Транзитный транспорт | 2018.05- | 1.5 EcoBlue (88 КВт,120 л.с.) |
| Форд | Транзитный транспорт | 2018.05- | 1.5 EcoBlue (74 кВт, 101 л.с.) |
| Форд | Transit Connect V408 корпус коробки/МПВ | 2018.05- | 1.5 EcoBlue (88 КВт,120 л.с.) |
| Форд | Transit Connect V408 корпус коробки/МПВ | 2018.05- | 1.5 EcoBlue (74 кВт, 101 л.с.) |
| Форд | Transit Connect V408 корпус коробки/МПВ | 2015.08- | 1.5 TDCi (55KW, 75 л.с.) |
| Форд | Транзитный транспорт | 2015.08- | 1.5 TDCi (55KW, 75 л.с.) |
| Форд | Транзитный транспорт | 2015.05- | 1.5 TDCi (88 КВт,120 л.с.) |
| Форд | Транзитный транспорт | 2015.05- | 1.5 TDCi (74 КВт, 101 л.с.) |
| Форд | Transit Connect V408 корпус коробки/МПВ | 2015.05- | 1.5 TDCi (88 КВт,120 л.с.) |
| Форд | Transit Connect V408 корпус коробки/МПВ | 2015.05- | 1.5 TDCi (74 КВт, 101 л.с.) |
| Форд | МПВ Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 | 2015.05-2022.12 | 1.5 TDCi (88 КВт,120 л.с.) |
| Форд | МПВ Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 | 2015.05-2022.12 | 1.5 TDCi (55KW, 75 л.с.) |
| Форд | МПВ Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 | 2015.05-2022.12 | 1.5 TDCi (74 КВт, 101 л.с.) |
Порекомендованные продукты
