Alle Produkte
-
OmarDie NOx-Sensoren und Hochdruck-Kraftstoffpumpen kamen in gutem Zustand an. Wir haben ein Set getestet, es funktioniert sehr reibungslos, keine Fehler. -
- Ich weiß.Ich habe die Teile und ein paar Sauerstoffproben. Sensoren. Der Anschluss ist perfekt, die Steckverbinder sind solide. Ich spüre die Qualität. Ich gebe deine Informationen an ein paar Freunde im Industrie. -
DavidIch habe gerade die Sauerstoff-Sensoren getestet. Sie haben es letzte Woche geschickt. Keine Fehlercodes überhaupt, die Antwort ist Wirklich stabil. Die Qualität ist viel besser. als andere. Ich lade die NOx-Sensoren auch auf. -
CassidyWir haben Ihre Sauerstoffsensoren letzte Woche auf den Flottenfahrzeugen installiert. Der Kraftstoffverbrauch ist bereits um etwa 5% gestiegen, und es gibt überhaupt keine Scheinwerfer. Genau das brauchen wir, keine Ausfallzeiten, keine Kopfschmerzen, nur eine konstante Leistung. Von nun an wird die ganze Flotte auf Ihre Sensoren umgestellt. -
- Ich weiß.Gut! Sehr gut und neues Produkt, es passte perfekt, ich kaufe gerne Teile von dieser Firma!!! -
- Ich weiß.Gut! -
ChristineDer Preis ist sehr gut
234-5038 234-4489 Satz von 4 Upstream & Downstream Sauerstoff-O2-Sensoren für Ford Explorer Taurus Edge F-150 Mustang Escape Fusion Lincoln MKX Mazda CX-9 2011-2015
| Herkunftsort | China Guangdong |
|---|---|
| Markenname | EVOzuRun |
| Zertifizierung | CE,RoHS |
| Modellnummer | 234-5038, 234-4489 |
| Min Bestellmenge | Kein MOQ |
| Preis | Inquire |
| Verpackung Informationen | Gemeinsames Paket oder personalisiertes Anpassungspaket |
| Lieferzeit | Fragen Sie nach. |
| Zahlungsbedingungen | T/t, d/p, d/a, l/c |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Fragen Sie nach. |
Produktdetails
| Zweck | zum Austausch/Reparatur | Zustand | Neu, 100% brandneu |
|---|---|---|---|
| OE-NR. | 2345038 | Garantie | 1 Jahr |
| Typ | Sauerstoffsensor | Automarke | für Ford |
| Universelle Passform | JA | Logo-/Grafikdesign | Laserdruck |
| Service | OEM-ODM | Paket | Gemeinsames Paket oder personalisiertes Anpassungspaket |
| Chipquelle | Importierter hochpräziser Chip | Material | Platin, hochreines Kupfer, Kunststoff |
| Hervorheben | Ford Explorer Lambdasonden-Set,O2-Sensoren für Lincoln MKX,Upstream Downstream Lambdasonden F-150 |
||
Produkt-Beschreibung
| Machen | Modell | Jahr | Motor |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1976.01-1980.12 | 7700 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 kW, 98 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6710 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6700 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6610 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6600 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 kW, 79 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5610 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5110 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 PS) |
| FORD | Ladung | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 3548 T (353 kW, 480 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 4445 XD (330 kW, 449 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 1845 T (330 kW, 449 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 4442 P (309 kW, 420 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 4442 D (309 kW, 420 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 4142 XD (309 kW, 420 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 4142 P (309 kW, 420 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 4142 M (309 kW, 420 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 4142 D (309 kW, 420 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 3542 P (309 kW, 420 PS) |
| FORD | Ladung | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 3542 M (309 kW, 420 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 3542 D (309 kW, 420 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 3542 (309 kW, 420 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 3242 S (309 kW, 420 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 2642 T (309 kW, 420 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 1842 (309 kW, 420 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 1842 T (309 kW, 420 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 3233 SD (243 kW, 330 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 3233 S (243 kW, 330 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 2633 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | Ladung | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 2633 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 2533 D (243 kW, 330 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 2533 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 1833 P (243 kW, 330 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 1833 D (243 kW, 330 PS) |
| FORD | F-LINIE | 2024.02-... | 1833 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09- | 4136 M (265 kW, 360 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09- | 3236 CD (265 kW, 360 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09- | 3536 M (265 kW, 360 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 2642 (309 kW, 420 PS) |
| FORD | Ladung | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09- | 2536 D (265 kW, 360 PS) |
| FORD | F-MAX | 2018.11- | 500 (368 kW, 500 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 2533 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2016.01- | 1833 D (243 kW, 330 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2016.01- | 1833 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2016.01- | 1842 T (309 kW, 420 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2003.06-2010.12 | 4030 (221 kW, 300 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2008.01-2010.12 | 3235 (257 kW, 350 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1976.01-1980.12 | 7700 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 kW, 98 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6710 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6700 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6610 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6600 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 kW, 79 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5610 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5110 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 PS) |
| FORD | Ladung | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2008.01-2010.12 | 2535 (257 kW, 350 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09-2010.12 | 2524 D (176 kW, 240 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09-2010.12 | 2524 (176 kW, 240 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2008.01-2010.12 | 1835 T (257 kW, 350 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 4142 M (309 kW, 420 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 3542 M (309 kW, 420 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 4142 D (309 kW, 420 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 3542 D (309 kW, 420 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 1848 T (353 kW, 480 PS) |
| FORD | F-SERIE | 1975.01-1996.05 | F 4000 (64 kW, 87 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | Ladung | 2012.09- | 1729 T (213 kW, 290 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2012.09- | 1729 R (213 kW, 290 PS) |
| FORD | Ladung | 2012.01- | 1723 (169 kW, 230 PS) |
| FORD | Ladung | 2012.09- | 1719 (139 kW, 189 PS) |
| FORD | Ladung | 1982.01- | 1313 (103 kW, 140 PS) |
| FORD | Ladung | 1982.01- | 1113 (97 kW, 132 PS) |
| FORD | Ladung | 2012.09- | 2842 T (309 kW, 420 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2012.01-2019.10 | 1933 T (246 kW, 335 PS) |
| FORD | Ladung | 2012.09- | 1119 (139 kW, 189 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2012.09- | 1846 T (338 kW, 460 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1976.01-1980.12 | 7700 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1976.01-1980.12 | 7700 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 kW, 98 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 kW, 98 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1975.01-1976.12 | 7600 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1973.01-1975.12 | 7200 (61 kW, 83 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1973.01-1975.12 | 7100 (61 kW, 83 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1975.01-1975.12 | 7000 (70 kW, 95 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1976.01-1980.12 | 7700 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 kW, 98 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6710 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6710 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6700 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6700 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6610 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6610 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6600 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6600 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 kW, 79 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 kW, 79 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 kW, 98 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6710 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6700 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6610 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6600 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 kW, 79 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5610 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5610 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5110 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5110 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1985.01-1988.12 | 7710 (65 kW, 88 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1988.01-1991.12 | 6810 (67 kW, 91 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5100 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1988.01-1991.12 | 6410 (59 kW, 80 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 kW, 79 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5610 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5110 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1988.01-1991.12 | 6410 (59 kW, 80 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1985.01-1993.12 | 5900 (54 kW, 73 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5100 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09- | 4136 D (265 kW, 360 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09- | 3936 M (265 kW, 360 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09- | 3238 C, 3238 S (279 kW, 380 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09- | 3232 CD, 3232 SD (235 kW, 320 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09- | 3232 C, 3232 S (235 kW, 320 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09- | 3536 D (265 kW, 360 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09- | 3532 M (235 kW, 320 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09- | 3532 D (235 kW, 320 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09- | 2538, 2538 F (279 kW, 380 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09- | 2532 D (235 kW, 320 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09- | 2532 (235 kW, 320 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09- | 2526 D (191 kW, 260 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09- | 2526 (191 kW, 260 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09- | 1832 (235 kW, 320 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09- | 1826 D (191 kW, 260 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09- | 1826 (191 kW, 260 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2004.09- | 1838 T (279 kW, 380 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 PS) |
| FORD | Ladung | 1982.01-1994.06 | 1013 (94 kW, 128 PS) |
| FORD | Ladung | 1982.01-1996.01 | 1215 (110 kW, 150 PS) |
| FORD | Ladung | 1982.01-1996.01 | 1115 (110 kW, 150 PS) |
| FORD | Ladung | 1982.01-1996.01 | 1113 (94 kW, 128 PS) |
| FORD | Ladung | 1982.01-1996.01 | 915 (110 kW, 150 PS) |
| FORD | Ladung | 1982.01-1996.01 | 913 (94 kW, 128 PS) |
| FORD | Ladung | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 PS) |
| FORD | Ladung | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 PS) |
| FORD | Ladung | 1982.01-1996.01 | 811 (81 kW, 110 PS) |
| FORD | Ladung | 1982.01-1996.01 | 809 K (63 kW, 86 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 PS) |
| FORD | Ladung | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 PS) |
| FORD | Ladung | 1982.01-1996.01 | 809 (63 kW, 86 PS) |
| FORD | Ladung | 1981.05-1987.01 | 712, 713 (94 kW, 128 PS) |
| FORD | Ladung | 1982.01-1996.01 | 711 (81 kW, 110 PS) |
| FORD | Ladung | 1982.01-1996.01 | 709 (63 kW, 86 PS) |
| FORD | Ladung | 1982.01-1996.01 | 609 (63 kW, 86 PS) |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Kastenwagen/MPV (S | 2024.10-... | 1.5 Plug-in-Hybrid (110 kW, 150 PS) |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Kastenwagen/MPV (S | 2024.05-... | EcoBoost (85 kW, 116 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 PS) |
| FORD | Ladung | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 PS) |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Kastenwagen/MPV (S | 2022.05-... | EcoBlue (75 kW, 102 PS) |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Kastenwagen/MPV (S | 2022.05-... | EcoBlue (55 kW, 75 PS) |
| FORD | KUGA III (DFK) | 2024.10-... | 1,5 EcoBoost (137 kW, 186 PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus | 2024.08- | E-Tourneo Custom (210 kW, 286 PS) |
| FORD | TOURNEO COURIER V769 MPV | 2024.12- | E-Tourneo Courier (100 kW, 136 PS) |
| FORD | TRANSIT COURIER V769 Koffer/MPV | 2024.12- | E-Transit-Kurier (100 kW, 136 PS) |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV | 2024.10- | 1.5 Plug-in-Hybrid (110 kW, 150 PS) |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Koffer/MPV | 2024.10- | 1.5 Plug-in-Hybrid (110 kW, 150 PS) |
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1996.01-1996.09 | 2,0 (84 kW, 115 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1976.01-1980.12 | 7700 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 kW, 98 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6710 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6700 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6610 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6600 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 kW, 79 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5610 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5110 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 PS) |
| FORD | Ladung | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1976.01-1980.12 | 7700 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 kW, 98 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6710 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6700 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6610 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6600 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 kW, 79 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5610 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5110 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 PS) |
| FORD | Ladung | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 PS) |
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1996.01-1996.09 | 2.0 Alkohol (90 kW, 122 PS) |
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1996.01-1996.09 | 1.8 Alcool (72 kW, 98 PS) |
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1993.06-1994.06 | 1,8 lcool (70 kW, 95 PS) |
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1994.10-1996.02 | 1,6 (56 kW, 76 PS) |
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1994.10-1996.02 | 1.6 Alcool (59 kW, 80 PS) |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV | 2024.07- | 1,5 EcoBoost (85 kW, 116 PS) |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Koffer/MPV | 2024.07- | EcoBoost (85 kW, 116 PS) |
| FORD | CAPRI | 2024.10- | Elektrofahrzeug (125 kW, 170 PS) |
| FORD | CAPRI | 2024.10- | EV 4x4 (250 kW, 340 PS) |
| FORD | CAPRI | 2024.10- | Elektrofahrzeug (210 kW, 286 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1976.01-1980.12 | 7700 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 kW, 98 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6710 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6700 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6610 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6600 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 kW, 79 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5610 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5110 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 PS) |
| FORD | Ladung | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1976.01-1980.12 | 7700 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 kW, 98 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6710 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6700 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6610 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6600 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 kW, 79 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5610 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5110 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 PS) |
| FORD | Ladung | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus | 2024.08- | E-Tourneo Custom (100 kW, 136 PS) |
| FORD | FOCUS IV Limousine | 2024.05- | 1.5 EcoBlue (85 kW, 116 PS) |
| FORD | GEBIET II | 2023.03-... | 1.5 EcoBoost (CX) (124 kW, 169 PS) |
| FORD | F-100 | 1982.12-1985.12 | 2.3 Alkohol (62 kW, 84 PS) |
| FORD | DEL REY BELINA / SCALA Turnier | 1983.07-1984.12 | 1,6 lcool (50 kW, 68 PS) |
| FORD | DEL REY | 1983.07-1984.12 | 1.6 Alkohol (51 kW, 69 PS) |
| FORD | BELINA II | 1977.11-1979.10 | 1,4 (41 kW, 56 PS) |
| FORD | DEL REY | 1981.01-1983.07 | 1,6 lcool (50 kW, 68 PS) |
| FORD | ESCAPE II (DM2) | 2012.07-2017.06 | 2.0 Ecoboost-Frontantrieb (177 kW, 240 PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Bus | 2024.08- | E-Transit Custom (160 kW, 218 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1976.01-1980.12 | 7700 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 kW, 98 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6710 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6700 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6610 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6600 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 kW, 79 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5610 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5110 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 PS) |
| FORD | Ladung | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | FRACHT II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1976.01-1980.12 | 7700 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 7000-Serie | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 kW, 98 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6710 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6700 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1981.01-1985.12 | 6610 (60 kW, 82 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1976.01-1980.12 | 6600 (57 kW, 78 PS) |
| FORD | 6000-Serie | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 kW, 79 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5610 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1988.01-1991.12 | 5110 (48 kW, 65 PS) |
| FORD | 5000-Serie | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 PS) |
| FORD | Ladung | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 PS) |
| FORD | FIESTA VI | 2008.06-2012.12 | 1,6 TDCi (55 kW, 75 PS) |
| FORD | ESCORT IV Cabrio (ALF) | 1986.06-1989.06 | 1,6 (54 kW, 74 PS) |
| FORD | ESCORT IV Cabrio (ALF) | 1991.01-1991.12 | 1.8 |
| FORD | ESCORT IV Cabrio (ALF) | 1992.01-1992.11 | 1.8 |
