همه محصولات
-
عمرسنسورهای NOx و فشار بالا پمپ سوخت به حالت خوب رسيد ما يه سري آزمايش کرديم، خيلي جواب ميده هموار و بدون خطا -
مارکوسقطعات رو آوردم، چند تا اکسيژن رو چک کردم حسگرها فيت مناسب است، کانکتورها احساس جامد. مطمئناً مي تونم کیفیتش رو حس کنم من اطلاعاتت رو به چند تا از دوستانت در صنعت. -
دیویدتازه تست حسگر هاي اکسيژن رو تموم کردم اون هفته ي پيش فرستاده بودي هيچ کد خطا اي وجود نداره واقعاً مستقر مي تونم بگم که کيفيتش خيلي بالاتره از بقیه. اينها سريع حرکت ميکنن سفارش بعدي من سنسورهای NOx رو هم اضافه ميکنم -
کاسیدیما حسگر هاي اکسيژن شما رو هفته ي پيش روي کاميون هاي ناوگان نصب کرديم مصرف سوخت 5درصد بالاست و چراغ موتور اصلا روشن نشده دقیقاً چیزی که ما نیاز داریم، بدون توقف، بدون سردرد، فقط عملکرد ثابت. از الان به بعد کل ناوگان رو به حسگر هاتون تبديل ميکنيم -
کلوئهخوبه!بسیار خوب و محصول جدید که کاملا با هم مطابقت داشت، عاشق خرید قطعات از این شرکت هستم!!! -
دنیخوب! -
کریستینقیمت خیلی خوب است
234-5038 234-4489 مجموعه ای از 4 سنسور اکسیژن O2 برای فورد اکسپلورر Taurus Edge F-150 Mustang Escape Fusion Lincoln MKX Mazda CX-9 2011-2015
جزئیات محصول
| هدف | برای تعویض/تعمیر | وضعیت | جدید ، 100 ٪ کاملاً جدید |
|---|---|---|---|
| OE NO. | 2345038 | گارانتی | 1 سال |
| نوع | سنسور اکسیژن | ماشین ساخت | برای فورد |
| فیتمنت جهانی | بله | طراحی لوگو/ گرافیک | چاپ لیزری |
| خدمات | OEM ODM | بسته | بسته مشترک یا بسته سفارشی سازی شخصی |
| منبع تراشه | تراشه با دقت بالا وارداتی | مواد | پلاتین، مس با خلوص بالا، پلاستیک |
| برجسته کردن | مجموعه حسگرهای اکسیژن فورد اکسپلورر,حسگرهای اکسیژن برای لینکلن MKX,سنسورهای اکسیژن پایین رودخانه F-150 |
||
توضیحات محصول
| بسازید | مدل | سال | موتور |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | 7000-سری | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| فورد | 7000-سری | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| فورد | 7000-سری | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| فورد | بار | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 3548 T (353KW,480PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 4445 XD (330KW,449PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 1845 T (330KW,449PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 4442 P (309KW,420PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 4442 D (309KW,420PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 4142 XD (309KW,420PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 4142 P (309KW,420PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 4142 M (309KW,420PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 4142 D (309KW,420PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 3542 P (309KW,420PS) |
| فورد | بار | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 3542 M (309KW,420PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 3542 D (309KW,420PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 3542 (309KW,420PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 3242 S (309KW,420PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 2642 T (309KW,420PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 1842 (309KW,420PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 1842 T (309KW,420PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 3233 SD (243KW,330PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 3233 S (243KW,330PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | بار | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 2533 D (243KW,330PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 2533 (243KW,330PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 1833 P (243KW,330PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 1833 D (243KW,330PS) |
| فورد | F-LINE | 2024.02-... | 1833 (243KW,330PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09- | 4136 M (265KW,360PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09- | 3236 CD (265KW,360PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09- | 3536 M (265KW,360PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2642 (309KW,420PS) |
| فورد | بار | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09- | 2536 D (265KW,360PS) |
| فورد | F-MAX | 2018.11- | 500 (368KW,500PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2533 (243KW,330PS) |
| فورد | CARGO II | 2016.01- | 1833 D (243KW,330PS) |
| فورد | CARGO II | 2016.01- | 1833 (243KW,330PS) |
| فورد | CARGO II | 2016.01- | 1842 T (309KW,420PS) |
| فورد | CARGO II | 2003.06-2010.12 | 4030 (221KW,300PS) |
| فورد | CARGO II | 2008.01-2010.12 | 3235 (257KW,350PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | 7000-سری | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| فورد | 7000-سری | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| فورد | 7000-سری | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| فورد | بار | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | CARGO II | 2008.01-2010.12 | 2535 (257KW,350PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09-2010.12 | 2524 D (176KW,240PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09-2010.12 | 2524 (176KW,240PS) |
| فورد | CARGO II | 2008.01-2010.12 | 1835 T (257KW,350PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 4142 M (309KW,420PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 3542 M (309KW,420PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 4142 D (309KW,420PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 3542 D (309KW,420PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 1848 T (353KW,480PS) |
| فورد | سری F | 1975.01-1996.05 | F 4000 (64KW,87PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | بار | 2012.09- | 1729 T (213KW,290PS) |
| فورد | CARGO II | 2012.09- | 1729 R (213KW,290PS) |
| فورد | بار | 2012.01- | 1723 (169KW,230PS) |
| فورد | بار | 2012.09- | 1719 (139KW,189PS) |
| فورد | بار | 1982.01- | 1313 (103KW,140PS) |
| فورد | بار | 1982.01- | 1113 (97KW,132PS) |
| فورد | بار | 2012.09- | 2842 T (309KW,420PS) |
| فورد | CARGO II | 2012.01-2019.10 | 1933 T (246KW,335PS) |
| فورد | بار | 2012.09- | 1119 (139KW,189PS) |
| فورد | CARGO II | 2012.09- | 1846 T (338KW,460PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | 7000-سری | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| فورد | 7000-سری | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| فورد | 7000-سری | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| فورد | 7000-سری | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| فورد | 7000-سری | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| فورد | 7000-سری | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| فورد | 7000-سری | 1975.01-1976.12 | 7600 (48KW,65PS) |
| فورد | 7000-سری | 1973.01-1975.12 | 7200 (61KW,83PS) |
| فورد | 7000-سری | 1973.01-1975.12 | 7100 (61KW,83PS) |
| فورد | 7000-سری | 1975.01-1975.12 | 7000 (70KW,95PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | 7000-سری | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| فورد | 7000-سری | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| فورد | 7000-سری | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| فورد | 6000-سری | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| فورد | 7000-سری | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| فورد | 7000-سری | 1985.01-1988.12 | 7710 (65KW,88PS) |
| فورد | 5000-سری | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| فورد | 5000-سری | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| فورد | 6000-سری | 1988.01-1991.12 | 6810 (67KW,91PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5100 (48KW,65PS) |
| فورد | 6000-سری | 1988.01-1991.12 | 6410 (59KW,80PS) |
| فورد | 6000-سری | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| فورد | 6000-سری | 1988.01-1991.12 | 6410 (59KW,80PS) |
| فورد | 5000-سری | 1985.01-1993.12 | 5900 (54KW,73PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5100 (48KW,65PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09- | 4136 D (265KW,360PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09- | 3936 M (265KW,360PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09- | 3238 C, 3238 S (279KW,380PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09- | 3232 CD, 3232 SD (235KW,320PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09- | 3232 C, 3232 S (235KW,320PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09- | 3536 D (265KW,360PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09- | 3532 M (235KW,320PS) |
| فورد | 5000-سری | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09- | 3532 D (235KW,320PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09- | 2538, 2538 F (279KW,380PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09- | 2532 D (235KW,320PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09- | 2532 (235KW,320PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09- | 2526 D (191KW,260PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09- | 2526 (191KW,260PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09- | 1832 (235KW,320PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09- | 1826 D (191KW,260PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09- | 1826 (191KW,260PS) |
| فورد | CARGO II | 2004.09- | 1838 T (279KW,380PS) |
| فورد | 5000-سری | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| فورد | بار | 1982.01-1994.06 | 1013 (94KW,128PS) |
| فورد | بار | 1982.01-1996.01 | 1215 (110KW,150PS) |
| فورد | بار | 1982.01-1996.01 | 1115 (110 کیلووات، 150 اسب بخار) |
| فورد | بار | 1982.01-1996.01 | 1113 (94KW,128PS) |
| فورد | بار | 1982.01-1996.01 | 915 (110KW,150PS) |
| فورد | بار | 1982.01-1996.01 | 913 (94KW,128PS) |
| فورد | بار | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| فورد | بار | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| فورد | بار | 1982.01-1996.01 | 811 (81KW,110PS) |
| فورد | بار | 1982.01-1996.01 | 809 K (63KW,86PS) |
| فورد | 5000-سری | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| فورد | بار | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| فورد | بار | 1982.01-1996.01 | 809 (63KW,86PS) |
| فورد | بار | 1981.05-1987.01 | 712, 713 (94KW,128PS) |
| فورد | بار | 1982.01-1996.01 | 711 (81KW,110PS) |
| فورد | بار | 1982.01-1996.01 | 709 (63KW,86PS) |
| فورد | بار | 1982.01-1996.01 | 609 (63KW,86PS) |
| فورد | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Box Body/MPV (S | 2024.10-... | 1.5 پلاگین هیبریدی (110 کیلووات، 150 اسب بخار) |
| فورد | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Box Body/MPV (S | 2024.05-... | EcoBoost (85KW,116PS) |
| فورد | 5000-سری | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| فورد | بار | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| فورد | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Box Body/MPV (S | 2022.05-... | EcoBlue (75KW,102PS) |
| فورد | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Box Body/MPV (S | 2022.05-... | EcoBlue (55KW,75PS) |
| فورد | KUGA III (DFK) | 2024.10-... | 1.5 EcoBoost (137KW,186PS) |
| فورد | اتوبوس TOURNEO CUSTOM V710 | 2024.08- | سفارشی E-Tourneo (210KW,286PS) |
| فورد | TOURNEO COURIER V769 MPV | 2024.12- | E-Tourneo Courier (100KW,136PS) |
| فورد | TRANSIT COURIER V769 Box Body/MPV | 2024.12- | پیک حمل و نقل الکترونیکی (100KW,136PS) |
| فورد | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV | 2024.10- | 1.5 پلاگین هیبریدی (110 کیلووات، 150 اسب بخار) |
| فورد | TRANSIT CONNECT V761 Box Body/MPV | 2024.10- | 1.5 پلاگین هیبریدی (110 کیلووات، 150 اسب بخار) |
| فورد | اسکورت V (AAL، ABL) | 1996.01-1996.09 | 2.0 (84 کیلووات، 115 اسب بخار) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | 7000-سری | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| فورد | 7000-سری | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| فورد | 7000-سری | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| فورد | بار | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | 7000-سری | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| فورد | 7000-سری | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| فورد | 7000-سری | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| فورد | بار | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| فورد | اسکورت V (AAL، ABL) | 1996.01-1996.09 | 2.0 Álcool (90KW,122PS) |
| فورد | اسکورت V (AAL، ABL) | 1996.01-1996.09 | 1.8 Álcool (72KW,98PS) |
| فورد | اسکورت V (AAL، ABL) | 1993.06-1994.06 | 1.8 Álcool (70KW,95PS) |
| فورد | اسکورت V (AAL، ABL) | 1994.10-1996.02 | 1.6 (56KW,76PS) |
| فورد | اسکورت V (AAL، ABL) | 1994.10-1996.02 | 1.6 Álcool (59KW,80PS) |
| فورد | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV | 2024.07- | 1.5 EcoBoost (85KW,116PS) |
| فورد | TRANSIT CONNECT V761 Box Body/MPV | 2024.07- | EcoBoost (85KW,116PS) |
| فورد | کاپری | 2024.10- | EV (125KW,170PS) |
| فورد | کاپری | 2024.10- | EV 4x4 (250KW,340PS) |
| فورد | کاپری | 2024.10- | EV (210KW,286PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | 7000-سری | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| فورد | 7000-سری | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| فورد | 7000-سری | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| فورد | بار | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | 7000-سری | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| فورد | 7000-سری | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| فورد | 7000-سری | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| فورد | بار | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| فورد | اتوبوس TOURNEO CUSTOM V710 | 2024.08- | سفارشی E-Tourneo (100KW,136PS) |
| فورد | سالن FOCUS IV | 2024.05- | 1.5 EcoBlue (85KW,116PS) |
| فورد | قلمرو II | 2023.03-... | 1.5 EcoBoost (CX) (124KW,169PS) |
| فورد | F-100 | 12.12-1985.12 | 2.3 Álcool (62KW,84PS) |
| فورد | DEL REY BELINA / SCALA Turnier | 1983.07-1984.12 | 1.6 Álcool (50KW,68PS) |
| فورد | دل ری | 1983.07-1984.12 | 1.6 Álcool (51KW,69PS) |
| فورد | BELINA II | 1977.11-1979.10 | 1.4 (41 کیلووات، 56 اسب بخار) |
| فورد | دل ری | 1981.01-1983.07 | 1.6 Álcool (50KW,68PS) |
| فورد | ESCAPE II (DM2) | 2012.07-2017.06 | 2.0 Ecoboost دیفرانسیل جلو (177 کیلووات، 240 اسب بخار) |
| فورد | اتوبوس V710 TRANSIT CUSTOM | 2024.08- | E-Transit سفارشی (160KW,218PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | 7000-سری | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| فورد | 7000-سری | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| فورد | 7000-سری | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| فورد | بار | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | 7000-سری | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| فورد | 7000-سری | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| فورد | 7000-سری | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| فورد | بار | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| فورد | فیستا VI | 2008.06-2012.12 | 1.6 TDCi (55KW,75PS) |
| فورد | ESCORT IV قابل تبدیل (ALF) | 1986.06-1989.06 | 1.6 (54KW,74PS) |
| فورد | ESCORT IV قابل تبدیل (ALF) | 1991.01-1991.12 | 1.8 |
| فورد | ESCORT IV قابل تبدیل (ALF) | 1992.01-1992.11 | 1.8 |
| فورد | ESCORT IV قابل تبدیل (ALF) | 1989.06-1990.12 | 1.8 |
| فورد | ESCORT IV قابل تبدیل (ALF) | 1992.01-1992.11 | 1.8 (70KW,95PS) |
| فورد | ESCORT IV قابل تبدیل (ALF) | 1989.06-1990.12 | 1.8 |
| فورد | ESCORT IV قابل تبدیل (ALF) | 1991.01-1991.12 | 1.8 (71KW,97PS) |
| بدفورد | TK/MK | 1986.05-1992.05 | نظامی |
| بدفورد | TK/MK | 1959.05-1986.05 | 214 (54KW,73PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | 7000-سری | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| فورد | 7000-سری | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| فورد | 7000-سری | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| فورد | بار | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| فورد | 7000-سری | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| فورد | 7000-سری | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| فورد | 7000-سری | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| فورد | 6000-سری | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| فورد | 6000-سری | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| فورد | 5000-سری | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| فورد | بار | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
