Все продукты
-
ОмарДатчики NOx и топливные насосы высокого давления прибыли в хорошем состоянии. Мы протестировали один комплект, работает очень плавно, ошибок нет. -
Маркус.Получил детали, проверил кислород. датчики. Подборка идеальна, разъемы прочные. Определенно чувствую качество. Я передам вашу информацию нескольким друзьям в промышленности. -
ДэвидЯ только что закончил тестирование датчиков кислорода. Вы послали на прошлой неделе. Никаких ошибок, ответ очень стабильно. Я могу сказать, что качество намного выше. чем другие. В следующий раз я загружу датчики NOx. -
КассидиНа прошлой неделе мы установили ваши кислородные датчики на грузовики. Расход топлива уже увеличился примерно на 5%, и нет никаких контрольных фонарей двигателя. Это именно то, что нам нужно, без перерывов, без головных болей, просто постоянная работа. С этого момента мы переведем весь флот на ваши датчики. -
Хлоя.Хорошо!Очень хороший и новый продукт, он идеально подходил, я люблю покупать детали у этой компании!!! -
Дэнни.Хороший! -
Кристин.Цена очень хорошая.
234-5038 234-4489 Комплект из 4 датчиков кислорода (лямбда-зондов) для Ford Explorer, Taurus, Edge, F-150, Mustang, Escape, Fusion, Lincoln MKX, Mazda CX-9 2011-2015
| Место происхождения | Китай Гуандун |
|---|---|
| Фирменное наименование | EVOzuRun |
| Сертификация | CE,RoHS |
| Номер модели | 234-5038、234-4489 |
| Количество мин заказа | Нет MOQ |
| Цена | Inquire |
| Упаковывая детали | Общий пакет или пакет индивидуальной настройки |
| Время доставки | Спросите. |
| Условия оплаты | Т/Т, Д/П, Д/А, Л/К |
| Поставка способности | Спросите. |
Подробная информация о продукте
| Цель | Для замены/ремонта | Состояние | Новый, 100% новый |
|---|---|---|---|
| ОЭ НЕТ. | 2345038 | Гарантия | 1 год |
| Тип | Кислородный датчик | Марка автомобиля | для Форда |
| Универсальная установка | ДА | Логотип/графический дизайн | Лазерная печать |
| Услуга | OEM-ОДМ | Упаковка | Общий пакет или пакет индивидуальной настройки |
| Чип -источник | Импортированный высокоточный чип | Материал | Платина, Медь высокой чистоты, Пластик |
| Выделить | Комплект датчиков кислорода Ford Explorer,Датчики кислорода для Lincoln MKX,Передние и задние датчики кислорода F-150 |
||
Характер продукции
| Делать | Модель | Год | Двигатель |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 2633 (243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1980.01-1981.12 | 7700 (68кВт,92л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1976.01-1980.12 | 7700 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 кВт, 98 л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1981.01-1985.12 | 6710 (60кВт,82л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1976.01-1980.12 | 6700 (57кВт,78л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1981.01-1985.12 | 6610 (60кВт,82л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1976.01-1980.12 | 6600 (57кВт,78л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1980.01-1981.12 | 6600 (58кВт,79л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1988.01-1991.12 | 5610 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1988.01-1991.12 | 5110 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1992.01-1999.12 | 5030 (47кВт,64л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 кВт, 128 л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 3548 Т (353 кВт, 480 л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 4445 XD(330кВт,449л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 1845 Т (330 кВт, 449 л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 4442 П (309 кВт, 420 л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 4442 Д (309 кВт, 420 л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 4142 XD(309кВт,420л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 4142 П (309 кВт, 420 л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 4142 М (309 кВт, 420 л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 4142 Д (309кВт,420л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 3542 П (309 кВт, 420 л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 кВт, 128 л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 3542 М (309 кВт, 420 л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 3542 Д (309 кВт, 420 л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 3542(309кВт,420л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 3242 S(309кВт,420л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 2642 Т (309 кВт, 420 л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 1842 (309 кВт, 420 л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 1842 Т (309 кВт, 420 л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 3233 СД(243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 3233 S(243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 2633(243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 кВт, 128 л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 2633(243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 2533 Д (243 кВт, 330 л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 2533(243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 1833 П (243 кВт, 330 л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 1833 Д (243 кВт, 330 л.с.) |
| ФОРД | Ф-ЛАЙН | 2024.02-... | 1833 (243 кВт, 330 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09- | 4136 М (265 кВт, 360 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09- | 3236 компакт-диск (265 кВт, 360 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09- | 3536 М (265 кВт, 360 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 2642 (309 кВт, 420 л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 кВт, 128 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09- | 2536 Д (265кВт,360л.с.) |
| ФОРД | Ф-МАКС | 2018.11- | 500 (368 кВт, 500 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 2633 (243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 2633 (243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 2533 (243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2016.01- | 1833 Д (243 кВт, 330 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2016.01- | 1833 г. (243 кВт, 330 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2016.01- | 1842 Т (309 кВт, 420 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2003.06-2010.12 | 4030 (221кВт,300л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2008.01-2010.12 | 3235 (257кВт,350л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 2633 (243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1980.01-1981.12 | 7700 (68кВт,92л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1976.01-1980.12 | 7700 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 кВт, 98 л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1981.01-1985.12 | 6710 (60кВт,82л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1976.01-1980.12 | 6700 (57кВт,78л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1981.01-1985.12 | 6610 (60кВт,82л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1976.01-1980.12 | 6600 (57кВт,78л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1980.01-1981.12 | 6600 (58кВт,79л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1988.01-1991.12 | 5610 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1988.01-1991.12 | 5110 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1992.01-1999.12 | 5030 (47кВт,64л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 кВт, 128 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 2633 (243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 2633 (243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2008.01-2010.12 | 2535 (257кВт,350л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09-2010.12 | 2524 Д (176кВт,240л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09-2010.12 | 2524 (176 кВт, 240 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2008.01-2010.12 | 1835 Т (257 кВт, 350 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 4142 М (309 кВт, 420 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 3542 М (309 кВт, 420 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 4142 Д (309кВт,420л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 3542 Д (309кВт,420л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 1848 Т (353 кВт, 480 л.с.) |
| ФОРД | F-СЕРИЯ | 1975.01-1996.05 | Ф 4000 (64кВт,87л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 2633 (243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | Груз | 2012.09- | 1729 Т (213 кВт, 290 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2012.09- | 1729 Р (213 кВт, 290 л.с.) |
| ФОРД | Груз | 2012.01- | 1723 (169 кВт, 230 л.с.) |
| ФОРД | Груз | 2012.09- | 1719 (139 кВт, 189 л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1982.01- | 1313 (103 кВт, 140 л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1982.01- | 1113 (97кВт,132л.с.) |
| ФОРД | Груз | 2012.09- | 2842 Т (309 кВт, 420 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2012.01-2019.10 | 1933 Т (246кВт,335л.с.) |
| ФОРД | Груз | 2012.09- | 1119 (139 кВт, 189 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2012.09- | 1846 Т (338 кВт, 460 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 2633 (243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1980.01-1981.12 | 7700 (68кВт,92л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1980.01-1981.12 | 7700 (68кВт,92л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1976.01-1980.12 | 7700 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1976.01-1980.12 | 7700 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 кВт, 98 л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 кВт, 98 л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1975.01-1976.12 | 7600 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1973.01-1975.12 | 7200 (61кВт,83л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1973.01-1975.12 | 7100 (61кВт,83л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1975.01-1975.12 | 7000 (70кВт,95л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 2633 (243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1980.01-1981.12 | 7700 (68кВт,92л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1976.01-1980.12 | 7700 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 кВт, 98 л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1981.01-1985.12 | 6710 (60кВт,82л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1981.01-1985.12 | 6710 (60кВт,82л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1976.01-1980.12 | 6700 (57кВт,78л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1976.01-1980.12 | 6700 (57кВт,78л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1981.01-1985.12 | 6610 (60кВт,82л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1981.01-1985.12 | 6610 (60кВт,82л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1976.01-1980.12 | 6600 (57кВт,78л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1976.01-1980.12 | 6600 (57кВт,78л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1980.01-1981.12 | 6600 (58кВт,79л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1980.01-1981.12 | 6600 (58кВт,79л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 кВт, 98 л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1981.01-1985.12 | 6710 (60кВт,82л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1976.01-1980.12 | 6700 (57кВт,78л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1981.01-1985.12 | 6610 (60кВт,82л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1976.01-1980.12 | 6600 (57кВт,78л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1980.01-1981.12 | 6600 (58кВт,79л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1988.01-1991.12 | 5610 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1988.01-1991.12 | 5610 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1988.01-1991.12 | 5110 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1988.01-1991.12 | 5110 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1985.01-1988.12 | 7710 (65кВт,88л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1992.01-1999.12 | 5030 (47кВт,64л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1992.01-1999.12 | 5030 (47кВт,64л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1988.01-1991.12 | 6810 (67кВт,91л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1988.01-1991.12 | 5100 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1988.01-1991.12 | 6410 (59кВт,80л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1980.01-1981.12 | 6600 (58кВт,79л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1988.01-1991.12 | 5610 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1988.01-1991.12 | 5110 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1992.01-1999.12 | 5030 (47кВт,64л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1988.01-1991.12 | 6410 (59кВт,80л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1985.01-1993.12 | 5900 (54кВт,73л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1988.01-1991.12 | 5100 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09- | 4136 D (265 кВт, 360 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09- | 3936 М (265 кВт, 360 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09- | 3238 C, 3238 S (279 кВт, 380 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09- | 3232 CD, 3232 SD (235 кВт, 320 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09- | 3232 C, 3232 S (235 кВт, 320 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09- | 3536 D (265 кВт, 360 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09- | 3532 М (235 кВт, 320 л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1992.01-1999.12 | 5030 (47кВт,64л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09- | 3532 Д (235кВт,320л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09- | 2538, 2538 F (279 кВт, 380 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09- | 2532 Д (235кВт,320л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09- | 2532 (235кВт,320л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09- | 2526 Д (191 кВт, 260 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09- | 2526 (191 кВт, 260 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09- | 1832 г. (235 кВт, 320 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09- | 1826 Д (191 кВт, 260 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09- | 1826 г. (191 кВт, 260 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2004.09- | 1838 Т (279 кВт, 380 л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1992.01-1999.12 | 5030 (47кВт,64л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1982.01-1994.06 | 1013 (94 кВт, 128 л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1982.01-1996.01 | 1215 (110кВт,150л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1982.01-1996.01 | 1115 (110кВт,150л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1982.01-1996.01 | 1113 (94 кВт, 128 л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1982.01-1996.01 | 915 (110 кВт, 150 л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1982.01-1996.01 | 913 (94 кВт, 128 л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 кВт, 128 л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 кВт, 128 л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1982.01-1996.01 | 811 (81кВт,110л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1982.01-1996.01 | 809 К (63 кВт, 86 л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1992.01-1999.12 | 5030 (47кВт,64л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 кВт, 128 л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1982.01-1996.01 | 809 (63 кВт, 86 л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1981.05-1987.01 | 712, 713 (94 кВт, 128 л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1982.01-1996.01 | 711 (81 кВт, 110 л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1982.01-1996.01 | 709 (63 кВт, 86 л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1982.01-1996.01 | 609 (63 кВт, 86 л.с.) |
| ФОРД | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Кузов/MPV (S | 2024.10-... | Подключаемый гибридный двигатель 1,5 (110 кВт, 150 л.с.) |
| ФОРД | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Кузов/MPV (S | 2024.05-... | EcoBoost(85кВт,116л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1992.01-1999.12 | 5030 (47кВт,64л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 кВт, 128 л.с.) |
| ФОРД | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Кузов/MPV (S | 2022.05-... | ЭкоСиний(75кВт,102л.с.) |
| ФОРД | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Кузов/MPV (S | 2022.05-... | ЭкоСиний(55кВт,75л.с.) |
| ФОРД | КУГА III (ДФК) | 2024.10-... | 1,5 EcoBoost (137 кВт, 186 л.с.) |
| ФОРД | Автобус TOURNEO CUSTOM V710 | 2024.08- | E-Tourneo Custom (210 кВт, 286 л.с.) |
| ФОРД | ТУРНЕО КУРЬЕР V769 MPV | 2024.12- | E-Tourneo Courier (100 кВт, 136 л.с.) |
| ФОРД | TRANSIT COURIER V769 Кузов/MPV | 2024.12- | Электронный транзитный курьер (100 кВт, 136 л.с.) |
| ФОРД | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV | 2024.10- | Подключаемый гибридный двигатель 1.5 (110 кВт, 150 л.с.) |
| ФОРД | TRANSIT CONNECT V761 Кузов/универсал | 2024.10- | Подключаемый гибридный двигатель 1.5 (110 кВт, 150 л.с.) |
| ФОРД | Эскорт V (AAL, ABL) | 1996.01-1996.09 | 2,0 (84 кВт, 115 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 2633 (243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1980.01-1981.12 | 7700 (68кВт,92л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1976.01-1980.12 | 7700 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 кВт, 98 л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1981.01-1985.12 | 6710 (60кВт,82л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1976.01-1980.12 | 6700 (57кВт,78л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1981.01-1985.12 | 6610 (60кВт,82л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1976.01-1980.12 | 6600 (57кВт,78л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1980.01-1981.12 | 6600 (58кВт,79л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1988.01-1991.12 | 5610 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1988.01-1991.12 | 5110 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1992.01-1999.12 | 5030 (47кВт,64л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 кВт, 128 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 2633 (243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 2633 (243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1980.01-1981.12 | 7700 (68кВт,92л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1976.01-1980.12 | 7700 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 кВт, 98 л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1981.01-1985.12 | 6710 (60кВт,82л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1976.01-1980.12 | 6700 (57кВт,78л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1981.01-1985.12 | 6610 (60кВт,82л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1976.01-1980.12 | 6600 (57кВт,78л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1980.01-1981.12 | 6600 (58кВт,79л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1988.01-1991.12 | 5610 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1988.01-1991.12 | 5110 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1992.01-1999.12 | 5030 (47кВт,64л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 кВт, 128 л.с.) |
| ФОРД | Эскорт V (AAL, ABL) | 1996.01-1996.09 | 2,0 Алкоголь (90 кВт, 122 л.с.) |
| ФОРД | Эскорт V (AAL, ABL) | 1996.01-1996.09 | 1,8 Алкоголя (72 кВт, 98 л.с.) |
| ФОРД | Эскорт V (AAL, ABL) | 1993.06-1994.06 | 1,8 алкоголя (70 кВт, 95 л.с.) |
| ФОРД | Эскорт V (AAL, ABL) | 10.10.1994-02.1996 | 1,6 (56 кВт, 76 л.с.) |
| ФОРД | Эскорт V (AAL, ABL) | 10.10.1994-02.1996 | 1,6 Алкоголь (59 кВт, 80 л.с.) |
| ФОРД | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV | 2024.07- | 1.5 EcoBoost (85 кВт, 116 л.с.) |
| ФОРД | TRANSIT CONNECT V761 Кузов/универсал | 2024.07- | EcoBoost (85 кВт, 116 л.с.) |
| ФОРД | КАПРИ | 2024.10- | Электромобиль (125 кВт, 170 л.с.) |
| ФОРД | КАПРИ | 2024.10- | EV 4x4 (250 кВт, 340 л.с.) |
| ФОРД | КАПРИ | 2024.10- | Электромобиль (210 кВт, 286 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 2633 (243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1980.01-1981.12 | 7700 (68кВт,92л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1976.01-1980.12 | 7700 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 кВт, 98 л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1981.01-1985.12 | 6710 (60кВт,82л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1976.01-1980.12 | 6700 (57кВт,78л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1981.01-1985.12 | 6610 (60кВт,82л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1976.01-1980.12 | 6600 (57кВт,78л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1980.01-1981.12 | 6600 (58кВт,79л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1988.01-1991.12 | 5610 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1988.01-1991.12 | 5110 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1992.01-1999.12 | 5030 (47кВт,64л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 кВт, 128 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 2633 (243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 2633 (243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1980.01-1981.12 | 7700 (68кВт,92л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1976.01-1980.12 | 7700 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 кВт, 98 л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1981.01-1985.12 | 6710 (60кВт,82л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1976.01-1980.12 | 6700 (57кВт,78л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1981.01-1985.12 | 6610 (60кВт,82л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1976.01-1980.12 | 6600 (57кВт,78л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1980.01-1981.12 | 6600 (58кВт,79л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1988.01-1991.12 | 5610 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1988.01-1991.12 | 5110 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1992.01-1999.12 | 5030 (47кВт,64л.с.) |
| ФОРД | Груз | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 кВт, 128 л.с.) |
| ФОРД | Автобус TOURNEO CUSTOM V710 | 2024.08- | E-Tourneo Custom (100 кВт, 136 л.с.) |
| ФОРД | ФОКУС IV седан | 2024.05- | 1.5 EcoBlue (85 кВт, 116 л.с.) |
| ФОРД | ТЕРРИТОРИЯ II | 2023.03-... | 1,5 EcoBoost (CX) (124 кВт, 169 л.с.) |
| ФОРД | Ф-100 | 1982.12-1985.12 | 2,3 Алкоголь (62 кВт, 84 л.с.) |
| ФОРД | ДЕЛЬ РЕЙ БЕЛИНА / СКАЛА Тёрнье | 1983.07-1984.12 | 1,6 Алкоголя (50 кВт, 68 л.с.) |
| ФОРД | ДЕЛЬ РЕЙ | 1983.07-1984.12 | 1,6 Алкоголь (51 кВт, 69 л.с.) |
| ФОРД | БЕЛИНА II | 1977.11-1979.10 | 1,4 (41 кВт, 56 л.с.) |
| ФОРД | ДЕЛЬ РЕЙ | 1981.01-1983.07 | 1,6 Алкоголя (50 кВт, 68 л.с.) |
| ФОРД | ПОБЕГ II (DM2) | 2012.07-2017.06 | Передний привод 2.0 Ecoboost (177 кВт, 240 л.с.) |
| ФОРД | Автобус TRANSIT CUSTOM V710 | 2024.08- | Электронный транзит на заказ (160 кВт, 218 л.с.) |
| ФОРД | ГРУЗ II | 2015.09- | 2633 (243кВт,330л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1980.01-1981.12 | 7700 (68кВт,92л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1976.01-1980.12 | 7700 (48кВт,65л.с.) |
| ФОРД | 7000-серия | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 кВт, 98 л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1981.01-1985.12 | 6710 (60кВт,82л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1976.01-1980.12 | 6700 (57кВт,78л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1981.01-1985.12 | 6610 (60кВт,82л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1976.01-1980.12 | 6600 (57кВт,78л.с.) |
| ФОРД | 6000-серия | 1980.01-1981.12 | 6600 (58кВт,79л.с.) |
| ФОРД | 5000-серия | 1988.01-1991.12 | 5610 (48кВт,65л.с.) |
