Tous les produits
-
OmarLes capteurs de NOx et de haute pression Les pompes à carburant sont arrivées en bon état. On a testé un ensemble, ça marche très bien. En douceur, pas d'erreur. -
Je vous en prie.J'ai reçu les pièces, j'ai vérifié quelques capteurs d'oxygène. L'ajustement est parfait, les connecteurs sont solides. On sent vraiment la qualité. Je vais transmettre vos informations à quelques collègues de l'industrie. -
DavidJe viens de finir de tester les capteurs O2 que vous m'avez envoyés la semaine dernière. Aucun code d'erreur, la réponse est très stable. Je peux dire que la qualité est bien supérieure aux autres. Ceux-ci vont partir vite. Lors de ma prochaine commande, j'ajouterai aussi des capteurs NOx. -
CassidyNous avons fait installer vos capteurs d'oxygène sur les camions de la flotte la semaine dernière. Le kilométrage de carburant a déjà augmenté d'environ 5%, et aucun voyant de contrôle moteur allumé. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Pas d'immobilisation, pas de maux de tête, juste des performances constantes. Nous allons désormais équiper toute la flotte de vos capteurs. -
Je suis Chloe.Très bon et nouveau produit il s'est parfaitement adapté, j'adore acheter des pièces de cette entreprise!!! -
Je suis désolé.Bon ! -
ChristineLe prix est très bon
234-5038 234-4489 Ensemble de 4 capteurs d'oxygène O2 en amont et en aval pour Ford Explorer Taurus Edge F-150 Mustang Escape Fusion Lincoln MKX Mazda CX-9 2011-2015
| Lieu d'origine | ChineGuangdong |
|---|---|
| Nom de marque | EVOzuRun |
| Certification | CE,RoHS |
| Numéro de modèle | 234-5038, 234-4489 |
| Quantité de commande min | Pas de moq |
| Prix | Inquire |
| Détails d'emballage | Forfait commun ou forfait de personnalisation personnalisé |
| Délai de livraison | Demandez |
| Conditions de paiement | T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacité d'approvisionnement | Demandez |
Détails sur le produit
| But | Pour remplacer/réparer | Condition | NOUVEAU, 100% neuf |
|---|---|---|---|
| Numéro d'origine. | 2345038 | Garantie | 1 an |
| taper | Capteur d'oxygène | Marque de voiture | pour Ford |
| Compatibilité universelle | OUI | Création de logo/graphisme | Impression laser |
| Service | ODM d'OEM | Emballer | Forfait commun ou forfait de personnalisation personnalisé |
| Source de puce | Puce importée de haute précision | Matériel | Platine, cuivre de haute pureté, plastique |
| Mettre en évidence | Ensemble de capteurs d'oxygène Ford Explorer,Capteurs d'oxygène pour Lincoln MKX,Capteurs d'oxygène en amont et en aval F-150 |
||
Description de produit
| Faire | Modèle | Année | Moteur |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | Série 7000 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 ch) |
| GUÉ | Série 7000 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 7000 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW, 98PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW, 79PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 ch) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 3548 T(353KW,480PS) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 4445 XD (330 kW, 449 ch) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 1845 tonnes (330 kW, 449 ch) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 4442P(309KW,420PS) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 4442 D(309KW,420PS) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 4142 XD(309KW,420PS) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 4142P(309KW,420PS) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 4142 M(309KW,420PS) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 4142 D(309KW,420PS) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 3542P(309KW,420PS) |
| GUÉ | Cargaison | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 ch) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 3542 M(309KW,420PS) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 3542 D(309KW,420PS) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 3542 (309 kW, 420 ch) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 3242S(309KW,420PS) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 2642 tonnes (309 kW, 420 ch) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 1842 (309 kW, 420 ch) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 1842 T(309KW,420PS) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 3233 SD(243KW,330PS) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 3233S(243KW,330PS) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 2633 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 ch) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 2633 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 2533 D(243KW,330PS) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 2533 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 1833P(243KW,330PS) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 1833 D(243KW,330PS) |
| GUÉ | LIGNE F | 2024.02-... | 1833 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09- | 4136M (265KW,360PS) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09- | 3236 CD (265 kW, 360 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09- | 3536M (265KW,360PS) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 2642 (309 kW, 420 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09- | 2536D (265KW,360PS) |
| GUÉ | F-MAX | 2018.11- | 500 (368KW, 500PS) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 2533 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2016.01- | 1833 D (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2016.01- | 1833 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2016.01- | 1842 T (309 kW, 420 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2003.06-2010.12 | 4030 (221 kW, 300 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2008.01-2010.12 | 3235 (257 kW, 350 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | Série 7000 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 ch) |
| GUÉ | Série 7000 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 7000 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW, 98PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW, 79PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2008.01-2010.12 | 2535 (257 kW, 350 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09-2010.12 | 2524D (176KW,240PS) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09-2010.12 | 2524 (176 kW, 240 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2008.01-2010.12 | 1835 T (257 kW, 350 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 4142M (309KW,420PS) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 3542M (309KW,420PS) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 4142D (309KW,420PS) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 3542D (309KW,420PS) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 1848 T (353 kW, 480 ch) |
| GUÉ | SÉRIE F | 1975.01-1996.05 | F 4000 (64KW, 87PS) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 2012.09- | 1729 T (213 kW, 290 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2012.09- | 1729 R (213 kW, 290 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 2012.01- | 1723 (169 kW, 230 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 2012.09- | 1719 (139 kW, 189 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1982.01- | 1313 (103 kW, 140 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1982.01- | 1113 (97 kW, 132 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 2012.09- | 2842T (309KW,420PS) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2012.01-2019.10 | 1933 T (246 kW, 335 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 2012.09- | 1119 (139KW, 189PS) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2012.09- | 1846 T (338 kW, 460 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | Série 7000 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 ch) |
| GUÉ | Série 7000 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 ch) |
| GUÉ | Série 7000 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 7000 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 7000 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW, 98PS) |
| GUÉ | Série 7000 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW, 98PS) |
| GUÉ | Série 7000 | 1975.01-1976.12 | 7600 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 7000 | 1973.01-1975.12 | 7200 (61KW, 83PS) |
| GUÉ | Série 7000 | 1973.01-1975.12 | 7100 (61KW, 83PS) |
| GUÉ | Série 7000 | 1975.01-1975.12 | 7000 (70KW,95PS) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | Série 7000 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 ch) |
| GUÉ | Série 7000 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 7000 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW, 98PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW, 79PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW, 79PS) |
| GUÉ | Série 7000 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW, 98PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW, 79PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 7000 | 1985.01-1988.12 | 7710 (65KW, 88PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 ch) |
| GUÉ | Série 5000 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 ch) |
| GUÉ | Série 6000 | 1988.01-1991.12 | 6810 (67KW, 91PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5100 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1988.01-1991.12 | 6410 (59KW, 80PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW, 79PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 ch) |
| GUÉ | Série 6000 | 1988.01-1991.12 | 6410 (59KW, 80PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1985.01-1993.12 | 5900 (54KW, 73PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5100 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09- | 4136D (265KW,360PS) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09- | 3936M (265KW,360PS) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09- | 3238C, 3238S (279KW,380PS) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09- | 3232 CD, 3232 SD (235 kW, 320 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09- | 3232C, 3232S (235KW,320PS) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09- | 3536D (265KW,360PS) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09- | 3532M (235KW,320PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09- | 3532D (235KW,320PS) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09- | 2538, 2538F (279KW,380PS) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09- | 2532D (235KW,320PS) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09- | 2532 (235 kW, 320 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09- | 2526 D (191 kW, 260 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09- | 2526 (191 kW, 260 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09- | 1832 (235 kW, 320 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09- | 1826 D (191 kW, 260 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09- | 1826 (191 kW, 260 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2004.09- | 1838 T (279 kW, 380 ch) |
| GUÉ | Série 5000 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1982.01-1994.06 | 1013 (94KW, 128PS) |
| GUÉ | Cargaison | 1982.01-1996.01 | 1215 (110KW, 150PS) |
| GUÉ | Cargaison | 1982.01-1996.01 | 1115 (110KW, 150PS) |
| GUÉ | Cargaison | 1982.01-1996.01 | 1113 (94KW, 128PS) |
| GUÉ | Cargaison | 1982.01-1996.01 | 915 (110 kW, 150 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1982.01-1996.01 | 913 (94 kW, 128 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1982.01-1996.01 | 811 (81KW, 110PS) |
| GUÉ | Cargaison | 1982.01-1996.01 | 809 K (63 kW, 86 ch) |
| GUÉ | Série 5000 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1982.01-1996.01 | 809 (63 kW, 86 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1981.05-1987.01 | 712, 713 (94 kW, 128 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1982.01-1996.01 | 711 (81 kW, 110 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1982.01-1996.01 | 709 (63 kW, 86 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1982.01-1996.01 | 609 (63 kW, 86 ch) |
| GUÉ | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Carrosserie/MPV (S | 2024.10-... | 1.5 hybride rechargeable (110 kW, 150 ch) |
| GUÉ | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Carrosserie/MPV (S | 2024.05-... | EcoBoost (85 kW, 116 ch) |
| GUÉ | Série 5000 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 ch) |
| GUÉ | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Carrosserie/MPV (S | 2022.05-... | EcoBlue (75KW, 102PS) |
| GUÉ | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Carrosserie/MPV (S | 2022.05-... | EcoBlue (55KW, 75PS) |
| GUÉ | KUGA III (DFK) | 2024.10-... | 1.5 EcoBoost (137 kW, 186 ch) |
| GUÉ | Autobus TOURNEO CUSTOM V710 | 2024.08- | E-Tourneo personnalisé (210 kW, 286 ch) |
| GUÉ | TOURNEO COURRIER V769 MPV | 2024.12- | E-Tourneo Courrier (100KW, 136PS) |
| GUÉ | TRANSIT COURIER V769 Carrosserie/MPV | 2024.12- | Courrier E-Transit (100KW, 136PS) |
| GUÉ | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Monospace | 2024.10- | 1.5 hybride rechargeable (110 kW, 150 ch) |
| GUÉ | TRANSIT CONNECT V761 Carrosserie/MPV | 2024.10- | 1.5 hybride rechargeable (110 kW, 150 ch) |
| GUÉ | ESCORTE V (AAL, ABL) | 1996.01-1996.09 | 2.0 (84 kW, 115 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | Série 7000 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 ch) |
| GUÉ | Série 7000 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 7000 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW, 98PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW, 79PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | Série 7000 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 ch) |
| GUÉ | Série 7000 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 7000 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW, 98PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW, 79PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 ch) |
| GUÉ | ESCORTE V (AAL, ABL) | 1996.01-1996.09 | 2.0 Alcool (90KW, 122PS) |
| GUÉ | ESCORTE V (AAL, ABL) | 1996.01-1996.09 | 1.8 Alcool (72KW, 98PS) |
| GUÉ | ESCORTE V (AAL, ABL) | 1993.06-1994.06 | 1.8 Alcool (70KW, 95PS) |
| GUÉ | ESCORTE V (AAL, ABL) | 1994.10-1996.02 | 1.6(56KW,76PS) |
| GUÉ | ESCORTE V (AAL, ABL) | 1994.10-1996.02 | 1.6 Alcool (59KW, 80PS) |
| GUÉ | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Monospace | 2024.07- | 1.5 EcoBoost (85 kW, 116 ch) |
| GUÉ | TRANSIT CONNECT V761 Carrosserie/MPV | 2024.07- | EcoBoost (85 kW, 116 ch) |
| GUÉ | CORSAIRE | 2024.10- | VE (125KW, 170PS) |
| GUÉ | CORSAIRE | 2024.10- | EV 4x4 (250 kW, 340 ch) |
| GUÉ | CORSAIRE | 2024.10- | VE (210 kW, 286 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | Série 7000 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 ch) |
| GUÉ | Série 7000 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 7000 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW, 98PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW, 79PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | Série 7000 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 ch) |
| GUÉ | Série 7000 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 7000 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW, 98PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW, 79PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 ch) |
| GUÉ | Autobus TOURNEO CUSTOM V710 | 2024.08- | E-Tourneo personnalisé (100 kW, 136 ch) |
| GUÉ | FOCUS IV Berline | 2024.05- | 1.5 EcoBlue (85KW, 116PS) |
| GUÉ | TERRITOIRE II | 2023.03-... | 1.5 EcoBoost (CX)(124KW,169PS) |
| GUÉ | F-100 | 1982.12-1985.12 | 2.3 Alcool (62KW, 84PS) |
| GUÉ | DEL REY BELINA / SCALA Turnier | 1983.07-1984.12 | 1.6 Alcool (50KW, 68PS) |
| GUÉ | DEL REY | 1983.07-1984.12 | 1.6 Alcool (51KW, 69PS) |
| GUÉ | BÉLINA II | 1977.11-1979.10 | 1.4 (41 kW, 56 ch) |
| GUÉ | DEL REY | 1981.01-1983.07 | 1.6 Alcool (50KW, 68PS) |
| GUÉ | ÉVASION II (DM2) | 2012.07-2017.06 | 2.0 Ecoboost à traction avant (177 kW, 240 ch) |
| GUÉ | Autobus TRANSIT PERSONNALISÉ V710 | 2024.08- | E-Transit personnalisé (160 kW, 218 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | Série 7000 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 ch) |
| GUÉ | Série 7000 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 7000 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW, 98PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW, 79PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | CARGAISON II | 2015.09- | 2633 (243 kW, 330 ch) |
| GUÉ | Série 7000 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 kW, 92 ch) |
| GUÉ | Série 7000 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 7000 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW, 98PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW, 82PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW, 78PS) |
| GUÉ | Série 6000 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW, 79PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW, 65PS) |
| GUÉ | Série 5000 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 kW, 64 ch) |
| GUÉ | Cargaison | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94 kW, 128 ch) |
