Όλα τα Προϊόντα
-
ΟμάρΟι αισθητήρες NOx και η υψηλή πίεση Οι αντλίες καυσίμου έφτασαν σε καλή κατάσταση. Δοκιμάσαμε ένα σετ, δουλεύει πολύ. Ομαλό, χωρίς λάθη. -
Μάρκους.Πήρα τα εξαρτήματα, έλεγξα λίγο οξυγόνο. αισθητήρες. Η τοποθέτηση είναι τέλεια, οι συνδέσεις είναι σταθερές. Μπορώ σίγουρα να αισθανθώ την ποιότητα. Θα περάσω τα στοιχεία σου σε μερικούς φίλους στο βιομηχανία. -
ΔαβίδΜόλις τελείωσα τις δοκιμές των αισθητήρων οξυγόνου. Το έστειλες την περασμένη εβδομάδα. Κανένας κωδικός σφάλματος, η απάντηση είναι Είναι πολύ σταθερή. Μπορώ να πω ότι η ποιότητα είναι πολύ καλύτερη. από τους άλλους. Την επόμενη παραγγελία θα φορτώσω και τους αισθητήρες οξειδίου του αζώτου. -
ΚάssidyΕγκαταστήσαμε τους αισθητήρες οξυγόνου σας στα φορτηγά του στόλου την περασμένη εβδομάδα. Η κατανάλωση καυσίμου έχει ήδη αυξηθεί κατά περίπου 5% και καθόλου ενδείξεις ελέγχου κινητήρα. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Καμία διακοπή λειτουργίας, κανένας πονοκέφαλος, απλώς σταθερή απόδοση. Θα μεταβούμε ολόκληρο τον στόλο στους αισθητήρες σας από εδώ και στο εξής. -
Χλόη.Καλό! Πολύ καλό και καινούργιο προϊόν, ταιριάζει τέλεια, Λατρεύω να αγοράζω ανταλλακτικά από αυτήν την εταιρεία!!! -
Ντάνι.Καλός! -
ΧριστίνηΗ τιμή είναι πολύ καλή
234-5038 234-4489 Σετ από 4 ανωτέρω και κατωτέρω αισθητήρες οξυγόνου O2 για Ford Explorer Taurus Edge F-150 Mustang Escape Fusion Lincoln MKX Mazda CX-9 2011-2015
| Τόπος καταγωγής | Κίνα Γκουανγκντόνγκ |
|---|---|
| Μάρκα | EVOzuRun |
| Πιστοποίηση | CE,RoHS |
| Αριθμό μοντέλου | 234-5038, 234-4489 |
| Ποσότητα παραγγελίας min | Όχι MOQ |
| Τιμή | Inquire |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Κοινό Πακέτο ή Πακέτο Εξατομικευμένης Προσαρμογής |
| Χρόνος παράδοσης | Ρωτήστε. |
| Όροι πληρωμής | T/t, d/p, d/a, l/c |
| Δυνατότητα προσφοράς | Ρωτήστε. |
Λεπτομέρειες
| Σκοπός | για αντικατάσταση/επισκευή | Κατάσταση | Νέο, 100% ολοκαίνουργιο |
|---|---|---|---|
| ΟΕ ΑΡΙΘ. | 2345038 | Εγγύηση | 1 Έτος |
| τύπος | Αισθητήρα οξυγόνου | Αυτοκινητοβιομηχανία | για τη Ford |
| Universal Fitment | ΝΑΙ | Λογότυπο/γραφικό σχέδιο | Εκτύπωση λέιζερ |
| Υπηρεσία | OEM ODM | Πακέτο | Κοινό Πακέτο ή Πακέτο Εξατομικευμένης Προσαρμογής |
| Πηγή τσιπς | Εισαγόμενο Τσιπ υψηλής ακρίβειας | Υλικό | Πλατίνα, Χαλκός υψηλής καθαρότητας, Πλαστικό |
| Επισημαίνω | Συγκρότημα αισθητήρων οξυγόνου Ford Explorer,Αισθητήρες οξυγόνου για το Lincoln MKX,Ανώτατοι και κατωτέρω αισθητήρες οξυγόνου F-150 |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Μάρκα | Μοντέλο | Ετος | Μηχανή |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 3548 T (353 KW, 480 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 4445 XD (330 KW, 449 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 1845 T (330 KW, 449 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 4442 P (309 KW, 420 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 4442 D (309 KW, 420 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 4142 XD (309 KW, 420 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 4142 P (309 KW, 420 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 4142 M (309 KW, 420 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 4142 D (309 KW, 420 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 3542 P (309 KW, 420 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 3542 M (309 KW, 420 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 3542 D (309 KW, 420 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 3542 (309 KW, 420 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 3242 S (309 KW, 420 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 2642 T (309 KW, 420 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 1842 (309 KW, 420 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 1842 T (309 KW, 420 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 3233 SD (243 KW, 330 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 3233 S (243 KW, 330 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 2633 (243 KW, 330 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 2633 (243 KW, 330 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 2533 D (243 KW, 330 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 2533 (243 KW, 330 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 1833 P (243 KW, 330 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 1833 D (243 KW, 330 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-LINE | 2024.02-... | 1833 (243 KW, 330 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09- | 4136 M (265 KW, 360 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09- | 3236 CD (265KW,360PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09- | 3536 M (265 KW, 360 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2015.09- | 2642 (309KW,420PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09- | 2536 D (265 KW, 360 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | F-MAX | 2018.11- | 500 (368KW,500PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2015.09- | 2533 (243KW,330PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2016.01- | 1833 D (243 KW, 330 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2016.01- | 1833 (243KW,330PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2016.01- | 1842 T (309KW,420PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2003.06-2010.12 | 4030 (221KW,300PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2008.01-2010.12 | 3235 (257KW,350PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2008.01-2010.12 | 2535 (257KW,350PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09-2010.12 | 2524 D (176 KW, 240 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09-2010.12 | 2524 (176KW,240PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2008.01-2010.12 | 1835 T (257 KW, 350 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2015.09- | 4142 M (309 KW, 420 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2015.09- | 3542 M (309 KW, 420 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2015.09- | 4142 D (309KW,420PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2015.09- | 3542 D (309 KW, 420 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2015.09- | 1848 T (353 KW, 480 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | ΣΕΙΡΑ F | 1975.01-1996.05 | F 4000 (64KW,87PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 2012.09- | 1729 T (213 KW, 290 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2012.09- | 1729 R (213 KW, 290 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 2012.01- | 1723 (169KW,230PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 2012.09- | 1719 (139KW,189PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1982.01- | 1313 (103KW,140PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1982.01- | 1113 (97KW,132PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 2012.09- | 2842 T (309KW,420PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2012.01-2019.10 | 1933 T (246KW,335PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 2012.09- | 1119 (139KW,189PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2012.09- | 1846 T (338KW,460PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1975.01-1976.12 | 7600 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1973.01-1975.12 | 7200 (61KW,83PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1973.01-1975.12 | 7100 (61KW,83PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1975.01-1975.12 | 7000 (70KW,95PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1985.01-1988.12 | 7710 (65KW,88PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1988.01-1991.12 | 6810 (67KW,91PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1988.01-1991.12 | 5100 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1988.01-1991.12 | 6410 (59KW,80PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1988.01-1991.12 | 6410 (59KW,80PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1985.01-1993.12 | 5900 (54KW,73PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1988.01-1991.12 | 5100 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09- | 4136 D (265 KW, 360 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09- | 3936 M (265 KW, 360 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09- | 3238 C, 3238 S (279 KW, 380 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09- | 3232 CD, 3232 SD (235 KW, 320 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09- | 3232 C, 3232 S (235 KW, 320 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09- | 3536 D (265 KW, 360 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09- | 3532 M (235 KW, 320 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09- | 3532 D (235 KW, 320 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09- | 2538, 2538 F (279 KW, 380 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09- | 2532 D (235 KW, 320 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09- | 2532 (235KW,320PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09- | 2526 D (191 KW, 260 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09- | 2526 (191KW,260PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09- | 1832 (235KW,320PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09- | 1826 D (191 KW, 260 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09- | 1826 (191 KW, 260 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2004.09- | 1838 T (279KW,380PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1982.01-1994.06 | 1013 (94KW,128PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1982.01-1996.01 | 1215 (110 KW, 150 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1982.01-1996.01 | 1115 (110 KW, 150 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1982.01-1996.01 | 1113 (94KW,128PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1982.01-1996.01 | 915 (110 KW, 150 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1982.01-1996.01 | 913 (94KW,128PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1982.01-1996.01 | 811 (81 KW, 110 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1982.01-1996.01 | 809 K (63KW,86PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1982.01-1996.01 | 809 (63KW,86PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1981.05-1987.01 | 712, 713 (94KW,128PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1982.01-1996.01 | 711 (81 KW, 110 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1982.01-1996.01 | 709 (63KW,86PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1982.01-1996.01 | 609 (63KW,86PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Box Body/MPV (S | 2024.10-... | 1.5 Plug-in Hybrid (110KW, 150PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Box Body/MPV (S | 2024.05-... | EcoBoost (85 KW, 116 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Box Body/MPV (S | 2022.05-... | EcoBlue (75 KW, 102 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Box Body/MPV (S | 2022.05-... | EcoBlue (55 KW, 75 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | KUGA III (DFK) | 2024.10-... | 1,5 EcoBoost (137 KW, 186 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Λεωφορείο TOURNEO CUSTOM V710 | 2024.08- | E-Tourneo Custom (210KW,286PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | TOURNEO COURIER V769 MPV | 2024.12- | E-Tourneo Courier (100KW,136PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | TRANSIT COURIER V769 Box Body/MPV | 2024.12- | E-Transit Courier (100KW,136PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV | 2024.10- | 1.5 Plug-in Hybrid (110KW, 150PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | TRANSIT CONNECT V761 Box Body/MPV | 2024.10- | 1.5 Plug-in Hybrid (110KW, 150PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | ESCORT V (AAL, ABL) | 1996.01-1996.09 | 2,0 (84 KW, 115 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CARGO II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 7000-Σειρά | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 6000-Σειρά | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | 5000-Σειρά | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Φορτίο | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | ESCORT V (AAL, ABL) | 1996.01-1996.09 | 2,0 Álcool (90 KW, 122 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | ESCORT V (AAL, ABL) | 1996.01-1996.09 | 1,8 Álcool (72 KW, 98 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | ESCORT V (AAL, ABL) | 1993.06-1994.06 | 1,8 Álcool (70 KW, 95 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | ESCORT V (AAL, ABL) | 1994.10-1996.02 | 1,6 (56 KW, 76 PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | ESCORT V (AAL, ABL) | 1994.10-1996.02 | 1,6 Álcool (59KW,80PS) |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV | 2024.07- | 1.5 EcoBoost (85KW,116PS) |
