• Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd.
    Omar
    De NOx-sensoren en hogedrukbrandstofpompen kwamen in goede staat aan. We hebben één set getest, werkt zeer soepel, geen fout.
  • Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd.
    Marcus.
    De onderdelen ontvangen, een paar zuurstofsensoren gecontroleerd. De pasvorm is perfect, de connectoren voelen stevig aan. Je voelt absoluut de kwaliteit. Ik zal je informatie doorgeven aan een paar collega's in de branche.
  • Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd.
    David
    Ik ben net klaar met het testen van de zuurstof sensoren. Je stuurde het vorige week. Geen foutencodes. Heel stabiel. Ik kan zien dat de kwaliteit veel hoger is. dan anderen. Volgende keer zal ik ook NOx-sensoren installeren.
  • Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd.
    Cassidy
    We hebben je zuurstof sensoren vorige week op de vrachtwagens geïnstalleerd. Het brandstofverbruik is al met ongeveer 5% gestegen en er zijn helemaal geen motorlichten. Geen downtime, geen hoofdpijn, alleen een consistente prestatie. Vanaf nu zetten we de hele vloot over op jouw sensoren.
  • Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd.
    Chloe.
    Goed! Zeer goed en nieuw product, het paste perfect, ik hou ervan om onderdelen van dit bedrijf te kopen!!!
  • Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd.
    Danny, ik...
    Goed!
  • Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd.
    Christine.
    De prijs is erg goed.
Contactpersoon : Suxi
Telefoonnummer : +8613392603375
WhatsApp : +8613392603375

234-5038 234-4489 Set van 4 Upstream & Downstream Zuurstof O2 Sensoren voor Ford Explorer Taurus Edge F-150 Mustang Escape Fusion Lincoln MKX Mazda CX-9 2011-2015

Plaats van herkomst China Guangdong
Merknaam EVOzuRun
Certificering CE,RoHS
Modelnummer 234-5038, 234-4489
Min. bestelaantal Geen moq
Prijs Inquire
Verpakking Details Gemeenschappelijk pakket of gepersonaliseerd maatwerkpakket
Levertijd Vraag het maar.
Betalingscondities T/t, d/p, d/a, l/c
Levering vermogen Vraag het maar.
Productdetails
Doel voor vervanging/reparatie Voorwaarde Nieuw, 100% gloednieuw
OE-NR. 2345038 Garantie 1 jaar
type Zuurstofsensor Automerk voor Ford
Universele montage JA Logo/grafisch ontwerp Laserprinten
Dienst OEM-ODM Pakket Gemeenschappelijk pakket of gepersonaliseerd maatwerkpakket
Chipbron Geïmporteerde hoge precisie-chip Materiaal Platina, zeer zuiver koper, kunststof
Markeren

Ford Explorer lambdasensor set

,

O2 sensoren voor Lincoln MKX

,

Upstream downstream lambdasensoren F-150

Laat een bericht achter
Productomschrijving
Maken Model Jaar Motor
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD 7000-serie 1980/01-1981/12 7700 (68 kW, 92 pk)
FORD 7000-serie 1976/01-1980/12 7700 (48 kW, 65 pk)
FORD 7000-serie 1985/01-1988/12 7610 (72 kW, 98 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6710 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6700 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6610 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6600 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1980/01-1981/12 6600 (58 kW, 79 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5610 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5110 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1992/01-1999/12 5030 (47 kW, 64 pk)
FORD Lading 1981/05-1987/01 812, 813 (94 kW, 128 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 3548 T(353 kW, 480 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 4445 XD (330 kW, 449 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 1845 T(330 kW, 449 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 4442 P(309 kW, 420 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 4442 D (309 kW, 420 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 4142 XD (309 kW, 420 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 4142 P(309 kW, 420 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 4142 M (309 kW, 420 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 4142 D (309 kW, 420 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 3542 P(309 kW, 420 pk)
FORD Lading 1981/05-1987/01 812, 813 (94 kW, 128 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 3542 M (309 kW, 420 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 3542 D (309 kW, 420 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 3542 (309 kW, 420 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 3242 S (309 kW, 420 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 2642 T(309 kW, 420 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 1842 (309 kW, 420 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 1842 T(309 kW, 420 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 3233 SD (243 kW, 330 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 3233 S(243 kW, 330 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD Lading 1981/05-1987/01 812, 813 (94 kW, 128 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 2533 D (243 kW, 330 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 2533 (243 kW, 330 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 1833 P(243 kW, 330 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 1833 D (243 kW, 330 pk)
FORD F-LIJN 2024.02-... 1833 (243 kW, 330 pk)
FORD LADING II 2004.09- 4136 M (265 kW, 360 pk)
FORD LADING II 2004.09- 3236 CD (265 kW, 360 pk)
FORD LADING II 2004.09- 3536 M (265 kW, 360 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2642 (309 kW, 420 pk)
FORD Lading 1981/05-1987/01 812, 813 (94 kW, 128 pk)
FORD LADING II 2004.09- 2536 D (265 kW, 360 pk)
FORD F-MAX 2018.11- 500 (368 kW, 500 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2533 (243 kW, 330 pk)
FORD LADING II 2016.01- 1833 D (243 kW, 330 pk)
FORD LADING II 2016.01- 1833 (243 kW, 330 pk)
FORD LADING II 2016.01- 1842 T (309 kW, 420 pk)
FORD LADING II 2003/06-2010/12 4030 (221 kW, 300 pk)
FORD LADING II 2008.01-2010.12 3235 (257 kW, 350 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD 7000-serie 1980/01-1981/12 7700 (68 kW, 92 pk)
FORD 7000-serie 1976/01-1980/12 7700 (48 kW, 65 pk)
FORD 7000-serie 1985/01-1988/12 7610 (72 kW, 98 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6710 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6700 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6610 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6600 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1980/01-1981/12 6600 (58 kW, 79 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5610 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5110 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1992/01-1999/12 5030 (47 kW, 64 pk)
FORD Lading 1981/05-1987/01 812, 813 (94 kW, 128 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD LADING II 2008.01-2010.12 2535 (257 kW, 350 pk)
FORD LADING II 2004/09-2010/12 2524 D (176 kW, 240 pk)
FORD LADING II 2004/09-2010/12 2524 (176 kW, 240 pk)
FORD LADING II 2008.01-2010.12 1835 T (257 kW, 350 pk)
FORD LADING II 2015.09- 4142 M (309 kW, 420 pk)
FORD LADING II 2015.09- 3542 M (309 kW, 420 pk)
FORD LADING II 2015.09- 4142 D (309 kW, 420 pk)
FORD LADING II 2015.09- 3542 D (309 kW, 420 pk)
FORD LADING II 2015.09- 1848 T (353 kW, 480 pk)
FORD F-SERIE 1975/01-1996/05 F 4000 (64 kW, 87 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD Lading 2012/09- 1729 T (213 kW, 290 pk)
FORD LADING II 2012/09- 1729 R (213 kW, 290 pk)
FORD Lading 2012.01- 1723 (169 kW, 230 pk)
FORD Lading 2012/09- 1719 (139 kW, 189 pk)
FORD Lading 1982/01- 1313 (103 kW, 140 pk)
FORD Lading 1982/01- 1113 (97 kW, 132 pk)
FORD Lading 2012/09- 2842 T (309 kW, 420 pk)
FORD LADING II 2012.01-2019.10 1933 T (246 kW, 335 pk)
FORD Lading 2012/09- 1119 (139 kW, 189 pk)
FORD LADING II 2012/09- 1846 T (338 kW, 460 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD 7000-serie 1980/01-1981/12 7700 (68 kW, 92 pk)
FORD 7000-serie 1980/01-1981/12 7700 (68 kW, 92 pk)
FORD 7000-serie 1976/01-1980/12 7700 (48 kW, 65 pk)
FORD 7000-serie 1976/01-1980/12 7700 (48 kW, 65 pk)
FORD 7000-serie 1985/01-1988/12 7610 (72 kW, 98 pk)
FORD 7000-serie 1985/01-1988/12 7610 (72 kW, 98 pk)
FORD 7000-serie 1975/01-1976/12 7600 (48 kW, 65 pk)
FORD 7000-serie 1973/01-1975/12 7200 (61 kW, 83 pk)
FORD 7000-serie 1973/01-1975/12 7100 (61 kW, 83 pk)
FORD 7000-serie 1975/01-1975/12 7000 (70 kW, 95 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD 7000-serie 1980/01-1981/12 7700 (68 kW, 92 pk)
FORD 7000-serie 1976/01-1980/12 7700 (48 kW, 65 pk)
FORD 7000-serie 1985/01-1988/12 7610 (72 kW, 98 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6710 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6710 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6700 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6700 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6610 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6610 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6600 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6600 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1980/01-1981/12 6600 (58 kW, 79 pk)
FORD 6000-serie 1980/01-1981/12 6600 (58 kW, 79 pk)
FORD 7000-serie 1985/01-1988/12 7610 (72 kW, 98 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6710 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6700 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6610 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6600 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1980/01-1981/12 6600 (58 kW, 79 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5610 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5610 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5110 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5110 (48 kW, 65 pk)
FORD 7000-serie 1985/01-1988/12 7710 (65 kW, 88 pk)
FORD 5000-serie 1992/01-1999/12 5030 (47 kW, 64 pk)
FORD 5000-serie 1992/01-1999/12 5030 (47 kW, 64 pk)
FORD 6000-serie 1988/01-1991/12 6810 (67 kW, 91 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5100 (48 kW, 65 pk)
FORD 6000-serie 1988/01-1991/12 6410 (59 kW, 80 pk)
FORD 6000-serie 1980/01-1981/12 6600 (58 kW, 79 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5610 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5110 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1992/01-1999/12 5030 (47 kW, 64 pk)
FORD 6000-serie 1988/01-1991/12 6410 (59 kW, 80 pk)
FORD 5000-serie 1985/01-1993/12 5900 (54 kW, 73 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5100 (48 kW, 65 pk)
FORD LADING II 2004.09- 4136 D (265 kW, 360 pk)
FORD LADING II 2004.09- 3936 M (265 kW, 360 pk)
FORD LADING II 2004.09- 3238 C, 3238 S (279 kW, 380 pk)
FORD LADING II 2004.09- 3232 CD, 3232 SD (235 kW, 320 pk)
FORD LADING II 2004.09- 3232 C, 3232 S (235 kW, 320 pk)
FORD LADING II 2004.09- 3536 D (265 kW, 360 pk)
FORD LADING II 2004.09- 3532 M (235 kW, 320 pk)
FORD 5000-serie 1992/01-1999/12 5030 (47 kW, 64 pk)
FORD LADING II 2004.09- 3532 D (235 kW, 320 pk)
FORD LADING II 2004.09- 2538, 2538 F (279 kW, 380 pk)
FORD LADING II 2004.09- 2532 D (235 kW, 320 pk)
FORD LADING II 2004.09- 2532 (235 kW, 320 pk)
FORD LADING II 2004.09- 2526 D (191 kW, 260 pk)
FORD LADING II 2004.09- 2526 (191 kW, 260 pk)
FORD LADING II 2004.09- 1832 (235 kW, 320 pk)
FORD LADING II 2004.09- 1826 D (191 kW, 260 pk)
FORD LADING II 2004.09- 1826 (191 kW, 260 pk)
FORD LADING II 2004.09- 1838 T (279 kW, 380 pk)
FORD 5000-serie 1992/01-1999/12 5030 (47 kW, 64 pk)
FORD Lading 1982/01-1994/06 1013 (94 kW, 128 pk)
FORD Lading 1982/01-1996/01 1215 (110 kW, 150 pk)
FORD Lading 1982/01-1996/01 1115 (110 kW, 150 pk)
FORD Lading 1982/01-1996/01 1113 (94 kW, 128 pk)
FORD Lading 1982/01-1996/01 915 (110 kW, 150 pk)
FORD Lading 1982/01-1996/01 913 (94 kW, 128 pk)
FORD Lading 1981/05-1987/01 812, 813 (94 kW, 128 pk)
FORD Lading 1981/05-1987/01 812, 813 (94 kW, 128 pk)
FORD Lading 1982/01-1996/01 811 (81 kW, 110 pk)
FORD Lading 1982/01-1996/01 809 K (63 kW, 86 pk)
FORD 5000-serie 1992/01-1999/12 5030 (47 kW, 64 pk)
FORD Lading 1981/05-1987/01 812, 813 (94 kW, 128 pk)
FORD Lading 1982/01-1996/01 809 (63 kW, 86 pk)
FORD Lading 1981/05-1987/01 712, 713 (94 kW, 128 pk)
FORD Lading 1982/01-1996/01 711 (81 kW, 110 pk)
FORD Lading 1982/01-1996/01 709 (63 kW, 86 pk)
FORD Lading 1982/01-1996/01 609 (63 kW, 86 pk)
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Bestelwagen/MPV (S 2024.10-... 1.5 plug-in hybride (110 kW, 150 pk)
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Bestelwagen/MPV (S 2024.05-... EcoBoost(85 kW, 116 pk)
FORD 5000-serie 1992/01-1999/12 5030 (47 kW, 64 pk)
FORD Lading 1981/05-1987/01 812, 813 (94 kW, 128 pk)
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Bestelwagen/MPV (S 2022.05-... EcoBlue(75 kW, 102 pk)
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Bestelwagen/MPV (S 2022.05-... EcoBlue(55 kW, 75 pk)
FORD KUGA III (DFK) 2024.10-... 1.5 EcoBoost (137 kW, 186 pk)
FORD TOURNEO CUSTOM V710-bus 2024.08- E-Tourneo Custom (210 kW, 286 pk)
FORD TOURNEO COURIER V769 MPV 2024.12- E-Tourneo Koerier (100 kW, 136 pk)
FORD TRANSIT COURIER V769 Bestelwagen/MPV 2024.12- E-Transit-koerier (100 kW, 136 pk)
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV 2024.10- 1.5 plug-in hybride (110 kW, 150 pk)
FORD TRANSIT CONNECT V761 Bestelwagen/MPV 2024.10- 1.5 plug-in hybride (110 kW, 150 pk)
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1996/01-1996/09 2.0(84 kW, 115 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD 7000-serie 1980/01-1981/12 7700 (68 kW, 92 pk)
FORD 7000-serie 1976/01-1980/12 7700 (48 kW, 65 pk)
FORD 7000-serie 1985/01-1988/12 7610 (72 kW, 98 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6710 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6700 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6610 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6600 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1980/01-1981/12 6600 (58 kW, 79 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5610 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5110 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1992/01-1999/12 5030 (47 kW, 64 pk)
FORD Lading 1981/05-1987/01 812, 813 (94 kW, 128 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD 7000-serie 1980/01-1981/12 7700 (68 kW, 92 pk)
FORD 7000-serie 1976/01-1980/12 7700 (48 kW, 65 pk)
FORD 7000-serie 1985/01-1988/12 7610 (72 kW, 98 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6710 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6700 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6610 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6600 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1980/01-1981/12 6600 (58 kW, 79 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5610 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5110 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1992/01-1999/12 5030 (47 kW, 64 pk)
FORD Lading 1981/05-1987/01 812, 813 (94 kW, 128 pk)
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1996/01-1996/09 2.0 Álcool (90 kW, 122 pk)
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1996/01-1996/09 1.8 Álcool (72 kW, 98 pk)
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1993/06-1994/06 1.8 Álcool (70 kW, 95 pk)
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1994/10-1996/02 1.6 (56 kW, 76 pk)
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1994/10-1996/02 1.6 Álcool (59 kW, 80 pk)
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV 2024.07- 1.5 EcoBoost (85 kW, 116 pk)
FORD TRANSIT CONNECT V761 Bestelwagen/MPV 2024.07- EcoBoost (85 kW, 116 pk)
FORD CAPRI 2024.10- EV (125 kW, 170 pk)
FORD CAPRI 2024.10- EV 4x4 (250 kW, 340 pk)
FORD CAPRI 2024.10- EV (210 kW, 286 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD 7000-serie 1980/01-1981/12 7700 (68 kW, 92 pk)
FORD 7000-serie 1976/01-1980/12 7700 (48 kW, 65 pk)
FORD 7000-serie 1985/01-1988/12 7610 (72 kW, 98 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6710 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6700 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6610 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6600 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1980/01-1981/12 6600 (58 kW, 79 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5610 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5110 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1992/01-1999/12 5030 (47 kW, 64 pk)
FORD Lading 1981/05-1987/01 812, 813 (94 kW, 128 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD 7000-serie 1980/01-1981/12 7700 (68 kW, 92 pk)
FORD 7000-serie 1976/01-1980/12 7700 (48 kW, 65 pk)
FORD 7000-serie 1985/01-1988/12 7610 (72 kW, 98 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6710 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6700 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6610 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6600 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1980/01-1981/12 6600 (58 kW, 79 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5610 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5110 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1992/01-1999/12 5030 (47 kW, 64 pk)
FORD Lading 1981/05-1987/01 812, 813 (94 kW, 128 pk)
FORD TOURNEO CUSTOM V710-bus 2024.08- E-Tourneo Custom (100 kW, 136 pk)
FORD FOCUS IV sedan 2024.05- 1.5 EcoBlue (85 kW, 116 pk)
FORD GRONDGEBIED II 2023.03-... 1.5 EcoBoost (CX)(124 kW, 169 pk)
FORD F-100 1982/12-1985/12 2.3 Álcool (62 kW, 84 pk)
FORD DEL REY BELINA / SCALA Turnier 1983/07-1984/12 1.6 Álcool (50 kW, 68 pk)
FORD DEL REY 1983/07-1984/12 1.6 Álcool (51 kW, 69 pk)
FORD BELINA II 1977/11-1979/10 1.4(41 kW, 56 pk)
FORD DEL REY 1981/01-1983/07 1.6 Álcool (50 kW, 68 pk)
FORD ESCAPE II (DM2) 2012/07-2017/06 2.0 Ecoboost-voorwielaandrijving (177 kW, 240 pk)
FORD TRANSIT CUSTOM V710-bus 2024.08- E-Transit op maat (160 kW, 218 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD 7000-serie 1980/01-1981/12 7700 (68 kW, 92 pk)
FORD 7000-serie 1976/01-1980/12 7700 (48 kW, 65 pk)
FORD 7000-serie 1985/01-1988/12 7610 (72 kW, 98 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6710 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6700 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6610 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6600 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1980/01-1981/12 6600 (58 kW, 79 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5610 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5110 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1992/01-1999/12 5030 (47 kW, 64 pk)
FORD Lading 1981/05-1987/01 812, 813 (94 kW, 128 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD 7000-serie 1980/01-1981/12 7700 (68 kW, 92 pk)
FORD 7000-serie 1976/01-1980/12 7700 (48 kW, 65 pk)
FORD 7000-serie 1985/01-1988/12 7610 (72 kW, 98 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6710 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6700 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6610 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6600 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1980/01-1981/12 6600 (58 kW, 79 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5610 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5110 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1992/01-1999/12 5030 (47 kW, 64 pk)
FORD Lading 1981/05-1987/01 812, 813 (94 kW, 128 pk)
FORD FIESTA VI 2008.06-2012.12 1.6 TDCi (55 kW, 75 pk)
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1986/06-1989/06 1.6 (54 kW, 74 pk)
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1991/01-1991/12 1.8
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1992/01-1992/11 1.8
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1989/06-1990/12 1.8
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1992/01-1992/11 1.8 (70 kW, 95 pk)
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1989/06-1990/12 1.8
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1991/01-1991/12 1.8(71 kW, 97 pk)
BEDFORD TK/MK 1986/05-1992/05 Militair
BEDFORD TK/MK 1959/05-1986/05 214 (54 kW, 73 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD 7000-serie 1980/01-1981/12 7700 (68 kW, 92 pk)
FORD 7000-serie 1976/01-1980/12 7700 (48 kW, 65 pk)
FORD 7000-serie 1985/01-1988/12 7610 (72 kW, 98 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6710 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6700 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6610 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6600 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1980/01-1981/12 6600 (58 kW, 79 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5610 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5110 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1992/01-1999/12 5030 (47 kW, 64 pk)
FORD Lading 1981/05-1987/01 812, 813 (94 kW, 128 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD 7000-serie 1980/01-1981/12 7700 (68 kW, 92 pk)
FORD 7000-serie 1976/01-1980/12 7700 (48 kW, 65 pk)
FORD 7000-serie 1985/01-1988/12 7610 (72 kW, 98 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6710 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6700 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6610 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6600 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1980/01-1981/12 6600 (58 kW, 79 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5610 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1988/01-1991/12 5110 (48 kW, 65 pk)
FORD 5000-serie 1992/01-1999/12 5030 (47 kW, 64 pk)
FORD Lading 1981/05-1987/01 812, 813 (94 kW, 128 pk)
FORD VS MUSTANG Coupé 2025.06-... 5.0 Dark Horse (373 kW, 507 pk)
FORD VS MUSTANG MACH-E (CGW) 2025.04-... EV 4x4 (290 kW, 394 pk)
FORD VS MUSTANG MACH-E (CGW) 2025.04-... EV(225 kW, 306 pk)
FORD VS MUSTANG MACH-E (CGW) 2025.04-... EV 4x4(303 kW, 412 pk)
FORD VS LANDELIJK 1967/01-1970/06 3.0(97 kW, 132 pk)
FORD VS BRONCO Open terreinwagen 2024.01-... 3.0 Raptor 4x4 (E0R) (308 kW, 419 pk)
FORD VS F-350 cabine en chassis 2005/09-2011/12 3.9(88 kW, 120 pk)
FORD VS F-350 cabine en chassis 1998/11-2005/08 3.9(104 kW, 141 pk)
FORD VS F-350 cabine en chassis 2014/08-2019/03 2.8(110 kW, 150 pk)
FORD VS F-350 cabine en chassis 1972/10-1975/10 4.8 (140 kW, 190 pk)
FORD LADING II 2015.09- 2633 (243 kW, 330 pk)
FORD 7000-serie 1980/01-1981/12 7700 (68 kW, 92 pk)
FORD 7000-serie 1976/01-1980/12 7700 (48 kW, 65 pk)
FORD 7000-serie 1985/01-1988/12 7610 (72 kW, 98 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6710 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6700 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1981/01-1985/12 6610 (60 kW, 82 pk)
FORD 6000-serie 1976/01-1980/12 6600 (57 kW, 78 pk)
FORD 6000-serie 1980/01-1981/12 6600 (58 kW, 79 pk)
