جميع المنتجات
-
عمرأجهزة استشعار أكسيد النيتروجين و الضغط العالي مضخات الوقود وصلت في حالة جيدة لقد اختبرنا مجموعة واحدة، تعمل بشكل جيد سلسة، لا وجود لأخطاء. -
(ماركوس)أحضرت الأجزاء، وفحصت بعض الأكسجين أجهزة الاستشعار الارتباط مثالي، والموصلات تبدو صلبة. يمكنني أن أشعر بالجودة بالتأكيد سأمرر معلوماتك إلى بعض الأصدقاء في الصناعة. -
ديفيدلقد انتهيت للتو من اختبار أجهزة استشعار الأكسجين لقد أرسلتها الأسبوع الماضي لا توجد رموز خطأ على الإطلاق، الاستجابة هي مستقرة حقاً أستطيع أن أقول أن الجودة أعلى بكثير من الآخرين. هذه سوف تتحرك سريعاً، في الأمر القادم سأضع أجهزة استشعار أكسيد النيتروجين أيضاً -
كاسيديلقد قمنا بتركيب مستشعرات الأكسجين الخاصة بكم على شاحنات الأسطول الأسبوع الماضي. لقد ارتفع استهلاك الوقود بالفعل بنسبة 5% تقريبًا، ولا توجد أي أضواء فحص المحرك على الإطلاق. هذا بالضبط ما نحتاجه. لا توقف، لا صداع، فقط أداء ثابت. سنقوم بتحويل الأسطول بأكمله إلى مستشعراتكم من الآن فصاعدًا. -
كلويجيد!منتج جيد جداً وجديد يناسبني تماماً، أحب شراء قطع الغيار من هذه الشركة!!! -
(داني)جيد! -
كريستينالسعر جيد جدا
234-5038 234-4489 مجموعة من 4 حساسات أكسجين علوية وسفلية لسيارات فورد إكسبلورر توروس إيدج F-150 موستانج إسكيب فيوجن لينكون MKX مازدا CX-9 2011-2015
| مكان المنشأ | الصين قوانغدونغ |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | EVOzuRun |
| إصدار الشهادات | CE,RoHS |
| رقم الموديل | 234-5038、234-4489 |
| الحد الأدنى لكمية | لا موك |
| الأسعار | Inquire |
| تفاصيل التغليف | الحزمة المشتركة أو حزمة التخصيص الشخصية |
| وقت التسليم | الاستفسار |
| شروط الدفع | تي / تي، د / ف، د / أ، خطاب الاعتماد |
| القدرة على العرض | الاستفسار |
تفاصيل المنتج
| غاية | لاستبدال/إصلاح | حالة | جديد ، 100 ٪ العلامة التجارية الجديدة |
|---|---|---|---|
| عمر الفاروق لا. | 2345038 | ضمان | 1 سنة |
| يكتب | مستشعر الأكسجين | صنع السيارة | لفورد |
| الإعداد العالمي | نعم | الشعار/التصميم الجرافيكي | الطباعة بالليزر |
| خدمة | تصنيع المعدات الأصلية أوديإم | طَرد | الحزمة المشتركة أو حزمة التخصيص الشخصية |
| مصدر رقاقة | شريحة مستوردة عالية الدقة | مادة | البلاتين والنحاس عالي النقاء والبلاستيك |
| إبراز | مجموعة حساسات أكسجين فورد إكسبلورر,حساسات أكسجين لينكون MKX,حساسات أكسجين علوية وسفلية F-150 |
||
منتوج وصف
| يصنع | نموذج | سنة | محرك |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 2633 (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 كيلو واط، 92 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 7700 (48 كيلو واط، 65 حصانًا) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 كيلو واط، 98 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1981.01-1985.12 | 6710 (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 6700 (57 كيلو واط، 78 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1981.01-1985.12 | 6610 (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 6600 (57 كيلو واط، 78 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 كيلو واط، 79 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 5610 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 5110 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 كيلو واط، 64 حصان) |
| فورد | البضائع | 1981.05-1987.01 | 812، 813 (94 كيلو واط، 128 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 3548 طن (353 كيلو واط، 480 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 4445 إكس دي (330 كيلو واط، 449 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 1845 طن (330 كيلووات، 449 حصانًا) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 4442 ف (309 كيلو واط، 420 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 4442 د (309 كيلو واط، 420 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 4142 إكس دي (309 كيلو واط، 420 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 4142 ف (309 كيلو واط، 420 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 4142 م (309 كيلو واط، 420 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 4142 د (309 كيلو واط، 420 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 3542 ف (309 كيلو واط، 420 حصان) |
| فورد | البضائع | 1981.05-1987.01 | 812، 813 (94 كيلو واط، 128 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 3542 م (309 كيلو واط، 420 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 3542 د (309 كيلو واط، 420 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 3542 (309 كيلو واط، 420 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 3242 إس (309 كيلو واط، 420 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 2642 طن (309 كيلو واط، 420 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 1842 (309 كيلو واط، 420 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 1842 طن (309 كيلو واط، 420 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 3233 إس دي (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 3233 إس (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 2633 (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | البضائع | 1981.05-1987.01 | 812، 813 (94 كيلو واط، 128 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 2633 (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 2533 د (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 2533 (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 1833 ف (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 1833 د (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | خط F | 2024.02-... | 1833 (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09- | 4136 م (265 كيلو واط، 360 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09- | 3236 قرص مضغوط (265 كيلو واط، 360 حصانًا) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09- | 3536 م (265 كيلووات، 360 حصانًا) |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 2642 (309 كيلو واط، 420 حصان) |
| فورد | البضائع | 1981.05-1987.01 | 812، 813 (94 كيلو واط، 128 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09- | 2536 د (265 كيلو واط، 360 حصان) |
| فورد | إف ماكس | 2018.11- | 500 (368 كيلو واط، 500 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 2633 (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 2633 (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 2533 (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2016.01- | 1833 د (243 كيلووات، 330 حصانًا) |
| فورد | البضائع الثانية | 2016.01- | 1833 (243 كيلووات، 330 حصانًا) |
| فورد | البضائع الثانية | 2016.01- | 1842 طن (309 كيلووات، 420 حصانًا) |
| فورد | البضائع الثانية | 2003.06-2010.12 | 4030 (221 كيلو واط، 300 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2008.01-2010.12 | 3235 (257 كيلو واط، 350 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 2633 (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 كيلو واط، 92 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 7700 (48 كيلو واط، 65 حصانًا) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 كيلو واط، 98 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1981.01-1985.12 | 6710 (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 6700 (57 كيلو واط، 78 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1981.01-1985.12 | 6610 (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 6600 (57 كيلو واط، 78 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 كيلو واط، 79 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 5610 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 5110 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 كيلو واط، 64 حصان) |
| فورد | البضائع | 1981.05-1987.01 | 812، 813 (94 كيلو واط، 128 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 2633 (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 2633 (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2008.01-2010.12 | 2535 (257 كيلو واط، 350 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09-2010.12 | 2524 د (176 كيلو واط، 240 حصانًا) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09-2010.12 | 2524 (176 كيلو واط، 240 حصانًا) |
| فورد | البضائع الثانية | 2008.01-2010.12 | 1835 طن (257 كيلووات، 350 حصانًا) |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 4142 م (309 كيلووات، 420 حصانًا) |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 3542 م (309 كيلووات، 420 حصانًا) |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 4142 د (309 كيلو واط، 420 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 3542 د (309 كيلو واط، 420 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 1848 طن (353 كيلووات، 480 حصانًا) |
| فورد | سلسلة F | 1975.01-1996.05 | إف 4000 (64 كيلو واط، 87 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 2633 (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | البضائع | 2012.09- | 1729 طن (213 كيلووات، 290 حصانًا) |
| فورد | البضائع الثانية | 2012.09- | 1729 آر (213 كيلووات، 290 حصانًا) |
| فورد | البضائع | 2012.01- | 1723 (169 كيلو واط، 230 حصانًا) |
| فورد | البضائع | 2012.09- | 1719 (139 كيلووات، 189 حصانًا) |
| فورد | البضائع | 1982.01- | 1313 (103 كيلووات، 140 حصانًا) |
| فورد | البضائع | 1982.01- | 1113 (97 كيلو واط، 132 حصان) |
| فورد | البضائع | 2012.09- | 2842 طن (309 كيلو واط، 420 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2012.01-2019.10 | 1933 طن (246 كيلووات، 335 حصانًا) |
| فورد | البضائع | 2012.09- | 1119 (139 كيلووات، 189 حصانًا) |
| فورد | البضائع الثانية | 2012.09- | 1846 طن (338 كيلووات، 460 حصانًا) |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 2633 (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 كيلو واط، 92 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 كيلو واط، 92 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 7700 (48 كيلو واط، 65 حصانًا) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 7700 (48 كيلو واط، 65 حصانًا) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 كيلو واط، 98 حصانًا) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 كيلو واط، 98 حصانًا) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1975.01-1976.12 | 7600 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1973.01-1975.12 | 7200 (61 كيلو واط، 83 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1973.01-1975.12 | 7100 (61 كيلو واط، 83 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1975.01-1975.12 | 7000 (70 كيلو واط، 95 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 2633 (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 كيلو واط، 92 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 7700 (48 كيلو واط، 65 حصانًا) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 كيلو واط، 98 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1981.01-1985.12 | 6710 (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1981.01-1985.12 | 6710 (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 6700 (57 كيلو واط، 78 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 6700 (57 كيلو واط، 78 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1981.01-1985.12 | 6610 (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1981.01-1985.12 | 6610 (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 6600 (57 كيلو واط، 78 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 6600 (57 كيلو واط، 78 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 كيلو واط، 79 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 كيلو واط، 79 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 كيلو واط، 98 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1981.01-1985.12 | 6710 (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 6700 (57 كيلو واط، 78 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1981.01-1985.12 | 6610 (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 6600 (57 كيلو واط، 78 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 كيلو واط، 79 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 5610 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 5610 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 5110 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 5110 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1985.01-1988.12 | 7710 (65 كيلو واط، 88 حصانًا) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 كيلو واط، 64 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 كيلو واط، 64 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 6810 (67 كيلو واط، 91 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 5100 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 6410 (59 كيلو واط، 80 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 كيلو واط، 79 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 5610 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 5110 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 كيلو واط، 64 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 6410 (59 كيلو واط، 80 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1985.01-1993.12 | 5900 (54 كيلو واط، 73 حصانًا) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 5100 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09- | 4136 د (265 كيلو واط، 360 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09- | 3936 م (265 كيلو واط، 360 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09- | 3238 سي، 3238 إس (279 كيلو واط، 380 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09- | 3232 سي دي، 3232 إس دي (235 كيلو واط، 320 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09- | 3232 سي، 3232 إس (235 كيلو واط، 320 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09- | 3536 د (265 كيلو واط، 360 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09- | 3532 م (235 كيلو واط، 320 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 كيلو واط، 64 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09- | 3532 د (235 كيلو واط، 320 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09- | 2538، 2538 فهرنهايت (279 كيلو واط، 380 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09- | 2532 د (235 كيلو واط، 320 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09- | 2532 (235 كيلو واط، 320 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09- | 2526 د (191 كيلو واط، 260 حصانًا) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09- | 2526 (191 كيلو واط، 260 حصانًا) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09- | 1832 (235 كيلو واط، 320 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09- | 1826 د (191 كيلو واط، 260 حصانًا) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09- | 1826 (191 كيلو واط، 260 حصانًا) |
| فورد | البضائع الثانية | 2004.09- | 1838 طن (279 كيلووات، 380 حصانًا) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 كيلو واط، 64 حصان) |
| فورد | البضائع | 1982.01-1994.06 | 1013 (94 كيلو واط، 128 حصان) |
| فورد | البضائع | 1982.01-1996.01 | 1215 (110 كيلو واط، 150 حصان) |
| فورد | البضائع | 1982.01-1996.01 | 1115 (110 كيلو واط، 150 حصان) |
| فورد | البضائع | 1982.01-1996.01 | 1113 (94 كيلو واط، 128 حصان) |
| فورد | البضائع | 1982.01-1996.01 | 915 (110 كيلو واط، 150 حصان) |
| فورد | البضائع | 1982.01-1996.01 | 913 (94 كيلو واط، 128 حصان) |
| فورد | البضائع | 1981.05-1987.01 | 812، 813 (94 كيلو واط، 128 حصان) |
| فورد | البضائع | 1981.05-1987.01 | 812، 813 (94 كيلو واط، 128 حصان) |
| فورد | البضائع | 1982.01-1996.01 | 811 (81 كيلو واط، 110 حصان) |
| فورد | البضائع | 1982.01-1996.01 | 809 ك (63 كيلو واط، 86 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 كيلو واط، 64 حصان) |
| فورد | البضائع | 1981.05-1987.01 | 812، 813 (94 كيلو واط، 128 حصان) |
| فورد | البضائع | 1982.01-1996.01 | 809 (63 كيلو واط، 86 حصان) |
| فورد | البضائع | 1981.05-1987.01 | 712، 713 (94 كيلو واط، 128 حصان) |
| فورد | البضائع | 1982.01-1996.01 | 711 (81 كيلو واط، 110 حصان) |
| فورد | البضائع | 1982.01-1996.01 | 709 (63 كيلو واط، 86 حصان) |
| فورد | البضائع | 1982.01-1996.01 | 609 (63 كيلو واط، 86 حصان) |
| فورد | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Box Body/MPV (S) | 2024.10-... | 1.5 هجين إضافي (110 كيلو واط، 150 حصان) |
| فورد | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Box Body/MPV (S) | 2024.05-... | إيكوبوست (85 كيلو واط، 116 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 كيلو واط، 64 حصان) |
| فورد | البضائع | 1981.05-1987.01 | 812، 813 (94 كيلو واط، 128 حصان) |
| فورد | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Box Body/MPV (S) | 2022.05-... | إيكوبلو (75 كيلو واط، 102 حصان) |
| فورد | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Box Body/MPV (S) | 2022.05-... | إيكوبلو (55 كيلو واط، 75 حصان) |
| فورد | كوغا الثالث (DFK) | 2024.10-... | 1.5 إيكوبوست (137 كيلو واط، 186 حصان) |
| فورد | حافلة تورنيو المخصصة V710 | 2024.08- | إي تورنيو كاستم (210 كيلو واط، 286 حصان) |
| فورد | تورنيو كورير V769 إم بي في | 2024.12- | إي تورنيو كوريير (100 كيلو واط، 136 حصان) |
| فورد | ترانزيت كورير V769 صندوق الهيكل/MPV | 2024.12- | شركة النقل الإلكتروني (100 كيلو وات، 136 حصانًا) |
| فورد | تورنيو كونيكت / جراند تورنيو كونيكت V761 MPV | 2024.10- | 1.5 هجين إضافي (110 كيلووات، 150 حصانًا) |
| فورد | ترانزيت كونيكت V761 صندوق الجسم/MPV | 2024.10- | 1.5 هجين إضافي (110 كيلووات، 150 حصانًا) |
| فورد | مرافقة الخامس (AAL، ABL) | 1996.01-1996.09 | 2.0 (84 كيلو واط، 115 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 2633 (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 كيلو واط، 92 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 7700 (48 كيلو واط، 65 حصانًا) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 كيلو واط، 98 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1981.01-1985.12 | 6710 (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 6700 (57 كيلو واط، 78 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1981.01-1985.12 | 6610 (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 6600 (57 كيلو واط، 78 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 كيلو واط، 79 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 5610 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 5110 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 كيلو واط، 64 حصان) |
| فورد | البضائع | 1981.05-1987.01 | 812، 813 (94 كيلو واط، 128 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 2633 (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 2633 (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 كيلو واط، 92 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 7700 (48 كيلو واط، 65 حصانًا) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 كيلو واط، 98 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1981.01-1985.12 | 6710 (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 6700 (57 كيلو واط، 78 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1981.01-1985.12 | 6610 (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 6600 (57 كيلو واط، 78 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 كيلو واط، 79 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 5610 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 5110 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 كيلو واط، 64 حصان) |
| فورد | البضائع | 1981.05-1987.01 | 812، 813 (94 كيلو واط، 128 حصان) |
| فورد | مرافقة الخامس (AAL، ABL) | 1996.01-1996.09 | 2.0 كحول (90 كيلو واط، 122 حصان) |
| فورد | مرافقة الخامس (AAL، ABL) | 1996.01-1996.09 | 1.8 كحول (72 كيلو واط، 98 حصانًا) |
| فورد | مرافقة الخامس (AAL، ABL) | 1993.06-1994.06 | 1.8 كحول (70 كيلو وات، 95 حصانًا) |
| فورد | مرافقة الخامس (AAL، ABL) | 1994.10-1996.02 | 1.6 (56 كيلو واط، 76 حصان) |
| فورد | مرافقة الخامس (AAL، ABL) | 1994.10-1996.02 | 1.6 كحول (59 كيلو واط، 80 حصان) |
| فورد | تورنيو كونيكت / جراند تورنيو كونيكت V761 MPV | 2024.07- | 1.5 إيكوبوست (85 كيلو واط، 116 حصان) |
| فورد | ترانزيت كونيكت V761 صندوق الجسم/MPV | 2024.07- | إيكوبوست (85 كيلو واط، 116 حصان) |
| فورد | كابري | 2024.10- | السيارة الكهربائية (125 كيلو واط، 170 حصان) |
| فورد | كابري | 2024.10- | سيارة كهربائية رباعية الدفع (250 كيلووات، 340 حصانًا) |
| فورد | كابري | 2024.10- | السيارة الكهربائية (210 كيلو واط، 286 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 2633 (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 كيلو واط، 92 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 7700 (48 كيلو واط، 65 حصانًا) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 كيلو واط، 98 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1981.01-1985.12 | 6710 (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 6700 (57 كيلو واط، 78 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1981.01-1985.12 | 6610 (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 6600 (57 كيلو واط، 78 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 كيلو واط، 79 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 5610 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 5110 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 كيلو واط، 64 حصان) |
| فورد | البضائع | 1981.05-1987.01 | 812، 813 (94 كيلو واط، 128 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 2633 (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | البضائع الثانية | 2015.09- | 2633 (243 كيلو واط، 330 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1980.01-1981.12 | 7700 (68 كيلو واط، 92 حصان) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 7700 (48 كيلو واط، 65 حصانًا) |
| فورد | 7000 سلسلة | 1985.01-1988.12 | 7610 (72 كيلو واط، 98 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1981.01-1985.12 | 6710 (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 6700 (57 كيلو واط، 78 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1981.01-1985.12 | 6610 (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1976.01-1980.12 | 6600 (57 كيلو واط، 78 حصانًا) |
| فورد | 6000 سلسلة | 1980.01-1981.12 | 6600 (58 كيلو واط، 79 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 5610 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1988.01-1991.12 | 5110 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| فورد | 5000 سلسلة | 1992.01-1999.12 | 5030 (47 كيلو واط، 64 حصان) |
| فورد | البضائع | 1981.05-1987.01 | 812، 813 (94 كيلو واط، 128 حصان) |
