• Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd.
    Omar
    Los sensores de NOx y la alta presión Las bombas de combustible llegaron en buenas condiciones. Probamos un juego, funciona muy bien. No hay errores.
  • Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd.
    - ¿ Por qué no?
    Tengo las piezas, comprobé un poco de oxígeno los sensores. El ajuste es perfecto, los conectores se sienten sólidos. Definitivamente puedo sentir la calidad. Pasaré su información a unos amigos en el la industria.
  • Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd.
    David
    Acabo de terminar de probar los sensores de O2 que enviaste la semana pasada. No hay códigos de error en absoluto, la respuesta es realmente estable. Puedo decir que la calidad es mucho mayor que otras. Estos se venderán rápido. En el próximo pedido también añadiré sensores de NOx.
  • Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd.
    - ¿ Por qué?
    Hemos instalado sus sensores de oxígeno en los camiones de la flota la semana pasada. El consumo de combustible ya ha aumentado en un 5%, y no hay luces de control del motor. Eso es exactamente lo que necesitamos, sin tiempo de inactividad, sin dolores de cabeza, solo un rendimiento constante. La flota entera estará conectada a sus sensores.
  • Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd.
    Chloe
    ¡Muy bueno y nuevo producto encajaba perfectamente, me encanta comprar piezas de esta empresa!!!
  • Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd.
    ¿ Qué pasa?
    ¡Bueno!
  • Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd.
    Christine
    El precio es muy bueno
Persona de Contactar Ahora : Suxi
Número de teléfono : +8613392603375
Whatsapp : +8613392603375

234-5038 234-4489 Conjunto de 4 sensores de oxígeno O2 ascendentes y descendentes para Ford Explorer Taurus Edge F-150 Mustang Escape Fusion Lincoln MKX Mazda CX-9 2011-2015

Lugar de origen China Guangdong
Nombre de la marca EVOzuRun
Certificación CE,RoHS
Número de modelo 234-5038、234-4489
Cantidad de orden mínima No MOQ
Precio Inquire
Detalles de empaquetado Paquete común o paquete de personalización personalizado
Tiempo de entrega Pregunte
Condiciones de pago T/T, D/P, D/A, L/C
Capacidad de la fuente Pregunte
Datos del producto
Objetivo Para reemplazar/reparar Condición Nuevo, 100% nuevo
Número de pieza original. 2345038 Garantía 1 año
Tipo Sensor de oxígeno Marca de auto para Ford
Montaje universal Logotipo/diseño gráfico Impresión láser
Servicio OEM/ODM Paquete Paquete común o paquete de personalización personalizado
Fuente de chips Chip importado de alta precisión Material Platino, cobre de alta pureza, plástico.
Resaltar

Ford Explorer sensor de oxígeno puesto

,

Sensores de oxígeno para Lincoln MKX

,

Sensores de oxígeno aguas arriba y aguas abajo F-150

Deja un mensaje
Descripción de producto
Hacer Modelo Año Motor
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO Serie 7000 1980.01-1981.12 7700 (68 KW, 92 CV)
VADO Serie 7000 1976.01-1980.12 7700 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 7000 1985.01-1988.12 7610 (72 KW, 98 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6710 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6700 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6610 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6600 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1980.01-1981.12 6600 (58 KW, 79 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5610 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5110 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1992.01-1999.12 5030 (47 KW, 64 CV)
VADO Carga 1981.05-1987.01 812, 813 (94 KW, 128 CV)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 3548 toneladas (353 KW, 480 CV)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 4445 XD(330KW,449PS)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 1845 toneladas (330 KW, 449 CV)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 4442P(309KW,420PS)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 4442D(309KW,420PS)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 4142 XD(309KW,420PS)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 4142P(309KW,420PS)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 4142M(309KW,420PS)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 4142D(309KW,420PS)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 3542P(309KW,420PS)
VADO Carga 1981.05-1987.01 812, 813 (94 KW, 128 CV)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 3542M(309KW,420PS)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 3542D(309KW,420PS)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 3542(309KW,420PS)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 3242S(309KW,420PS)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 2642 toneladas (309 KW, 420 CV)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 1842 (309 KW, 420 CV)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 1842 T (309 KW, 420 CV)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 3233 SD(243KW,330PS)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 3233 S (243 KW, 330 CV)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 2633(243KW,330PS)
VADO Carga 1981.05-1987.01 812, 813 (94 KW, 128 CV)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 2633(243KW,330PS)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 2533D(243KW,330PS)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 2533(243KW,330PS)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 1833P(243KW,330PS)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 1833D(243KW,330PS)
VADO LÍNEA F 2024.02-... 1833 (243 KW, 330 CV)
VADO CARGA II 2004.09- 4136M (265KW,360PS)
VADO CARGA II 2004.09- 3236 CD (265 KW, 360 CV)
VADO CARGA II 2004.09- 3536M (265KW,360PS)
VADO CARGA II 2015.09- 2642 (309 KW, 420 CV)
VADO Carga 1981.05-1987.01 812, 813 (94 KW, 128 CV)
VADO CARGA II 2004.09- 2536 D (265 KW, 360 CV)
VADO F MAX 2018.11- 500 (368 KW, 500 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2533 (243 KW, 330 CV)
VADO CARGA II 2016.01- 1833D (243 KW, 330 CV)
VADO CARGA II 2016.01- 1833 (243 KW, 330 CV)
VADO CARGA II 2016.01- 1842 T (309 KW, 420 CV)
VADO CARGA II 2003.06-2010.12 4030 (221 KW, 300 CV)
VADO CARGA II 2008.01-2010.12 3235 (257 KW, 350 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO Serie 7000 1980.01-1981.12 7700 (68 KW, 92 CV)
VADO Serie 7000 1976.01-1980.12 7700 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 7000 1985.01-1988.12 7610 (72 KW, 98 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6710 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6700 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6610 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6600 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1980.01-1981.12 6600 (58 KW, 79 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5610 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5110 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1992.01-1999.12 5030 (47 KW, 64 CV)
VADO Carga 1981.05-1987.01 812, 813 (94 KW, 128 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO CARGA II 2008.01-2010.12 2535 (257 KW, 350 CV)
VADO CARGA II 2004.09-2010.12 2524D (176 KW, 240 CV)
VADO CARGA II 2004.09-2010.12 2524 (176 KW, 240 CV)
VADO CARGA II 2008.01-2010.12 1835 T (257 KW, 350 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 4142M (309KW,420PS)
VADO CARGA II 2015.09- 3542M (309KW,420PS)
VADO CARGA II 2015.09- 4142 D (309 KW, 420 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 3542 D (309 KW, 420 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 1848 T (353 KW, 480 CV)
VADO SERIE F 1975.01-1996.05 F 4000 (64 KW, 87 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO Carga 2012.09- 1729 T (213 KW, 290 CV)
VADO CARGA II 2012.09- 1729 R (213 KW, 290 CV)
VADO Carga 2012.01- 1723 (169 KW, 230 CV)
VADO Carga 2012.09- 1719 (139 KW, 189 CV)
VADO Carga 1982.01- 1313 (103 KW, 140 CV)
VADO Carga 1982.01- 1113 (97 KW, 132 CV)
VADO Carga 2012.09- 2842 T (309 KW, 420 CV)
VADO CARGA II 2012.01-2019.10 1933 T (246 KW, 335 CV)
VADO Carga 2012.09- 1119 (139 KW, 189 CV)
VADO CARGA II 2012.09- 1846 T (338 KW, 460 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO Serie 7000 1980.01-1981.12 7700 (68 KW, 92 CV)
VADO Serie 7000 1980.01-1981.12 7700 (68 KW, 92 CV)
VADO Serie 7000 1976.01-1980.12 7700 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 7000 1976.01-1980.12 7700 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 7000 1985.01-1988.12 7610 (72 KW, 98 CV)
VADO Serie 7000 1985.01-1988.12 7610 (72 KW, 98 CV)
VADO Serie 7000 1975.01-1976.12 7600 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 7000 1973.01-1975.12 7200 (61 KW, 83 CV)
VADO Serie 7000 1973.01-1975.12 7100 (61 KW, 83 CV)
VADO Serie 7000 1975.01-1975.12 7000 (70 KW, 95 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO Serie 7000 1980.01-1981.12 7700 (68 KW, 92 CV)
VADO Serie 7000 1976.01-1980.12 7700 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 7000 1985.01-1988.12 7610 (72 KW, 98 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6710 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6710 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6700 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6700 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6610 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6610 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6600 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6600 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1980.01-1981.12 6600 (58 KW, 79 CV)
VADO Serie 6000 1980.01-1981.12 6600 (58 KW, 79 CV)
VADO Serie 7000 1985.01-1988.12 7610 (72 KW, 98 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6710 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6700 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6610 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6600 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1980.01-1981.12 6600 (58 KW, 79 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5610 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5610 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5110 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5110 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 7000 1985.01-1988.12 7710 (65 KW, 88 CV)
VADO Serie 5000 1992.01-1999.12 5030 (47 KW, 64 CV)
VADO Serie 5000 1992.01-1999.12 5030 (47 KW, 64 CV)
VADO Serie 6000 1988.01-1991.12 6810 (67 KW, 91 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5100 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 6000 1988.01-1991.12 6410 (59 KW, 80 CV)
VADO Serie 6000 1980.01-1981.12 6600 (58 KW, 79 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5610 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5110 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1992.01-1999.12 5030 (47 KW, 64 CV)
VADO Serie 6000 1988.01-1991.12 6410 (59 KW, 80 CV)
VADO Serie 5000 1985.01-1993.12 5900 (54 KW, 73 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5100 (48 KW, 65 CV)
VADO CARGA II 2004.09- 4136D (265 KW, 360 CV)
VADO CARGA II 2004.09- 3936M (265KW,360PS)
VADO CARGA II 2004.09- 3238 C, 3238 S (279 KW, 380 CV)
VADO CARGA II 2004.09- 3232 CD, 3232 SD (235 KW, 320 CV)
VADO CARGA II 2004.09- 3232 C, 3232 S (235 KW, 320 CV)
VADO CARGA II 2004.09- 3536D (265 KW, 360 CV)
VADO CARGA II 2004.09- 3532M (235KW,320PS)
VADO Serie 5000 1992.01-1999.12 5030 (47 KW, 64 CV)
VADO CARGA II 2004.09- 3532 D (235 KW, 320 CV)
VADO CARGA II 2004.09- 2538, 2538 F (279 KW, 380 CV)
VADO CARGA II 2004.09- 2532D (235 KW, 320 CV)
VADO CARGA II 2004.09- 2532 (235 KW, 320 CV)
VADO CARGA II 2004.09- 2526 D (191 KW, 260 CV)
VADO CARGA II 2004.09- 2526 (191 KW, 260 CV)
VADO CARGA II 2004.09- 1832 (235 KW, 320 CV)
VADO CARGA II 2004.09- 1826D (191 KW, 260 CV)
VADO CARGA II 2004.09- 1826 (191 KW, 260 CV)
VADO CARGA II 2004.09- 1838 T (279 KW, 380 CV)
VADO Serie 5000 1992.01-1999.12 5030 (47 KW, 64 CV)
VADO Carga 1982.01-1994.06 1013 (94 KW, 128 CV)
VADO Carga 1982.01-1996.01 1215 (110 KW, 150 CV)
VADO Carga 1982.01-1996.01 1115 (110 KW, 150 CV)
VADO Carga 1982.01-1996.01 1113 (94 KW, 128 CV)
VADO Carga 1982.01-1996.01 915 (110 KW, 150 CV)
VADO Carga 1982.01-1996.01 913 (94 KW, 128 CV)
VADO Carga 1981.05-1987.01 812, 813 (94 KW, 128 CV)
VADO Carga 1981.05-1987.01 812, 813 (94 KW, 128 CV)
VADO Carga 1982.01-1996.01 811 (81 KW, 110 CV)
VADO Carga 1982.01-1996.01 809 K (63 KW, 86 CV)
VADO Serie 5000 1992.01-1999.12 5030 (47 KW, 64 CV)
VADO Carga 1981.05-1987.01 812, 813 (94 KW, 128 CV)
VADO Carga 1982.01-1996.01 809 (63 KW, 86 CV)
VADO Carga 1981.05-1987.01 712, 713 (94 KW, 128 CV)
VADO Carga 1982.01-1996.01 711 (81 KW, 110 CV)
VADO Carga 1982.01-1996.01 709 (63 KW, 86 CV)
VADO Carga 1982.01-1996.01 609 (63 KW, 86 CV)
VADO TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Caja/MPV (S 2024.10-... 1.5 híbrido enchufable (110 KW, 150 CV)
VADO TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Caja/MPV (S 2024.05-... EcoBoost(85KW,116PS)
VADO Serie 5000 1992.01-1999.12 5030 (47 KW, 64 CV)
VADO Carga 1981.05-1987.01 812, 813 (94 KW, 128 CV)
VADO TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Caja/MPV (S 2022.05-... EcoAzul(75KW,102PS)
VADO TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Caja/MPV (S 2022.05-... EcoAzul(55KW,75PS)
VADO KUGA III (DFK) 2024.10-... 1.5 EcoBoost(137KW,186PS)
VADO Autobús TOURNEO CUSTOM V710 2024.08- E-Tourneo personalizado (210 KW, 286 CV)
VADO TOURNEO COURIER V769 Monovolumen 2024.12- E-Tourneo Mensajero (100KW,136PS)
VADO TRANSIT COURIER V769 Caja/MPV 2024.12- Mensajería de tránsito electrónico (100 KW, 136 CV)
VADO TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Monovolumen 2024.10- 1.5 Híbrido enchufable (110 KW, 150 CV)
VADO TRANSIT CONNECT V761 Caja/MPV 2024.10- 1.5 Híbrido enchufable (110 KW, 150 CV)
VADO ESCOLTA V (AAL, ABL) 1996.01-1996.09 2,0 (84 KW, 115 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO Serie 7000 1980.01-1981.12 7700 (68 KW, 92 CV)
VADO Serie 7000 1976.01-1980.12 7700 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 7000 1985.01-1988.12 7610 (72 KW, 98 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6710 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6700 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6610 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6600 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1980.01-1981.12 6600 (58 KW, 79 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5610 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5110 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1992.01-1999.12 5030 (47 KW, 64 CV)
VADO Carga 1981.05-1987.01 812, 813 (94 KW, 128 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO Serie 7000 1980.01-1981.12 7700 (68 KW, 92 CV)
VADO Serie 7000 1976.01-1980.12 7700 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 7000 1985.01-1988.12 7610 (72 KW, 98 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6710 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6700 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6610 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6600 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1980.01-1981.12 6600 (58 KW, 79 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5610 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5110 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1992.01-1999.12 5030 (47 KW, 64 CV)
VADO Carga 1981.05-1987.01 812, 813 (94 KW, 128 CV)
VADO ESCOLTA V (AAL, ABL) 1996.01-1996.09 2.0 Alcohol(90KW,122PS)
VADO ESCOLTA V (AAL, ABL) 1996.01-1996.09 1.8 Alcohol(72KW,98PS)
VADO ESCOLTA V (AAL, ABL) 1993.06-1994.06 1.8 Alcohol(70KW,95PS)
VADO ESCOLTA V (AAL, ABL) 1994.10-1996.02 1,6 (56 KW, 76 CV)
VADO ESCOLTA V (AAL, ABL) 1994.10-1996.02 1.6 Alcohol(59KW,80PS)
VADO TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Monovolumen 2024.07- 1.5 EcoBoost (85 KW, 116 CV)
VADO TRANSIT CONNECT V761 Caja/MPV 2024.07- EcoBoost (85 KW, 116 CV)
VADO CAPRI 2024.10- Vehículo eléctrico (125 KW, 170 CV)
VADO CAPRI 2024.10- Vehículo eléctrico 4x4 (250 KW, 340 CV)
VADO CAPRI 2024.10- Vehículo eléctrico (210 KW, 286 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO Serie 7000 1980.01-1981.12 7700 (68 KW, 92 CV)
VADO Serie 7000 1976.01-1980.12 7700 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 7000 1985.01-1988.12 7610 (72 KW, 98 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6710 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6700 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6610 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6600 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1980.01-1981.12 6600 (58 KW, 79 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5610 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5110 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1992.01-1999.12 5030 (47 KW, 64 CV)
VADO Carga 1981.05-1987.01 812, 813 (94 KW, 128 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO Serie 7000 1980.01-1981.12 7700 (68 KW, 92 CV)
VADO Serie 7000 1976.01-1980.12 7700 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 7000 1985.01-1988.12 7610 (72 KW, 98 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6710 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6700 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6610 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6600 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1980.01-1981.12 6600 (58 KW, 79 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5610 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5110 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1992.01-1999.12 5030 (47 KW, 64 CV)
VADO Carga 1981.05-1987.01 812, 813 (94 KW, 128 CV)
VADO Autobús TOURNEO CUSTOM V710 2024.08- E-Tourneo personalizado (100 KW, 136 CV)
VADO FOCUS IV Berlina 2024.05- 1.5 EcoBlue (85 KW, 116 CV)
VADO TERRITORIO II 2023.03-... 1.5 EcoBoost (CX)(124KW,169PS)
VADO F-100 1982.12-1985.12 2.3 Alcohol(62KW,84PS)
VADO DEL REY BELINA / SCALA Turnier 1983.07-1984.12 1.6 Alcohol(50KW,68PS)
VADO DEL REY 1983.07-1984.12 1.6 Alcohol(51KW,69PS)
VADO BELINDA II 1977.11-1979.10 1,4 (41 KW, 56 CV)
VADO DEL REY 1981.01-1983.07 1.6 Alcohol(50KW,68PS)
VADO ESCAPAR II (DM2) 2012.07-2017.06 Tracción delantera 2.0 Ecoboost (177 KW, 240 CV)
VADO Autobús TRANSIT CUSTOM V710 2024.08- E-Transit personalizado (160 KW, 218 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO Serie 7000 1980.01-1981.12 7700 (68 KW, 92 CV)
VADO Serie 7000 1976.01-1980.12 7700 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 7000 1985.01-1988.12 7610 (72 KW, 98 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6710 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6700 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6610 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6600 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1980.01-1981.12 6600 (58 KW, 79 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5610 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5110 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1992.01-1999.12 5030 (47 KW, 64 CV)
VADO Carga 1981.05-1987.01 812, 813 (94 KW, 128 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO Serie 7000 1980.01-1981.12 7700 (68 KW, 92 CV)
VADO Serie 7000 1976.01-1980.12 7700 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 7000 1985.01-1988.12 7610 (72 KW, 98 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6710 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6700 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6610 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6600 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1980.01-1981.12 6600 (58 KW, 79 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5610 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5110 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1992.01-1999.12 5030 (47 KW, 64 CV)
VADO Carga 1981.05-1987.01 812, 813 (94 KW, 128 CV)
VADO FIESTA VI 2008.06-2012.12 1.6 TDCi (55 KW, 75 CV)
VADO ESCORT IV Cabrio (ALF) 1986.06-1989.06 1,6 (54 KW, 74 CV)
VADO ESCORT IV Cabrio (ALF) 1991.01-1991.12 1.8
VADO ESCORT IV Cabrio (ALF) 1992.01-1992.11 1.8
VADO ESCORT IV Cabrio (ALF) 1989.06-1990.12 1.8
VADO ESCORT IV Cabrio (ALF) 1992.01-1992.11 1,8 (70 KW, 95 CV)
VADO ESCORT IV Cabrio (ALF) 1989.06-1990.12 1.8
VADO ESCORT IV Cabrio (ALF) 1991.01-1991.12 1,8 (71 KW, 97 CV)
BEDFORD CT/MK 1986.05-1992.05 militar
BEDFORD CT/MK 1959.05-1986.05 214 (54 KW, 73 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO Serie 7000 1980.01-1981.12 7700 (68 KW, 92 CV)
VADO Serie 7000 1976.01-1980.12 7700 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 7000 1985.01-1988.12 7610 (72 KW, 98 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6710 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6700 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6610 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6600 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1980.01-1981.12 6600 (58 KW, 79 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5610 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5110 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1992.01-1999.12 5030 (47 KW, 64 CV)
VADO Carga 1981.05-1987.01 812, 813 (94 KW, 128 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO Serie 7000 1980.01-1981.12 7700 (68 KW, 92 CV)
VADO Serie 7000 1976.01-1980.12 7700 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 7000 1985.01-1988.12 7610 (72 KW, 98 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6710 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6700 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6610 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6600 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1980.01-1981.12 6600 (58 KW, 79 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5610 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1988.01-1991.12 5110 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 5000 1992.01-1999.12 5030 (47 KW, 64 CV)
VADO Carga 1981.05-1987.01 812, 813 (94 KW, 128 CV)
FORD EE. UU. MUSTANG Coupé 2025.06-... 5.0 Caballo Oscuro(373KW,507PS)
FORD EE. UU. MUSTANG MACH-E (CGW) 2025.04-... Vehículo eléctrico 4x4 (290 KW, 394 CV)
FORD EE. UU. MUSTANG MACH-E (CGW) 2025.04-... Vehículo eléctrico (225 KW, 306 CV)
FORD EE. UU. MUSTANG MACH-E (CGW) 2025.04-... Vehículo eléctrico 4x4 (303 KW, 412 CV)
FORD EE. UU. RURAL 1967.01-1970.06 3,0 (97 KW, 132 CV)
FORD EE. UU. Vehículo todoterreno abierto BRONCO 2024.01-... 3.0 Raptor 4x4 (E0R)(308KW,419PS)
FORD EE. UU. F-350 Cabina y Chasis 2005.09-2011.12 3,9 (88 KW, 120 CV)
FORD EE. UU. F-350 Cabina y Chasis 1998.11-2005.08 3,9 (104 KW, 141 CV)
FORD EE. UU. F-350 Cabina y Chasis 2014.08-2019.03 2,8 (110 KW, 150 CV)
FORD EE. UU. F-350 Cabina y Chasis 1972.10-1975.10 4,8 (140 KW, 190 CV)
VADO CARGA II 2015.09- 2633 (243 KW, 330 CV)
VADO Serie 7000 1980.01-1981.12 7700 (68 KW, 92 CV)
VADO Serie 7000 1976.01-1980.12 7700 (48 KW, 65 CV)
VADO Serie 7000 1985.01-1988.12 7610 (72 KW, 98 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6710 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6700 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1981.01-1985.12 6610 (60 KW, 82 CV)
VADO Serie 6000 1976.01-1980.12 6600 (57 KW, 78 CV)
VADO Serie 6000 1980.01-1981.12 6600 (58 KW, 79 CV)
