모든 제품
-
오마NOx 센서와 고압 연료 펌프는 좋은 상태로 도착했습니다. 한 세트를 시험해 봤는데 부드럽고, 실수도 없습니다. -
마커스부품을 가져왔어 산소 몇 개를 확인했어 센서 잘 맞고 연결이 단단해 품질을 확실히 느낄 수 있습니다. 네 정보를 몇 명의 친구들에게 전달해줄게 산업. -
데이비드Just finished testing the O2 sensors you sent last week. No fault codes at all, response is really stable. I can tell the quality is much higher than others. These will move fast. Next order I'lladd NOx sensors as well. -
캐시디지난주에 저희 차량들에 산소 센서를 설치하셨죠. 연비가 이미 약 5% 향상되었고, 엔진 경고등도 전혀 뜨지 않습니다. 정확히 저희가 원하던 결과입니다. 가동 중단도 없고, 골칫거리도 없이 꾸준한 성능을 보여주네요. 앞으로는 저희 전체 차량을 귀사의 센서로 교체할 예정입니다. -
클로이좋아요! 아주 좋고 새로운 제품이에요. 완벽하게 맞았어요. 이 회사에서 부품을 구매하는 것을 정말 좋아해요!!! -
대니상품! -
크리스틴가격이 아주 좋네요
234-5038 234-4489 포드 익스플로러 타우루스 엣지 F-150 머스탱 에스케이프 퓨전 링컨 MKX 마즈다 CX-9 2011-2015
제품 상세 정보
| 목적 | 교체/수리를 위해 | 상태 | 새롭고 100% 브랜드 새 |
|---|---|---|---|
| OE 아니오. | 2345038 | 보증 | 1년 |
| 유형 | 산소 센서 | 자동차 만들기 | 포드를 위해 |
| 유니버설 비품 | 예 | 로고/그래픽 디자인 | 레이저 인쇄 |
| 서비스 | OEM ODM | 패키지 | 공통 패키지 또는 맞춤형 맞춤형 패키지 |
| 칩 소스 | 수입 고정밀 칩 | 재료 | 백금, 고순도 구리, 플라스틱 |
| 강조하다 | 포드 익스플로러 산소 센서 셋,링컨 MKX용 산소 센서,산소 센서 F-150 |
||
제품 설명
| 만들다 | 모델 | 년도 | 엔진 |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 3548T(353KW,480PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 4445XD(330KW,449PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 1845T(330KW,449PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 4442P(309KW,420PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 4442D(309KW,420PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 4142XD(309KW,420PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 4142P(309KW,420PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 4142M(309KW,420PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 4142D(309KW,420PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 3542P(309KW,420PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 3,542M(309KW,420PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 3542D(309KW,420PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 3542(309KW,420PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 3242S(309KW,420PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 2642T(309KW,420PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 1842(309KW,420PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 1842T(309KW,420PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 3233SD(243KW,330PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 3233S(243KW,330PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 2633(243KW,330PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 2633(243KW,330PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 2533D(243KW,330PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 2533(243KW,330PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 1833P(243KW,330PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 1833D(243KW,330PS) |
| 포드 | F-라인 | 2024.02-... | 1833(243KW,330PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09- | 4136M(265KW,360PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09- | 3236CD(265KW,360PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09- | 3536M(265KW,360PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 2642 (309KW,420PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09- | 2536D(265KW,360PS) |
| 포드 | F-MAX | 2018.11- | 500 (368KW,500PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 2533 (243KW,330PS) |
| 포드 | 화물 II | 2016.01- | 1833D (243KW,330PS) |
| 포드 | 화물 II | 2016.01- | 1833 (243KW,330PS) |
| 포드 | 화물 II | 2016.01- | 1842T(309KW,420PS) |
| 포드 | 화물 II | 2003.06~2010.12 | 4030 (221KW,300PS) |
| 포드 | 화물 II | 2008.01~2010.12 | 3235 (257KW,350PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| 포드 | 화물 II | 2008.01~2010.12 | 2535 (257KW,350PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09~2010.12 | 2524D(176KW,240PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09~2010.12 | 2524 (176KW,240PS) |
| 포드 | 화물 II | 2008.01~2010.12 | 1835T(257KW,350PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 4142M(309KW,420PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 3542M(309KW,420PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 4142D(309KW,420PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 3542D(309KW,420PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 1848T(353KW,480PS) |
| 포드 | F-시리즈 | 1975.01-1996.05 | F 4000 (64KW,87PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 2012.09- | 1729T(213KW,290PS) |
| 포드 | 화물 II | 2012.09- | 1729R (213KW,290PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 2012.01- | 1723 (169KW,230PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 2012.09- | 1719 (139KW,189PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1982.01- | 1313 (103KW,140PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1982.01- | 1113 (97KW,132PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 2012.09- | 2842T(309KW,420PS) |
| 포드 | 화물 II | 2012.01~2019.10 | 1933T (246KW,335PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 2012.09- | 1119 (139KW,189PS) |
| 포드 | 화물 II | 2012.09- | 1846T(338KW,460PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1975.01-1976.12 | 7600 (48KW,65PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1973.01-1975.12 | 7200 (61KW,83PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1973.01-1975.12 | 7100 (61KW,83PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1975.01-1975.12 | 7000 (70KW,95PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1985.01-1988.12 | 7710 (65KW,88PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 6810 (67KW,91PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5100 (48KW,65PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 6410 (59KW,80PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 6410 (59KW,80PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1985.01-1993.12 | 5900 (54KW,73PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5100 (48KW,65PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09- | 4136D(265KW,360PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09- | 3936M(265KW,360PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09- | 3238C, 3238S(279KW,380PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09- | 3232CD, 3232SD(235KW,320PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09- | 3232C, 3232S(235KW,320PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09- | 3536D(265KW,360PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09- | 3532M(235KW,320PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09- | 3532D(235KW,320PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09- | 2538, 2538F(279KW,380PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09- | 2532D(235KW,320PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09- | 2532 (235KW,320PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09- | 2526D(191KW,260PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09- | 2526 (191KW,260PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09- | 1832 (235KW,320PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09- | 1826D(191KW,260PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09- | 1826 (191KW,260PS) |
| 포드 | 화물 II | 2004.09- | 1838T(279KW,380PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1982.01-1994.06 | 1013 (94KW,128PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1982.01-1996.01 | 1215 (110KW,150PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1982.01-1996.01 | 1115 (110KW,150PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1982.01-1996.01 | 1113 (94KW,128PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1982.01-1996.01 | 915 (110KW,150PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1982.01-1996.01 | 913(94KW,128PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1982.01-1996.01 | 811 (81KW,110PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1982.01-1996.01 | 809K(63KW,86PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1982.01-1996.01 | 809 (63KW,86PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1981.05-1987.01 | 712, 713 (94KW,128PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1982.01-1996.01 | 711 (81KW,110PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1982.01-1996.01 | 709 (63KW,86PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1982.01-1996.01 | 609 (63KW,86PS) |
| 포드 | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 박스 바디/MPV(S | 2024.10-... | 1.5 플러그인 하이브리드(110KW,150PS) |
| 포드 | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 박스 바디/MPV(S | 2024.05-... | 에코부스트(85KW,116PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| 포드 | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 박스 바디/MPV(S | 2022.05-... | 에코블루(75KW,102PS) |
| 포드 | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 박스 바디/MPV(S | 2022.05-... | 에코블루(55KW,75PS) |
| 포드 | 쿠가 III (DFK) | 2024.10-... | 1.5 에코부스트(137KW,186PS) |
| 포드 | TOURNEO CUSTOM V710 버스 | 2024.08- | E-투어네오 커스텀 (210KW,286PS) |
| 포드 | TOURNEO COURIER V769 MPV | 2024.12- | E-Tourneo 택배 (100KW,136PS) |
| 포드 | TRANSIT COURIER V769 박스 본체/MPV | 2024.12- | 전자교통 택배(100KW,136PS) |
| 포드 | TOURNEO CONNECT / 그랜드 TOURNEO CONNECT V761 MPV | 2024.10- | 1.5 플러그인 하이브리드(110KW,150PS) |
| 포드 | TRANSIT CONNECT V761 박스 본체/MPV | 2024.10- | 1.5 플러그인 하이브리드(110KW,150PS) |
| 포드 | 에스코트 V (AAL, ABL) | 1996.01-1996.09 | 2.0(84KW,115PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| 포드 | 에스코트 V (AAL, ABL) | 1996.01-1996.09 | 2.0 알쿨(90KW,122PS) |
| 포드 | 에스코트 V (AAL, ABL) | 1996.01-1996.09 | 1.8 알쿨(72KW,98PS) |
| 포드 | 에스코트 V (AAL, ABL) | 1993.06-1994.06 | 1.8 알쿨(70KW,95PS) |
| 포드 | 에스코트 V (AAL, ABL) | 1994.10-1996.02 | 1.6(56KW,76PS) |
| 포드 | 에스코트 V (AAL, ABL) | 1994.10-1996.02 | 1.6 알쿨(59KW,80PS) |
| 포드 | TOURNEO CONNECT / 그랜드 TOURNEO CONNECT V761 MPV | 2024.07- | 1.5 에코부스트(85KW,116PS) |
| 포드 | TRANSIT CONNECT V761 박스 본체/MPV | 2024.07- | 에코부스트(85KW,116PS) |
| 포드 | 카프리 | 2024.10- | 전기차(125KW,170PS) |
| 포드 | 카프리 | 2024.10- | EV 4x4 (250KW,340PS) |
| 포드 | 카프리 | 2024.10- | 전기차(210KW,286PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| 포드 | TOURNEO CUSTOM V710 버스 | 2024.08- | E-투어네오 커스텀(100KW,136PS) |
| 포드 | 포커스 IV 살롱 | 2024.05- | 1.5 에코블루(85KW,116PS) |
| 포드 | 영토 II | 2023.03-... | 1.5 에코부스트(CX)(124KW,169PS) |
| 포드 | F-100 | 1982.12-1985.12 | 2.3 알쿨(62KW,84PS) |
| 포드 | 델 레이 벨리나 / 스칼라 투르니에 | 1983.07-1984.12 | 1.6 알쿨(50KW,68PS) |
| 포드 | 델 레이 | 1983.07-1984.12 | 1.6 알쿨(51KW,69PS) |
| 포드 | 벨리나 II | 1977.11-1979.10 | 1.4(41KW,56PS) |
| 포드 | 델 레이 | 1981.01-1983.07 | 1.6 알쿨(50KW,68PS) |
| 포드 | 이스케이프 II (DM2) | 2012.07~2017.06 | 2.0 에코부스트 전륜구동(177KW,240PS) |
| 포드 | 대중교통 맞춤형 V710 버스 | 2024.08- | E-트랜짓 커스텀(160KW,218PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
| 포드 | 뱃짐 | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| 포드 | 피에스타 VI | 2008.06-2012.12 | 1.6 TDCi(55KW,75PS) |
| 포드 | ESCORT IV 컨버터블(ALF) | 1986.06-1989.06 | 1.6(54KW,74PS) |
| 포드 | ESCORT IV 컨버터블(ALF) | 1991.01-1991.12 | 1.8 |
| 포드 | ESCORT IV 컨버터블(ALF) | 1992.01-1992.11 | 1.8 |
| 포드 | ESCORT IV 컨버터블(ALF) | 1989.06-1990.12 | 1.8 |
| 포드 | ESCORT IV 컨버터블(ALF) | 1992.01-1992.11 | 1.8(70KW,95PS) |
| 포드 | ESCORT IV 컨버터블(ALF) | 1989.06-1990.12 | 1.8 |
| 포드 | ESCORT IV 컨버터블(ALF) | 1991.01-1991.12 | 1.8(71KW,97PS) |
| 베드포드 | TK/MK | 1986.05-1992.05 | 민병대 |
| 베드포드 | TK/MK | 1959.05-1986.05 | 214 (54KW,73PS) |
| 포드 | 화물 II | 2015.09- | 2633 (243KW,330PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| 포드 | 7000 시리즈 | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| 포드 | 6000 시리즈 | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| 포드 | 5000 시리즈 | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW,64PS) |
