Alle Produkte
-
OmarDie NOx-Sensoren und Hochdruck-Kraftstoffpumpen kamen in gutem Zustand an. Wir haben ein Set getestet, es funktioniert sehr reibungslos, keine Fehler. -
- Ich weiß.Ich habe die Teile und ein paar Sauerstoffproben. Sensoren. Der Anschluss ist perfekt, die Steckverbinder sind solide. Ich spüre die Qualität. Ich gebe deine Informationen an ein paar Freunde im Industrie. -
DavidIch habe gerade die Sauerstoff-Sensoren getestet. Sie haben es letzte Woche geschickt. Keine Fehlercodes überhaupt, die Antwort ist Wirklich stabil. Die Qualität ist viel besser. als andere. Ich lade die NOx-Sensoren auch auf. -
CassidyWir haben Ihre Sauerstoffsensoren letzte Woche auf den Flottenfahrzeugen installiert. Der Kraftstoffverbrauch ist bereits um etwa 5% gestiegen, und es gibt überhaupt keine Scheinwerfer. Genau das brauchen wir, keine Ausfallzeiten, keine Kopfschmerzen, nur eine konstante Leistung. Von nun an wird die ganze Flotte auf Ihre Sensoren umgestellt. -
- Ich weiß.Gut! Sehr gut und neues Produkt, es passte perfekt, ich kaufe gerne Teile von dieser Firma!!! -
- Ich weiß.Gut! -
ChristineDer Preis ist sehr gut
234-5136 234-5138 234-4875 Satz von 4 Upstream & Downstream Sauerstoff O2 Sensoren für BMW X5 E70 4.8L N62B48B 2007-2010
| Herkunftsort | China Guangdong |
|---|---|
| Markenname | EVOzuRun |
| Zertifizierung | CE,RoHS |
| Modellnummer | 234-5136 |
| Min Bestellmenge | Kein MOQ |
| Preis | Inquire |
| Verpackung Informationen | Gemeinsames Paket oder personalisiertes Anpassungspaket |
| Lieferzeit | Fragen Sie nach. |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Fragen Sie nach. |
Produktdetails
| Zweck | zum Austausch/Reparatur | Zustand | Neu, 100% brandneu |
|---|---|---|---|
| OE-NR. | 2345136 | Garantie | 1 Jahr |
| Typ | Sauerstoffsensor | Automarke | Für BMW |
| Universelle Passform | JA | Logo-/Grafikdesign | Laserdruck |
| Service | OEM-ODM | Paket | Gemeinsames Paket oder personalisiertes Anpassungspaket |
| Chipmaterial | Importierter hochpräziser Chip | Material | Platin, hochreines Kupfer, Kunststoff |
| Hervorheben | BMW X5 E70 Sauerstoffsensoren,O2-Sensoren für den Motor N62B48B,Vor- und nachgelagerter Sauerstoffsensor |
||
Produkt-Beschreibung
| Erstellen | Modell | Jahr | Motor |
| BMW | 4 Coupe | 2022.11-2023.02 | 3.0 CSL (412 kW, 560 PS) |
| BMW | Z4 Roadster | 2005.09-2009.02 | 2.5 si (155 kW, 211 PS) |
| BMW | X3 | 2005.09-2008.08 | 3.0 d (155 kW, 211 PS) |
| BMW | X3 (E83) | 2006.09-2008.08 | 3.0 si ((194 kW, 264 PS) |
| BMW | X3 (E83) | 2004.01-2006.12 | 3.0 i ((168KW, 228 PS) |
| BMW | X5 (E53) | 2000.06-2006.12 | 3.0 i ((168KW, 228 PS) |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 1998.09-2000.09 | 2.5 ((125 kW, 170 PS) |
| BMW | X3 | 2006.08-2008.08 | 2.5 si xDrive (155 kW, 211 PS) |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 2000.10-2002.08 | 2.5 i ((141 kW, 192 PS) |
| BMW | 3 Coupé (E36) | 1994.03 bis 1995.12 | M3 3,0 ((176KW,239 PS) |
| BMW | X5 | 2007.02-2008.09 | 3.0 3,0d (155 kW, 211 PS) |
| BMW | X5 | 2003.10-2006.09 | 3.0 d (155 kW, 211 PS) |
| BMW | X5 | 2007.10-2008.09 | 3.0 sd (210 kW, 286 PS) |
| BMW | X5 | 2006.12-2008.09 | 3.0 d (173 kW, 235 PS) |
| BMW | X5 | 2006.10-2008.09 | 4.8 i xDrive (261 kW, 355 PS) |
| BMW | X3 | 2006.08-2008.08 | 2.5 si (160 kW, 218 PS) |
| BMW | Z4 Roadster | 2006.01-2008.08 | 2.5 si (160 kW, 218 PS) |
| BMW | Z4 Roadster | 2005.09-2009.02 | 2.5 i (130 kW, 177 PS) |
| BMW | X5 | 2004.04-2006.09 | 4.8 ist (265 kW,360 PS) |
| BMW | X3 | 2004.03-2006.07 | 2.5 i (141 kW, 192 PS) |
| BMW | X5 | 2003.10-2006.10 | 4.4 i (235 kW,320 PS) |
| BMW | Z4 Roadster | 2002.12-2005.12 | 2.5 i (141 kW, 192 PS) |
| BMW | X5 | 2000.01-2003.09 | 4.4 i (210 kW, 286 PS) |
| BMW | 3 | 1990.01 bis 1992.01 | M3 EVO II 2,5 (175 kW, 238 PS) |
| Rolls-Royce | Phantom VII Coupe | 2008.06-2017.07 | 6.75 V12 (338 kW, 460 PS) |
| Rolls-Royce | Phantom VII Drophead Coupe | 2007.06-2017.07 | 6.75 V12 (338 kW, 460 PS) |
Häufig gestellte Fragen
Q1. Sind Sie eine Handelsgesellschaft oder eine Fabrik?
Wir sind einOEM und ODMHersteller, der sich auf Sauerstoffsensoren für alle Fahrzeugmodelle spezialisiert hat.
Wir sind einOEM und ODMHersteller, der sich auf Sauerstoffsensoren für alle Fahrzeugmodelle spezialisiert hat.
F2. Was für eine Firma sind Sie?
Wir sind Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd., gegründet 2013. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung und den Handel mit Autoteilen,mit langjähriger Branchenerfahrung und einem soliden Ruf auf dem Automobil-Aftermarket.
Wir sind Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd., gegründet 2013. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung und den Handel mit Autoteilen,mit langjähriger Branchenerfahrung und einem soliden Ruf auf dem Automobil-Aftermarket.
F3.Welche Produkte verkaufen Sie hauptsächlich?
Wir sind hauptsächlich auf alle Arten von Automobil spezialisiertSauerstoffsensoren, NOx-Sensoren, Hochdruck-Kraftstoffpumpen und andere FahrzeugeTeile.
Wir sind hauptsächlich auf alle Arten von Automobil spezialisiertSauerstoffsensoren, NOx-Sensoren, Hochdruck-Kraftstoffpumpen und andere FahrzeugeTeile.
Q4. Können Sie für uns Entwürfe machen?
Wir verfügen über ein professionelles Designteam, das die Bedürfnisse unserer Kunden für kundenspezifische Designs unterstützt und sowohl OEM- als auch ODM-Bestellungen akzeptiert.
Wir verfügen über ein professionelles Designteam, das die Bedürfnisse unserer Kunden für kundenspezifische Designs unterstützt und sowohl OEM- als auch ODM-Bestellungen akzeptiert.
Q5. Können wir Proben von Ihrer Fabrik bekommen?
Wir liefern die Probe, aber Sie sollten die Probe Gebühr und Versandkosten zu bezahlen uofront, und die Probe Gebühr wird zurückerstattet / gutgeschriebenzurück, wenn Sie eine formale Bestellung aufgeben.
Q6.Was ist unsere Garantiezeit?
Unsere Produkte sind mit einer Qualitätsgarantie für501.000 Kilometer oder ein Jahr.
Wir liefern die Probe, aber Sie sollten die Probe Gebühr und Versandkosten zu bezahlen uofront, und die Probe Gebühr wird zurückerstattet / gutgeschriebenzurück, wenn Sie eine formale Bestellung aufgeben.
Q6.Was ist unsere Garantiezeit?
Unsere Produkte sind mit einer Qualitätsgarantie für501.000 Kilometer oder ein Jahr.
Empfohlene Produkte
