সব পণ্য
-
ওমরNOx সেন্সর এবং উচ্চ চাপের ফুয়েল পাম্প ভালো অবস্থায় পৌঁছেছে। আমরা একটি সেট পরীক্ষা করেছি, খুব মসৃণভাবে কাজ করছে, কোনো ত্রুটি নেই। -
মার্কাসঅংশগুলো পেয়েছি, কয়েকটি অক্সিজেন সেন্সর পরীক্ষা করেছি। ফিটমেন্ট নিখুঁত, কানেক্টরগুলো মজবুত মনে হচ্ছে। গুণমান স্পষ্টভাবে অনুভব করা যাচ্ছে। আমি আমার ইন্ডাস্ট্রির কয়েকজন বন্ধুকে আপনার তথ্য দেব। -
ডেভিডআমি মাত্র অক্সিজেন সেন্সর পরীক্ষা শেষ করেছি গত সপ্তাহে পাঠিয়েছিলে। কোন ত্রুটি কোড নেই, প্রতিক্রিয়া সত্যিই স্থিতিশীল। আমি বলতে পারি গুণমান অনেক বেশি অন্যদের তুলনায়। পরের অর্ডার আমি NOx সেন্সরও ইনস্টল করব। -
ক্যাসিডিআমরা গত সপ্তাহে আপনার অক্সিজেন সেন্সর ফ্লিট ট্রাক ইনস্টল করেছি. জ্বালানী মাইলিং ইতিমধ্যে প্রায় 5% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মোটর চেক লাইটগুলিও নেই। ঠিক আমাদের যা দরকার তা হল, কোন ডাউনটাইম, মাথা ব্যথা নেই, শুধু ধারাবাহিক পারফরম্যান্স। আমরা এখন থেকে পুরো ফ্লিটকে আপনার সেন্সর দিয়ে স্যুইচ করব। -
ক্লোভাল!খুব ভাল এবং নতুন পণ্য এটা নিখুঁতভাবে মাপসই,আমি এই কোম্পানির থেকে অংশ কেনার ভালবাসেন! -
ড্যানিভাল! -
ক্রিস্টিনদাম খুব ভালো
নাইট্রোজেন অক্সাইড সেন্সর NOx সেন্সর 0009050208 A0009050208 Mercedes-Benz W166 W205 W221 W222 W238 W251 এর জন্য
পণ্যের বিবরণ
| উদ্দেশ্য | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য | অবস্থা | নতুন, 100% ব্র্যান্ড নতুন |
|---|---|---|---|
| OE NO. | A0009050208 | ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
| প্রকার | নক্স সেন্সর | গাড়ি তৈরি | মার্সিডিজ-বেঞ্জের জন্য |
| যোগাযোগ প্রোটোকল | ECU ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য CAN বাস যোগাযোগ | চিপ উপাদান | আমদানি করা উচ্চ নির্ভুল চিপ |
| নিয়ন্ত্রণ মডিউল | স্থিতিশীল যোগাযোগের জন্য আমদানি করা ECU কন্ট্রোল বোর্ড | সেন্সিং উপাদান | প্লাটিনাম ইলেকট্রোড সহ জিরকোনিয়া সিরামিক উপাদান আমদানি করা |
| কর্মক্ষমতা | OE-স্তরের NOx সনাক্তকরণ নির্ভুলতা এবং সংকেত স্থায়িত্ব | টেস্টিং | 100% যোগাযোগ, উত্তাপ এবং কর্মক্ষমতা পরীক্ষিত |
| ইউনিভার্সাল ফিটমেন্ট | হ্যাঁ | লোগো/গ্রাফিক ডিজাইন | লেজার প্রিন্টিং |
| সেবা | OEM ODM | উপাদান | প্ল্যাটিনাম, উচ্চ-বিশুদ্ধতা তামা, প্লাস্টিক |
| কাস্টমাইজড পরিষেবা | লেজার লোগো প্রিন্টিং, ব্যক্তিগতকৃত প্যাকিং এবং কাস্টম লেবেল | প্যাকেজ | সাধারণ প্যাকেজ বা ব্যক্তিগতকৃত কাস্টমাইজেশন প্যাকেজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | Mercedes-Benz NOx সেন্সর 0009050208,W166 W205 এর জন্য NOx সেন্সর,A0009050208 NOx সেন্সর W221 W222 |
||
পণ্যের বর্ণনা
| মেক | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ভিটো মিক্সটো | ২০২৪.০৫- | ১২৪ (১৭০KW,২৩০PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ভিটো ট্যুরার | ২০২৪.০৫- | ১২৪ (১৭০KW,২৩০PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএলবি | ২০২৩.০৩- | জিএলবি ২৫০ মাইল্ড-হাইব্রিড ৪-ম্যাটিক (১৬৫KW,২২৪PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএলবি | ২০২৩.০৩- | জিএলবি ২২০ মাইল্ড-হাইব্রিড ৪-ম্যাটিক (১৪০KW,১৯০PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | সিএলএ শুটিং ব্রেক | ২০২৩.০৩- | এএমজি সিএলএ ৩৫ মাইল্ড-হাইব্রিড ৪-ম্যাটিক (২২৫KW,৩০৬PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | সিএলএ শুটিং ব্রেক | ২০২৩.০৩- | সিএলএ ২৫০ মাইল্ড-হাইব্রিড ৪-ম্যাটিক (১৬৫KW,২২৪PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | সিএলএ | ২০২৩.০৩- | এএমজি সিএলএ ৩৫ মাইল্ড-হাইব্রিড ৪-ম্যাটিক (২২৫KW,৩০৬PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | সিএলএ | ২০২৩.০৩- | সিএলএ ২৫০ মাইল্ড-হাইব্রিড ৪-ম্যাটিক (১৬৫KW,২২৪PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | সিএলএ | ২০২৩.০৩- | সিএলএ ২২০ মাইল্ড-হাইব্রিড ৪-ম্যাটিক (১৪০KW,১৯০PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএলএ | ২০২৩.০৩- | এএমজি জিএলএ ৩৫ মাইল্ড-হাইব্রিড ৪-ম্যাটিক (২২৫KW,৩০৬PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএলএ | ২০২৩.০৩- | জিএলএ ২৫০ মাইল্ড-হাইব্রিড ৪-ম্যাটিক (১৬৫KW,২২৪PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএলএ | ২০২৩.০৩- | জিএলএ ২২০ মাইল্ড-হাইব্রিড ৪-ম্যাটিক (১৪০KW,১৯০PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩-টি ট্যুরার বাস | ২০১৮.০২-২০২১.১২ | ২১৬ সিডিআই (১২০KW,১৬৩PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুরার | ২০২২.১০- | বি ২৫০ মিড হাইব্রিড ৪-ম্যাটিক (১৬৫KW,২২৪PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুরার | ২০২২.১০- | বি ২২০ মাইল্ড-হাইব্রিড ৪-ম্যাটিক (১৪০KW,১৯০PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এ-ক্লাস স্যালুন | ২০২২.১০- | এএমজি এ ৩৫ মাইল্ড-হাইব্রিড ৪-ম্যাটিক (২২৫KW,৩০৬PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এ-ক্লাস | ২০২২.১০- | এএমজি এ ৩৫ মাইল্ড-হাইব্রিড ৪-ম্যাটিক (২২৫KW,৩০৬PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এ-ক্লাস | ২০২২.১০- | এ ২৫০ মাইল্ড-হাইব্রিড ৪-ম্যাটিক (১৬৫KW,২২৪PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এ-ক্লাস | ২০২২.১০- | এ ২২০ মাইল্ড-হাইব্রিড ৪-ম্যাটিক (১৪০KW,১৯০PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এ-ক্লাস স্যালুন | ২০২২.১০- | এ ২৫০ মাইল্ড-হাইব্রিড ৪-ম্যাটিক (১৬৫KW,২২৪PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এ-ক্লাস স্যালুন | ২০২২.১০- | এ ২২০ মাইল্ড-হাইব্রিড ৪-ম্যাটিক (১৪০KW,১৯০PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৪,৬-টি ভ্যান | ২০১৬.০৪-২০১৮.১২ | ৪১১ সিডিআই (৮৪KW,১১৪PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ভিটো মিক্সটো | ২০২১.১০- | ১১০ সিডিআই (৭৫KW,১০২PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ভিটো ভ্যান | ২০২১.১০- | ১১০ সিডিআই (৭৫KW,১০২PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩,৫-টি বাস | ২০১২.০৪-২০১৯.১২ | ৩০৯ সিডিআই (৬৫KW,৮৮PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩-টি বাস | ২০১২.০৪-২০১৮.১২ | ২১৮ সিডিআই (১৩৫KW,১৮৪PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩-টি বাস | ২০১২.০৪-২০১৯.১২ | ২০৯ সিডিআই (৬৫KW,৮৮PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৫-টি ভ্যান | ২০০৯.০৩-২০১৮.১২ | ৫১৬ এনজিটি (১১৫KW,১৫৬PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ভিটো মিক্সটো | ২০২১.০১- | ১২৪ সিডিআই ৪-ম্যাটিক (১৭৪KW,২৩৭PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ভিটো মিক্সটো | ২০২১.০১- | ১২৪ সিডিআই (১৭৪KW,২৩৭PS) |
প্রস্তাবিত পণ্য
