Alle producten
-
OmarDe NOx-sensoren en hogedrukbrandstofpompen kwamen in goede staat aan. We hebben één set getest, werkt zeer soepel, geen fout. -
Marcus.De onderdelen ontvangen, een paar zuurstofsensoren gecontroleerd. De pasvorm is perfect, de connectoren voelen stevig aan. Je voelt absoluut de kwaliteit. Ik zal je informatie doorgeven aan een paar collega's in de branche. -
DavidIk ben net klaar met het testen van de zuurstof sensoren. Je stuurde het vorige week. Geen foutencodes. Heel stabiel. Ik kan zien dat de kwaliteit veel hoger is. dan anderen. Volgende keer zal ik ook NOx-sensoren installeren. -
CassidyWe hebben je zuurstof sensoren vorige week op de vrachtwagens geïnstalleerd. Het brandstofverbruik is al met ongeveer 5% gestegen en er zijn helemaal geen motorlichten. Geen downtime, geen hoofdpijn, alleen een consistente prestatie. Vanaf nu zetten we de hele vloot over op jouw sensoren. -
Chloe.Goed! Zeer goed en nieuw product, het paste perfect, ik hou ervan om onderdelen van dit bedrijf te kopen!!! -
Danny, ik...Goed! -
Christine.De prijs is erg goed.
Stikstofoxidesensor NOx-sensor 0009050208 A0009050208 voor Mercedes-Benz W166 W205 W221 W222 W238 W251
| Plaats van herkomst | China Guangdong |
|---|---|
| Merknaam | EVOzuRun |
| Certificering | CE,RoHS |
| Modelnummer | 2020691 |
| Min. bestelaantal | Geen moq |
| Prijs | Inquire |
| Verpakking Details | Gemeenschappelijk pakket of gepersonaliseerd maatwerkpakket |
| Levertijd | Vraag het maar. |
| Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen | Vraag het maar. |
Productdetails
| Doel | voor vervanging/reparatie | Voorwaarde | Nieuw, 100% gloednieuw |
|---|---|---|---|
| OE-NR. | A0009050208 | Garantie | 1 jaar |
| type | Nox Sensor | Automerk | Voor Mercedes-Benz |
| Communicatieprotocol | CAN-buscommunicatie voor ECU-gegevensoverdracht | Chipmateriaal | Geïmporteerde hoge precisie-chip |
| Controlemodule | Geïmporteerde ECU-besturingskaart voor stabiele communicatie | Sensorelement | Geïmporteerd keramisch element van zirkonia met platina-elektroden |
| Prestatie | OE-niveau NOx-detectienauwkeurigheid en signaalstabiliteit | Testen | 100% getest op communicatie, verwarming en prestaties |
| Universele montage | JA | Logo/grafisch ontwerp | Laserprinten |
| Dienst | OEM-ODM | Materiaal | Platina, zeer zuiver koper, kunststof |
| Service op maat | Laserlogo afdrukken, gepersonaliseerde verpakking en aangepast label | Pakket | Gemeenschappelijk pakket of gepersonaliseerd maatwerkpakket |
| Markeren | Mercedes-Benz NOx-sensor 0009050208,NOx-sensor voor W166 W205,A0009050208 NOx-sensor W221 W222 |
||
Productomschrijving
| Merk | Model | Jaar | Motor |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto | 2024.05- | 124 (170KW,230PK) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer | 2024.05- | 124 (170KW,230PK) |
| MERCEDES-BENZ | GLB | 2023.03- | GLB 250 Mild-Hybrid 4-matic (165KW,224PK) |
| MERCEDES-BENZ | GLB | 2023.03- | GLB 220 Mild-Hybrid 4-matic (140KW,190PK) |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake | 2023.03- | AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (225KW,306PK) |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake | 2023.03- | CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (165KW,224PK) |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 2023.03- | AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (225KW,306PK) |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 2023.03- | CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (165KW,224PK) |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 2023.03- | CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (140KW,190PK) |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 2023.03- | AMG GLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (225KW,306PK) |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 2023.03- | GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (165KW,224PK) |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 2023.03- | GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (140KW,190PK) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Tourer Bus | 2018.02-2021.12 | 216 CDi (120KW,163PK) |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer | 2022.10- | B 250 Mid Hybrid 4-matic (165KW,224PK) |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer | 2022.10- | B 220 Mild-Hybrid 4-matic (140KW,190PK) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Saloon | 2022.10- | AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (225KW,306PK) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | 2022.10- | AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (225KW,306PK) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | 2022.10- | A 250 Mild-Hybrid 4-matic (165KW,224PK) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | 2022.10- | A 220 Mild-Hybrid 4-matic (140KW,190PK) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Saloon | 2022.10- | A 250 Mild-Hybrid 4-matic (165KW,224PK) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Saloon | 2022.10- | A 220 Mild-Hybrid 4-matic (140KW,190PK) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4,6-t Van | 2016.04-2018.12 | 411 CDI (84KW,114PK) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto | 2021.10- | 110 CDI (75KW,102PK) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Van | 2021.10- | 110 CDI (75KW,102PK) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Bus | 2012.04-2019.12 | 309 CDI (65KW,88PK) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Bus | 2012.04-2018.12 | 218 CDI (135KW,184PK) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Bus | 2012.04-2019.12 | 209 CDI (65KW,88PK) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Van | 2009.03-2018.12 | 516 NGT (115KW,156PK) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto | 2021.01- | 124 CDI 4-matic (174KW,237PK) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto | 2021.01- | 124 CDI (174KW,237PK) |
Geadviseerde Producten
