すべての製品
-
オマールNOxセンサーと高圧 燃料ポンプは良好な状態で到着しました. テストしたけど 効いてる 滑らか 間違いなし -
マーカス部品を手に入れて 酸素をチェックした センサー ぴったり 接続がしっかりした 質感が感じられる あなたの情報を 仲間たちに伝えます 産業です -
デイヴィッド酸素センサーのテストが終わった 先週送った 障害コードは全くありません 応答は 安定した状態です 品質はかなり高い 他のものより 次はNOxセンサーも加える -
カッシディ先週,あなたの酸素センサーを 乗用車に設置した 燃料の走行距離は既に5%上昇し エンジンのチェックライトは全くありません ダウンタイムも頭痛もなく 安定したパフォーマンスだ 今から艦隊全体を センサーに切り替える -
クロエ良いです!非常に良い新しい製品で、完璧にフィットしました。この会社から部品を購入するのが大好きです。 -
ダニーよい! -
クリスティーン値段もいい
窒素酸化センサー NOxセンサー 0009050208 A0009050208 メルセデス・ベンツ W166 W205 W221 W222 W238 W251
商品の詳細
| 目的 | 交換/修理用 | 状態 | 新しい、100%真新しい |
|---|---|---|---|
| OE番号 | A0009050208 | 保証 | 1年 |
| タイプ | NOXセンサー | 車種 | メルセデス・ベンツのために |
| 通信プロトコル | ECUデータ伝送のためのCANバス通信 | チップ素材 | 輸入高精度チップ |
| 制御モジュール | 安定した通信を実現する輸入ECUコントロールボード | 検出素子 | プラチナ電極を備えた輸入ジルコニアセラミック素子 |
| パフォーマンス | OE レベルの NOx 検出精度と信号の安定性 | テスト | 100% 通信、加熱、パフォーマンステスト済み |
| ユニバーサルフィット | はい | ロゴ/グラフィックデザイン | レーザー印刷 |
| サービス | OEM・ODM | 材料 | プラチナ、高純度銅、プラスチック |
| カスタマイズされたサービス | レーザーロゴ印刷、パーソナライズされた梱包とカスタムラベル | パッケージ | 共通パッケージまたは個別カスタマイズパッケージ |
| ハイライト | メルセデス・ベンツ NOxセンサー 0009050208,W166 W205用のNOxセンサー,A0009050208 NOxセンサー W221 W222 |
||
製品の説明
| 作る | モデル | 年間 | エンジン |
| メルセデス・ベンツ | VITO ミクスト | 2024.05- | 124 (170KW,230PS) |
| メルセデス・ベンツ | ビット・トゥーラー | 2024.05- | 124 (170KW,230PS) |
| メルセデス・ベンツ | GLB | 2023.03- | GLB 250 ミルトハイブリッド 4 マティック (165KW,224PS) |
| メルセデス・ベンツ | GLB | 2023.03- | GLB 220 ミルトハイブリッド 4 マティック (140KW,190PS) |
| メルセデス・ベンツ | CLA発射ブレーキ | 2023.03- | AMG CLA 35 ミルトハイブリッド 4 マティック (225KW,306PS) |
| メルセデス・ベンツ | CLA発射ブレーキ | 2023.03- | CLA 250 ミルトハイブリッド 4 マティック (165KW,224PS) |
| メルセデス・ベンツ | CLA | 2023.03- | AMG CLA 35 ミルトハイブリッド 4 マティック (225KW,306PS) |
| メルセデス・ベンツ | CLA | 2023.03- | CLA 250 ミルトハイブリッド 4 マティック (165KW,224PS) |
| メルセデス・ベンツ | CLA | 2023.03- | CLA 220 ミルトハイブリッド 4 マティック (140KW,190PS) |
| メルセデス・ベンツ | GLA | 2023.03- | AMG GLA 35 ミルトハイブリッド 4 マティック (225KW,306PS) |
| メルセデス・ベンツ | GLA | 2023.03- | GLA 250 ミルトハイブリッド 4 マティック (165KW,224PS) |
| メルセデス・ベンツ | GLA | 2023.03- | GLA 220 ミルトハイブリッド 4 マティック (140KW,190PS) |
| メルセデス・ベンツ | スプリンター3tツーラーバス | 2018.02-2021年12 | 216 CDi (120KW,163PS) |
| メルセデス・ベンツ | Bクラス スポーツツアー機 | 2022.10- | B250 ミッドハイブリッド 4マティック (165KW,224PS) |
| メルセデス・ベンツ | Bクラス スポーツツアー機 | 2022.10- | B220 ミルトハイブリッド 4マティック (140KW,190PS) |
| メルセデス・ベンツ | Aクラスセランは | 2022.10- | AMG A35 ミルトハイブリッド 4マティック (225KW,306PS) |
| メルセデス・ベンツ | Aクラス | 2022.10- | AMG A35 ミルトハイブリッド 4マティック (225KW,306PS) |
| メルセデス・ベンツ | Aクラス | 2022.10- | 250 ミルトハイブリッド 4 マティック (165KW,224PS) |
| メルセデス・ベンツ | Aクラス | 2022.10- | 220 ミルトハイブリッド 4 マティック (140KW,190PS) |
| メルセデス・ベンツ | Aクラスセランは | 2022.10- | 250 ミルトハイブリッド 4 マティック (165KW,224PS) |
| メルセデス・ベンツ | Aクラスセランは | 2022.10- | 220 ミルトハイブリッド 4 マティック (140KW,190PS) |
| メルセデス・ベンツ | スプリンター 4,6t バン | 2016.04 - 2018年12 | 411 CDI (84KW,114PS) |
| メルセデス・ベンツ | VITO ミクスト | 2021.10- | 110 CDI (75KW,102PS) |
| メルセデス・ベンツ | VITO バン | 2021.10- | 110 CDI (75KW,102PS) |
| メルセデス・ベンツ | スプリンター 3,5t バス | 2012.04〜2019年12 | 309 CDI (65KW,88PS) |
| メルセデス・ベンツ | SPRINTER 3-t バス | 2012.04 - 2018年12 | 218 CDI (135KW,184PS) |
| メルセデス・ベンツ | SPRINTER 3-t バス | 2012.04〜2019年12 | 209 CDI (65KW,88PS) |
| メルセデス・ベンツ | スプリンター 5t バン | 2009.03 - 2018年12 | 516 NGT (115KW,156PS) |
| メルセデス・ベンツ | VITO ミクスト | 2021.01- | 124 CDI 4-マティック (174KW,237PS) |
| メルセデス・ベンツ | VITO ミクスト | 2021.01- | 124CDI (174KW,237PS) |
推薦されたプロダクト
