Wszystkie produkty
-
OmarCzujniki NOx i wysokiego ciśnienia Pompy paliwowe przyjechały w dobrym stanie. Zbadaliśmy jeden zestaw. Gładko, bez błędów. -
Marcus.Części dotarły, sprawdziłem kilka czujników tlenu. Dopasowanie jest idealne, złącza sprawiają wrażenie solidnych. Można zdecydowanie poczuć jakość. Przekażę Twoje dane kilku znajomym z branży. -
DawidWłaśnie skończyłem testować czujniki O2 które wysłałeś w zeszłym tygodniu. Żadnych kodów błędów, reakcja jest naprawdę stabilna. Mogę powiedzieć, że jakość jest znacznie wyższa niż u innych. Te rozejdą się szybko. W następnym zamówieniu dodam również czujniki NOx. -
CassidyW zeszłym tygodniu zainstalowaliśmy Państwa czujniki tlenu we flocie ciężarówek. Zużycie paliwa wzrosło już o około 5%, a kontrolki silnika nie świecą się wcale. Dokładnie tego potrzebujemy. Bez przestojów, bez problemów, tylko stała wydajność. Od teraz będziemy wymieniać całą flotę na Państwa czujniki. -
ChloeDobrze! Bardzo dobry i nowy produkt, idealnie pasuje, uwielbiam kupować części od tej firmy!!! -
Danny.Dobry! -
Christine.Cena jest bardzo dobra.
Czujnik tlenku azotu Czujnik NOx 0009050208 A0009050208 dla Mercedes-Benz W166 W205 W221 W222 W238 W251
| Miejsce pochodzenia | Chiny Guangdong |
|---|---|
| Nazwa handlowa | EVOzuRun |
| Orzecznictwo | CE,RoHS |
| Numer modelu | 2020691 |
| Minimalne zamówienie | Bez MOQ |
| Cena | Inquire |
| Szczegóły pakowania | Pakiet wspólny lub pakiet personalizacji spersonalizowanej |
| Czas dostawy | Pytać się |
| Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Możliwość Supply | Pytać się |
Szczegóły Produktu
| Zamiar | do wymiany/naprawy | Stan | Nowy, w 100% nowy |
|---|---|---|---|
| OE NIE. | A0009050208 | Gwarancja | 1 rok |
| typ | Czujnik NOx | Marka samochodu | Dla Mercedes-Benz |
| Protokół komunikacyjny | Komunikacja magistrali CAN do transmisji danych ECU | Materiał chipowy | Importowany chip o wysokiej precyzji |
| Moduł sterujący | Zaimportowana płyta sterowania ECU zapewniająca stabilną komunikację | Element czujnikowy | Importowany element ceramiczny z tlenku cyrkonu z elektrodami platynowymi |
| Wydajność | Dokładność wykrywania NOx i stabilność sygnału na poziomie OE | Testowanie | 100% przetestowane pod względem komunikacji, ogrzewania i wydajności |
| Uniwersalne dopasowanie | TAK | Projekt logo/grafiki | Druk laserowy |
| Praca | OEM-ODM | Tworzywo | Platyna, miedź o wysokiej czystości, tworzywo sztuczne |
| Dostosowana usługa | Laserowe drukowanie logo, spersonalizowane opakowanie i niestandardowa etykieta | Pakiet | Pakiet wspólny lub pakiet personalizacji spersonalizowanej |
| Podkreślić | Mercedes-Benz czujnik NOx 0009050208,czujnik NOx dla W166 W205,A0009050208 czujnik NOx W221 W222 |
||
opis produktu
| Zrób | Model | Rok | Silnik |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto | 2024.05- | 124 (170 kW, 230 KM) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer | 2024.05- | 124 (170 kW, 230 KM) |
| MERCEDES-BENZ | GLB | 2023.03- | GLB 250 Mild-Hybrid 4-matic (165 kW,224 KM) |
| MERCEDES-BENZ | GLB | 2023.03- | GLB 220 Mild-Hybrid 4-matic (140 kW,190 KM) |
| MERCEDES-BENZ | CLA Strzelanie hamulcem | 2023.03- | AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (225 kW,306 KM) |
| MERCEDES-BENZ | CLA Strzelanie hamulcem | 2023.03- | CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (165 kW,224 KM) |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 2023.03- | AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (225 kW,306 KM) |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 2023.03- | CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (165 kW,224 KM) |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 2023.03- | CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (140 kW,190 KM) |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 2023.03- | AMG GLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (225 kW,306 KM) |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 2023.03- | GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (165 kW, 224 KM) |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 2023.03- | GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (140 kW,190 KM) |
| MERCEDES-BENZ | Autobus SPRINTER 3-t Tourer | 2018.02-2021.12 | 216 CDi (120 kW, 163 KS) |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASA Sport Tourer | 2022.10- | B 250 Mid Hybrid 4-matic (165 kW,224 KM) |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASA Sport Tourer | 2022.10- | B 220 Mild-Hybrid 4-matic (140 kW,190 KM) |
| MERCEDES-BENZ | Samochód klasy A | 2022.10- | AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (225 kW,306 KM) |
| MERCEDES-BENZ | Klasa A | 2022.10- | AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (225 kW,306 KM) |
| MERCEDES-BENZ | Klasa A | 2022.10- | 250 Mild-Hybrid 4-matic (165 kW, 224 KM) |
| MERCEDES-BENZ | Klasa A | 2022.10- | 220 Mild-Hybrid 4-matic (140 kW,190 KM) |
| MERCEDES-BENZ | Samochód klasy A | 2022.10- | 250 Mild-Hybrid 4-matic (165 kW, 224 KM) |
| MERCEDES-BENZ | Samochód klasy A | 2022.10- | 220 Mild-Hybrid 4-matic (140 kW,190 KM) |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 4,6 t furgonetki | 2016.04-2018.12 | 411 CDI (84 kW,114 KM) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto | 2021.10- | 110 CDI (75 kW, 102 PS) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Van | 2021.10- | 110 CDI (75 kW, 102 PS) |
| MERCEDES-BENZ | Autobus sprinterowy o pojemności 3,5 t | 2012.04-2019.12 | 309 CDI (65 kW, 88 KS) |
| MERCEDES-BENZ | Autobus SPRINTER 3-t | 2012.04-2018.12 | 218 CDI (135 kW,184 KS) |
| MERCEDES-BENZ | Autobus SPRINTER 3-t | 2012.04-2019.12 | 209 CDI (65 kW, 88 KM) |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 5-t Van | 2009.03-2018.12 | 516 NGT (115KW,156PS) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto | 2021.01- | 124 CDI 4-matic (174 kW, 237 KM) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto | 2021.01- | 124 CDI (174 kW, 237 KM) |
Polecane produkty
