모든 제품
-
오마NOx 센서와 고압 연료 펌프는 좋은 상태로 도착했습니다. 한 세트를 시험해 봤는데 부드럽고, 실수도 없습니다. -
마커스부품을 가져왔어 산소 몇 개를 확인했어 센서 잘 맞고 연결이 단단해 품질을 확실히 느낄 수 있습니다. 네 정보를 몇 명의 친구들에게 전달해줄게 산업. -
데이비드Just finished testing the O2 sensors you sent last week. No fault codes at all, response is really stable. I can tell the quality is much higher than others. These will move fast. Next order I'lladd NOx sensors as well. -
캐시디지난주에 저희 차량들에 산소 센서를 설치하셨죠. 연비가 이미 약 5% 향상되었고, 엔진 경고등도 전혀 뜨지 않습니다. 정확히 저희가 원하던 결과입니다. 가동 중단도 없고, 골칫거리도 없이 꾸준한 성능을 보여주네요. 앞으로는 저희 전체 차량을 귀사의 센서로 교체할 예정입니다. -
클로이좋아요! 아주 좋고 새로운 제품이에요. 완벽하게 맞았어요. 이 회사에서 부품을 구매하는 것을 정말 좋아해요!!! -
대니상품! -
크리스틴가격이 아주 좋네요
질소 산화물 센서 NOx 센서 0009050208 A0009050208 메르세데스-벤츠 W166 W205 W221 W222 W238 W251용
제품 상세 정보
| 목적 | 교체/수리를 위해 | 상태 | 새롭고 100% 브랜드 새 |
|---|---|---|---|
| OE 아니오. | A0009050208 | 보증 | 1년 |
| 유형 | NOX 센서 | 자동차 만들기 | 메르세데스-벤츠를 위해 |
| 통신 프로토콜 | ECU 데이터 전송을 위한 CAN 버스 통신 | 칩 재료 | 수입 고정밀 칩 |
| 제어 모듈 | 안정적인 통신을 위한 수입 ECU 제어 보드 | 감지 요소 | 백금 전극이 있는 수입 지르코니아 세라믹 요소 |
| 성능 | OE 수준 NOx 감지 정확도 및 신호 안정성 | 테스트 | 100% 통신, 발열 및 성능 테스트 완료 |
| 유니버설 비품 | 예 | 로고/그래픽 디자인 | 레이저 인쇄 |
| 서비스 | OEM ODM | 재료 | 백금, 고순도 구리, 플라스틱 |
| 맞춤형 서비스 | 레이저 로고 인쇄, 맞춤형 포장 및 맞춤형 라벨 | 패키지 | 공통 패키지 또는 맞춤형 맞춤형 패키지 |
| 강조하다 | 메르세데스-벤츠 NOx 센서 0009050208,W166 W205용 NOx 센서,A0009050208 NOx 센서 W221 W222 |
||
제품 설명
| 제조사 | 모델 | 연식 | 엔진 |
| 메르세데스-벤츠 | 비토 믹스토 | 2024.05- | 124 (170KW,230PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 비토 투어러 | 2024.05- | 124 (170KW,230PS) |
| 메르세데스-벤츠 | GLB | 2023.03- | GLB 250 마일드 하이브리드 4매틱 (165KW,224PS) |
| 메르세데스-벤츠 | GLB | 2023.03- | GLB 220 마일드 하이브리드 4매틱 (140KW,190PS) |
| 메르세데스-벤츠 | CLA 슈팅 브레이크 | 2023.03- | AMG CLA 35 마일드 하이브리드 4매틱 (225KW,306PS) |
| 메르세데스-벤츠 | CLA 슈팅 브레이크 | 2023.03- | CLA 250 마일드 하이브리드 4매틱 (165KW,224PS) |
| 메르세데스-벤츠 | CLA | 2023.03- | AMG CLA 35 마일드 하이브리드 4매틱 (225KW,306PS) |
| 메르세데스-벤츠 | CLA | 2023.03- | CLA 250 마일드 하이브리드 4매틱 (165KW,224PS) |
| 메르세데스-벤츠 | CLA | 2023.03- | CLA 220 마일드 하이브리드 4매틱 (140KW,190PS) |
| 메르세데스-벤츠 | GLA | 2023.03- | AMG GLA 35 마일드 하이브리드 4매틱 (225KW,306PS) |
| 메르세데스-벤츠 | GLA | 2023.03- | GLA 250 마일드 하이브리드 4매틱 (165KW,224PS) |
| 메르세데스-벤츠 | GLA | 2023.03- | GLA 220 마일드 하이브리드 4매틱 (140KW,190PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 스프린터 3톤 투어러 버스 | 2018.02-2021.12 | 216 CDi (120KW,163PS) |
| 메르세데스-벤츠 | B-클래스 스포츠 투어러 | 2022.10- | B 250 미드 하이브리드 4매틱 (165KW,224PS) |
| 메르세데스-벤츠 | B-클래스 스포츠 투어러 | 2022.10- | B 220 마일드 하이브리드 4매틱 (140KW,190PS) |
| 메르세데스-벤츠 | A-클래스 세단 | 2022.10- | AMG A 35 마일드 하이브리드 4매틱 (225KW,306PS) |
| 메르세데스-벤츠 | A-클래스 | 2022.10- | AMG A 35 마일드 하이브리드 4매틱 (225KW,306PS) |
| 메르세데스-벤츠 | A-클래스 | 2022.10- | A 250 마일드 하이브리드 4매틱 (165KW,224PS) |
| 메르세데스-벤츠 | A-클래스 | 2022.10- | A 220 마일드 하이브리드 4매틱 (140KW,190PS) |
| 메르세데스-벤츠 | A-클래스 세단 | 2022.10- | A 250 마일드 하이브리드 4매틱 (165KW,224PS) |
| 메르세데스-벤츠 | A-클래스 세단 | 2022.10- | A 220 마일드 하이브리드 4매틱 (140KW,190PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 스프린터 4.6톤 밴 | 2016.04-2018.12 | 411 CDI (84KW,114PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 비토 믹스토 | 2021.10- | 110 CDI (75KW,102PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 비토 밴 | 2021.10- | 110 CDI (75KW,102PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 스프린터 3.5톤 버스 | 2012.04-2019.12 | 309 CDI (65KW,88PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 스프린터 3톤 버스 | 2012.04-2018.12 | 218 CDI (135KW,184PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 스프린터 3톤 버스 | 2012.04-2019.12 | 209 CDI (65KW,88PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 스프린터 5톤 밴 | 2009.03-2018.12 | 516 NGT (115KW,156PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 비토 믹스토 | 2021.01- | 124 CDI 4매틱 (174KW,237PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 비토 믹스토 | 2021.01- | 124 CDI (174KW,237PS) |
추천된 제품
