Tüm ürünler
-
ÖmerNOx sensörleri ve yüksek basınçlı yakıt pompaları iyi durumda geldi. Bir setini test ettik, çok sorunsuz çalışıyor, hata yok. -
MarkusParçaları aldım, biraz oksijen kontrol ettim. Sensörler. Bağlantı mükemmel, bağlantılar sağlam. Kesinlikle kaliteyi hissedebiliyorum. Bilgilerinizi birkaç arkadaşıma ileteceğim. endüstri. -
DavutOksijen sensörlerini test etmeyi bitirdim. Geçen hafta göndermiştin. Hiç hata kodu yok, yanıt Gerçekten istikrarlı. Kalitesinin çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Diğerlerinden daha iyi. Sonraki siparişle NOx sensörlerini de yükleyeceğim. -
CassidyOksijen sensörlerini geçen hafta donanma kamyonlarına yerleştirdik. Yakıt kilometresinde %5 artış var ve motorun kontrol ışıkları yok. Tam da ihtiyacımız olan şey, kesinti yok, baş ağrısı yok, sadece tutarlı performans. Bugünden itibaren tüm filoyu sensörlerinize geçireceğiz. -
ChloeGüzel!Çok iyi ve yeni bir ürün mükemmel bir şekilde uyumlu,Bu şirketten parça satın almayı seviyorum!!! -
Danny!İyi! -
Christine.Fiyat çok iyi.
0ZA591-WB1 0ZA591WB1 Husqvarna TE 450 SM 450 R 449cc 2007-2010 SM 510 R 501cc SM 610 576cc 2006-2010 Hyosung GT 650i GV 650i 647cc 2007 için Oksijen O2 Lambda Sensörü
Ürün ayrıntıları
| Amaç | değiştirme/onarım için | Durum | Yeni |
|---|---|---|---|
| OE NO. | 0ZA591WB1 | Garanti | 1 Yıl |
| tip | Oksijen sensörü | Araba Markası | Husqvarna için |
| Evrensel Donanım | EVET | Logo/grafik tasarım | Lazer baskı |
| Hizmet | OEM ODM | Paket | Ortak Paket veya Kişiselleştirilmiş Özelleştirme Paketi |
| Çip malzemesi | İthal Yüksek Hassasiyetli Çip | Malzeme | Platin, Yüksek saflıkta bakır, Plastik |
| Vurgulamak | Husqvarna TE 450 için Oksijen sensörü,Hyosung GT 650i için Lambda sensörü,SM 510 R için garantili O2 sensörü |
||
Ürün Açıklaması
| Yapmak | Modeli | Yıl | Motor |
| KTM | 690 | 2026.01-... | 690 SMC R (KTMLC4)(58KW,79PS) |
| KTM | MACERA | 2025.01-... | 250 Macera(23KW,31PS) |
| KTM | MACERA | 2025.01-... | 390 Macera X(33KW,45PS) |
| KTM | MACERA | 2025.01-... | 390 Macera R(33KW,45PS) |
| KTM | MACERA | 2025.01-... | 390 Macera(33KW,45PS) |
| KTM | XC | 2016.01-... | 125XC(11KW,15PS) |
| KTM | 125 | 2025.01-... | 125 SMCR(11KW,15PS) |
| KTM | 125 | 2025.01-... | 125 EnduroR(11KW,15PS) |
| KTM | 390 | 2025.01-... | 390 Enduro R(33KW,45PS) |
| KTM | SÜPERMOTO | 2012.01- | 690 SMC R (24KW,33PS) |
| KTM | SÜPERMOTO | 2012.01- | 690 SMC R (30KW,41PS) |
| KTM | ENDURO | 2015.01- | 690 Enduro R (49KW,67PS) |
| KTM | EXC | 2011.01- | EXC 500 (16KW,22PS) |
| KTM | EXC | 2015.01- | EXC 450 (15KW,20PS) |
| KTM | EXC | 2015.01- | EXC 450 (14KW,19PS) |
| KTM | DÜK | 2013.01- | 690 Duke R IV ABS (32KW,44PS) |
| KTM | DÜK | 2013.01- | 690 Duke R IV ABS (25KW,34PS) |
| KTM | DÜK | 2012.01-2012.12 | 690 Dük IV (25KW,34PS) |
| KTM | DÜK | 2012.01-2012.12 | 690 Dük IV (32KW,44PS) |
| KTM | DÜK | 2013.01- | 390 Duke ABS (24KW,33PS) |
| KTM | DÜK | 2013.01- | 390 Duke ABS (30KW,41PS) |
| KTM | SERBEST SÜRÜŞ | 2015.01-... | Serbest Sürüş 350(17KW,23PS) |
| KTM | SERBEST SÜRÜŞ | 2015.01-... | Serbest Sürüş 250 R(5KW,7PS) |
| KTM | DÜK | 2015.04- | 250 Dük (23KW,31PS) |
| KTM | SÜPER MACERA | 2015.01-... | 1290 Süper Macera(74KW,100PS) |
| KTM | SÜPER MACERA | 2015.01-... | 1290 Süper Macera(118KW,160PS) |
| KTM | MACERA | 2015.01- | 1190 Macera R (75KW,102PS) |
| KTM | MACERA | 2015.01- | 1190 Macera (75KW,102PS) |
| KTM | MACERA | 2015.01-2016.12 | 1050 Macera(35KW,48PS) |
| KTM | MACERA | 2015.01-2016.12 | 1050 Macera(70KW,95PS) |
| KTM | RC | 2015.04- | RC 125 (11KW,15PS) |
| KTM | EXC | 1993.01- | EXC 125 (8KW,11PS) |
| KTM | EXC | 1998.01-2007.12 | EXC 200(27KW,37PS) |
| KTM | EXC | 1998.01-2007.12 | EXC 250 (13KW,18PS) |
| KTM | EXC | 2011.01- | EXC 500 (14KW,19PS) |
| KTM | EXC | 2013.01-... | EXC-AltıGün(14KW,19PS) |
| KTM | EXC | 2011.01-2015.12 | EXC-F 350(14KW,19PS) |
| KTM | SC | 2002.01-2006.12 | SC 625 LC4 (21KW,29PS) |
| KTM | SÜPER DÜK | 2013.01- | 1290 Süper Duke R (72KW,98PS) |
| KTM | SÜPER DÜK | 2013.01- | 1290 Süper Duke R (132KW,180PS) |
| KTM | SXC | 2003.01-2006.12 | SXC 625 (24KW,33PS) |
| KTM | SICAKLIK | 1995.01-2000.12 | Sting 125 (10KW,14PS) |
| KTM | SM | 1984.01- | SM 25 (1KW,1PS) |
| KTM | MİDİLLİ | 1984.01- | Midilli (1KW,1PS) |
| KTM | MİDİLLİ | 1984.01- | Midilli N (1KW,1PS) |
| KTM | MİDİLLİ | 1984.01- | Midilli S (1KW,1PS) |
| KTM | MİDİLLİ | 1984.01- | Midilli SS (1KW,1PS) |
| KTM | TAMAM | 1984.01-... | Tamam(1KW,1PS) |
| KTM | 50 | 1977.01-1978.12 | 50 MS(2KW,3PS) |
| KTM | KROS | 1996.01-2000.12 | Kros(3KW,4PS) |
| KTM | GİTMEK | 1994.01-1998.12 | 50'ye git(3KW,4PS) |
| KTM | GİTMEK | 1996.01-1997.12 | Go 50 Sürümü(3KW,4PS) |
| KTM | FOXI | 1984.01- | Foxi KJ (1KW,1PS) |
| KTM | FOXI | 1984.01- | Foxi (1KW,1PS) |
| KTM | FOXI | 1984.01- | Foxi L (1KW,1PS) |
| KTM | FOXI | 1984.01- | Foxi KJ 50 (1KW,1PS) |
| KTM | DÜK | 1997.01-1998.12 | 640 Duke-E (37KW,50PS) |
| KTM | DÜK | 1996.01-1997.12 | 620 Duke (37KW,50PS) |
| KTM | KRONO | 1996.01-1997.12 | Krono 502(3KW,4PS) |
| HYOSUNG | GD | 2015.01-2016.12 | GD 250R(21KW,28PS) |
| HYOSUNG | GV | 2024.01-... | GV 300i S Aquila EVO ABS(22KW,30PS) |
| HYOSUNG | GV | 2025.01-... | GV 125 X ABS (GV125X)(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GV | 2024.01-... | GV 125i S Aquila EVO ABS (GV125S-EVO)(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | TAKSİ | 1997.01-1999.12 | Kabin 100(7KW,10PS) |
| HYOSUNG | GV | 2021.01-... | GV 125 (GV125S)(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GV | 2020.01-... | GV 300 (GV300S)(22KW,30PS) |
| HYOSUNG | GV | 2020.01-... | GV 125 S Aquila (GV125S)(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GV | 2021.01-... | GV 300 S Aquila (GV300S)(22KW,30PS) |
| HYOSUNG | SF | 2005.01-2010.12 | SF 50(3KW,4PS) |
| HYOSUNG | GD | 2013.01-... | GD 250N(21KW,28PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2010.01-... | Aquila 650(59KW,80PS) |
| HYOSUNG | GT | 2014.04-... | GT 250R(20KW,27PS) |
| HYOSUNG | ST | 2014.01-... | ST 700i(35KW,48PS) |
| HYOSUNG | ST | 2014.01-... | ST 700i(46KW,63PS) |
| HYOSUNG | GT | 2014.01-... | GT 650i Çıplak(35KW,48PS) |
| HYOSUNG | GT | 2014.01-... | GT 650i Çıplak(54KW,73PS) |
| HYOSUNG | GT | 2014.01-... | GT 650i R(54KW,73PS) |
| HYOSUNG | GV | 2012.03-... | GV 650i Pro(35KW,48PS) |
| HYOSUNG | GV | 2015.01-... | GV 250i Klasik(19KW,26PS) |
| HYOSUNG | GT | 2014.01-... | GT 125 Çıplak(11KW,14PS) |
| HYOSUNG | XRX | 1999.01-... | XRX(8KW,12PS) |
| HYOSUNG | GT | 2010.01-... | GT 250i Çıplak(20KW,27PS) |
| HYOSUNG | GT | 2006.01-... | GT 125R(11KW,14PS) |
| HYOSUNG | GT | 2003.01-... | GT 125 Çıplak(11KW,14PS) |
| HYOSUNG | XRX | 2010.01-... | XRX 125SM(10KW,13PS) |
| HYOSUNG | XRX | 1999.01-2010.12 | XRX (RX-125)(9KW,12PS) |
| HYOSUNG | SÜPER KABİN | 1997.01-2001.12 | Süper Kabin 100(7KW,9PS) |
| HYOSUNG | SÜPER KABİN | 2006.01- | Süper Kabin 50 (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | SÜPER KABİN | 1997.01- | Süper Kabin (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | ST | 2010.01-2013.12 | ST 700i(46KW,63PS) |
| HYOSUNG | SF | 1999.01-2004.12 | SF 50 (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | SF | 2005.01-2010.12 | SF 50 Yarış (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | SF | 2004.09-2007.12 | SF 50 Ralli (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | MS | 2007.01-... | MS 3i 250(18KW,25PS) |
| HYOSUNG | MS | 2007.01-... | MS 3i 125(10KW,13PS) |
| HYOSUNG | KARION | 2003.01-... | Karion 125(9KW,12PS) |
| HYOSUNG | HİPER | 1998.01-2001.12 | Hyper 125 (GPS-125)(8KW,11PS) |
| HYOSUNG | GV | 2012.03-... | GV 650i Pro(54KW,74PS) |
| HYOSUNG | GV | 2010.01-2011.12 | GV 650i(54KW,73PS) |
| HYOSUNG | GV | 2010.01-... | GV 125 Klasik(10KW,13PS) |
| HYOSUNG | GT | 2004.01-2008.12 | GT 650 Çıplak (GT650)(57KW,78PS) |
| HYOSUNG | GT | 2005.01-2008.12 | GT 650 S (GT650)(57KW,78PS) |
| HYOSUNG | GT | 2005.01-2009.12 | GT 650R (GT650)(57KW,78PS) |
| HYOSUNG | GT | 2010.01-2013.12 | GT 650i Çıplak(54KW,73PS) |
| HYOSUNG | GT | 2010.01-2013.12 | GT 650i R(54KW,73PS) |
| HYOSUNG | GT | 2011.03-... | GT 250i R(20KW,27PS) |
| HYOSUNG | GT | 2004.09-2008.12 | GT 250 Çıplak(20KW,28PS) |
| HYOSUNG | GT | 2004.01-... | GT 250 Çıplak(20KW,28PS) |
| HYOSUNG | GT | 2003.10-2013.12 | GT 125 Çıplak(11KW,14PS) |
| HYOSUNG | GS | 1997.01-2000.12 | GS 125(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GS | 1997.01-1999.12 | GS 125(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GF | 2002.01-2003.12 | GF 125(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GF | 1998.01-... | GF 125(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GF | 1998.01-2001.12 | GF 125(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GAMA | 1997.01-1998.12 | Gama (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | DOLAŞMAK | 1996.01-... | Seyir II(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | DOLAŞMAK | 1996.01-... | Seyir I(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | DOLAŞMAK | 1999.01-... | Klasik Seyir(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | DOLAŞMAK | 1996.01-1998.12 | Seyir I(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | DOLAŞMAK | 1996.01-2001.12 | Seyir II(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | DOLAŞMAK | 1999.01-2001.12 | Klasik Seyir(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | TAKSİ | 1995.01- | Kabin 50 (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | BOM | 2002.01-2004.12 | Boomer 125(7KW,10PS) |
| HYOSUNG | AVANTA | 1999.01-2004.12 | Avanti (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | AVANTA | 1999.01- | Avanti (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2007.01-2009.12 | Aquila 650(59KW,80PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2005.09-2007.12 | Aquila 650(52KW,71PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2007.01-2013.12 | Aquila 250(21KW,29PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2000.01-2007.12 | Aquila 250(20KW,27PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2000.01-... | Aquila 250(21KW,28PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2000.01-2013.12 | Aquila 125(11KW,15PS) |
| DUCATI | DESMO | 2025.01-... | Desmo450 MX(47KW,64PS) |
| DUCATI | DESMOSEDICI | 2008.01-2008.12 | Desmosedici RR(147KW,200PS) |
| DUCATI | DESMOSEDICI | 2007.01-2008.12 | Desmosedici RR (138KW,188PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2011.01-... | TE 310 (A3)(14KW,19PS) |
| HUSQVARNA | SMR | 2011.01-2012.12 | SMR 511 (A6)(20KW,27PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2010.01-2015.12 | TE 125 (A5)(6KW,8PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2008.01-... | SM 510 R (A2)(20KW,27PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-... | TE 510 (A2)(9KW,12PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-2009.12 | TE 450 (A2)(9KW,12PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-... | TE 250 (A2, A3)(9KW,12PS) |
| HUSQVARNA | SMR | 2005.01-2008.12 | SMR 510(39KW,53PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2000.01-2005.12 | SM 610(37KW,50PS) |
| HUSQVARNA | TE | 1999.01-2000.12 | TE 610 E(37KW,50PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2000.01-2000.12 | TE 410E(25KW,34PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2023.01-... | TE 150(6KW,8PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2008.01-2011.12 | SM 450 R (A2)(19KW,26PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2003.01-2013.12 | SM 50(8KW,11PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2010.01-2013.12 | TE 449(34KW,46PS) |
| HUSQVARNA | TE | 1996.01-1999.12 | TE 410(25KW,34PS) |
| HUSQVARNA | TE | 1992.01-1993.12 | TE 350(31KW,42PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2019.01-... | TE 300i(10KW,14PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2019.01-... | TE 250i(10KW,14PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2019.01-... | TE 150(5KW,7PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2016.01-... | TE 125(5KW,7PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2016.01-... | TE 300(9KW,12PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2016.01-... | TE 250(15KW,20PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2016.01-... | TE 125(11KW,15PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-2007.12 | TE 510 (H8)(13KW,18PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-2007.12 | TE 450 (H8)(12KW,16PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-... | TE 250 (H8)(11KW,15PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-... | TE 610 (A1)(22KW,30PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-... | TE 610 (A1)(36KW,49PS) |
| HUSQVARNA | SMR | 2010.01-... | SMR 477 (A6)(31KW,42PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-... | TE 510 (A2)(22KW,30PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-2009.12 | TE 450 (A2)(21KW,28PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-... | TE 250 (A2)(15KW,20PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2009.01-... | TE 511(31KW,42PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2014.01-... | TE 250(26KW,36PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2007.01-... | SM 610 yani(36KW,49PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2007.01-... | SM 610 (A1)(22KW,30PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2007.01-... | SM 610 (A1)(36KW,49PS) |
| HUSQVARNA | WSM | 2005.01-2007.12 | WSM 125(8KW,11PS) |
| HUSQVARNA | SMR | 2010.01-... | SMR 449 R (A6)(30KW,41PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2007.01-... | SM 125 (A5)(9KW,12PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2009.01-... | SM 630 (A4)(23KW,31PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2009.01-... | SM 630 (A4)(42KW,57PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2000.01-2005.12 | SM 610 S (34KW,46PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2000.01-2001.12 | SM 610E (25KW,34PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2000.01-2000.12 | SM 610 (39KW,53PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2003.01-2003.12 | SM 600 RR (54KW,73PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2001.01-2004.12 | SM 570R (40KW,54PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2005.01-2007.12 | SM 510R(43KW,58PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2004.01-2007.12 | SM 450 R (H8)(35KW,48PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2002.01-2002.12 | SM 400R(25KW,34PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2010.01-... | SM 125S(11KW,15PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2013.08-... | TE 300(40KW,54PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2011.01-... | TE 310 (A3)(28KW,38PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2009.01-... | TE 630(42KW,57PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2000.01-2004.12 | TE 610 E (24KW,33PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2010.01-... | TE 450(30KW,41PS) |
SSS
Q1.Ticaret şirketi misiniz yoksa fabrika mı?
Biz birizOEM ve ODMtüm araç modelleri için oksijen sensörleri konusunda uzmanlaşmış üretici.
Biz birizOEM ve ODMtüm araç modelleri için oksijen sensörleri konusunda uzmanlaşmış üretici.
Q2.Ne tür bir şirketsiniz?
Biz, 2013 yılında kurulan Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd.'yiz. Otomobil parçaları üretimi ve ticareti konusunda uzmanız.kapsamlı sektör deneyimi ve otomotiv satış sonrası pazarında sağlam bir itibara sahiptir.
Biz, 2013 yılında kurulan Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd.'yiz. Otomobil parçaları üretimi ve ticareti konusunda uzmanız.kapsamlı sektör deneyimi ve otomotiv satış sonrası pazarında sağlam bir itibara sahiptir.
Q3. Esas olarak hangi ürünleri satıyorsunuz?
Esas olarak her türlü otomotiv konusunda uzmanızoksijen sensörleri, NOx sensörü, yüksek basınçlı yakıt pompaları ve diğer otomatikparçalar.
Esas olarak her türlü otomotiv konusunda uzmanızoksijen sensörleri, NOx sensörü, yüksek basınçlı yakıt pompaları ve diğer otomatikparçalar.
Q4.Bizim için tasarımlar yapabilir misiniz?
Müşterilerimizin özel tasarım ihtiyaçlarını desteklemek ve hem OEM hem de ODM siparişlerini kabul etmek için profesyonel bir şirket içi tasarım ekibimiz var.
Müşterilerimizin özel tasarım ihtiyaçlarını desteklemek ve hem OEM hem de ODM siparişlerini kabul etmek için profesyonel bir şirket içi tasarım ekibimiz var.
Q5.Can fabrikanızdan numune alabilir miyiz?
Numuneyi biz sağlıyoruz, ancak numune ücretini ve nakliye ücretini ön ödemeli olarak ödemelisiniz ve numune ücreti iade edilecek/aldırılacaktır.Resmi bir sipariş verdiğinizde geri dönün.
Q6.Garanti süremiz?
Ürünlerimiz kalite garantisi ile birlikte gelir50.000 kilometre veya 1 yıl.
Numuneyi biz sağlıyoruz, ancak numune ücretini ve nakliye ücretini ön ödemeli olarak ödemelisiniz ve numune ücreti iade edilecek/aldırılacaktır.Resmi bir sipariş verdiğinizde geri dönün.
Q6.Garanti süremiz?
Ürünlerimiz kalite garantisi ile birlikte gelir50.000 kilometre veya 1 yıl.
Önerilen Ürünler
