Alle producten
-
OmarDe NOx-sensoren en hogedrukbrandstofpompen kwamen in goede staat aan. We hebben één set getest, werkt zeer soepel, geen fout. -
Marcus.De onderdelen ontvangen, een paar zuurstofsensoren gecontroleerd. De pasvorm is perfect, de connectoren voelen stevig aan. Je voelt absoluut de kwaliteit. Ik zal je informatie doorgeven aan een paar collega's in de branche. -
DavidIk ben net klaar met het testen van de zuurstof sensoren. Je stuurde het vorige week. Geen foutencodes. Heel stabiel. Ik kan zien dat de kwaliteit veel hoger is. dan anderen. Volgende keer zal ik ook NOx-sensoren installeren. -
CassidyWe hebben je zuurstof sensoren vorige week op de vrachtwagens geïnstalleerd. Het brandstofverbruik is al met ongeveer 5% gestegen en er zijn helemaal geen motorlichten. Geen downtime, geen hoofdpijn, alleen een consistente prestatie. Vanaf nu zetten we de hele vloot over op jouw sensoren. -
Chloe.Goed! Zeer goed en nieuw product, het paste perfect, ik hou ervan om onderdelen van dit bedrijf te kopen!!! -
Danny, ik...Goed! -
Christine.De prijs is erg goed.
0ZA591-WB1 0ZA591WB1 Oxygen O2 Lambda Sensor voor Husqvarna TE 450 SM 450 R 449cc 2007-2010 SM 510 R 501cc SM 610 576cc 2006-2010 Hyosung GT 650i GV 650i 647cc 2007
| Plaats van herkomst | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam | EVOzuRun |
| Certificering | CE,RoHS |
| Modelnummer | 0ZA591-WB1 |
| Min. bestelaantal | Geen moq |
| Prijs | Inquire |
| Verpakking Details | Gemeenschappelijk pakket of gepersonaliseerd maatwerkpakket |
| Levertijd | Vraag het maar. |
| Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen | Vraag het maar. |
Productdetails
| Doel | voor vervanging/reparatie | Voorwaarde | Nieuw |
|---|---|---|---|
| OE-NR. | 0ZA591WB1 | Garantie | 1 jaar |
| type | Zuurstofsensor | Automerk | Voor Husqvarna |
| Universele montage | JA | Logo/grafisch ontwerp | Laserprinten |
| Dienst | OEM-ODM | Pakket | Gemeenschappelijk pakket of gepersonaliseerd maatwerkpakket |
| Chipmateriaal | Geïmporteerde hoge precisie-chip | Materiaal | Platina, zeer zuiver koper, kunststof |
| Markeren | Zuurstofsensor voor Husqvarna TE 450,Lambda sensor voor Hyosung GT 650i,O2 sensor met garantie voor SM 510 R |
||
Productomschrijving
| Merk | Model | Jaar | Motor |
| KTM | 690 | 2026.01-... | 690 SMC R (KTMLC4)(58KW,79PK) |
| KTM | ADVENTURE | 2025.01-... | 250 Adventure(23KW,31PK) |
| KTM | ADVENTURE | 2025.01-... | 390 Adventure X(33KW,45PK) |
| KTM | ADVENTURE | 2025.01-... | 390 Adventure R(33KW,45PK) |
| KTM | ADVENTURE | 2025.01-... | 390 Adventure(33KW,45PK) |
| KTM | XC | 2016.01-... | 125 XC(11KW,15PK) |
| KTM | 125 | 2025.01-... | 125 SMC R(11KW,15PK) |
| KTM | 125 | 2025.01-... | 125 Enduro R(11KW,15PK) |
| KTM | 390 | 2025.01-... | 390 Enduro R(33KW,45PK) |
| KTM | SUPERMOTO | 2012.01- | 690 SMC R (24KW,33PK) |
| KTM | SUPERMOTO | 2012.01- | 690 SMC R (30KW,41PK) |
| KTM | ENDURO | 2015.01- | 690 Enduro R (49KW,67PK) |
| KTM | EXC | 2011.01- | EXC 500 (16KW,22PK) |
| KTM | EXC | 2015.01- | EXC 450 (15KW,20PK) |
| KTM | EXC | 2015.01- | EXC 450 (14KW,19PK) |
| KTM | DUKE | 2013.01- | 690 Duke R IV ABS (32KW,44PK) |
| KTM | DUKE | 2013.01- | 690 Duke R IV ABS (25KW,34PK) |
| KTM | DUKE | 2012.01-2012.12 | 690 Duke IV (25KW,34PK) |
| KTM | DUKE | 2012.01-2012.12 | 690 Duke IV (32KW,44PK) |
| KTM | DUKE | 2013.01- | 390 Duke ABS (24KW,33PK) |
| KTM | DUKE | 2013.01- | 390 Duke ABS (30KW,41PK) |
| KTM | FREERIDE | 2015.01-... | Freeride 350(17KW,23PK) |
| KTM | FREERIDE | 2015.01-... | Freeride 250 R(5KW,7PK) |
| KTM | DUKE | 2015.04- | 250 Duke (23KW,31PK) |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 2015.01-... | 1290 Super Adventure(74KW,100PK) |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 2015.01-... | 1290 Super Adventure(118KW,160PK) |
| KTM | ADVENTURE | 2015.01- | 1190 Adventure R (75KW,102PK) |
| KTM | ADVENTURE | 2015.01- | 1190 Adventure (75KW,102PK) |
| KTM | ADVENTURE | 2015.01-2016.12 | 1050 Adventure(35KW,48PK) |
| KTM | ADVENTURE | 2015.01-2016.12 | 1050 Adventure(70KW,95PK) |
| KTM | RC | 2015.04- | RC 125 (11KW,15PK) |
| KTM | EXC | 1993.01- | EXC 125 (8KW,11PK) |
| KTM | EXC | 1998.01-2007.12 | EXC 200(27KW,37PK) |
| KTM | EXC | 1998.01-2007.12 | EXC 250 (13KW,18PK) |
| KTM | EXC | 2011.01- | EXC 500 (14KW,19PK) |
| KTM | EXC | 2013.01-... | EXC-SixDays(14KW,19PK) |
| KTM | EXC | 2011.01-2015.12 | EXC-F 350(14KW,19PK) |
| KTM | SC | 2002.01-2006.12 | SC 625 LC4 (21KW,29PK) |
| KTM | SUPER DUKE | 2013.01- | 1290 Super Duke R (72KW,98PK) |
| KTM | SUPER DUKE | 2013.01- | 1290 Super Duke R (132KW,180PK) |
| KTM | SXC | 2003.01-2006.12 | SXC 625 (24KW,33PK) |
| KTM | STING | 1995.01-2000.12 | Sting 125 (10KW,14PK) |
| KTM | SM | 1984.01- | SM 25 (1KW,1PK) |
| KTM | PONY | 1984.01- | Pony (1KW,1PK) |
| KTM | PONY | 1984.01- | Pony N (1KW,1PK) |
| KTM | PONY | 1984.01- | Pony S (1KW,1PK) |
| KTM | PONY | 1984.01- | Pony SS (1KW,1PK) |
| KTM | OKAY | 1984.01-... | Okay(1KW,1PK) |
| KTM | 50 | 1977.01-1978.12 | 50 MS(2KW,3PK) |
| KTM | KROSS | 1996.01-2000.12 | Kross(3KW,4PK) |
| KTM | GO | 1994.01-1998.12 | Go 50(3KW,4PK) |
| KTM | GO | 1996.01-1997.12 | Go 50 Edition(3KW,4PK) |
| KTM | FOXI | 1984.01- | Foxi KJ (1KW,1PK) |
| KTM | FOXI | 1984.01- | Foxi (1KW,1PK) |
| KTM | FOXI | 1984.01- | Foxi L (1KW,1PK) |
| KTM | FOXI | 1984.01- | Foxi KJ 50 (1KW,1PK) |
| KTM | DUKE | 1997.01-1998.12 | 640 Duke-E (37KW,50PK) |
| KTM | DUKE | 1996.01-1997.12 | 620 Duke (37KW,50PK) |
| KTM | CHRONO | 1996.01-1997.12 | Chrono 502(3KW,4PK) |
| HYOSUNG | GD | 2015.01-2016.12 | GD 250 R(21KW,28PK) |
| HYOSUNG | GV | 2024.01-... | GV 300i S Aquila EVO ABS(22KW,30PK) |
| HYOSUNG | GV | 2025.01-... | GV 125 X ABS (GV125X)(10KW,14PK) |
| HYOSUNG | GV | 2024.01-... | GV 125i S Aquila EVO ABS (GV125S-EVO)(10KW,14PK) |
| HYOSUNG | CAB | 1997.01-1999.12 | Cab 100(7KW,10PK) |
| HYOSUNG | GV | 2021.01-... | GV 125 (GV125S)(10KW,14PK) |
| HYOSUNG | GV | 2020.01-... | GV 300 (GV300S)(22KW,30PK) |
| HYOSUNG | GV | 2020.01-... | GV 125 S Aquila (GV125S)(10KW,14PK) |
| HYOSUNG | GV | 2021.01-... | GV 300 S Aquila (GV300S)(22KW,30PK) |
| HYOSUNG | SF | 2005.01-2010.12 | SF 50(3KW,4PK) |
| HYOSUNG | GD | 2013.01-... | GD 250 N(21KW,28PK) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2010.01-... | Aquila 650(59KW,80PK) |
| HYOSUNG | GT | 2014.04-... | GT 250 R(20KW,27PK) |
| HYOSUNG | ST | 2014.01-... | ST 700i(35KW,48PK) |
| HYOSUNG | ST | 2014.01-... | ST 700i(46KW,63PK) |
| HYOSUNG | GT | 2014.01-... | GT 650i Naked(35KW,48PK) |
| HYOSUNG | GT | 2014.01-... | GT 650i Naked(54KW,73PK) |
| HYOSUNG | GT | 2014.01-... | GT 650i R(54KW,73PK) |
| HYOSUNG | GV | 2012.03-... | GV 650i Pro(35KW,48PK) |
| HYOSUNG | GV | 2015.01-... | GV 250i Classic(19KW,26PK) |
| HYOSUNG | GT | 2014.01-... | GT 125 Naked(11KW,14PK) |
| HYOSUNG | XRX | 1999.01-... | XRX(8KW,12PK) |
| HYOSUNG | GT | 2010.01-... | GT 250i Naked(20KW,27PK) |
| HYOSUNG | GT | 2006.01-... | GT 125 R(11KW,14PK) |
| HYOSUNG | GT | 2003.01-... | GT 125 Naked(11KW,14PK) |
| HYOSUNG | XRX | 2010.01-... | XRX 125 SM(10KW,13PK) |
| HYOSUNG | XRX | 1999.01-2010.12 | XRX (RX-125)(9KW,12PK) |
| HYOSUNG | SUPERCAB | 1997.01-2001.12 | Supercab 100(7KW,9PK) |
| HYOSUNG | SUPERCAB | 2006.01- | Supercab 50 (3KW,4PK) |
| HYOSUNG | SUPERCAB | 1997.01- | Supercab (3KW,4PK) |
| HYOSUNG | ST | 2010.01-2013.12 | ST 700i(46KW,63PK) |
| HYOSUNG | SF | 1999.01-2004.12 | SF 50 (3KW,4PK) |
| HYOSUNG | SF | 2005.01-2010.12 | SF 50 Racing (3KW,4PK) |
| HYOSUNG | SF | 2004.09-2007.12 | SF 50 Rally (3KW,4PK) |
| HYOSUNG | MS | 2007.01-... | MS 3i 250(18KW,25PK) |
| HYOSUNG | MS | 2007.01-... | MS 3i 125(10KW,13PK) |
| HYOSUNG | KARION | 2003.01-... | Karion 125(9KW,12PK) |
| HYOSUNG | HYPER | 1998.01-2001.12 | Hyper 125 (GPS-125)(8KW,11PK) |
| HYOSUNG | GV | 2012.03-... | GV 650i Pro(54KW,74PK) |
| HYOSUNG | GV | 2010.01-2011.12 | GV 650i(54KW,73PK) |
| HYOSUNG | GV | 2010.01-... | GV 125 Classic(10KW,13PK) |
| HYOSUNG | GT | 2004.01-2008.12 | GT 650 Naked (GT650)(57KW,78PK) |
| HYOSUNG | GT | 2005.01-2008.12 | GT 650 S (GT650)(57KW,78PK) |
| HYOSUNG | GT | 2005.01-2009.12 | GT 650 R (GT650)(57KW,78PK) |
| HYOSUNG | GT | 2010.01-2013.12 | GT 650i Naked(54KW,73PK) |
| HYOSUNG | GT | 2010.01-2013.12 | GT 650i R(54KW,73PK) |
| HYOSUNG | GT | 2011.03-... | GT 250i R(20KW,27PK) |
| HYOSUNG | GT | 2004.09-2008.12 | GT 250 Naked(20KW,28PK) |
| HYOSUNG | GT | 2004.01-... | GT 250 Naked(20KW,28PK) |
| HYOSUNG | GT | 2003.10-2013.12 | GT 125 Naked(11KW,14PK) |
| HYOSUNG | GS | 1997.01-2000.12 | GS 125(10KW,14PK) |
| HYOSUNG | GS | 1997.01-1999.12 | GS 125(10KW,14PK) |
| HYOSUNG | GF | 2002.01-2003.12 | GF 125(10KW,14PK) |
| HYOSUNG | GF | 1998.01-... | GF 125(10KW,14PK) |
| HYOSUNG | GF | 1998.01-2001.12 | GF 125(10KW,14PK) |
| HYOSUNG | GAMMA | 1997.01-1998.12 | Gamma (3KW,4PK) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1996.01-... | Cruise II(10KW,14PK) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1996.01-... | Cruise I(10KW,14PK) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1999.01-... | Cruise Classic(10KW,14PK) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1996.01-1998.12 | Cruise I(10KW,14PK) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1996.01-2001.12 | Cruise II(10KW,14PK) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1999.01-2001.12 | Cruise Classic(10KW,14PK) |
| HYOSUNG | CAB | 1995.01- | Cab 50 (3KW,4PK) |
| HYOSUNG | BOOMER | 2002.01-2004.12 | Boomer 125(7KW,10PK) |
| HYOSUNG | AVANTI | 1999.01-2004.12 | Avanti (3KW,4PK) |
| HYOSUNG | AVANTI | 1999.01- | Avanti (3KW,4PK) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2007.01-2009.12 | Aquila 650(59KW,80PK) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2005.09-2007.12 | Aquila 650(52KW,71PK) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2007.01-2013.12 | Aquila 250(21KW,29PK) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2000.01-2007.12 | Aquila 250(20KW,27PK) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2000.01-... | Aquila 250(21KW,28PK) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2000.01-2013.12 | Aquila 125(11KW,15PK) |
| DUCATI | DESMO | 2025.01-... | Desmo450 MX(47KW,64PK) |
| DUCATI | DESMOSEDICI | 2008.01-2008.12 | Desmosedici RR(147KW,200PK) |
| DUCATI | DESMOSEDICI | 2007.01-2008.12 | Desmosedici RR (138KW,188PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2011.01-... | TE 310 (A3)(14KW,19PK) |
| HUSQVARNA | SMR | 2011.01-2012.12 | SMR 511 (A6)(20KW,27PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2010.01-2015.12 | TE 125 (A5)(6KW,8PK) |
| HUSQVARNA | SM | 2008.01-... | SM 510 R (A2)(20KW,27PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-... | TE 510 (A2)(9KW,12PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-2009.12 | TE 450 (A2)(9KW,12PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-... | TE 250 (A2, A3)(9KW,12PK) |
| HUSQVARNA | SMR | 2005.01-2008.12 | SMR 510(39KW,53PK) |
| HUSQVARNA | SM | 2000.01-2005.12 | SM 610(37KW,50PK) |
| HUSQVARNA | TE | 1999.01-2000.12 | TE 610 E(37KW,50PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2000.01-2000.12 | TE 410 E(25KW,34PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2023.01-... | TE 150(6KW,8PK) |
| HUSQVARNA | SM | 2008.01-2011.12 | SM 450 R (A2)(19KW,26PK) |
| HUSQVARNA | SM | 2003.01-2013.12 | SM 50(8KW,11PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2010.01-2013.12 | TE 449(34KW,46PK) |
| HUSQVARNA | TE | 1996.01-1999.12 | TE 410(25KW,34PK) |
| HUSQVARNA | TE | 1992.01-1993.12 | TE 350(31KW,42PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2019.01-... | TE 300 i(10KW,14PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2019.01-... | TE 250 i(10KW,14PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2019.01-... | TE 150(5KW,7PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2016.01-... | TE 125(5KW,7PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2016.01-... | TE 300(9KW,12PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2016.01-... | TE 250(15KW,20PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2016.01-... | TE 125(11KW,15PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-2007.12 | TE 510 (H8)(13KW,18PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-2007.12 | TE 450 (H8)(12KW,16PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-... | TE 250 (H8)(11KW,15PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-... | TE 610 (A1)(22KW,30PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-... | TE 610 (A1)(36KW,49PK) |
| HUSQVARNA | SMR | 2010.01-... | SMR 477 (A6)(31KW,42PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-... | TE 510 (A2)(22KW,30PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-2009.12 | TE 450 (A2)(21KW,28PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-... | TE 250 (A2)(15KW,20PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2009.01-... | TE 511(31KW,42PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2014.01-... | TE 250(26KW,36PK) |
| HUSQVARNA | SM | 2007.01-... | SM 610 i.e.(36KW,49PK) |
| HUSQVARNA | SM | 2007.01-... | SM 610 (A1)(22KW,30PK) |
| HUSQVARNA | SM | 2007.01-... | SM 610 (A1)(36KW,49PK) |
| HUSQVARNA | WSM | 2005.01-2007.12 | WSM 125(8KW,11PK) |
| HUSQVARNA | SMR | 2010.01-... | SMR 449 R (A6)(30KW,41PK) |
| HUSQVARNA | SM | 2007.01-... | SM 125 (A5)(9KW,12PK) |
| HUSQVARNA | SM | 2009.01-... | SM 630 (A4)(23KW,31PK) |
| HUSQVARNA | SM | 2009.01-... | SM 630 (A4)(42KW,57PK) |
| HUSQVARNA | SM | 2000.01-2005.12 | SM 610 S (34KW,46PK) |
| HUSQVARNA | SM | 2000.01-2001.12 | SM 610 E (25KW,34PK) |
| HUSQVARNA | SM | 2000.01-2000.12 | SM 610 (39KW,53PK) |
| HUSQVARNA | SM | 2003.01-2003.12 | SM 600 RR (54KW,73PK) |
| HUSQVARNA | SM | 2001.01-2004.12 | SM 570 R (40KW,54PK) |
| HUSQVARNA | SM | 2005.01-2007.12 | SM 510 R(43KW,58PK) |
| HUSQVARNA | SM | 2004.01-2007.12 | SM 450 R (H8)(35KW,48PK) |
| HUSQVARNA | SM | 2002.01-2002.12 | SM 400 R(25KW,34PK) |
| HUSQVARNA | SM | 2010.01-... | SM 125 S(11KW,15PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2013.08-... | TE 300(40KW,54PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2011.01-... | TE 310 (A3)(28KW,38PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2009.01-... | TE 630(42KW,57PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2000.01-2004.12 | TE 610 E (24KW,33PK) |
| HUSQVARNA | TE | 2010.01-... | TE 450(30KW,41PK) |
FAQ
V1. Bent u een handelsonderneming of een fabriek?
Wij zijn een OEM & ODM fabrikant gespecialiseerd in lambdasondes voor alle automodellen.
Wij zijn een OEM & ODM fabrikant gespecialiseerd in lambdasondes voor alle automodellen.
V2. Wat voor soort bedrijf bent u?
Wij zijn Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd., opgericht in 2013. Wij zijn gespecialiseerd in de productie en handel van auto-onderdelen,met uitgebreide branche-ervaring en een solide reputatie in de automotive aftermarket.
Wij zijn Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd., opgericht in 2013. Wij zijn gespecialiseerd in de productie en handel van auto-onderdelen,met uitgebreide branche-ervaring en een solide reputatie in de automotive aftermarket.
V3. Welke producten verkoopt u voornamelijk?
Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in allerlei soorten automotive lambdasondes, NOx-sensoren, hogedrukbrandstofpompen en andere auto-onderdelen.V4. Kunt u ontwerpen voor ons maken?
Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in allerlei soorten automotive lambdasondes, NOx-sensoren, hogedrukbrandstofpompen en andere auto-onderdelen.V4. Kunt u ontwerpen voor ons maken?
We hebben een professioneel intern ontwerpteam om de behoeften van onze klanten op het gebied van aangepaste ontwerpen te ondersteunen, en accepteren zowel OEM- als ODM-bestellingen.
V5. Kunnen we monsters krijgen van uw fabriek?
V5. Kunnen we monsters krijgen van uw fabriek?
Wij leveren het monster, maar u moet de monsterkosten en verzendkosten vooraf betalen, en de monsterkosten worden terugbetaald / gecrediteerd
bij het plaatsen van een formele bestelling.V6. Onze garantieperiode?
Onze producten worden geleverd met een kwaliteitsgarantie voor
50.000 kilometer of 1 jaar.
bij het plaatsen van een formele bestelling.V6. Onze garantieperiode?
Onze producten worden geleverd met een kwaliteitsgarantie voor
50.000 kilometer of 1 jaar.
Geadviseerde Producten
