Tất cả sản phẩm
-
Omar.Cảm biến NOx và bơm nhiên liệu áp suất cao đã về đến nơi trong tình trạng tốt. Chúng tôi đã thử nghiệm một bộ, hoạt động rất trơn tru, không có lỗi. -
Marcus.Có các bộ phận, kiểm tra một vài oxy. cảm biến. Phụ hợp hoàn hảo, các đầu nối cảm thấy vững chắc. Chắc chắn có thể cảm nhận được chất lượng. Tôi sẽ chuyển thông tin của bạn cho một vài bạn trong công nghiệp. -
DavidVừa mới kiểm tra xong các cảm biến O2 bạn gửi tuần trước. Không có mã lỗi nào cả, phản hồi rất ổn định. Tôi có thể thấy chất lượng cao hơn hẳn các loại khác. Những cái này sẽ bán chạy nhanh thôi. Đơn hàng tiếp theo tôi sẽ thêm cả cảm biến NOx nữa. -
CassidyChúng tôi đã lắp đặt cảm biến oxy cho đội xe tải của quý vị vào tuần trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu đã tăng khoảng 5% và không có đèn báo lỗi động cơ nào cả. Đó chính xác là những gì chúng tôi cần. Không gián đoạn, không đau đầu, chỉ có hiệu suất ổn định. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ đội xe sang sử dụng cảm biến của quý vị. -
ChloeTốt!Rất tốt và sản phẩm mới nó phù hợp hoàn hảo,Tôi thích mua phụ tùng từ công ty này!!! -
Danny.Tốt! -
Christine.Giá rất tốt.
0ZA591-WB1 0ZA591WB1 Cảm biến Oxy O2 Lambda cho Husqvarna TE 450 SM 450 R 449cc 2007-2010 SM 510 R 501cc SM 610 576cc 2006-2010 Hyosung GT 650i GV 650i 647cc 2007
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Mục đích | để thay thế/sửa chữa | Tình trạng | Mới |
|---|---|---|---|
| OE KHÔNG. | 0ZA591WB1 | Bảo hành | 1 năm |
| kiểu | Cảm biến oxy | Chế tạo ô tô | Dành cho Husqvarna |
| Đồ đạc phổ quát | ĐÚNG | Thiết kế logo/đồ họa | In laze |
| Dịch vụ | OEM ODM | Bưu kiện | Gói chung hoặc Gói tùy chỉnh cá nhân |
| Vật liệu chip | Chip có độ chính xác cao nhập khẩu | Vật liệu | Bạch kim, Đồng có độ tinh khiết cao, Nhựa |
| Làm nổi bật | Cảm biến Oxy cho Husqvarna TE 450,Cảm biến Lambda cho Hyosung GT 650i,Cảm biến O2 có bảo hành cho SM 510 R |
||
Mô tả sản phẩm
| Hãng sản xuất | Mẫu mã | Năm | Động cơ |
| KTM | 690 | 2026.01-... | 690 SMC R (KTMLC4)(58KW,79PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2025.01-... | 250 Adventure(23KW,31PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2025.01-... | 390 Adventure X(33KW,45PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2025.01-... | 390 Adventure R(33KW,45PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2025.01-... | 390 Adventure(33KW,45PS) |
| KTM | XC | 2016.01-... | 125 XC(11KW,15PS) |
| KTM | 125 | 2025.01-... | 125 SMC R(11KW,15PS) |
| KTM | 125 | 2025.01-... | 125 Enduro R(11KW,15PS) |
| KTM | 390 | 2025.01-... | 390 Enduro R(33KW,45PS) |
| KTM | SUPERMOTO | 2012.01- | 690 SMC R (24KW,33PS) |
| KTM | SUPERMOTO | 2012.01- | 690 SMC R (30KW,41PS) |
| KTM | ENDURO | 2015.01- | 690 Enduro R (49KW,67PS) |
| KTM | EXC | 2011.01- | EXC 500 (16KW,22PS) |
| KTM | EXC | 2015.01- | EXC 450 (15KW,20PS) |
| KTM | EXC | 2015.01- | EXC 450 (14KW,19PS) |
| KTM | DUKE | 2013.01- | 690 Duke R IV ABS (32KW,44PS) |
| KTM | DUKE | 2013.01- | 690 Duke R IV ABS (25KW,34PS) |
| KTM | DUKE | 2012.01-2012.12 | 690 Duke IV (25KW,34PS) |
| KTM | DUKE | 2012.01-2012.12 | 690 Duke IV (32KW,44PS) |
| KTM | DUKE | 2013.01- | 390 Duke ABS (24KW,33PS) |
| KTM | DUKE | 2013.01- | 390 Duke ABS (30KW,41PS) |
| KTM | FREERIDE | 2015.01-... | Freeride 350(17KW,23PS) |
| KTM | FREERIDE | 2015.01-... | Freeride 250 R(5KW,7PS) |
| KTM | DUKE | 2015.04- | 250 Duke (23KW,31PS) |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 2015.01-... | 1290 Super Adventure(74KW,100PS) |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 2015.01-... | 1290 Super Adventure(118KW,160PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2015.01- | 1190 Adventure R (75KW,102PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2015.01- | 1190 Adventure (75KW,102PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2015.01-2016.12 | 1050 Adventure(35KW,48PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2015.01-2016.12 | 1050 Adventure(70KW,95PS) |
| KTM | RC | 2015.04- | RC 125 (11KW,15PS) |
| KTM | EXC | 1993.01- | EXC 125 (8KW,11PS) |
| KTM | EXC | 1998.01-2007.12 | EXC 200(27KW,37PS) |
| KTM | EXC | 1998.01-2007.12 | EXC 250 (13KW,18PS) |
| KTM | EXC | 2011.01- | EXC 500 (14KW,19PS) |
| KTM | EXC | 2013.01-... | EXC-SixDays(14KW,19PS) |
| KTM | EXC | 2011.01-2015.12 | EXC-F 350(14KW,19PS) |
| KTM | SC | 2002.01-2006.12 | SC 625 LC4 (21KW,29PS) |
| KTM | SUPER DUKE | 2013.01- | 1290 Super Duke R (72KW,98PS) |
| KTM | SUPER DUKE | 2013.01- | 1290 Super Duke R (132KW,180PS) |
| KTM | SXC | 2003.01-2006.12 | SXC 625 (24KW,33PS) |
| KTM | STING | 1995.01-2000.12 | Sting 125 (10KW,14PS) |
| KTM | SM | 1984.01- | SM 25 (1KW,1PS) |
| KTM | PONY | 1984.01- | Pony (1KW,1PS) |
| KTM | PONY | 1984.01- | Pony N (1KW,1PS) |
| KTM | PONY | 1984.01- | Pony S (1KW,1PS) |
| KTM | PONY | 1984.01- | Pony SS (1KW,1PS) |
| KTM | OKAY | 1984.01-... | Okay(1KW,1PS) |
| KTM | 50 | 1977.01-1978.12 | 50 MS(2KW,3PS) |
| KTM | KROSS | 1996.01-2000.12 | Kross(3KW,4PS) |
| KTM | GO | 1994.01-1998.12 | Go 50(3KW,4PS) |
| KTM | GO | 1996.01-1997.12 | Go 50 Edition(3KW,4PS) |
| KTM | FOXI | 1984.01- | Foxi KJ (1KW,1PS) |
| KTM | FOXI | 1984.01- | Foxi (1KW,1PS) |
| KTM | FOXI | 1984.01- | Foxi L (1KW,1PS) |
| KTM | FOXI | 1984.01- | Foxi KJ 50 (1KW,1PS) |
| KTM | DUKE | 1997.01-1998.12 | 640 Duke-E (37KW,50PS) |
| KTM | DUKE | 1996.01-1997.12 | 620 Duke (37KW,50PS) |
| KTM | CHRONO | 1996.01-1997.12 | Chrono 502(3KW,4PS) |
| HYOSUNG | GD | 2015.01-2016.12 | GD 250 R(21KW,28PS) |
| HYOSUNG | GV | 2024.01-... | GV 300i S Aquila EVO ABS(22KW,30PS) |
| HYOSUNG | GV | 2025.01-... | GV 125 X ABS (GV125X)(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GV | 2024.01-... | GV 125i S Aquila EVO ABS (GV125S-EVO)(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | CAB | 1997.01-1999.12 | Cab 100(7KW,10PS) |
| HYOSUNG | GV | 2021.01-... | GV 125 (GV125S)(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GV | 2020.01-... | GV 300 (GV300S)(22KW,30PS) |
| HYOSUNG | GV | 2020.01-... | GV 125 S Aquila (GV125S)(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GV | 2021.01-... | GV 300 S Aquila (GV300S)(22KW,30PS) |
| HYOSUNG | SF | 2005.01-2010.12 | SF 50(3KW,4PS) |
| HYOSUNG | GD | 2013.01-... | GD 250 N(21KW,28PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2010.01-... | Aquila 650(59KW,80PS) |
| HYOSUNG | GT | 2014.04-... | GT 250 R(20KW,27PS) |
| HYOSUNG | ST | 2014.01-... | ST 700i(35KW,48PS) |
| HYOSUNG | ST | 2014.01-... | ST 700i(46KW,63PS) |
| HYOSUNG | GT | 2014.01-... | GT 650i Naked(35KW,48PS) |
| HYOSUNG | GT | 2014.01-... | GT 650i Naked(54KW,73PS) |
| HYOSUNG | GT | 2014.01-... | GT 650i R(54KW,73PS) |
| HYOSUNG | GV | 2012.03-... | GV 650i Pro(35KW,48PS) |
| HYOSUNG | GV | 2015.01-... | GV 250i Classic(19KW,26PS) |
| HYOSUNG | GT | 2014.01-... | GT 125 Naked(11KW,14PS) |
| HYOSUNG | XRX | 1999.01-... | XRX(8KW,12PS) |
| HYOSUNG | GT | 2010.01-... | GT 250i Naked(20KW,27PS) |
| HYOSUNG | GT | 2006.01-... | GT 125 R(11KW,14PS) |
| HYOSUNG | GT | 2003.01-... | GT 125 Naked(11KW,14PS) |
| HYOSUNG | XRX | 2010.01-... | XRX 125 SM(10KW,13PS) |
| HYOSUNG | XRX | 1999.01-2010.12 | XRX (RX-125)(9KW,12PS) |
| HYOSUNG | SUPERCAB | 1997.01-2001.12 | Supercab 100(7KW,9PS) |
| HYOSUNG | SUPERCAB | 2006.01- | Supercab 50 (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | SUPERCAB | 1997.01- | Supercab (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | ST | 2010.01-2013.12 | ST 700i(46KW,63PS) |
| HYOSUNG | SF | 1999.01-2004.12 | SF 50 (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | SF | 2005.01-2010.12 | SF 50 Racing (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | SF | 2004.09-2007.12 | SF 50 Rally (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | MS | 2007.01-... | MS 3i 250(18KW,25PS) |
| HYOSUNG | MS | 2007.01-... | MS 3i 125(10KW,13PS) |
| HYOSUNG | KARION | 2003.01-... | Karion 125(9KW,12PS) |
| HYOSUNG | HYPER | 1998.01-2001.12 | Hyper 125 (GPS-125)(8KW,11PS) |
| HYOSUNG | GV | 2012.03-... | GV 650i Pro(54KW,74PS) |
| HYOSUNG | GV | 2010.01-2011.12 | GV 650i(54KW,73PS) |
| HYOSUNG | GV | 2010.01-... | GV 125 Classic(10KW,13PS) |
| HYOSUNG | GT | 2004.01-2008.12 | GT 650 Naked (GT650)(57KW,78PS) |
| HYOSUNG | GT | 2005.01-2008.12 | GT 650 S (GT650)(57KW,78PS) |
| HYOSUNG | GT | 2005.01-2009.12 | GT 650 R (GT650)(57KW,78PS) |
| HYOSUNG | GT | 2010.01-2013.12 | GT 650i Naked(54KW,73PS) |
| HYOSUNG | GT | 2010.01-2013.12 | GT 650i R(54KW,73PS) |
| HYOSUNG | GT | 2011.03-... | GT 250i R(20KW,27PS) |
| HYOSUNG | GT | 2004.09-2008.12 | GT 250 Naked(20KW,28PS) |
| HYOSUNG | GT | 2004.01-... | GT 250 Naked(20KW,28PS) |
| HYOSUNG | GT | 2003.10-2013.12 | GT 125 Naked(11KW,14PS) |
| HYOSUNG | GS | 1997.01-2000.12 | GS 125(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GS | 1997.01-1999.12 | GS 125(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GF | 2002.01-2003.12 | GF 125(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GF | 1998.01-... | GF 125(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GF | 1998.01-2001.12 | GF 125(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GAMMA | 1997.01-1998.12 | Gamma (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1996.01-... | Cruise II(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1996.01-... | Cruise I(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1999.01-... | Cruise Classic(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1996.01-1998.12 | Cruise I(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1996.01-2001.12 | Cruise II(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1999.01-2001.12 | Cruise Classic(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | CAB | 1995.01- | Cab 50 (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | BOOMER | 2002.01-2004.12 | Boomer 125(7KW,10PS) |
| HYOSUNG | AVANTI | 1999.01-2004.12 | Avanti (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | AVANTI | 1999.01- | Avanti (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2007.01-2009.12 | Aquila 650(59KW,80PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2005.09-2007.12 | Aquila 650(52KW,71PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2007.01-2013.12 | Aquila 250(21KW,29PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2000.01-2007.12 | Aquila 250(20KW,27PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2000.01-... | Aquila 250(21KW,28PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2000.01-2013.12 | Aquila 125(11KW,15PS) |
| DUCATI | DESMO | 2025.01-... | Desmo450 MX(47KW,64PS) |
| DUCATI | DESMOSEDICI | 2008.01-2008.12 | Desmosedici RR(147KW,200PS) |
| DUCATI | DESMOSEDICI | 2007.01-2008.12 | Desmosedici RR (138KW,188PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2011.01-... | TE 310 (A3)(14KW,19PS) |
| HUSQVARNA | SMR | 2011.01-2012.12 | SMR 511 (A6)(20KW,27PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2010.01-2015.12 | TE 125 (A5)(6KW,8PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2008.01-... | SM 510 R (A2)(20KW,27PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-... | TE 510 (A2)(9KW,12PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-2009.12 | TE 450 (A2)(9KW,12PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-... | TE 250 (A2, A3)(9KW,12PS) |
| HUSQVARNA | SMR | 2005.01-2008.12 | SMR 510(39KW,53PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2000.01-2005.12 | SM 610(37KW,50PS) |
| HUSQVARNA | TE | 1999.01-2000.12 | TE 610 E(37KW,50PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2000.01-2000.12 | TE 410 E(25KW,34PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2023.01-... | TE 150(6KW,8PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2008.01-2011.12 | SM 450 R (A2)(19KW,26PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2003.01-2013.12 | SM 50(8KW,11PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2010.01-2013.12 | TE 449(34KW,46PS) |
| HUSQVARNA | TE | 1996.01-1999.12 | TE 410(25KW,34PS) |
| HUSQVARNA | TE | 1992.01-1993.12 | TE 350(31KW,42PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2019.01-... | TE 300 i(10KW,14PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2019.01-... | TE 250 i(10KW,14PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2019.01-... | TE 150(5KW,7PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2016.01-... | TE 125(5KW,7PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2016.01-... | TE 300(9KW,12PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2016.01-... | TE 250(15KW,20PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2016.01-... | TE 125(11KW,15PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-2007.12 | TE 510 (H8)(13KW,18PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-2007.12 | TE 450 (H8)(12KW,16PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-... | TE 250 (H8)(11KW,15PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-... | TE 610 (A1)(22KW,30PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-... | TE 610 (A1)(36KW,49PS) |
| HUSQVARNA | SMR | 2010.01-... | SMR 477 (A6)(31KW,42PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-... | TE 510 (A2)(22KW,30PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-2009.12 | TE 450 (A2)(21KW,28PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-... | TE 250 (A2)(15KW,20PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2009.01-... | TE 511(31KW,42PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2014.01-... | TE 250(26KW,36PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2007.01-... | SM 610 i.e.(36KW,49PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2007.01-... | SM 610 (A1)(22KW,30PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2007.01-... | SM 610 (A1)(36KW,49PS) |
| HUSQVARNA | WSM | 2005.01-2007.12 | WSM 125(8KW,11PS) |
| HUSQVARNA | SMR | 2010.01-... | SMR 449 R (A6)(30KW,41PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2007.01-... | SM 125 (A5)(9KW,12PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2009.01-... | SM 630 (A4)(23KW,31PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2009.01-... | SM 630 (A4)(42KW,57PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2000.01-2005.12 | SM 610 S (34KW,46PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2000.01-2001.12 | SM 610 E (25KW,34PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2000.01-2000.12 | SM 610 (39KW,53PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2003.01-2003.12 | SM 600 RR (54KW,73PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2001.01-2004.12 | SM 570 R (40KW,54PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2005.01-2007.12 | SM 510 R(43KW,58PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2004.01-2007.12 | SM 450 R (H8)(35KW,48PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2002.01-2002.12 | SM 400 R(25KW,34PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2010.01-... | SM 125 S(11KW,15PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2013.08-... | TE 300(40KW,54PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2011.01-... | TE 310 (A3)(28KW,38PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2009.01-... | TE 630(42KW,57PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2000.01-2004.12 | TE 610 E (24KW,33PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2010.01-... | TE 450(30KW,41PS) |
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Q1.Bạn là công ty thương mại hay nhà máy?
Chúng tôi là nhà sản xuất OEM & ODM chuyên về cảm biến oxy cho tất cả các dòng xe.
Chúng tôi là nhà sản xuất OEM & ODM chuyên về cảm biến oxy cho tất cả các dòng xe.
Q2.Bạn là loại công ty nào?
Chúng tôi là Công ty TNHH Phụ tùng Ô tô Quảng Châu Zhuyou, được thành lập năm 2013. Chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh phụ tùng ô tô,với kinh nghiệm dày dặn trong ngành và danh tiếng vững chắc trên thị trường phụ tùng ô tô.
Chúng tôi là Công ty TNHH Phụ tùng Ô tô Quảng Châu Zhuyou, được thành lập năm 2013. Chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh phụ tùng ô tô,với kinh nghiệm dày dặn trong ngành và danh tiếng vững chắc trên thị trường phụ tùng ô tô.
Q3.Bạn chủ yếu bán sản phẩm nào?
Chúng tôi chủ yếu chuyên về tất cả các loại cảm biến oxy, cảm biến NOx, bơm nhiên liệu áp suất cao và các phụ tùng ô tôkhác.
Chúng tôi chủ yếu chuyên về tất cả các loại cảm biến oxy, cảm biến NOx, bơm nhiên liệu áp suất cao và các phụ tùng ô tôkhác.
Q4.Bạn có thể thiết kế cho chúng tôi không?
Chúng tôi có đội ngũ thiết kế nội bộ chuyên nghiệp để hỗ trợ nhu cầu thiết kế tùy chỉnh của khách hàng và chấp nhận cả đơn đặt hàng OEM và ODM.
Chúng tôi có đội ngũ thiết kế nội bộ chuyên nghiệp để hỗ trợ nhu cầu thiết kế tùy chỉnh của khách hàng và chấp nhận cả đơn đặt hàng OEM và ODM.
Q5.Chúng tôi có thể lấy mẫu từ nhà máy của bạn không?
Chúng tôi cung cấp mẫu, nhưng bạn nên thanh toán phí mẫu và chi phí vận chuyển trước, và phí mẫu sẽ được hoàn trả / ghi có khi bạn đặt hàng chính thức.
Q6.Thời gian bảo hành của chúng tôi?
Sản phẩm của chúng tôi đi kèm với bảo hành chất lượng cho 50.000 km hoặc 1 năm.
Chúng tôi cung cấp mẫu, nhưng bạn nên thanh toán phí mẫu và chi phí vận chuyển trước, và phí mẫu sẽ được hoàn trả / ghi có khi bạn đặt hàng chính thức.
Q6.Thời gian bảo hành của chúng tôi?
Sản phẩm của chúng tôi đi kèm với bảo hành chất lượng cho 50.000 km hoặc 1 năm.
Sản phẩm khuyến cáo
