모든 제품
-
오마NOx 센서와 고압 연료 펌프는 좋은 상태로 도착했습니다. 한 세트를 시험해 봤는데 부드럽고, 실수도 없습니다. -
마커스부품을 가져왔어 산소 몇 개를 확인했어 센서 잘 맞고 연결이 단단해 품질을 확실히 느낄 수 있습니다. 네 정보를 몇 명의 친구들에게 전달해줄게 산업. -
데이비드Just finished testing the O2 sensors you sent last week. No fault codes at all, response is really stable. I can tell the quality is much higher than others. These will move fast. Next order I'lladd NOx sensors as well. -
캐시디지난주에 저희 차량들에 산소 센서를 설치하셨죠. 연비가 이미 약 5% 향상되었고, 엔진 경고등도 전혀 뜨지 않습니다. 정확히 저희가 원하던 결과입니다. 가동 중단도 없고, 골칫거리도 없이 꾸준한 성능을 보여주네요. 앞으로는 저희 전체 차량을 귀사의 센서로 교체할 예정입니다. -
클로이좋아요! 아주 좋고 새로운 제품이에요. 완벽하게 맞았어요. 이 회사에서 부품을 구매하는 것을 정말 좋아해요!!! -
대니상품! -
크리스틴가격이 아주 좋네요
0ZA591-WB1 0ZA591WB1 허스크바나 TE 450 SM 450 R 449cc 2007-2010 SM 510 R 501cc SM 610 576cc 2006-2010 효성 GT 650i GV 650i 647cc 2007용 산소 O2 람다 센서
제품 상세 정보
| 목적 | 교체/수리를 위해 | 상태 | 새로운 |
|---|---|---|---|
| OE 아니오. | 0ZA591WB1 | 보증 | 1년 |
| 유형 | 산소 센서 | 자동차 만들기 | Husqvarna의 경우 |
| 유니버설 비품 | 예 | 로고/그래픽 디자인 | 레이저 인쇄 |
| 서비스 | OEM ODM | 패키지 | 공통 패키지 또는 맞춤형 맞춤형 패키지 |
| 칩 재료 | 수입 고정밀 칩 | 재료 | 백금, 고순도 구리, 플라스틱 |
| 강조하다 | 허스크바나 TE 450용 산소 센서,효성 GT 650i용 람다 센서,SM 510 R용 보증 포함 O2 센서 |
||
제품 설명
| 제조사 | 모델 | 연식 | 엔진 |
| KTM | 690 | 2026.01-... | 690 SMC R (KTMLC4)(58KW,79PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2025.01-... | 250 Adventure(23KW,31PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2025.01-... | 390 Adventure X(33KW,45PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2025.01-... | 390 Adventure R(33KW,45PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2025.01-... | 390 Adventure(33KW,45PS) |
| KTM | XC | 2016.01-... | 125 XC(11KW,15PS) |
| KTM | 125 | 2025.01-... | 125 SMC R(11KW,15PS) |
| KTM | 125 | 2025.01-... | 125 Enduro R(11KW,15PS) |
| KTM | 390 | 2025.01-... | 390 Enduro R(33KW,45PS) |
| KTM | SUPERMOTO | 2012.01- | 690 SMC R (24KW,33PS) |
| KTM | SUPERMOTO | 2012.01- | 690 SMC R (30KW,41PS) |
| KTM | ENDURO | 2015.01- | 690 Enduro R (49KW,67PS) |
| KTM | EXC | 2011.01- | EXC 500 (16KW,22PS) |
| KTM | EXC | 2015.01- | EXC 450 (15KW,20PS) |
| KTM | EXC | 2015.01- | EXC 450 (14KW,19PS) |
| KTM | DUKE | 2013.01- | 690 Duke R IV ABS (32KW,44PS) |
| KTM | DUKE | 2013.01- | 690 Duke R IV ABS (25KW,34PS) |
| KTM | DUKE | 2012.01-2012.12 | 690 Duke IV (25KW,34PS) |
| KTM | DUKE | 2012.01-2012.12 | 690 Duke IV (32KW,44PS) |
| KTM | DUKE | 2013.01- | 390 Duke ABS (24KW,33PS) |
| KTM | DUKE | 2013.01- | 390 Duke ABS (30KW,41PS) |
| KTM | FREERIDE | 2015.01-... | Freeride 350(17KW,23PS) |
| KTM | FREERIDE | 2015.01-... | Freeride 250 R(5KW,7PS) |
| KTM | DUKE | 2015.04- | 250 Duke (23KW,31PS) |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 2015.01-... | 1290 Super Adventure(74KW,100PS) |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 2015.01-... | 1290 Super Adventure(118KW,160PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2015.01- | 1190 Adventure R (75KW,102PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2015.01- | 1190 Adventure (75KW,102PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2015.01-2016.12 | 1050 Adventure(35KW,48PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2015.01-2016.12 | 1050 Adventure(70KW,95PS) |
| KTM | RC | 2015.04- | RC 125 (11KW,15PS) |
| KTM | EXC | 1993.01- | EXC 125 (8KW,11PS) |
| KTM | EXC | 1998.01-2007.12 | EXC 200(27KW,37PS) |
| KTM | EXC | 1998.01-2007.12 | EXC 250 (13KW,18PS) |
| KTM | EXC | 2011.01- | EXC 500 (14KW,19PS) |
| KTM | EXC | 2013.01-... | EXC-SixDays(14KW,19PS) |
| KTM | EXC | 2011.01-2015.12 | EXC-F 350(14KW,19PS) |
| KTM | SC | 2002.01-2006.12 | SC 625 LC4 (21KW,29PS) |
| KTM | SUPER DUKE | 2013.01- | 1290 Super Duke R (72KW,98PS) |
| KTM | SUPER DUKE | 2013.01- | 1290 Super Duke R (132KW,180PS) |
| KTM | SXC | 2003.01-2006.12 | SXC 625 (24KW,33PS) |
| KTM | STING | 1995.01-2000.12 | Sting 125 (10KW,14PS) |
| KTM | SM | 1984.01- | SM 25 (1KW,1PS) |
| KTM | PONY | 1984.01- | Pony (1KW,1PS) |
| KTM | PONY | 1984.01- | Pony N (1KW,1PS) |
| KTM | PONY | 1984.01- | Pony S (1KW,1PS) |
| KTM | PONY | 1984.01- | Pony SS (1KW,1PS) |
| KTM | OKAY | 1984.01-... | Okay(1KW,1PS) |
| KTM | 50 | 1977.01-1978.12 | 50 MS(2KW,3PS) |
| KTM | KROSS | 1996.01-2000.12 | Kross(3KW,4PS) |
| KTM | GO | 1994.01-1998.12 | Go 50(3KW,4PS) |
| KTM | GO | 1996.01-1997.12 | Go 50 Edition(3KW,4PS) |
| KTM | FOXI | 1984.01- | Foxi KJ (1KW,1PS) |
| KTM | FOXI | 1984.01- | Foxi (1KW,1PS) |
| KTM | FOXI | 1984.01- | Foxi L (1KW,1PS) |
| KTM | FOXI | 1984.01- | Foxi KJ 50 (1KW,1PS) |
| KTM | DUKE | 1997.01-1998.12 | 640 Duke-E (37KW,50PS) |
| KTM | DUKE | 1996.01-1997.12 | 620 Duke (37KW,50PS) |
| KTM | CHRONO | 1996.01-1997.12 | Chrono 502(3KW,4PS) |
| HYOSUNG | GD | 2015.01-2016.12 | GD 250 R(21KW,28PS) |
| HYOSUNG | GV | 2024.01-... | GV 300i S Aquila EVO ABS(22KW,30PS) |
| HYOSUNG | GV | 2025.01-... | GV 125 X ABS (GV125X)(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GV | 2024.01-... | GV 125i S Aquila EVO ABS (GV125S-EVO)(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | CAB | 1997.01-1999.12 | Cab 100(7KW,10PS) |
| HYOSUNG | GV | 2021.01-... | GV 125 (GV125S)(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GV | 2020.01-... | GV 300 (GV300S)(22KW,30PS) |
| HYOSUNG | GV | 2020.01-... | GV 125 S Aquila (GV125S)(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GV | 2021.01-... | GV 300 S Aquila (GV300S)(22KW,30PS) |
| HYOSUNG | SF | 2005.01-2010.12 | SF 50(3KW,4PS) |
| HYOSUNG | GD | 2013.01-... | GD 250 N(21KW,28PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2010.01-... | Aquila 650(59KW,80PS) |
| HYOSUNG | GT | 2014.04-... | GT 250 R(20KW,27PS) |
| HYOSUNG | ST | 2014.01-... | ST 700i(35KW,48PS) |
| HYOSUNG | ST | 2014.01-... | ST 700i(46KW,63PS) |
| HYOSUNG | GT | 2014.01-... | GT 650i Naked(35KW,48PS) |
| HYOSUNG | GT | 2014.01-... | GT 650i Naked(54KW,73PS) |
| HYOSUNG | GT | 2014.01-... | GT 650i R(54KW,73PS) |
| HYOSUNG | GV | 2012.03-... | GV 650i Pro(35KW,48PS) |
| HYOSUNG | GV | 2015.01-... | GV 250i Classic(19KW,26PS) |
| HYOSUNG | GT | 2014.01-... | GT 125 Naked(11KW,14PS) |
| HYOSUNG | XRX | 1999.01-... | XRX(8KW,12PS) |
| HYOSUNG | GT | 2010.01-... | GT 250i Naked(20KW,27PS) |
| HYOSUNG | GT | 2006.01-... | GT 125 R(11KW,14PS) |
| HYOSUNG | GT | 2003.01-... | GT 125 Naked(11KW,14PS) |
| HYOSUNG | XRX | 2010.01-... | XRX 125 SM(10KW,13PS) |
| HYOSUNG | XRX | 1999.01-2010.12 | XRX (RX-125)(9KW,12PS) |
| HYOSUNG | SUPERCAB | 1997.01-2001.12 | Supercab 100(7KW,9PS) |
| HYOSUNG | SUPERCAB | 2006.01- | Supercab 50 (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | SUPERCAB | 1997.01- | Supercab (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | ST | 2010.01-2013.12 | ST 700i(46KW,63PS) |
| HYOSUNG | SF | 1999.01-2004.12 | SF 50 (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | SF | 2005.01-2010.12 | SF 50 Racing (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | SF | 2004.09-2007.12 | SF 50 Rally (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | MS | 2007.01-... | MS 3i 250(18KW,25PS) |
| HYOSUNG | MS | 2007.01-... | MS 3i 125(10KW,13PS) |
| HYOSUNG | KARION | 2003.01-... | Karion 125(9KW,12PS) |
| HYOSUNG | HYPER | 1998.01-2001.12 | Hyper 125 (GPS-125)(8KW,11PS) |
| HYOSUNG | GV | 2012.03-... | GV 650i Pro(54KW,74PS) |
| HYOSUNG | GV | 2010.01-2011.12 | GV 650i(54KW,73PS) |
| HYOSUNG | GV | 2010.01-... | GV 125 Classic(10KW,13PS) |
| HYOSUNG | GT | 2004.01-2008.12 | GT 650 Naked (GT650)(57KW,78PS) |
| HYOSUNG | GT | 2005.01-2008.12 | GT 650 S (GT650)(57KW,78PS) |
| HYOSUNG | GT | 2005.01-2009.12 | GT 650 R (GT650)(57KW,78PS) |
| HYOSUNG | GT | 2010.01-2013.12 | GT 650i Naked(54KW,73PS) |
| HYOSUNG | GT | 2010.01-2013.12 | GT 650i R(54KW,73PS) |
| HYOSUNG | GT | 2011.03-... | GT 250i R(20KW,27PS) |
| HYOSUNG | GT | 2004.09-2008.12 | GT 250 Naked(20KW,28PS) |
| HYOSUNG | GT | 2004.01-... | GT 250 Naked(20KW,28PS) |
| HYOSUNG | GT | 2003.10-2013.12 | GT 125 Naked(11KW,14PS) |
| HYOSUNG | GS | 1997.01-2000.12 | GS 125(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GS | 1997.01-1999.12 | GS 125(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GF | 2002.01-2003.12 | GF 125(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GF | 1998.01-... | GF 125(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GF | 1998.01-2001.12 | GF 125(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GAMMA | 1997.01-1998.12 | Gamma (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1996.01-... | Cruise II(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1996.01-... | Cruise I(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1999.01-... | Cruise Classic(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1996.01-1998.12 | Cruise I(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1996.01-2001.12 | Cruise II(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1999.01-2001.12 | Cruise Classic(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | CAB | 1995.01- | Cab 50 (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | BOOMER | 2002.01-2004.12 | Boomer 125(7KW,10PS) |
| HYOSUNG | AVANTI | 1999.01-2004.12 | Avanti (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | AVANTI | 1999.01- | Avanti (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2007.01-2009.12 | Aquila 650(59KW,80PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2005.09-2007.12 | Aquila 650(52KW,71PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2007.01-2013.12 | Aquila 250(21KW,29PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2000.01-2007.12 | Aquila 250(20KW,27PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2000.01-... | Aquila 250(21KW,28PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2000.01-2013.12 | Aquila 125(11KW,15PS) |
| DUCATI | DESMO | 2025.01-... | Desmo450 MX(47KW,64PS) |
| DUCATI | DESMOSEDICI | 2008.01-2008.12 | Desmosedici RR(147KW,200PS) |
| DUCATI | DESMOSEDICI | 2007.01-2008.12 | Desmosedici RR (138KW,188PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2011.01-... | TE 310 (A3)(14KW,19PS) |
| HUSQVARNA | SMR | 2011.01-2012.12 | SMR 511 (A6)(20KW,27PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2010.01-2015.12 | TE 125 (A5)(6KW,8PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2008.01-... | SM 510 R (A2)(20KW,27PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-... | TE 510 (A2)(9KW,12PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-2009.12 | TE 450 (A2)(9KW,12PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-... | TE 250 (A2, A3)(9KW,12PS) |
| HUSQVARNA | SMR | 2005.01-2008.12 | SMR 510(39KW,53PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2000.01-2005.12 | SM 610(37KW,50PS) |
| HUSQVARNA | TE | 1999.01-2000.12 | TE 610 E(37KW,50PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2000.01-2000.12 | TE 410 E(25KW,34PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2023.01-... | TE 150(6KW,8PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2008.01-2011.12 | SM 450 R (A2)(19KW,26PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2003.01-2013.12 | SM 50(8KW,11PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2010.01-2013.12 | TE 449(34KW,46PS) |
| HUSQVARNA | TE | 1996.01-1999.12 | TE 410(25KW,34PS) |
| HUSQVARNA | TE | 1992.01-1993.12 | TE 350(31KW,42PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2019.01-... | TE 300 i(10KW,14PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2019.01-... | TE 250 i(10KW,14PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2019.01-... | TE 150(5KW,7PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2016.01-... | TE 125(5KW,7PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2016.01-... | TE 300(9KW,12PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2016.01-... | TE 250(15KW,20PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2016.01-... | TE 125(11KW,15PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-2007.12 | TE 510 (H8)(13KW,18PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-2007.12 | TE 450 (H8)(12KW,16PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-... | TE 250 (H8)(11KW,15PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-... | TE 610 (A1)(22KW,30PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-... | TE 610 (A1)(36KW,49PS) |
| HUSQVARNA | SMR | 2010.01-... | SMR 477 (A6)(31KW,42PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-... | TE 510 (A2)(22KW,30PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-2009.12 | TE 450 (A2)(21KW,28PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-... | TE 250 (A2)(15KW,20PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2009.01-... | TE 511(31KW,42PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2014.01-... | TE 250(26KW,36PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2007.01-... | SM 610 i.e.(36KW,49PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2007.01-... | SM 610 (A1)(22KW,30PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2007.01-... | SM 610 (A1)(36KW,49PS) |
| HUSQVARNA | WSM | 2005.01-2007.12 | WSM 125(8KW,11PS) |
| HUSQVARNA | SMR | 2010.01-... | SMR 449 R (A6)(30KW,41PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2007.01-... | SM 125 (A5)(9KW,12PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2009.01-... | SM 630 (A4)(23KW,31PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2009.01-... | SM 630 (A4)(42KW,57PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2000.01-2005.12 | SM 610 S (34KW,46PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2000.01-2001.12 | SM 610 E (25KW,34PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2000.01-2000.12 | SM 610 (39KW,53PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2003.01-2003.12 | SM 600 RR (54KW,73PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2001.01-2004.12 | SM 570 R (40KW,54PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2005.01-2007.12 | SM 510 R(43KW,58PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2004.01-2007.12 | SM 450 R (H8)(35KW,48PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2002.01-2002.12 | SM 400 R(25KW,34PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2010.01-... | SM 125 S(11KW,15PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2013.08-... | TE 300(40KW,54PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2011.01-... | TE 310 (A3)(28KW,38PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2009.01-... | TE 630(42KW,57PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2000.01-2004.12 | TE 610 E (24KW,33PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2010.01-... | TE 450(30KW,41PS) |
FAQ
Q1. 무역 회사입니까, 공장입니까?
저희는 모든 차량 모델에 대한 산소 센서를 전문으로 하는 OEM & ODM 제조업체입니다.
저희는 모든 차량 모델에 대한 산소 센서를 전문으로 하는 OEM & ODM 제조업체입니다.
Q2. 어떤 종류의 회사입니까?
저희는 2013년에 설립된 Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd.입니다. 자동차 부품의 제조 및 무역을 전문으로 하며,풍부한 산업 경험과 자동차 애프터마켓에서 확고한 명성을 가지고 있습니다.
저희는 2013년에 설립된 Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd.입니다. 자동차 부품의 제조 및 무역을 전문으로 하며,풍부한 산업 경험과 자동차 애프터마켓에서 확고한 명성을 가지고 있습니다.
Q3. 주로 어떤 제품을 판매하십니까?
저희는 주로 모든 종류의 자동차 산소 센서, NOx 센서, 고압 연료 펌프 및 기타 자동차 부품을 전문으로 합니다.
저희는 주로 모든 종류의 자동차 산소 센서, NOx 센서, 고압 연료 펌프 및 기타 자동차 부품을 전문으로 합니다.
Q4. 저희를 위해 디자인해 주실 수 있습니까?
저희는 고객의 맞춤 디자인 요구를 지원하기 위한 전문 사내 디자인 팀을 보유하고 있으며, OEM 및 ODM 주문 모두를 수락합니다.
저희는 고객의 맞춤 디자인 요구를 지원하기 위한 전문 사내 디자인 팀을 보유하고 있으며, OEM 및 ODM 주문 모두를 수락합니다.
Q5. 공장에서 샘플을 받을 수 있습니까?
샘플을 공급하지만, 샘플 비용과 배송비는 선불로 지불해야 하며, 정식 주문 시 샘플 비용은 환불/크레딧 됩니다.
Q6. 보증 기간은 어떻게 됩니까?
저희 제품은 50,000 킬로미터 또는 1년 동안 품질 보증이 제공됩니다.
샘플을 공급하지만, 샘플 비용과 배송비는 선불로 지불해야 하며, 정식 주문 시 샘플 비용은 환불/크레딧 됩니다.
Q6. 보증 기간은 어떻게 됩니까?
저희 제품은 50,000 킬로미터 또는 1년 동안 품질 보증이 제공됩니다.
추천된 제품
