Todos os Produtos
-
OmarOs sensores de NOx e de alta pressão As bombas de combustível chegaram em boas condições. Testámos um conjunto, funciona muito bem. Sem problemas, sem erros. -
Marcus.Recebi as peças, verifiquei alguns sensores de oxigênio. A instalação é perfeita, os conectores parecem sólidos. Dá para sentir a qualidade. Vou passar suas informações para alguns colegas da área. -
DavidAcabei de testar os sensores de oxigénio. mandaste na semana passada. Não há códigos de falha, a resposta é Muito estável. Posso dizer que a qualidade é muito superior do que os outros. Na próxima ordem, também vou instalar sensores de NOx. -
CassidyInstalamos os sensores de oxigénio nos camiões da frota na semana passada. O consumo de combustível já subiu cerca de 5%, e não há luzes de controlo do motor. Precisamos de tempo de inatividade, sem dores de cabeça, apenas desempenho consistente. Vamos passar a frota inteira para os seus sensores a partir de agora. -
Chloe.Óptimo!Muy bom e novo produto encaixava perfeitamente, adoro comprar peças desta empresa!!! -
Danny, não.Bom! -
ChristineO preço é muito bom
0ZA591-WB1 0ZA591WB1 Sensor de Oxigênio O2 Lambda para Husqvarna TE 450 SM 450 R 449cc 2007-2010 SM 510 R 501cc SM 610 576cc 2006-2010 Hyosung GT 650i GV 650i 647cc 2007
| Lugar de origem | Cantão, China |
|---|---|
| Marca | EVOzuRun |
| Certificação | CE,RoHS |
| Número do modelo | 0ZA591-WB1 |
| Quantidade de ordem mínima | Sem moq |
| Preço | Inquire |
| Detalhes da embalagem | Pacote Comum ou Pacote de Personalização Personalizado |
| Tempo de entrega | Pergunte. |
| Termos de pagamento | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Habilidade da fonte | Pergunte. |
Detalhes do produto
| Propósito | Para substituir/reparar | Doença | Novo |
|---|---|---|---|
| OE NÃO. | 0ZA591WB1 | Garantia | 1 ano |
| Tipo | Sensor de oxigênio | Marca do carro | Para Husqvarna |
| Montagem Universal | SIM | Logotipo/design gráfico | Impressão a laser |
| Serviço | ODM OEM | Pacote | Pacote Comum ou Pacote de Personalização Personalizado |
| Material de chip | Chip importado de alta precisão | Material | Platina, cobre de alta pureza, plástico |
| Destacar | Sensor de oxigênio para Husqvarna TE 450,Sensor Lambda para Hyosung GT 650i,Sensor O2 com garantia para SM 510 R |
||
Descrição de produto
| Fabricante | Modelo | Ano | Motor |
| KTM | 690 | 2026.01-... | 690 SMC R (KTMLC4)(58KW,79PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2025.01-... | 250 Adventure(23KW,31PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2025.01-... | 390 Adventure X(33KW,45PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2025.01-... | 390 Adventure R(33KW,45PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2025.01-... | 390 Adventure(33KW,45PS) |
| KTM | XC | 2016.01-... | 125 XC(11KW,15PS) |
| KTM | 125 | 2025.01-... | 125 SMC R(11KW,15PS) |
| KTM | 125 | 2025.01-... | 125 Enduro R(11KW,15PS) |
| KTM | 390 | 2025.01-... | 390 Enduro R(33KW,45PS) |
| KTM | SUPERMOTO | 2012.01- | 690 SMC R (24KW,33PS) |
| KTM | SUPERMOTO | 2012.01- | 690 SMC R (30KW,41PS) |
| KTM | ENDURO | 2015.01- | 690 Enduro R (49KW,67PS) |
| KTM | EXC | 2011.01- | EXC 500 (16KW,22PS) |
| KTM | EXC | 2015.01- | EXC 450 (15KW,20PS) |
| KTM | EXC | 2015.01- | EXC 450 (14KW,19PS) |
| KTM | DUKE | 2013.01- | 690 Duke R IV ABS (32KW,44PS) |
| KTM | DUKE | 2013.01- | 690 Duke R IV ABS (25KW,34PS) |
| KTM | DUKE | 2012.01-2012.12 | 690 Duke IV (25KW,34PS) |
| KTM | DUKE | 2012.01-2012.12 | 690 Duke IV (32KW,44PS) |
| KTM | DUKE | 2013.01- | 390 Duke ABS (24KW,33PS) |
| KTM | DUKE | 2013.01- | 390 Duke ABS (30KW,41PS) |
| KTM | FREERIDE | 2015.01-... | Freeride 350(17KW,23PS) |
| KTM | FREERIDE | 2015.01-... | Freeride 250 R(5KW,7PS) |
| KTM | DUKE | 2015.04- | 250 Duke (23KW,31PS) |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 2015.01-... | 1290 Super Adventure(74KW,100PS) |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 2015.01-... | 1290 Super Adventure(118KW,160PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2015.01- | 1190 Adventure R (75KW,102PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2015.01- | 1190 Adventure (75KW,102PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2015.01-2016.12 | 1050 Adventure(35KW,48PS) |
| KTM | ADVENTURE | 2015.01-2016.12 | 1050 Adventure(70KW,95PS) |
| KTM | RC | 2015.04- | RC 125 (11KW,15PS) |
| KTM | EXC | 1993.01- | EXC 125 (8KW,11PS) |
| KTM | EXC | 1998.01-2007.12 | EXC 200(27KW,37PS) |
| KTM | EXC | 1998.01-2007.12 | EXC 250 (13KW,18PS) |
| KTM | EXC | 2011.01- | EXC 500 (14KW,19PS) |
| KTM | EXC | 2013.01-... | EXC-SixDays(14KW,19PS) |
| KTM | EXC | 2011.01-2015.12 | EXC-F 350(14KW,19PS) |
| KTM | SC | 2002.01-2006.12 | SC 625 LC4 (21KW,29PS) |
| KTM | SUPER DUKE | 2013.01- | 1290 Super Duke R (72KW,98PS) |
| KTM | SUPER DUKE | 2013.01- | 1290 Super Duke R (132KW,180PS) |
| KTM | SXC | 2003.01-2006.12 | SXC 625 (24KW,33PS) |
| KTM | STING | 1995.01-2000.12 | Sting 125 (10KW,14PS) |
| KTM | SM | 1984.01- | SM 25 (1KW,1PS) |
| KTM | PONY | 1984.01- | Pony (1KW,1PS) |
| KTM | PONY | 1984.01- | Pony N (1KW,1PS) |
| KTM | PONY | 1984.01- | Pony S (1KW,1PS) |
| KTM | PONY | 1984.01- | Pony SS (1KW,1PS) |
| KTM | OKAY | 1984.01-... | Okay(1KW,1PS) |
| KTM | 50 | 1977.01-1978.12 | 50 MS(2KW,3PS) |
| KTM | KROSS | 1996.01-2000.12 | Kross(3KW,4PS) |
| KTM | GO | 1994.01-1998.12 | Go 50(3KW,4PS) |
| KTM | GO | 1996.01-1997.12 | Go 50 Edition(3KW,4PS) |
| KTM | FOXI | 1984.01- | Foxi KJ (1KW,1PS) |
| KTM | FOXI | 1984.01- | Foxi (1KW,1PS) |
| KTM | FOXI | 1984.01- | Foxi L (1KW,1PS) |
| KTM | FOXI | 1984.01- | Foxi KJ 50 (1KW,1PS) |
| KTM | DUKE | 1997.01-1998.12 | 640 Duke-E (37KW,50PS) |
| KTM | DUKE | 1996.01-1997.12 | 620 Duke (37KW,50PS) |
| KTM | CHRONO | 1996.01-1997.12 | Chrono 502(3KW,4PS) |
| HYOSUNG | GD | 2015.01-2016.12 | GD 250 R(21KW,28PS) |
| HYOSUNG | GV | 2024.01-... | GV 300i S Aquila EVO ABS(22KW,30PS) |
| HYOSUNG | GV | 2025.01-... | GV 125 X ABS (GV125X)(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GV | 2024.01-... | GV 125i S Aquila EVO ABS (GV125S-EVO)(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | CAB | 1997.01-1999.12 | Cab 100(7KW,10PS) |
| HYOSUNG | GV | 2021.01-... | GV 125 (GV125S)(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GV | 2020.01-... | GV 300 (GV300S)(22KW,30PS) |
| HYOSUNG | GV | 2020.01-... | GV 125 S Aquila (GV125S)(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GV | 2021.01-... | GV 300 S Aquila (GV300S)(22KW,30PS) |
| HYOSUNG | SF | 2005.01-2010.12 | SF 50(3KW,4PS) |
| HYOSUNG | GD | 2013.01-... | GD 250 N(21KW,28PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2010.01-... | Aquila 650(59KW,80PS) |
| HYOSUNG | GT | 2014.04-... | GT 250 R(20KW,27PS) |
| HYOSUNG | ST | 2014.01-... | ST 700i(35KW,48PS) |
| HYOSUNG | ST | 2014.01-... | ST 700i(46KW,63PS) |
| HYOSUNG | GT | 2014.01-... | GT 650i Naked(35KW,48PS) |
| HYOSUNG | GT | 2014.01-... | GT 650i Naked(54KW,73PS) |
| HYOSUNG | GT | 2014.01-... | GT 650i R(54KW,73PS) |
| HYOSUNG | GV | 2012.03-... | GV 650i Pro(35KW,48PS) |
| HYOSUNG | GV | 2015.01-... | GV 250i Classic(19KW,26PS) |
| HYOSUNG | GT | 2014.01-... | GT 125 Naked(11KW,14PS) |
| HYOSUNG | XRX | 1999.01-... | XRX(8KW,12PS) |
| HYOSUNG | GT | 2010.01-... | GT 250i Naked(20KW,27PS) |
| HYOSUNG | GT | 2006.01-... | GT 125 R(11KW,14PS) |
| HYOSUNG | GT | 2003.01-... | GT 125 Naked(11KW,14PS) |
| HYOSUNG | XRX | 2010.01-... | XRX 125 SM(10KW,13PS) |
| HYOSUNG | XRX | 1999.01-2010.12 | XRX (RX-125)(9KW,12PS) |
| HYOSUNG | SUPERCAB | 1997.01-2001.12 | Supercab 100(7KW,9PS) |
| HYOSUNG | SUPERCAB | 2006.01- | Supercab 50 (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | SUPERCAB | 1997.01- | Supercab (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | ST | 2010.01-2013.12 | ST 700i(46KW,63PS) |
| HYOSUNG | SF | 1999.01-2004.12 | SF 50 (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | SF | 2005.01-2010.12 | SF 50 Racing (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | SF | 2004.09-2007.12 | SF 50 Rally (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | MS | 2007.01-... | MS 3i 250(18KW,25PS) |
| HYOSUNG | MS | 2007.01-... | MS 3i 125(10KW,13PS) |
| HYOSUNG | KARION | 2003.01-... | Karion 125(9KW,12PS) |
| HYOSUNG | HYPER | 1998.01-2001.12 | Hyper 125 (GPS-125)(8KW,11PS) |
| HYOSUNG | GV | 2012.03-... | GV 650i Pro(54KW,74PS) |
| HYOSUNG | GV | 2010.01-2011.12 | GV 650i(54KW,73PS) |
| HYOSUNG | GV | 2010.01-... | GV 125 Classic(10KW,13PS) |
| HYOSUNG | GT | 2004.01-2008.12 | GT 650 Naked (GT650)(57KW,78PS) |
| HYOSUNG | GT | 2005.01-2008.12 | GT 650 S (GT650)(57KW,78PS) |
| HYOSUNG | GT | 2005.01-2009.12 | GT 650 R (GT650)(57KW,78PS) |
| HYOSUNG | GT | 2010.01-2013.12 | GT 650i Naked(54KW,73PS) |
| HYOSUNG | GT | 2010.01-2013.12 | GT 650i R(54KW,73PS) |
| HYOSUNG | GT | 2011.03-... | GT 250i R(20KW,27PS) |
| HYOSUNG | GT | 2004.09-2008.12 | GT 250 Naked(20KW,28PS) |
| HYOSUNG | GT | 2004.01-... | GT 250 Naked(20KW,28PS) |
| HYOSUNG | GT | 2003.10-2013.12 | GT 125 Naked(11KW,14PS) |
| HYOSUNG | GS | 1997.01-2000.12 | GS 125(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GS | 1997.01-1999.12 | GS 125(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GF | 2002.01-2003.12 | GF 125(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GF | 1998.01-... | GF 125(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GF | 1998.01-2001.12 | GF 125(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | GAMMA | 1997.01-1998.12 | Gamma (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1996.01-... | Cruise II(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1996.01-... | Cruise I(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1999.01-... | Cruise Classic(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1996.01-1998.12 | Cruise I(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1996.01-2001.12 | Cruise II(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | CRUISE | 1999.01-2001.12 | Cruise Classic(10KW,14PS) |
| HYOSUNG | CAB | 1995.01- | Cab 50 (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | BOOMER | 2002.01-2004.12 | Boomer 125(7KW,10PS) |
| HYOSUNG | AVANTI | 1999.01-2004.12 | Avanti (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | AVANTI | 1999.01- | Avanti (3KW,4PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2007.01-2009.12 | Aquila 650(59KW,80PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2005.09-2007.12 | Aquila 650(52KW,71PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2007.01-2013.12 | Aquila 250(21KW,29PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2000.01-2007.12 | Aquila 250(20KW,27PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2000.01-... | Aquila 250(21KW,28PS) |
| HYOSUNG | AQUILA | 2000.01-2013.12 | Aquila 125(11KW,15PS) |
| DUCATI | DESMO | 2025.01-... | Desmo450 MX(47KW,64PS) |
| DUCATI | DESMOSEDICI | 2008.01-2008.12 | Desmosedici RR(147KW,200PS) |
| DUCATI | DESMOSEDICI | 2007.01-2008.12 | Desmosedici RR (138KW,188PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2011.01-... | TE 310 (A3)(14KW,19PS) |
| HUSQVARNA | SMR | 2011.01-2012.12 | SMR 511 (A6)(20KW,27PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2010.01-2015.12 | TE 125 (A5)(6KW,8PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2008.01-... | SM 510 R (A2)(20KW,27PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-... | TE 510 (A2)(9KW,12PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-2009.12 | TE 450 (A2)(9KW,12PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-... | TE 250 (A2, A3)(9KW,12PS) |
| HUSQVARNA | SMR | 2005.01-2008.12 | SMR 510(39KW,53PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2000.01-2005.12 | SM 610(37KW,50PS) |
| HUSQVARNA | TE | 1999.01-2000.12 | TE 610 E(37KW,50PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2000.01-2000.12 | TE 410 E(25KW,34PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2023.01-... | TE 150(6KW,8PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2008.01-2011.12 | SM 450 R (A2)(19KW,26PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2003.01-2013.12 | SM 50(8KW,11PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2010.01-2013.12 | TE 449(34KW,46PS) |
| HUSQVARNA | TE | 1996.01-1999.12 | TE 410(25KW,34PS) |
| HUSQVARNA | TE | 1992.01-1993.12 | TE 350(31KW,42PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2019.01-... | TE 300 i(10KW,14PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2019.01-... | TE 250 i(10KW,14PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2019.01-... | TE 150(5KW,7PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2016.01-... | TE 125(5KW,7PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2016.01-... | TE 300(9KW,12PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2016.01-... | TE 250(15KW,20PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2016.01-... | TE 125(11KW,15PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-2007.12 | TE 510 (H8)(13KW,18PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-2007.12 | TE 450 (H8)(12KW,16PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-... | TE 250 (H8)(11KW,15PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-... | TE 610 (A1)(22KW,30PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2007.01-... | TE 610 (A1)(36KW,49PS) |
| HUSQVARNA | SMR | 2010.01-... | SMR 477 (A6)(31KW,42PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-... | TE 510 (A2)(22KW,30PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-2009.12 | TE 450 (A2)(21KW,28PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2008.01-... | TE 250 (A2)(15KW,20PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2009.01-... | TE 511(31KW,42PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2014.01-... | TE 250(26KW,36PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2007.01-... | SM 610 i.e.(36KW,49PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2007.01-... | SM 610 (A1)(22KW,30PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2007.01-... | SM 610 (A1)(36KW,49PS) |
| HUSQVARNA | WSM | 2005.01-2007.12 | WSM 125(8KW,11PS) |
| HUSQVARNA | SMR | 2010.01-... | SMR 449 R (A6)(30KW,41PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2007.01-... | SM 125 (A5)(9KW,12PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2009.01-... | SM 630(42KW,57PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2009.01-... | SM 630 (A4)(42KW,57PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2000.01-2005.12 | SM 610 S (34KW,46PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2000.01-2001.12 | SM 610 E (25KW,34PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2000.01-2000.12 | SM 610 (39KW,53PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2003.01-2003.12 | SM 600 RR (54KW,73PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2001.01-2004.12 | SM 570 R (40KW,54PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2005.01-2007.12 | SM 510 R(43KW,58PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2004.01-2007.12 | SM 450 R (H8)(35KW,48PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2002.01-2002.12 | SM 400 R(25KW,34PS) |
| HUSQVARNA | SM | 2010.01-... | SM 125 S(11KW,15PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2013.08-... | TE 300(40KW,54PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2011.01-... | TE 310 (A3)(28KW,38PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2009.01-... | TE 630(42KW,57PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2000.01-2004.12 | TE 610 E (24KW,33PS) |
| HUSQVARNA | TE | 2010.01-... | TE 450(30KW,41PS) |
FAQ
P1. Você é uma empresa comercial ou uma fábrica?
Somos um fabricante OEM e ODM especializado em sensores de oxigênio para todos os modelos de veículos.
Somos um fabricante OEM e ODM especializado em sensores de oxigênio para todos os modelos de veículos.
P2. Que tipo de empresa você é?
Somos a Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd., fundada em 2013. Somos especializados na fabricação e comercialização de autopeças,com vasta experiência na indústria e uma sólida reputação no mercado de reposição automotiva.
Somos a Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd., fundada em 2013. Somos especializados na fabricação e comercialização de autopeças,com vasta experiência na indústria e uma sólida reputação no mercado de reposição automotiva.
P3. Quais produtos você vende principalmente?
Nós nos especializamos principalmente em todos os tipos de sensores de oxigênio automotivos, sensores NOx, bombas de combustível de alta pressão e outras autopeças.P4. Você pode fazer designs para nós?
Nós nos especializamos principalmente em todos os tipos de sensores de oxigênio automotivos, sensores NOx, bombas de combustível de alta pressão e outras autopeças.P4. Você pode fazer designs para nós?
Temos uma equipe de design interna profissional para apoiar as necessidades de design personalizado de nossos clientes e aceitamos pedidos OEM e ODM.
P5. Podemos obter amostras de sua fábrica?
P5. Podemos obter amostras de sua fábrica?
Nós fornecemos a amostra, mas você deve pagar a taxa da amostra e o custo de envio antecipadamente, e a taxa da amostra será reembolsada / creditada
de volta quando você fizer um pedido formal.P6. Nosso período de garantia?
Nossos produtos vêm com garantia de qualidade de
50.000 quilômetros ou 1 ano.
de volta quando você fizer um pedido formal.P6. Nosso período de garantia?
Nossos produtos vêm com garantia de qualidade de
50.000 quilômetros ou 1 ano.
Produtos recomendados
