Tüm ürünler
-
ÖmerNOx sensörleri ve yüksek basınçlı yakıt pompaları iyi durumda geldi. Bir setini test ettik, çok sorunsuz çalışıyor, hata yok. -
MarkusParçaları aldım, biraz oksijen kontrol ettim. Sensörler. Bağlantı mükemmel, bağlantılar sağlam. Kesinlikle kaliteyi hissedebiliyorum. Bilgilerinizi birkaç arkadaşıma ileteceğim. endüstri. -
DavutOksijen sensörlerini test etmeyi bitirdim. Geçen hafta göndermiştin. Hiç hata kodu yok, yanıt Gerçekten istikrarlı. Kalitesinin çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Diğerlerinden daha iyi. Sonraki siparişle NOx sensörlerini de yükleyeceğim. -
CassidyOksijen sensörlerini geçen hafta donanma kamyonlarına yerleştirdik. Yakıt kilometresinde %5 artış var ve motorun kontrol ışıkları yok. Tam da ihtiyacımız olan şey, kesinti yok, baş ağrısı yok, sadece tutarlı performans. Bugünden itibaren tüm filoyu sensörlerinize geçireceğiz. -
ChloeGüzel!Çok iyi ve yeni bir ürün mükemmel bir şekilde uyumlu,Bu şirketten parça satın almayı seviyorum!!! -
Danny!İyi! -
Christine.Fiyat çok iyi.
234-5038 234-4489 4'lü Yukarı Akış ve Aşağı Akış Oksijen O2 Sensör Seti Ford Explorer Taurus Edge F-150 Mustang Escape Fusion Lincoln MKX Mazda CX-9 2011-2015
Ürün ayrıntıları
| Amaç | değiştirme/onarım için | Durum | Yeni, %100 Yepyeni |
|---|---|---|---|
| OE NO. | 2345038 | Garanti | 1 yıl |
| Tip | Oksijen Sensörü | Araba Markası | Ford için |
| Evrensel Donanım | EVET | Logo/grafik tasarım | Lazer Baskı |
| Hizmet | OEM ODM | Paket | Ortak Paket veya Kişiselleştirilmiş Özelleştirme Paketi |
| Çip kaynağı | İthal Yüksek Hassasiyetli Çip | Malzeme | Platin, Yüksek saflıkta bakır, Plastik |
| Vurgulamak | Ford Explorer oksijen sensörleri seti,Lincoln MKX için O2 sensörleri,yukarı doğru aşağı doğru F-150 sensörleri |
||
Ürün Açıklaması
| Yap | Model | Yıl | Motor |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2633 (243KW,330PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW, 64PS) |
| Ford | Kargo | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 3548 T ((353KW,480 PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 4445 XD ((330KW,449 PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 1845 T ((330KW,449 PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 4442 P ((309KW,420 PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 4442 D ((309KW,420 PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 4142 XD ((309KW,420 PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 4142 P ((309KW,420 PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 4142 M ((309KW,420 PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 4142 D ((309KW,420 PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 3542 P ((309KW,420 PS) |
| Ford | Kargo | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 3542 M ((309KW,420 PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 3542 D ((309KW,420 PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 3542 ((309KW,420 PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 3242 S ((309KW,420 PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 2642 T ((309KW,420 PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 1842 ((309KW,420 PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 1842 T ((309KW,420 PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 3233 SD ((243KW,330PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 3233 S ((243KW,330PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 2633 ((243KW,330 PS) |
| Ford | Kargo | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 2633 ((243KW,330 PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 2533 D ((243KW,330PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 2533 ((243KW,330 PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 1833 P ((243KW,330 PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 1833 D ((243KW,330PS) |
| Ford | F-LINE | 2024.02-... | 1833 ((243KW,330 PS) |
| Ford | Kargo II | 2004- 09. | 4136 M (265KW,360PS) |
| Ford | Kargo II | 2004- 09. | 3236 CD (265KW,360PS) |
| Ford | Kargo II | 2004- 09. | 3536 M (265KW,360PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2642 (309KW,420PS) |
| Ford | Kargo | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| Ford | Kargo II | 2004- 09. | 2536 D (265KW,360PS) |
| Ford | F-MAX | 2018- On bir. | 500 (368KW,500PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2633 (243KW,330PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2633 (243KW,330PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2533 (243KW,330PS) |
| Ford | Kargo II | 201601- | 1833 D (243KW,330PS) |
| Ford | Kargo II | 201601- | 1833 (243KW,330PS) |
| Ford | Kargo II | 201601- | 1842 T (309KW,420PS) |
| Ford | Kargo II | 2003.06-2010.12 | 4030 (221KW,300 PS) |
| Ford | Kargo II | 2008.01-2010.12 | 3235 (257KW,350PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2633 (243KW,330PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW, 64PS) |
| Ford | Kargo | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2633 (243KW,330PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2633 (243KW,330PS) |
| Ford | Kargo II | 2008.01-2010.12 | 2535 (257KW,350PS) |
| Ford | Kargo II | 2004.09-2010.12 | 2524 D (176KW,240PS) |
| Ford | Kargo II | 2004.09-2010.12 | 2524 (176KW,240PS) |
| Ford | Kargo II | 2008.01-2010.12 | 1835 T (257KW,350PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 4142 M (309KW,420 PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 3542 M (309KW,420 PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 4142 D (309KW,420 PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 3542 D (309KW,420PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 1848 T (353KW,480PS) |
| Ford | F-Serisi | 1975.01-1996.05 | F 4000 (64KW,87 PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2633 (243KW,330PS) |
| Ford | Kargo | 2012- 09. | 1729 T (213KW,290PS) |
| Ford | Kargo II | 2012- 09. | 1729 R (213KW,290PS) |
| Ford | Kargo | 201201- | 1723 (169KW,230PS) |
| Ford | Kargo | 2012- 09. | 1719 (139KW,189PS) |
| Ford | Kargo | 198201- | 1313 (103KW,140PS) |
| Ford | Kargo | 198201- | 1113 (97KW,132PS) |
| Ford | Kargo | 2012- 09. | 2842 T (309KW,420 PS) |
| Ford | Kargo II | 2012- 1 Ocak 2019.10 | 1933 T (246KW,335PS) |
| Ford | Kargo | 2012- 09. | 1119 (139KW,189PS) |
| Ford | Kargo II | 2012- 09. | 1846 T (338KW,460PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2633 (243KW,330PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1975.01-1976.12 | 7600 (48KW,65 PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1973.01-1975.12 | 7200 (61KW,83PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1973.01-1975.12 | 7100 (61KW,83PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1975.01-1975.12 | 7000 (70KW,95 PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2633 (243KW,330PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1985.01-1988.12 | 7710 (65KW,88PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW, 64PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW, 64PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1988.01-1991.12 | 6810 (67KW,91PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5100 (48KW,65PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1988.01-1991.12 | 6410 (59KW,80PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW, 64PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1988.01-1991.12 | 6410 (59KW,80PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1985.01-1993.12 | 5900 (54KW, 73PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5100 (48KW,65PS) |
| Ford | Kargo II | 2004- 09. | 4136 D (265KW,360PS) |
| Ford | Kargo II | 2004- 09. | 3936 M (265KW,360PS) |
| Ford | Kargo II | 2004- 09. | 3238 C, 3238 S (279KW,380PS) |
| Ford | Kargo II | 2004- 09. | 3232 CD, 3232 SD (235KW,320PS) |
| Ford | Kargo II | 2004- 09. | 3232 C, 3232 S (235KW,320PS) |
| Ford | Kargo II | 2004- 09. | 3536 D (265KW,360PS) |
| Ford | Kargo II | 2004- 09. | 3532 M (235KW,320PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW, 64PS) |
| Ford | Kargo II | 2004- 09. | 3532 D (235KW,320PS) |
| Ford | Kargo II | 2004- 09. | 2538, 2538 F (279KW,380PS) |
| Ford | Kargo II | 2004- 09. | 2532 D (235KW,320PS) |
| Ford | Kargo II | 2004- 09. | 2532 (235KW,320PS) |
| Ford | Kargo II | 2004- 09. | 2526 D (191KW,260PS) |
| Ford | Kargo II | 2004- 09. | 2526 (191KW,260PS) |
| Ford | Kargo II | 2004- 09. | 1832 (235KW,320PS) |
| Ford | Kargo II | 2004- 09. | 1826 D (191KW,260PS) |
| Ford | Kargo II | 2004- 09. | 1826 (191KW,260PS) |
| Ford | Kargo II | 2004- 09. | 1838 T (279KW,380PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW, 64PS) |
| Ford | Kargo | 1982.01-1994.06 | 1013 (94KW,128PS) |
| Ford | Kargo | 1982.01-1996.01 | 1215 (110KW,150 PS) |
| Ford | Kargo | 1982.01-1996.01 | 1115 (110KW,150 PS) |
| Ford | Kargo | 1982.01-1996.01 | 1113 (94KW,128PS) |
| Ford | Kargo | 1982.01-1996.01 | 915 (110KW,150 PS) |
| Ford | Kargo | 1982.01-1996.01 | 913 (94KW,128PS) |
| Ford | Kargo | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| Ford | Kargo | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| Ford | Kargo | 1982.01-1996.01 | 811 (81KW,110 PS) |
| Ford | Kargo | 1982.01-1996.01 | 809 K (63KW,86PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW, 64PS) |
| Ford | Kargo | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| Ford | Kargo | 1982.01-1996.01 | 809 (63KW,86PS) |
| Ford | Kargo | 1981.05-1987.01 | 712, 713 (94KW,128PS) |
| Ford | Kargo | 1982.01-1996.01 | 711 (81KW,110 PS) |
| Ford | Kargo | 1982.01-1996.01 | 709 (63KW,86PS) |
| Ford | Kargo | 1982.01-1996.01 | 609 (63KW,86PS) |
| Ford | Turneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 Kutu gövdesi/MPV (S) | 2024.10-... | 1.5 Plug-in Hibrit ((110KW,150 PS) |
| Ford | Turneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 Kutu gövdesi/MPV (S) | 2024.05-... | EcoBoost ((85KW, 116PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW, 64PS) |
| Ford | Kargo | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| Ford | Turneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 Kutu gövdesi/MPV (S) | 2022.05-... | EcoBlue ((75KW,102PS) |
| Ford | Turneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 Kutu gövdesi/MPV (S) | 2022.05-... | EcoBlue ((55KW,75 PS) |
| Ford | KUGA III (DFK) | 2024.10-... | 1.5 EcoBoost ((137KW,186PS) |
| Ford | Tourneo Custom V710 otobüsü | 2024.08- | E-Tourneo Custom (210KW, 286PS) |
| Ford | Turneo Courier V769 karavanı. | 2024- 12. | E-Tourneo Kurye (100KW,136PS) |
| Ford | TRANZIT KURYER V769 Kutu gövde/MPV | 2024- 12. | E-Transit Kurye (100KW,136PS) |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 MPV | 2024.10- | 1.5 Plug-in Hibrit (110KW,150 PS) |
| Ford | Transit CONNECT V761 Kutu gövdesi/MPV | 2024.10- | 1.5 Plug-in Hibrit (110KW,150 PS) |
| Ford | ESCORT V (AAL, ABL) | 1996.01-1996.09 | 2.0 ((84KW,115 PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2633 (243KW,330PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW, 64PS) |
| Ford | Kargo | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2633 (243KW,330PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2633 (243KW,330PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW, 64PS) |
| Ford | Kargo | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| Ford | ESCORT V (AAL, ABL) | 1996.01-1996.09 | 2.0 Alkol ((90KW,122PS) |
| Ford | ESCORT V (AAL, ABL) | 1996.01-1996.09 | 1.8 Alkol ((72KW, 98PS) |
| Ford | ESCORT V (AAL, ABL) | 1993.06-1994.06 | 1.8 Alkol ((70KW, 95 PS) |
| Ford | ESCORT V (AAL, ABL) | 1994.10-1996.02 | 1.6 ((56KW,76PS) |
| Ford | ESCORT V (AAL, ABL) | 1994.10-1996.02 | 1.6 Alkol ((59KW,80PS) |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 MPV | 2024.07- | 1.5 EcoBoost (85KW, 116PS) |
| Ford | Transit CONNECT V761 Kutu gövdesi/MPV | 2024.07- | EcoBoost (85KW, 116PS) |
| Ford | CAPRI | 2024.10- | EV (125KW,170PS) |
| Ford | CAPRI | 2024.10- | EV 4x4 (250KW,340 PS) |
| Ford | CAPRI | 2024.10- | EV (210KW,286PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2633 (243KW,330PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW, 64PS) |
| Ford | Kargo | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2633 (243KW,330PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2633 (243KW,330PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW, 64PS) |
| Ford | Kargo | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| Ford | Tourneo Custom V710 otobüsü | 2024.08- | E-Tourneo Custom (100KW, 136PS) |
| Ford | FOCUS IV Salon | 2024- 05- | 1.5 EcoBlue (85KW, 116PS) |
| Ford | Bölge II | 2023.03-... | 1.5 EcoBoost (CX) ((124KW,169 PS) |
| Ford | F-100 | 1982.12-1985.12 | 2.3 Alkol ((62KW, 84 PS) |
| Ford | DEL REY BELINA / SCALA Turnier | 1983.07-1984.12 | 1.6 Alkol ((50KW, 68 PS) |
| Ford | DEL REY | 1983.07-1984.12 | 1.6 Alkol ((51KW, 69 PS) |
| Ford | Belina II | 1977.11-1979.10 | 1.4 ((41KW,56 PS) |
| Ford | DEL REY | 1981.01-1983.07 | 1.6 Alkol ((50KW, 68 PS) |
| Ford | ESCAPE II (DM2) | 2012.07-2017.06 | 2.0 Ecoboost Ön Tekerlek Sürücüsü ((177KW,240PS) |
| Ford | Transit CUSTOM V710 otobüsü | 2024.08- | E-Transit Custom (160KW,218PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2633 (243KW,330PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW, 64PS) |
| Ford | Kargo | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2633 (243KW,330PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2633 (243KW,330PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW, 64PS) |
| Ford | Kargo | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| Ford | Fiesta VI | 2008- 2012-06'da.12 | 1.6 TDCi (55KW,75 PS) |
| Ford | ESCORT IV Convertible (ALF) | 1986.06-1989.06 | 1.6 ((54KW, 74PS) |
| Ford | ESCORT IV Convertible (ALF) | 1991.01-1991.12 | 1.8 |
| Ford | ESCORT IV Convertible (ALF) | 1992.01-1992.11 | 1.8 |
| Ford | ESCORT IV Convertible (ALF) | 1989.06-1990.12 | 1.8 |
| Ford | ESCORT IV Convertible (ALF) | 1992.01-1992.11 | 1.8 ((70KW, 95 PS) |
| Ford | ESCORT IV Convertible (ALF) | 1989.06-1990.12 | 1.8 |
| Ford | ESCORT IV Convertible (ALF) | 1991.01-1991.12 | 1.8 ((71KW,97PS) |
| BEDFORD | TK/MK | 1986.05-1992.05 | Askeri |
| BEDFORD | TK/MK | 1959.05-1986.05 | 214 (54KW, 73PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2633 (243KW,330PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6710 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6700 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1981.01-1985.12 | 6610 (60KW,82PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1976.01-1980.12 | 6600 (57KW,78PS) |
| Ford | 6000 serisi | 1980.01-1981.12 | 6600 (58KW,79PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5610 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1988.01-1991.12 | 5110 (48KW,65PS) |
| Ford | 5000 Serisi | 1992.01-1999.12 | 5030 (47KW, 64PS) |
| Ford | Kargo | 1981.05-1987.01 | 812, 813 (94KW,128PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2633 (243KW,330PS) |
| Ford | Kargo II | 2015- 09. | 2633 (243KW,330PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1980.01-1981.12 | 7700 (68KW,92PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1976.01-1980.12 | 7700 (48KW,65PS) |
| Ford | 7000 Serisi | 1985.01-1988.12 | 7610 (72KW,98PS) |
