Tüm ürünler
-
ÖmerNOx sensörleri ve yüksek basınçlı yakıt pompaları iyi durumda geldi. Bir setini test ettik, çok sorunsuz çalışıyor, hata yok. -
MarkusParçaları aldım, biraz oksijen kontrol ettim. Sensörler. Bağlantı mükemmel, bağlantılar sağlam. Kesinlikle kaliteyi hissedebiliyorum. Bilgilerinizi birkaç arkadaşıma ileteceğim. endüstri. -
DavutOksijen sensörlerini test etmeyi bitirdim. Geçen hafta göndermiştin. Hiç hata kodu yok, yanıt Gerçekten istikrarlı. Kalitesinin çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Diğerlerinden daha iyi. Sonraki siparişle NOx sensörlerini de yükleyeceğim. -
CassidyOksijen sensörlerini geçen hafta donanma kamyonlarına yerleştirdik. Yakıt kilometresinde %5 artış var ve motorun kontrol ışıkları yok. Tam da ihtiyacımız olan şey, kesinti yok, baş ağrısı yok, sadece tutarlı performans. Bugünden itibaren tüm filoyu sensörlerinize geçireceğiz. -
ChloeGüzel!Çok iyi ve yeni bir ürün mükemmel bir şekilde uyumlu,Bu şirketten parça satın almayı seviyorum!!! -
Danny!İyi! -
Christine.Fiyat çok iyi.
Camry 2018-2020 için 89467-33210 Oksijen Sensörü Lambda Sensörü
Ürün ayrıntıları
| Hizmet | OEM ODM | Paket | Ortak Paket veya Kişiselleştirilmiş Özelleştirme Paketi |
|---|---|---|---|
| Çip malzemesi | İthal Yüksek Hassasiyetli Çip | Malzeme | Platin, Yüksek saflıkta bakır, Plastik |
| Durum | % 100 Yepyeni | ||
| Vurgulamak | lambda 89467-33210,lambda toyota oksijen sensörü,odm 89467-33210 |
||
Ürün Açıklaması
89467-33210 Oksijen Sensörü Camry 2018-2020 için Lambda Sensörü
Ürün Tanımı
| Ürün Tanımı | |
| Ürün Adı | Oksijen sensörü |
| OE Hayır. | 89467-33210 |
| Malzeme | İthalat edilen Platin Çipleri, Daha Kalın Bakır Tel, 304 Paslanmaz Çelik |
| Marka Adı | EvozuRun |
| Kalite | Yüzde yüz test edildi. |
| Örnek | Kullanılabilir |
| Özel Hizmet | Lazer Logo Baskı, Kişiselleştirilmiş Paketleme ve Özel Etiket |
| Araba yapımı | Toyota için |
| Boyut | Standart |
| Garanti | Alış tarihinden itibaren 12 ay içinde |
| İndirim | Daha fazla miktar, daha iyi fiyat |
Uygulanabilir Araba Modelleri
| 适配车型 | 型号 | Yıllık | Motor | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | AURIS | 2015.03-2018.12 | 1.2 (85KW, 116PS) | silme |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2015.03-2018.12 | 1.2 (85KW, 116PS) | silme |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1.2 (85KW, 116PS) | silme |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1.2 4WD (85KW,116PS) | silme |
| TOYOTA | CAMRY | 2017.08- | 2.5 Hibrit (160KW,218 PS) | silme |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1.2 4WD (96KW,131 PS) | silme |
| LEXUS | ES | 2018.10- | 250 (147KW,200 PS) | silme |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018- 12. | 2.5 Hibrit (160KW,218 PS) | silme |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018- 12. | 2.0 (129KW,175PS) | silme |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018- 12. | 2.0 AWD (129KW,175PS) | silme |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018- 12. | 2.0 VVTi (127KW,173PS) | silme |
| TOYOTA | Corolla Hatchback | 2019.02- | 2.0 Hibrit (132KW,180PS) | silme |
| TOYOTA | COROLLA Estate | 2019.02- | 2.0 Hibrit (132KW,180PS) | silme |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2019.02- | 2.0 VVTi AWD (127KW,173PS) | silme |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018- 12. | 2.0 VVTi (110KW,150 PS) | silme |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018- 12. | 2.0 VVTi AWD (110KW,150 PS) | silme |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018- 12. | 2.5 VVTi AWD (149KW,203PS) | silme |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018- 12. | 2.5 Hibrit AWD (163KW, 222PS) | silme |
| TOYOTA | YARIS | 2020.02- | 1.5 (92KW,125PS) | silme |
| TOYOTA | Dağlık | 2019- 12. | 2.5 Hibrit AWD (181KW, 246PS) | silme |
| TOYOTA | YARIS | 2020.02- | 1.5 (88KW,120 PS) | silme |
| TOYOTA | YARIS | 2020.02- | 1.5 Hibrit (85KW, 116PS) | silme |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2018- 12. | 2.0 VVTi (129KW,175PS) | silme |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2018- 12. | 2.0 VVTi AWD (129KW,175PS) | silme |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2018- 12. | 2.5 Hibrit (160KW,218 PS) | silme |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2018- 12. | 2.5 Hibrit AWD (163KW, 222PS) | silme |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2020- 09. | 2.5 Hibrit AWD (225KW,306PS) | silme |
| TOYOTA | Corolla Hatchback | 2021- 05- | 2.0 Hibrit (135 kW, 184 PS) | silme |
| TOYOTA | COROLLA Estate | 2021- 05- | 2.0 Hibrit (135 kW, 184 PS) | silme |
| LEXUS | NX II | 2021- 09. | 350h (179KW, 243PS) | silme |
| LEXUS | NX II | 2021- 09. | 350h E-Four (179KW, 243PS) | silme |
| LEXUS | NX II | 2021- 09. | 450h+ E-Four (227KW,309PS) | silme |
| TOYOTA | YARIS CROSS | 2020- 09. | 1.5 Hibrit (85KW, 116PS) | silme |
| TOYOTA | YARIS CROSS | 2020- 09. | 1.5 Hibrit Dört Tekerlekten Sürücü (85 kW, 116 PS) | silme |
| LEXUS | RX | 2022- 06- | 350h E-Four (180KW,245PS) | silme |
| LEXUS | RX | 2022.06-2022.11 | 450h+ E-Four (225KW,306PS) | silme |
| TOYOTA | Corolla Hatchback | 202301- | 2.0 Hibrit (144KW,196PS) | silme |
| TOYOTA | COROLLA Estate | 202301- | 2.0 Hibrit (144KW,196PS) | silme |
| LEXUS | RX | 2022- 12. | 450h+ E-Four (227KW,309PS) | silme |
| TOYOTA | YARIS | 202401- | 1.5 hibrit (96KW, 131 PS) | silme |
| LEXUS | RX | 2023.02- | 350h E-Four (184KW,250PS) | silme |
Şirket Avantajları
- Küçük seri özelleştirme mevcut, MOQ 1 parça
- Hızlı teslimat ile stokta yeterli ürünler
- Çok sayıda geçerli araç modelini kapsayan geniş ürün yelpazesi
- Ana e-ticaret platformları için istikrarlı tedarikçi
- Kalite garantisi ile entegre endüstri ve ticaret şirketi


Sık Sorulan Sorular
1Oksijen sensörünün işlevi nedir?
Egzoz gazlarında oksijen tespit eder, hava-yakıt oranını ayarlamak, yakıt verimliliğini artırmak ve emisyonları azaltmak için ECU'ya sinyaller gönderir.
2Honda için oksijen sensörleri mi?
36531-RZA-013,36532-5J6-A01,36531-5AY-H01,36532-GGC-H01 Honda arabaları için yaygın olanlardan.
3İyi kaliteli sensör yongalarını nasıl anlarsın?
İyi yongalar hızlı yanıtlama, istikrarlı sinyaller, yüksek kaliteli seramik ve yüksek sıcaklığa dayanıklılık gösterir.
4- Değiştirildikten sonra yanmış mı?
Önce hata kodlarını temizle, kabloları, egzoz sızıntısını, sensör modelinin eşleşmesini ve katalizörün durumunu kontrol et.
5Akıntı yukarısı ve aşağısı oksijen sensörleri?
Akıntı yukarısı: katalizörden önce, hava-yakıt oranını kontrol eder, daha uzun tel.
Aşağı akım: Katalizör dönüştürücüden sonra, katalizör verimliliğini izler, daha kısa tel.
Önerilen Ürünler
