Todos los productos
-
OmarLos sensores de NOx y la alta presión Las bombas de combustible llegaron en buenas condiciones. Probamos un juego, funciona muy bien. No hay errores. -
- ¿ Por qué no?Tengo las piezas, comprobé un poco de oxígeno los sensores. El ajuste es perfecto, los conectores se sienten sólidos. Definitivamente puedo sentir la calidad. Pasaré su información a unos amigos en el la industria. -
DavidAcabo de terminar de probar los sensores de O2 que enviaste la semana pasada. No hay códigos de error en absoluto, la respuesta es realmente estable. Puedo decir que la calidad es mucho mayor que otras. Estos se venderán rápido. En el próximo pedido también añadiré sensores de NOx. -
- ¿ Por qué?Hemos instalado sus sensores de oxígeno en los camiones de la flota la semana pasada. El consumo de combustible ya ha aumentado en un 5%, y no hay luces de control del motor. Eso es exactamente lo que necesitamos, sin tiempo de inactividad, sin dolores de cabeza, solo un rendimiento constante. La flota entera estará conectada a sus sensores. -
Chloe¡Muy bueno y nuevo producto encajaba perfectamente, me encanta comprar piezas de esta empresa!!! -
¿ Qué pasa?¡Bueno! -
ChristineEl precio es muy bueno
Sensor de oxígeno Sensor Lambda para Camry 2018-2020
| Lugar de origen | China Guangdong |
|---|---|
| Nombre de la marca | EVOzuRun |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | 89467-33210 |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | $5-8 |
| Detalles de empaquetado | Bolsa de PP en el interior, caja de cartón en el exterior/cartón |
| Tiempo de entrega | 5-10 días |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 3000 unidades/día |
Datos del producto
| Servicio | OEM/ODM | Paquete | Paquete común o paquete de personalización personalizado |
|---|---|---|---|
| Material con chip | Chip importado de alta precisión | Material | Platino, cobre de alta pureza, plástico. |
| Condición | 100% nuevo | ||
| Resaltar | lambda 89467-33210,sensor de oxígeno lambda toyota,odm 89467-33210 |
||
Descripción de producto
89467-33210 Sensor de Oxígeno Sensor Lambda para Camry 2018-2020
Descripción del Producto
| Descripción del Producto | |
| Nombre del Producto | Sensor de Oxígeno |
| Nº OE. | 89467-33210 |
| Material | Chips de Platino Importados, Cable de Cobre Más Grueso, Acero Inoxidable 304 |
| Nombre de la Marca | EvozuRun |
| Calidad | 100% Probado |
| Muestra | Disponible |
| Servicio Personalizado | Impresión de Logo Láser, Embalaje Personalizado y Etiqueta Personalizada |
| Marca de Coche | Para Toyota |
| Tamaño | Estándar |
| Garantía | Dentro de los 12 meses a partir de la fecha de recepción |
| Descuento | Más cantidad, mejor precio |
Modelos de Coche Aplicables
| Modelos Aplicables | Número de Modelo | Año | Motor | Operación |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | AURIS | 2015.03-2018.12 | 1.2 (85KW,116PS) | Eliminar |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2015.03-2018.12 | 1.2 (85KW,116PS) | Eliminar |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1.2 (85KW,116PS) | Eliminar |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1.2 4WD (85KW,116PS) | Eliminar |
| TOYOTA | CAMRY | 2017.08- | 2.5 Hybrid (160KW,218PS) | Eliminar |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1.2 4WD (96KW,131PS) | Eliminar |
| LEXUS | ES | 2018.10- | 250 (147KW,200PS) | Eliminar |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.5 Hybrid (160KW,218PS) | Eliminar |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 (129KW,175PS) | Eliminar |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 AWD (129KW,175PS) | Eliminar |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 VVTi (127KW,173PS) | Eliminar |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback | 2019.02- | 2.0 Hybrid (132KW,180PS) | Eliminar |
| TOYOTA | COROLLA Estate | 2019.02- | 2.0 Hybrid (132KW,180PS) | Eliminar |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2019.02- | 2.0 VVTi AWD (127KW,173PS) | Eliminar |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 VVTi (110KW,150PS) | Eliminar |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 VVTi AWD (110KW,150PS) | Eliminar |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.5 VVTi AWD (149KW,203PS) | Eliminar |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.5 Hybrid AWD (163KW,222PS) | Eliminar |
| TOYOTA | YARIS | 2020.02- | 1.5 (92KW,125PS) | Eliminar |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2019.12- | 2.5 Hybrid AWD (181KW,246PS) | Eliminar |
| TOYOTA | YARIS | 2020.02- | 1.5 (88KW,120PS) | Eliminar |
| TOYOTA | YARIS | 2020.02- | 1.5 Hybrid (85KW,116PS) | Eliminar |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2018.12- | 2.0 VVTi (129KW,175PS) | Eliminar |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2018.12- | 2.0 VVTi AWD (129KW,175PS) | Eliminar |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2018.12- | 2.5 Hybrid (160KW,218PS) | Eliminar |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2018.12- | 2.5 Hybrid AWD (163KW,222PS) | Eliminar |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2020.09- | 2.5 Hybrid AWD (225KW,306PS) | Eliminar |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback | 2021.05- | 2.0 Hybrid (135KW,184PS) | Eliminar |
| TOYOTA | COROLLA Estate | 2021.05- | 2.0 Hybrid (135KW,184PS) | Eliminar |
| LEXUS | NX II | 2021.09- | 350h (179KW,243PS) | Eliminar |
| LEXUS | NX II | 2021.09- | 350h E-Four (179KW,243PS) | Eliminar |
| LEXUS | NX II | 2021.09- | 450h+ E-Four (227KW,309PS) | Eliminar |
| TOYOTA | YARIS CROSS | 2020.09- | 1.5 Hybrid (85KW,116PS) | Eliminar |
| TOYOTA | YARIS CROSS | 2020.09- | 1.5 Hybrid All-wheel Drive (85KW,116PS) | Eliminar |
| LEXUS | RX | 2022.06- | 350h E-Four (180KW,245PS) | Eliminar |
| LEXUS | RX | 2022.06-2022.11 | 450h+ E-Four (225KW,306PS) | Eliminar |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback | 2023.01- | 2.0 Hybrid (144KW,196PS) | Eliminar |
| TOYOTA | COROLLA Estate | 2023.01- | 2.0 Hybrid (144KW,196PS) | Eliminar |
| LEXUS | RX | 2022.12- | 450h+ E-Four (227KW,309PS) | Eliminar |
| TOYOTA | YARIS | 2024.01- | 1.5 Hybrid (96KW,131PS) | Eliminar |
| LEXUS | RX | 2023.02- | 350h E-Four (184KW,250PS) | Eliminar |
Ventajas de la Empresa
- Personalización en pequeños lotes disponible, MOQ 1 pieza
- Artículos suficientes en stock con entrega rápida
- Amplia gama de productos que cubren abundantes modelos de vehículos aplicables
- Proveedor estable para las principales plataformas de comercio electrónico
- Empresa integrada de industria y comercio con calidad garantizada


Preguntas Frecuentes
1. ¿Cuál es la función de un sensor de oxígeno?
Detecta el oxígeno en los gases de escape, envía señales a la ECU para ajustar la relación aire-combustible, mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones.
2. ¿Sensores de oxígeno principales para Honda?
36531-RZA-013, 36532-5J6-A01, 36531-5AY-H01, 36532-GGC-H01 son los principales para los coches Honda.
3. ¿Cómo identificar chips de sensor de buena calidad?
Los chips buenos tienen respuesta rápida, señales estables, cerámica de alta calidad y alta resistencia a la temperatura. Los malos son inestables y de corta duración.
4. ¿Luz de fallo encendida después del reemplazo?
Borre primero los códigos de falla. Verifique el cableado, las fugas de escape, la coincidencia del modelo del sensor y el estado del convertidor catalítico.
5. ¿Sensores de oxígeno upstream vs downstream?
Upstream: Antes del convertidor catalítico, controla la relación aire-combustible, cable más largo.
Downstream: Después del convertidor catalítico, monitorea la eficiencia del catalizador, cable más corto.
Productos recomendados
