Alle producten
-
OmarDe NOx-sensoren en hogedrukbrandstofpompen kwamen in goede staat aan. We hebben één set getest, werkt zeer soepel, geen fout. -
Marcus.De onderdelen ontvangen, een paar zuurstofsensoren gecontroleerd. De pasvorm is perfect, de connectoren voelen stevig aan. Je voelt absoluut de kwaliteit. Ik zal je informatie doorgeven aan een paar collega's in de branche. -
DavidIk ben net klaar met het testen van de zuurstof sensoren. Je stuurde het vorige week. Geen foutencodes. Heel stabiel. Ik kan zien dat de kwaliteit veel hoger is. dan anderen. Volgende keer zal ik ook NOx-sensoren installeren. -
CassidyWe hebben je zuurstof sensoren vorige week op de vrachtwagens geïnstalleerd. Het brandstofverbruik is al met ongeveer 5% gestegen en er zijn helemaal geen motorlichten. Geen downtime, geen hoofdpijn, alleen een consistente prestatie. Vanaf nu zetten we de hele vloot over op jouw sensoren. -
Chloe.Goed! Zeer goed en nieuw product, het paste perfect, ik hou ervan om onderdelen van dit bedrijf te kopen!!! -
Danny, ik...Goed! -
Christine.De prijs is erg goed.
89467-33210 zuurstofsensor Lambda-sensor voor Camry 2018-2020
Productdetails
| Dienst | OEM-ODM | Pakket | Gemeenschappelijk pakket of gepersonaliseerd maatwerkpakket |
|---|---|---|---|
| Chipmateriaal | Geïmporteerde hoge precisie-chip | Materiaal | Platina, zeer zuiver koper, kunststof |
| Voorwaarde | 100% Gloednieuw | ||
| Markeren | lambda 89467-33210,Lambda Toyota zuurstof sensor,ODM 89467-33210 |
||
Productomschrijving
89467-33210 zuurstofsensor Lambda-sensor voor Camry 2018-2020
Beschrijving van de producten
| Beschrijving van de producten | |
| Productnaam | Zuurstofsensor |
| OE NO. | andere: |
| Materiaal | Geïmporteerde platina-chip, dikkere koperdraad, 304 roestvrij staal |
| Merknaam | EvozuRun |
| Kwaliteit | 100% getest |
| Proefproef | Beschikbaar |
| Op maat gemaakte service | Laserprinten van logo's, gepersonaliseerde verpakkingen en aangepaste etiketten |
| Auto maken | Voor Toyota |
| Grootte | Standaard |
| Garantie | Binnen 12 maanden na ontvangst |
| Korting | Meer hoeveelheid, betere prijs |
Toepasselijke auto-modellen
| 适配车型 | 型号 | Jaar | 发动机 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | AURIS | 2015.03-2018.12 | 1.2 (85 kW, 116 pk) | verwijderen |
| Toyota | AURIS Estate | 2015.03-2018.12 | 1.2 (85 kW, 116 pk) | verwijderen |
| Toyota | C-HR | 2016.10- | 1.2 (85 kW, 116 pk) | verwijderen |
| Toyota | C-HR | 2016.10- | 1.2 4WD (85 kW, 116 pk) | verwijderen |
| Toyota | CAMRY | 2017.08- | 2.5 Hybride (160 kW, 218 pk) | verwijderen |
| Toyota | C-HR | 2016.10- | 1.2 4WD (96 kW,131 pk) | verwijderen |
| Lexus | ES | 2018.10- | 250 (147 kW, 200 pk) | verwijderen |
| Toyota | RAV 4 V | 2018.12- | 2.5 Hybride (160 kW, 218 pk) | verwijderen |
| Toyota | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 (129 kW, 175 pk) | verwijderen |
| Toyota | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 AWD (129 kW, 175 pk) | verwijderen |
| Toyota | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 VVTi (127 kW, 173 pk) | verwijderen |
| Toyota | Corolla hatchback | 2019.02- | 2.0 Hybride (132 kW, 180 pk) | verwijderen |
| Toyota | Corolla Estate | 2019.02- | 2.0 Hybride (132 kW, 180 pk) | verwijderen |
| Toyota | RAV 4 V | 2019.02- | 2.0 VVTi AWD (127 kW, 173 pk) | verwijderen |
| Toyota | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 VVTi (110 kW, 150 pk) | verwijderen |
| Toyota | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 VVTi AWD (110 kW,150 pk) | verwijderen |
| Toyota | RAV 4 V | 2018.12- | 2.5 VVTi AWD (149 kW,203 pk) | verwijderen |
| Toyota | RAV 4 V | 2018.12- | 2.5 Hybride AWD (163 kW, 222 pk) | verwijderen |
| Toyota | YARIS | 2020.02- | 1.5 (92 kW, 125 pk) | verwijderen |
| Toyota | HIGHLANDER | 2019.12- | 2.5 Hybride AWD (181 kW, 246 pk) | verwijderen |
| Toyota | YARIS | 2020.02- | 1.5 (88 kW,120 pk) | verwijderen |
| Toyota | YARIS | 2020.02- | 1.5 Hybride (85 kW, 116 pk) | verwijderen |
| Toyota | RAV 4 V VAN | 2018.12- | 2.0 VVTi (129 kW, 175 pk) | verwijderen |
| Toyota | RAV 4 V VAN | 2018.12- | 2.0 VVTi AWD (129 kW, 175 pk) | verwijderen |
| Toyota | RAV 4 V VAN | 2018.12- | 2.5 Hybride (160 kW, 218 pk) | verwijderen |
| Toyota | RAV 4 V VAN | 2018.12- | 2.5 Hybride AWD (163 kW, 222 pk) | verwijderen |
| Toyota | RAV 4 V | 2020.09- | 2.5 Hybride AWD (225 kW,306 pk) | verwijderen |
| Toyota | Corolla hatchback | 2021.05- | 2.0 Hybride (135 kW, 184 pk) | verwijderen |
| Toyota | Corolla Estate | 2021.05- | 2.0 Hybride (135 kW, 184 pk) | verwijderen |
| Lexus | NX II | 2021.09- | 350 uur (179 kW, 243 pk) | verwijderen |
| Lexus | NX II | 2021.09- | 350h E-Four (179 kW, 243 pk) | verwijderen |
| Lexus | NX II | 2021.09- | 450h+ E-Four (227KW,309 pk) | verwijderen |
| Toyota | YARIS CROSS | 2020.09- | 1.5 Hybride (85 kW, 116 pk) | verwijderen |
| Toyota | YARIS CROSS | 2020.09- | 1.5 Hybride vierwielaandrijving (85 kW, 116 pk) | verwijderen |
| Lexus | RX | 2022.06- | 350h E-Four (180 kW, 245 pk) | verwijderen |
| Lexus | RX | 2022.06-2022.11 | 450h+ E-Four (225KW,306PS) | verwijderen |
| Toyota | Corolla hatchback | 2023.01- | 2.0 Hybride (144 kW,196 pk) | verwijderen |
| Toyota | Corolla Estate | 2023.01- | 2.0 Hybride (144 kW,196 pk) | verwijderen |
| Lexus | RX | 2022.12- | 450h+ E-Four (227KW,309 pk) | verwijderen |
| Toyota | YARIS | 2024.01- | 1.5 Hybride (96 kW, 131 pk) | verwijderen |
| Lexus | RX | 2023.02- | 350h E-Four (184 kW, 250 pk) | verwijderen |
Bedrijfsvoordelen
- Kleine batch aanpassing beschikbaar, MOQ 1 stuk
- Voldoende voorraad met snelle levering
- Een breed productassortiment met veel toepasselijke voertuigmodellen
- Stabiele leverancier voor reguliere e-commerceplatforms
- Geïntegreerde industrie- en handelsonderneming met gegarandeerde kwaliteit


Veelgestelde vragen
1Wat is de functie van een zuurstofsensor?
Het detecteert zuurstof in de uitlaatgassen, stuurt signalen naar de ECU om de lucht-brandstofverhouding aan te passen, het brandstofverbruik te verbeteren en de uitstoot te verminderen.
2Oxygen sensoren voor Honda?
De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 396/2005 vermelde gegevens moeten worden verzameld. zijn de mainstream voor Honda auto's.
3Hoe herken je een sensorchip van goede kwaliteit?
Goede chips hebben een snelle respons, stabiele signalen, hoogwaardige keramiek en hoge temperatuurbestendigheid.
4Is het licht aan na vervanging?
Controleer de bedrading, uitlaatlekken, sensormodel en katalysator.
5Upstream versus downstream zuurstof sensoren?
Upstream: vóór katalysator, regelt lucht-brandstofverhouding, langere draad.
Downstream: na de katalysator, monitoren katalysator efficiëntie, kortere draad.
Geadviseerde Producten
