সব পণ্য
-
ওমরNOx সেন্সর এবং উচ্চ চাপের ফুয়েল পাম্প ভালো অবস্থায় পৌঁছেছে। আমরা একটি সেট পরীক্ষা করেছি, খুব মসৃণভাবে কাজ করছে, কোনো ত্রুটি নেই। -
মার্কাসঅংশগুলো পেয়েছি, কয়েকটি অক্সিজেন সেন্সর পরীক্ষা করেছি। ফিটমেন্ট নিখুঁত, কানেক্টরগুলো মজবুত মনে হচ্ছে। গুণমান স্পষ্টভাবে অনুভব করা যাচ্ছে। আমি আমার ইন্ডাস্ট্রির কয়েকজন বন্ধুকে আপনার তথ্য দেব। -
ডেভিডআমি মাত্র অক্সিজেন সেন্সর পরীক্ষা শেষ করেছি গত সপ্তাহে পাঠিয়েছিলে। কোন ত্রুটি কোড নেই, প্রতিক্রিয়া সত্যিই স্থিতিশীল। আমি বলতে পারি গুণমান অনেক বেশি অন্যদের তুলনায়। পরের অর্ডার আমি NOx সেন্সরও ইনস্টল করব। -
ক্যাসিডিআমরা গত সপ্তাহে আপনার অক্সিজেন সেন্সর ফ্লিট ট্রাক ইনস্টল করেছি. জ্বালানী মাইলিং ইতিমধ্যে প্রায় 5% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মোটর চেক লাইটগুলিও নেই। ঠিক আমাদের যা দরকার তা হল, কোন ডাউনটাইম, মাথা ব্যথা নেই, শুধু ধারাবাহিক পারফরম্যান্স। আমরা এখন থেকে পুরো ফ্লিটকে আপনার সেন্সর দিয়ে স্যুইচ করব। -
ক্লোভাল!খুব ভাল এবং নতুন পণ্য এটা নিখুঁতভাবে মাপসই,আমি এই কোম্পানির থেকে অংশ কেনার ভালবাসেন! -
ড্যানিভাল! -
ক্রিস্টিনদাম খুব ভালো
89467-33210 অক্সিজেন সেন্সর ক্যামেরির জন্য ল্যাম্বডা সেন্সর 2018-2020
পণ্যের বিবরণ
| সেবা | OEM ODM | প্যাকেজ | সাধারণ প্যাকেজ বা ব্যক্তিগতকৃত কাস্টমাইজেশন প্যাকেজ |
|---|---|---|---|
| চিপ উপাদান | আমদানি করা উচ্চ নির্ভুল চিপ | উপাদান | প্ল্যাটিনাম, উচ্চ-বিশুদ্ধতা তামা, প্লাস্টিক |
| অবস্থা | 100% একদম নতুন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ল্যাম্বদা 89467-33210,ল্যাম্বদা টয়োটা অক্সিজেন সেন্সর,odm 89467-33210 |
||
পণ্যের বর্ণনা
89467-33210 অক্সিজেন সেন্সর ল্যাম্বডা সেন্সর ক্যামরি 2018-2020 এর জন্য
পণ্যের বিবরণ
| পণ্যের বিবরণ | |
| পণ্যের নাম | অক্সিজেন সেন্সর |
| OE নং | 89467-33210 |
| উপাদান | আমদানিকৃত প্ল্যাটিনাম চিপস, পুরু কপার তার, 304 স্টেইনলেস স্টিল |
| ব্র্যান্ডের নাম | EvozuRun |
| গুণমান | 100% পরীক্ষিত |
| নমুনা | উপলভ্য |
| কাস্টমাইজড পরিষেবা | লেজার লোগো প্রিন্টিং, ব্যক্তিগতকৃত প্যাকিং এবং কাস্টম লেবেল |
| গাড়ির মেক | টয়োটার জন্য |
| আকার | স্ট্যান্ডার্ড |
| ওয়ারেন্টি | প্রাপ্তির তারিখ থেকে 12 মাসের মধ্যে |
| ছাড় | বেশি পরিমাণ, ভালো দাম |
প্রযোজ্য গাড়ির মডেল
| প্রযোজ্য গাড়ির মডেল | মডেল নম্বর | বছর | ইঞ্জিন | অপারেশন |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | AURIS | 2015.03-2018.12 | 1.2 (85KW,116PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2015.03-2018.12 | 1.2 (85KW,116PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1.2 (85KW,116PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1.2 4WD (85KW,116PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | CAMRY | 2017.08- | 2.5 Hybrid (160KW,218PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1.2 4WD (96KW,131PS) | মুছে ফেলা |
| LEXUS | ES | 2018.10- | 250 (147KW,200PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.5 Hybrid (160KW,218PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 (129KW,175PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 AWD (129KW,175PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 VVTi (127KW,173PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback | 2019.02- | 2.0 Hybrid (132KW,180PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | COROLLA Estate | 2019.02- | 2.0 Hybrid (132KW,180PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2019.02- | 2.0 VVTi AWD (127KW,173PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 VVTi (110KW,150PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 VVTi AWD (110KW,150PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.5 VVTi AWD (149KW,203PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.5 Hybrid AWD (163KW,222PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | YARIS | 2020.02- | 1.5 (92KW,125PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2019.12- | 2.5 Hybrid AWD (181KW,246PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | YARIS | 2020.02- | 1.5 (88KW,120PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | YARIS | 2020.02- | 1.5 Hybrid (85KW,116PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2018.12- | 2.0 VVTi (129KW,175PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2018.12- | 2.0 VVTi AWD (129KW,175PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2018.12- | 2.5 Hybrid (160KW,218PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2018.12- | 2.5 Hybrid AWD (163KW,222PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2020.09- | 2.5 Hybrid AWD (225KW,306PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback | 2021.05- | 2.0 Hybrid (135KW,184PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | COROLLA Estate | 2021.05- | 2.0 Hybrid (135KW,184PS) | মুছে ফেলা |
| LEXUS | NX II | 2021.09- | 350h (179KW,243PS) | মুছে ফেলা |
| LEXUS | NX II | 2021.09- | 350h E-Four (179KW,243PS) | মুছে ফেলা |
| LEXUS | NX II | 2021.09- | 450h+ E-Four (227KW,309PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | YARIS CROSS | 2020.09- | 1.5 Hybrid (85KW,116PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | YARIS CROSS | 2020.09- | 1.5 Hybrid All-wheel Drive (85KW,116PS) | মুছে ফেলা |
| LEXUS | RX | 2022.06- | 350h E-Four (180KW,245PS) | মুছে ফেলা |
| LEXUS | RX | 2022.06-2022.11 | 450h+ E-Four (225KW,306PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback | 2023.01- | 2.0 Hybrid (144KW,196PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | COROLLA Estate | 2023.01- | 2.0 Hybrid (144KW,196PS) | মুছে ফেলা |
| LEXUS | RX | 2022.12- | 450h+ E-Four (227KW,309PS) | মুছে ফেলা |
| TOYOTA | YARIS | 2024.01- | 1.5 Hybrid (96KW,131PS) | মুছে ফেলা |
| LEXUS | RX | 2023.02- | 350h E-Four (184KW,250PS) | মুছে ফেলা |
কোম্পানির সুবিধা
- ছোট ব্যাচের কাস্টমাইজেশন উপলব্ধ, MOQ 1 পিস
- দ্রুত ডেলিভারির সাথে পর্যাপ্ত ইন-স্টক আইটেম
- বিস্তৃত পণ্যের পরিসীমা প্রচুর প্রযোজ্য গাড়ির মডেল কভার করে
- মূলধারার ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের জন্য স্থিতিশীল সরবরাহকারী
- গুণমান নিশ্চিত সহ সমন্বিত শিল্প ও বাণিজ্য উদ্যোগ


প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
1. অক্সিজেন সেন্সরের কাজ কী?
এটি নিষ্কাশন গ্যাসে অক্সিজেন সনাক্ত করে, এয়ার-ফুয়েল অনুপাত সামঞ্জস্য করতে ECU-তে সংকেত পাঠায়, জ্বালানী দক্ষতা উন্নত করে এবং নির্গমন হ্রাস করে।
2. হোন্ডার জন্য মূলধারার অক্সিজেন সেন্সর?
36531-RZA-013, 36532-5J6-A01, 36531-5AY-H01, 36532-GGC-H01 হোন্ডা গাড়ির জন্য মূলধারার।
3. ভালো মানের সেন্সর চিপস কিভাবে চিনবেন?
ভালো চিপগুলিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া, স্থিতিশীল সংকেত, উচ্চ-মানের সিরামিক এবং উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে। খারাপগুলি অস্থির এবং স্বল্পস্থায়ী।
4. প্রতিস্থাপনের পরে ফল্ট লাইট অন?
প্রথমে ফল্ট কোডগুলি সাফ করুন। ওয়্যারিং, নিষ্কাশন লিক, সেন্সর মডেল ম্যাচিং এবং অনুঘটক কনভার্টারের অবস্থা পরীক্ষা করুন।
5. আপস্ট্রিম বনাম ডাউনস্ট্রিম অক্সিজেন সেন্সর?
আপস্ট্রিম: অনুঘটক কনভার্টারের আগে, এয়ার-ফুয়েল অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করে, দীর্ঘ তার।
ডাউনস্ট্রিম: অনুঘটক কনভার্টারের পরে, অনুঘটকের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করে, ছোট তার।
প্রস্তাবিত পণ্য
