Todos os Produtos
-
OmarOs sensores de NOx e de alta pressão As bombas de combustível chegaram em boas condições. Testámos um conjunto, funciona muito bem. Sem problemas, sem erros. -
Marcus.Recebi as peças, verifiquei alguns sensores de oxigênio. A instalação é perfeita, os conectores parecem sólidos. Dá para sentir a qualidade. Vou passar suas informações para alguns colegas da área. -
DavidAcabei de testar os sensores de oxigénio. mandaste na semana passada. Não há códigos de falha, a resposta é Muito estável. Posso dizer que a qualidade é muito superior do que os outros. Na próxima ordem, também vou instalar sensores de NOx. -
CassidyInstalamos os sensores de oxigénio nos camiões da frota na semana passada. O consumo de combustível já subiu cerca de 5%, e não há luzes de controlo do motor. Precisamos de tempo de inatividade, sem dores de cabeça, apenas desempenho consistente. Vamos passar a frota inteira para os seus sensores a partir de agora. -
Chloe.Óptimo!Muy bom e novo produto encaixava perfeitamente, adoro comprar peças desta empresa!!! -
Danny, não.Bom! -
ChristineO preço é muito bom
Sensor de oxigênio de banda larga Lambda O2 para Bosch LSU 4.9 Performance Electronics
| Place of Origin | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca | EVOzuRun |
| Certificação | CE,RoHS |
| Model Number | Universal Air Fuel Ratio Gauge Ultra |
| Minimum Order Quantity | NO MOQ |
| Preço | Inquire |
| Packaging Details | Common Package or Personalized Customization Package |
| Delivery Time | Inquire |
| Payment Terms | T/T,D/P,D/A,L/C |
| Supply Ability | Inquire |
Detalhes do produto
| Features | Never requires free-air calibration | Product Type | Air and Fuel Delivery |
|---|---|---|---|
| Product Name | Wideband O2 sensor (LSU49) | Applications | All wide band controllers and ECU's that support LSU 4.9 sensors |
| Performance Application | Deliver more optimized engine tuning and safer operating condition | Wideband AFR Gauge surface diameter | 2 1/16th-inch (52mm) |
| Accuracy | Accuracy within 0.1 AFR | AFR | Ensures accurate AFR readings critical for tuning,engine management |
| Exhaust gas temperature | 930°C (1,030 for a short time) | Material | High-quality sealed sensor housings |
| Hexagon temperature | 600°C | Condition | New |
| Test | 100% Passed Compatibility Test&Performance Test | Size | OEM Fitment Size, Upgraded Internal Pump Element |
| Discount | New Client・First Order Discount | Contact for Details | ||
| Destacar | Sensor de oxigénio de banda larga LSU 4.9,Sensor universal do rácio de combustível do ar,Sensor Lambda de substituição UEGO |
||
Descrição de produto
Produtos recomendados
