Todos os Produtos
-
OmarOs sensores de NOx e de alta pressão As bombas de combustível chegaram em boas condições. Testámos um conjunto, funciona muito bem. Sem problemas, sem erros. -
Marcus.Recebi as peças, verifiquei alguns sensores de oxigênio. A instalação é perfeita, os conectores parecem sólidos. Dá para sentir a qualidade. Vou passar suas informações para alguns colegas da área. -
DavidAcabei de testar os sensores de oxigénio. mandaste na semana passada. Não há códigos de falha, a resposta é Muito estável. Posso dizer que a qualidade é muito superior do que os outros. Na próxima ordem, também vou instalar sensores de NOx. -
CassidyInstalamos os sensores de oxigénio nos camiões da frota na semana passada. O consumo de combustível já subiu cerca de 5%, e não há luzes de controlo do motor. Precisamos de tempo de inatividade, sem dores de cabeça, apenas desempenho consistente. Vamos passar a frota inteira para os seus sensores a partir de agora. -
Chloe.Óptimo!Muy bom e novo produto encaixava perfeitamente, adoro comprar peças desta empresa!!! -
Danny, não.Bom! -
ChristineO preço é muito bom
Medidor Universal de Relação de Combustível do Ar de 12 V Ultra-Fino Redondo 52 mm S-Series LED Digital Display Largura de Banda LSU 4.9 O2 Sensor de Oxigênio
| Place of Origin | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca | EVOzuRun |
| Certificação | CE,RoHS |
| Model Number | Universal Air Fuel Ratio Gauge Ultra |
| Minimum Order Quantity | NO MOQ |
| Preço | Inquire |
| Packaging Details | Common Package or Personalized Customization Package |
| Delivery Time | Inquire |
| Payment Terms | T/T,D/P,D/A,L/C |
| Supply Ability | Inquire |
Detalhes do produto
| Features | Daisy-chaining multiple controllers up to 16 cylinders | Purpose | for Performance Upgrade |
|---|---|---|---|
| Product Name | Wideband Gauge Kit | Applications | EFI or carbureted applications race gas methanol, ethanol, diesel |
| Performance Application | Deliver more optimized engine tuning and safer operating condition | Wideband AFR Gauge surface diameter | 2 1/16th-inch (52mm) |
| Output | 0-5V & RS232 output for data logging and feedback control | Voltage | Supply voltages up to 16V |
| Condition | New | Wire Gauge Measurement | 22 |
| Wiring Harness Length | 96 | Material | Forged Aluminum Alloy,Hardened Stainless Steel |
| Test | 100% Passed Compatibility Test&Performance Test | Size | OEM Fitment Size, Upgraded Internal Pump Element |
| Discount | New Client・First Order Discount | Contact for Details | ||
| Destacar | Indicador do rácio de combustível do ar de 12 V,Sensor de O2 de banda larga de 52 mm,Sensor de oxigênio LSU 4.9 |
||
Descrição de produto
Produtos recomendados
