Alle Produkte
-
OmarDie NOx-Sensoren und Hochdruck-Kraftstoffpumpen kamen in gutem Zustand an. Wir haben ein Set getestet, es funktioniert sehr reibungslos, keine Fehler. -
- Ich weiß.Ich habe die Teile und ein paar Sauerstoffproben. Sensoren. Der Anschluss ist perfekt, die Steckverbinder sind solide. Ich spüre die Qualität. Ich gebe deine Informationen an ein paar Freunde im Industrie. -
DavidIch habe gerade die Sauerstoff-Sensoren getestet. Sie haben es letzte Woche geschickt. Keine Fehlercodes überhaupt, die Antwort ist Wirklich stabil. Die Qualität ist viel besser. als andere. Ich lade die NOx-Sensoren auch auf. -
CassidyWir haben Ihre Sauerstoffsensoren letzte Woche auf den Flottenfahrzeugen installiert. Der Kraftstoffverbrauch ist bereits um etwa 5% gestiegen, und es gibt überhaupt keine Scheinwerfer. Genau das brauchen wir, keine Ausfallzeiten, keine Kopfschmerzen, nur eine konstante Leistung. Von nun an wird die ganze Flotte auf Ihre Sensoren umgestellt. -
- Ich weiß.Gut! Sehr gut und neues Produkt, es passte perfekt, ich kaufe gerne Teile von dieser Firma!!! -
- Ich weiß.Gut! -
ChristineDer Preis ist sehr gut
Universaler Luftbrennstoffverhältnismessgerät UEGO Ersatz Breitband-Lambda O2-Sauerstoffsensor für Bosch LSU 4.9 Leistungselektronik
| Place of Origin | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname | EVOzuRun |
| Zertifizierung | CE,RoHS |
| Model Number | Universal Air Fuel Ratio Gauge Ultra |
| Minimum Order Quantity | NO MOQ |
| Preis | Inquire |
| Packaging Details | Common Package or Personalized Customization Package |
| Delivery Time | Inquire |
| Payment Terms | T/T,D/P,D/A,L/C |
| Supply Ability | Inquire |
Produktdetails
| Features | Never requires free-air calibration | Product Type | Air and Fuel Delivery |
|---|---|---|---|
| Product Name | Wideband O2 sensor (LSU49) | Applications | All wide band controllers and ECU's that support LSU 4.9 sensors |
| Performance Application | Deliver more optimized engine tuning and safer operating condition | Wideband AFR Gauge surface diameter | 2 1/16th-inch (52mm) |
| Accuracy | Accuracy within 0.1 AFR | AFR | Ensures accurate AFR readings critical for tuning,engine management |
| Exhaust gas temperature | 930°C (1,030 for a short time) | Material | High-quality sealed sensor housings |
| Hexagon temperature | 600°C | Condition | New |
| Test | 100% Passed Compatibility Test&Performance Test | Size | OEM Fitment Size, Upgraded Internal Pump Element |
| Discount | New Client・First Order Discount | Contact for Details | ||
| Hervorheben | Breitband-Sauerstoffsensor LSU 4.9,Universaler Luftbrennstoffverhältnismesssensor,UEGO Ersatz-Lambda-Sensor |
||
Produkt-Beschreibung
Empfohlene Produkte
