Wszystkie produkty
-
OmarCzujniki NOx i wysokiego ciśnienia Pompy paliwowe przyjechały w dobrym stanie. Zbadaliśmy jeden zestaw. Gładko, bez błędów. -
Marcus.Części dotarły, sprawdziłem kilka czujników tlenu. Dopasowanie jest idealne, złącza sprawiają wrażenie solidnych. Można zdecydowanie poczuć jakość. Przekażę Twoje dane kilku znajomym z branży. -
DawidWłaśnie skończyłem testować czujniki O2 które wysłałeś w zeszłym tygodniu. Żadnych kodów błędów, reakcja jest naprawdę stabilna. Mogę powiedzieć, że jakość jest znacznie wyższa niż u innych. Te rozejdą się szybko. W następnym zamówieniu dodam również czujniki NOx. -
CassidyW zeszłym tygodniu zainstalowaliśmy Państwa czujniki tlenu we flocie ciężarówek. Zużycie paliwa wzrosło już o około 5%, a kontrolki silnika nie świecą się wcale. Dokładnie tego potrzebujemy. Bez przestojów, bez problemów, tylko stała wydajność. Od teraz będziemy wymieniać całą flotę na Państwa czujniki. -
ChloeDobrze! Bardzo dobry i nowy produkt, idealnie pasuje, uwielbiam kupować części od tej firmy!!! -
Danny.Dobry! -
Christine.Cena jest bardzo dobra.
Uniwersalny wskaźnik stosunku powietrza do paliwa UEGO Zamiennik szerokopasmowego czujnika tlenu Lambda O2 dla Bosch LSU 4.9 Performance Electronics
| Place of Origin | Guangdong, China |
|---|---|
| Nazwa handlowa | EVOzuRun |
| Orzecznictwo | CE,RoHS |
| Model Number | Universal Air Fuel Ratio Gauge Ultra |
| Minimum Order Quantity | NO MOQ |
| Cena | Inquire |
| Packaging Details | Common Package or Personalized Customization Package |
| Delivery Time | Inquire |
| Payment Terms | T/T,D/P,D/A,L/C |
| Supply Ability | Inquire |
Szczegóły Produktu
| Features | Never requires free-air calibration | Product Type | Air and Fuel Delivery |
|---|---|---|---|
| Product Name | Wideband O2 sensor (LSU49) | Applications | All wide band controllers and ECU's that support LSU 4.9 sensors |
| Performance Application | Deliver more optimized engine tuning and safer operating condition | Wideband AFR Gauge surface diameter | 2 1/16th-inch (52mm) |
| Accuracy | Accuracy within 0.1 AFR | AFR | Ensures accurate AFR readings critical for tuning,engine management |
| Exhaust gas temperature | 930°C (1,030 for a short time) | Material | High-quality sealed sensor housings |
| Hexagon temperature | 600°C | Condition | New |
| Test | 100% Passed Compatibility Test&Performance Test | Size | OEM Fitment Size, Upgraded Internal Pump Element |
| Discount | New Client・First Order Discount | Contact for Details | ||
| Podkreślić | Szerokopasmowy czujnik tlenu Lambda LSU 4.9,Uniwersalny czujnik wskaźnika stosunku powietrza do paliwa,Zamiennik czujnika Lambda UEGO |
||
opis produktu
Polecane produkty
