Tutti i prodotti
-
OmarI sensori NOx e le pompe del carburante ad alta pressione sono arrivati in buone condizioni. Abbiamo testato un set, funziona molto fluidamente, nessun errore. -
MarcoHo ricevuto i pezzi, ho controllato alcuni sensori di ossigeno. La vestibilità è perfetta, i connettori sembrano solidi. Si percepisce decisamente la qualità. Passerò le tue informazioni ad alcuni amici del settore. -
DavidHo appena finito di testare i sensori di ossigeno. l'hai mandato la settimana scorsa. Nessun codice di errore, la risposta è molto stabile. Posso dire che la qualità è molto superiore di altri. Il prossimo ordine e' di aggiungere i sensori di NOx. -
CassidyAbbiamo installato i sensori di ossigeno sui camion della flotta la settimana scorsa. Il consumo di carburante è già aumentato di circa il 5% e non ci sono luci di controllo del motore. E' esattamente quello di cui abbiamo bisogno, senza tempi di fermo, senza mal di testa, solo prestazioni costanti. D'ora in poi passeremo l'intera flotta ai vostri sensori. -
ChloeBene!Molto buono e nuovo prodotto si adattava perfettamente, mi piace acquistare parti da questa azienda!!! -
- Danny.Buon! -
ChristineIl prezzo è molto buono
Sensore di ricambio universale per manometro rapporto aria-carburante UEGO, sensore di ossigeno Lambda ad ampio spettro Bosch LSU 4.9 per elettronica ad alte prestazioni
| Place of Origin | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca | EVOzuRun |
| Certificazione | CE,RoHS |
| Model Number | Universal Air Fuel Ratio Gauge Ultra |
| Minimum Order Quantity | NO MOQ |
| Prezzo | Inquire |
| Packaging Details | Common Package or Personalized Customization Package |
| Delivery Time | Inquire |
| Payment Terms | T/T,D/P,D/A,L/C |
| Supply Ability | Inquire |
Dettagli
| Features | Never requires free-air calibration | Product Type | Air and Fuel Delivery |
|---|---|---|---|
| Product Name | Wideband O2 sensor (LSU49) | Applications | All wide band controllers and ECU's that support LSU 4.9 sensors |
| Performance Application | Deliver more optimized engine tuning and safer operating condition | Wideband AFR Gauge surface diameter | 2 1/16th-inch (52mm) |
| Accuracy | Accuracy within 0.1 AFR | AFR | Ensures accurate AFR readings critical for tuning,engine management |
| Exhaust gas temperature | 930°C (1,030 for a short time) | Material | High-quality sealed sensor housings |
| Hexagon temperature | 600°C | Condition | New |
| Test | 100% Passed Compatibility Test&Performance Test | Size | OEM Fitment Size, Upgraded Internal Pump Element |
| Discount | New Client・First Order Discount | Contact for Details | ||
| Evidenziare | Sensore di ossigeno Lambda ad ampio spettro LSU 4.9,Sensore universale per manometro rapporto aria-carburante,Sensore Lambda di ricambio UEGO |
||
Descrizione di prodotto
Prodotti raccomandati
