Alle producten
-
OmarDe NOx-sensoren en hogedrukbrandstofpompen kwamen in goede staat aan. We hebben één set getest, werkt zeer soepel, geen fout. -
Marcus.De onderdelen ontvangen, een paar zuurstofsensoren gecontroleerd. De pasvorm is perfect, de connectoren voelen stevig aan. Je voelt absoluut de kwaliteit. Ik zal je informatie doorgeven aan een paar collega's in de branche. -
DavidIk ben net klaar met het testen van de zuurstof sensoren. Je stuurde het vorige week. Geen foutencodes. Heel stabiel. Ik kan zien dat de kwaliteit veel hoger is. dan anderen. Volgende keer zal ik ook NOx-sensoren installeren. -
CassidyWe hebben je zuurstof sensoren vorige week op de vrachtwagens geïnstalleerd. Het brandstofverbruik is al met ongeveer 5% gestegen en er zijn helemaal geen motorlichten. Geen downtime, geen hoofdpijn, alleen een consistente prestatie. Vanaf nu zetten we de hele vloot over op jouw sensoren. -
Chloe.Goed! Zeer goed en nieuw product, het paste perfect, ik hou ervan om onderdelen van dit bedrijf te kopen!!! -
Danny, ik...Goed! -
Christine.De prijs is erg goed.
Groothandel High Performance HPFP Upgrade Assembly DS7Z9350A DS7Z9350B DS7Z9350C Hoogdrukbrandstofpomp voor Ford Escape Fusion 1.5L GTDI L4 Turbo
| Plaats van herkomst | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam | EVOzuRun |
| Certificering | CE,RoHS |
| Modelnummer | Ford Escape Fusion 1.5L GTDI L4-motor |
| Min. bestelaantal | GEEN MOQ |
| Prijs | Inquire |
| Verpakking Details | Gemeenschappelijk pakket of gepersonaliseerd maatwerkpakket |
| Levertijd | Informeer |
| Betalingscondities | T/T, D/P, D/A, L/C |
| Levering vermogen | Informeer |
Productdetails
| Markeren | HPFP Upgrade Assembly DS7Z9350A,Hoogdrukbrandstofpomp Ford Escape,1.5L GTDI-turbopomp voor brandstof |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
| Merk | Model | Jaar | Motor | Merk | Model | Jaar | Motor | Merk | Model | Jaar | Motor |
| FORD USA | FUSION | 2013.09-... | 2.5(130KW,177PK) | FORD | FUSION V Sedan | 2012.09-2016.07 | 2.0 EcoBoost (179KW,243PK) | FORD | FUSION | 2002.08-2012.12 | 1.4 TDCi (50KW,68PK) |
| FORD USA | FUSION | 2009.02-2012.10 | 3.0 All-wheel Drive(179KW,243PK) | FORD | FUSION V Sedan (CD) | 2016.01-2021.12 | 2.0 Ecoboost 4x4(183KW,249PK) | FORD | FUSION | 2002.08-2009.11 | 1.6 (74KW,100PK) |
| FORD USA | FUSION | 2009.10-2012.12 | 3.0 (176KW,239PK) | FORD | FUSION V Sedan (CD) | 2016.01-2021.12 | 2.0 Ecoboost, Titanium Turbo(183KW,249PK) | FORD | FUSION | 2002.08-2012.12 | 1.4 (59KW,80PK) |
| FORD USA | FUSION | 2006.09- | 3.5 (193KW,262PK) | FORD | FUSION V Sedan (CD) | 2013.02-2018.12 | 2.5 Flex(129KW,175PK) | FORD | FUSION Sedan | 2009.05-2012.12 | 3.0(179KW,243PK) |
| FORD USA | FUSION | 2005.09-2010.12 | 2.3 (119KW,162PK) | FORD | FUSION | 2010.01-2012.12 | 1.4 LPG (59KW,80PK) | FORD | FUSION Sedan | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PK) |
| FORD USA | FUSION | 2009.09-2012.12 | 2.5(130KW,177PK) | FORD | FUSION Sedan | 2010.11-2012.12 | 2.5 Hybrid HEV(142KW,193PK) | FORD | FUSION Sedan | 2006.05-2009.04 | 2.3 (119KW,162PK) |
| FORD USA | FUSION | 2009.05-2012.12 | 3.0 SEL V6(179KW,243PK) | FORD | FUSION V Sedan (CD) | 2013.09-2015.12 | 2.0 EcoBoost 4x4(176KW,240PK) | ||||
| FORD USA | FUSION | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PK) | FORD | FUSION (JU_) | 2002.11-2005.07 | 1.3(44KW,60PK) | ||||
| FORD USA | FUSION | 2006.11-2009.12 | 3.0 All-wheel Drive (163KW,222PK) | FORD | FUSION | 2004.08-2012.12 | 1.25 (55KW,75PK) | ||||
| FORD USA | FUSION | 2005.06-2009.12 | 3.0 (163KW,222PK) | FORD | FUSION | 2004.11-2012.12 | 1.6 TDCi (66KW,90PK) |
Geadviseerde Producten
