Alle producten
-
OmarDe NOx-sensoren en hogedrukbrandstofpompen kwamen in goede staat aan. We hebben één set getest, werkt zeer soepel, geen fout. -
Marcus.De onderdelen ontvangen, een paar zuurstofsensoren gecontroleerd. De pasvorm is perfect, de connectoren voelen stevig aan. Je voelt absoluut de kwaliteit. Ik zal je informatie doorgeven aan een paar collega's in de branche. -
DavidIk ben net klaar met het testen van de zuurstof sensoren. Je stuurde het vorige week. Geen foutencodes. Heel stabiel. Ik kan zien dat de kwaliteit veel hoger is. dan anderen. Volgende keer zal ik ook NOx-sensoren installeren. -
CassidyWe hebben je zuurstof sensoren vorige week op de vrachtwagens geïnstalleerd. Het brandstofverbruik is al met ongeveer 5% gestegen en er zijn helemaal geen motorlichten. Geen downtime, geen hoofdpijn, alleen een consistente prestatie. Vanaf nu zetten we de hele vloot over op jouw sensoren. -
Chloe.Goed! Zeer goed en nieuw product, het paste perfect, ik hou ervan om onderdelen van dit bedrijf te kopen!!! -
Danny, ik...Goed! -
Christine.De prijs is erg goed.
11.7mm HPFP Upgrade 336327 Hoogdrukbrandstofpomp voor Maserati Quattroporte GTS 3.8L Twin Turbo V8 2013-2020 Wholesale
| Plaats van herkomst | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam | EVOzuRun |
| Certificering | CE,RoHS |
| Modelnummer | Voor Maserati Quattroporte GTS M156 3.8L V8 Twin Turbo Benzine |
| Min. bestelaantal | GEEN MOQ |
| Prijs | Inquire |
| Verpakking Details | Gemeenschappelijk pakket of gepersonaliseerd maatwerkpakket |
| Levertijd | Informeer |
| Betalingscondities | T/T, D/P, D/A, L/C |
| Levering vermogen | Informeer |
Productdetails
| Merknaam | EVOzuRun | Doel | voor prestatie-upgrade |
|---|---|---|---|
| OE-NR. | 336326 | Motormodel | Voor Maserati F160 3.0L V6 Twin-Turbo |
| Automodel | Voor Maserati | Voertuigtoepassing | Voor Maserati Ghibli M157 Quattroporte M156 3.0L V6 Twin-Turbo 2014 |
| Modelnummer | Quattroporte S V6 Varianten Ghibli S/S Q4 | Coatingtechnologie | DLC-gecoate zuiger voor lage wrijving en slijtage |
| Test | 100% geslaagd voor compatibiliteitstest en prestatietest | Zuigerdiameter | 11,70 mm > OE 10 mm, levert tot 46% stroomverhoging op ten opzichte van de OE HPFP |
| Pakket | Natuurlijk pakket + aangepaste verpakking | Upgradetype | HPFP-upgrade met hoge stroomsnelheid en hoge drukprestaties |
| Prestatietoepassing | Fase 2+, Fase 3, High-Boost & Big Turbo-toepassingen | Voorwaarde | 100% Gloednieuw |
| Markeren | 11.7mm HPFP Maserati Quattroporte GTS,Hoogdrukbrandstofpomp 3.8L Twin Turbo V8,Maserati Quattroporte GTS brandstofpomp upgrade |
||
Productomschrijving
| Maak | Model | Jaar | Motor | Maak | Model | Jaar | Motor |
| Maserati | QUATTROPORTE VI | 2020.10- | 3.8 V8 (427 kW, 581 pk) | Maserati | QUATTROPORTE VI | 2013.01- | 3.8 GT S (390 kW,530 pk) |
| Maserati | QUATTROPORTE VI | 2017.07- | 3.0 S Q4 (316 kW,430 pk) | Maserati | QUATTROPORTE VI | 2013.09- | 3.0 D (184 kW, 250 pk) |
| Maserati | QUATTROPORTE VI | 2017.07- | 3.0 S (316 kW,430 pk) | Maserati | QUATTROPORTE VI | 2013.09- | 3.0 D (202 kW, 275 pk) |
| Maserati | QUATTROPORTE VI | 2016.10- | 3.0 (257 kW,350 pk) | Maserati | Quattroport V | 2011.11- | 4.7 GT S (331 kW,450 pk) |
| Maserati | Quattroport V | 2004.09-2012.12 | 4.2 (298 kW, 405 pk) | Maserati | QUATTROPORTE VI | 2013.05- | 3.0 S (302 kW,411 pk) |
| Maserati | QUATTROPORTE VI | 2016.11- | 3.0 S (301 kW, 409 pk) | Maserati | QUATTROPORTE VI | 2013.05- | 3.0 S Q4 (302 kW,411 pk) |
| Maserati | Quattroport V | 2004.03-... | 4.2 V8 32V ((294KW,400 pk) | Maserati | QUATTROPORTE III | 1987.10-1990.10 | 4.9 ((221 kW, 300 pk) |
| Maserati | QUATTROPORTE I | 1962.09-1970.12 | 4.1 (191 kW, 260 pk) | Maserati | Quattroport V | 2004.03- | 4.2 (295 kW, 400 pk) |
| Maserati | QUATTROPORTE II | 1974.10-1978.12 | 3.0(154 kW,210 pk) | Maserati | QUATTROPORTE IV | 1995.12-2001.05 | 3.2 V8 32V (247 kW, 336 pk) |
| Maserati | QUATTROPORTE VI | 2013.03- | 3.0 (243 kW,330 pk) | Maserati | Quattroport V | 2008.06- | 4.7 GT S (323 kW,439 pk) |
| Maserati | QUATTROPORTE IV | 1994.03-1998.09 | 2.8 Biturbo (209 kW, 284 pk) | Maserati | QUATTROPORTE III | 1979.06-1985.10 | 4.7 (188 kW, 255 pk) |
| Maserati | QUATTROPORTE IV | 1994.03-1998.09 | 2.0 Biturbo (211 kW, 287 pk) | Maserati | Quattroport V | 2008.06- | 4.7 S (317 kW,431 pk) |
| Maserati | QUATTROPORTE III | 1979.08-1989.12 | 4.9 (206 kW, 280 pk) |
Geadviseerde Producten
