Tous les produits
-
OmarLes capteurs de NOx et de haute pression Les pompes à carburant sont arrivées en bon état. On a testé un ensemble, ça marche très bien. En douceur, pas d'erreur. -
Je vous en prie.J'ai reçu les pièces, j'ai vérifié quelques capteurs d'oxygène. L'ajustement est parfait, les connecteurs sont solides. On sent vraiment la qualité. Je vais transmettre vos informations à quelques collègues de l'industrie. -
DavidJe viens de finir de tester les capteurs O2 que vous m'avez envoyés la semaine dernière. Aucun code d'erreur, la réponse est très stable. Je peux dire que la qualité est bien supérieure aux autres. Ceux-ci vont partir vite. Lors de ma prochaine commande, j'ajouterai aussi des capteurs NOx. -
CassidyNous avons fait installer vos capteurs d'oxygène sur les camions de la flotte la semaine dernière. Le kilométrage de carburant a déjà augmenté d'environ 5%, et aucun voyant de contrôle moteur allumé. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Pas d'immobilisation, pas de maux de tête, juste des performances constantes. Nous allons désormais équiper toute la flotte de vos capteurs. -
Je suis Chloe.Très bon et nouveau produit il s'est parfaitement adapté, j'adore acheter des pièces de cette entreprise!!! -
Je suis désolé.Bon ! -
ChristineLe prix est très bon
11.7mm HPFP Upgrade 336327 pompe à carburant haute pression pour Maserati Quattroporte GTS 3.8L Twin Turbo V8 2013-2020 en gros
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | EVOzuRun |
| Certification | CE,RoHS |
| Numéro de modèle | Pour Maserati Quattroporte GTS M156 3,8 L V8 essence double turbocompressé |
| Quantité de commande min | AUCUN MOQ |
| Prix | Inquire |
| Détails d'emballage | Forfait commun ou forfait de personnalisation personnalisé |
| Délai de livraison | Renseigner |
| Conditions de paiement | T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacité d'approvisionnement | Renseigner |
Détails sur le produit
| Nom de marque | EVOzuRun | But | pour la mise à niveau des performances |
|---|---|---|---|
| Numéro d'origine. | 336326 | Modèle de moteur | Pour Maserati F160 3.0L V6 bi-turbo |
| Modèle de voiture | Pour Maserati | Demande de véhicule | Pour Maserati Ghibli M157 Quattroporte M156 3.0L V6 Twin-Turbo 2014 |
| Numéro de modèle | Quattroporte S V6 Variantes Ghibli S/S Q4 | Technologie de revêtement | Piston avec revêtement DLC pour une faible friction et une faible usure |
| Test | Test de compatibilité et test de performance réussi à 100 % | Diamètre du piston | 11,70 mm > OE 10 mm, donne jusqu'à 46 % d'augmentation du débit par rapport au HPFP OE |
| Emballer | Emballage naturel + emballage personnalisé | Type de mise à niveau | Mise à niveau HPFP haute pression et haut débit |
| Application de performances | Applications Stage 2+, Stage 3, High-Boost et Big Turbo | Condition | 100% neuf |
| Mettre en évidence | 11.7 mm HPFP Maserati Quattroporte GTS,Pompe à carburant haute pression 3.8L V8 à double turbo,Mise à niveau de la pompe à carburant Maserati Quattroporte GTS |
||
Description de produit
| Faire | Modèle | Année | Moteur | Faire | Modèle | Année | Moteur |
| Les produits | Quatrième port | 2020.10- | 3.8 V8 (427 kW, 581 ch) | Les produits | Quatrième port | 2013.01- | 3.8 GT S (390 kW, 530 ch) |
| Les produits | Quatrième port | 2017.07- | 3.0 S Q4 (316 kW,430 ch) | Les produits | Quatrième port | 2013.09- | 3.0 D (184 kW, 250 ch) |
| Les produits | Quatrième port | 2017.07- | 3.0 S (316 kW,430 ch) | Les produits | Quatrième port | 2013.09- | 3.0 D (202 kW, 275 ch) |
| Les produits | Quatrième port | 2016.10- | 3.0 (257 kW, 350 ch) | Les produits | Le point de départ est le point V. | 2011.11- | 4.7 GT S (331 kW, 450 ch) |
| Les produits | Le point de départ est le point V. | 2004.09 à 2012.12 | 4.2 (298 kW, 405 ch) | Les produits | Quatrième port | 2013.05- | 3.0 S (302 kW, 411 ch) |
| Les produits | Quatrième port | 2016.11- | 3.0 S (301 kW, 409 ch) | Les produits | Quatrième port | 2013.05- | 3.0 S Q4 (302 kW, 411 ch) |
| Les produits | Le point de départ est le point V. | 2004Je suis désolée. | 4.2 V8 32V ((294 kW, 400 ch) | Les produits | Quatrième port | 1987.10 à 1990.10 | 4.9 ((221 kW, 300 ch) |
| Les produits | Quatre ports I | 1962.09 à 1970.12 | 4.1 (191 kW, 260 ch) | Les produits | Le point de départ est le point V. | 2004.03- | 4.2 (295 kW, 400 ch) |
| Les produits | Quatre ports | 1974.10 à 1978.12 | 3.0 ((154 kW, 210 ch) | Les produits | Quatre ports | 1995Je vous en prie.05 | 3.2 V8 32V (247 kW, 336 ch) |
| Les produits | Quatrième port | 2013.03- | 3.0 (243 kW,330 ch) | Les produits | Le point de départ est le point V. | 2008.06- | 4.7 GT S (323 kW, 439 ch) |
| Les produits | Quatre ports | 1994.03 à 1998.09 | 2.8 Biturbo (209 kW, 284 ch) | Les produits | Quatrième port | 1979.06 à 1985.10 | 4.7 (188 kW, 255 ch) |
| Les produits | Quatre ports | 1994.03 à 1998.09 | 2.0 Biturbo (211 kW, 287 ch) | Les produits | Le point de départ est le point V. | 2008.06- | 4.7 S (317 kW, 431 ch) |
| Les produits | Quatrième port | 1979.08 à 1989.12 | 4.9 (206 kW, 280 ch) |
produits recommandés
