Tutti i prodotti
-
OmarI sensori NOx e le pompe del carburante ad alta pressione sono arrivati in buone condizioni. Abbiamo testato un set, funziona molto fluidamente, nessun errore. -
MarcoHo ricevuto i pezzi, ho controllato alcuni sensori di ossigeno. La vestibilità è perfetta, i connettori sembrano solidi. Si percepisce decisamente la qualità. Passerò le tue informazioni ad alcuni amici del settore. -
DavidHo appena finito di testare i sensori di ossigeno. l'hai mandato la settimana scorsa. Nessun codice di errore, la risposta è molto stabile. Posso dire che la qualità è molto superiore di altri. Il prossimo ordine e' di aggiungere i sensori di NOx. -
CassidyAbbiamo installato i sensori di ossigeno sui camion della flotta la settimana scorsa. Il consumo di carburante è già aumentato di circa il 5% e non ci sono luci di controllo del motore. E' esattamente quello di cui abbiamo bisogno, senza tempi di fermo, senza mal di testa, solo prestazioni costanti. D'ora in poi passeremo l'intera flotta ai vostri sensori. -
ChloeBene!Molto buono e nuovo prodotto si adattava perfettamente, mi piace acquistare parti da questa azienda!!! -
- Danny.Buon! -
ChristineIl prezzo è molto buono
11.7mm HPFP Upgrade 336327 Pompa ad alta pressione per Maserati Quattroporte GTS 3.8L Twin Turbo V8 2013-2020 Ingrosso
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca | EVOzuRun |
| Certificazione | CE,RoHS |
| Numero di modello | Per Maserati Quattroporte GTS M156 3.8L V8 Twin Turbocompresso a benzina |
| Quantità di ordine minimo | NESSUN MOQ |
| Prezzo | Inquire |
| Imballaggi particolari | Pacchetto comune o pacchetto di personalizzazione personalizzata |
| Tempi di consegna | Informarsi |
| Termini di pagamento | T/T,D/P,D/A,L/C |
| Capacità di alimentazione | Informarsi |
Dettagli
| Marca | EVOzuRun | Scopo | per l'aggiornamento delle prestazioni |
|---|---|---|---|
| OE NO. | 336326 | Modello del motore | Per Maserati F160 3.0L V6 Twin-Turbo |
| Modello di auto | Per la Maserati | Applicazione del veicolo | Per Maserati Ghibli M157 Quattroporte M156 3.0L V6 Twin-Turbo 2014 |
| Numero di modello | Quattroporte S V6 Varianti Ghibli S/S Q4 | Tecnologia di rivestimento | Pistone rivestito in DLC per basso attrito e usura |
| Test | Test di compatibilità e prestazioni superati al 100%. | Diametro del pistone | 11,70 mm > OE 10 mm, offre un aumento del flusso fino al 46% rispetto all'OE HPFP |
| Pacchetto | Pacchetto naturale+imballaggio personalizzato | Tipo di aggiornamento | Aggiornamento HPFP con prestazioni ad alta pressione e flusso elevato |
| Applicazione delle prestazioni | Applicazioni Stage 2+, Stage 3, High-Boost e Big Turbo | Condizione | 100% nuovo di zecca |
| Evidenziare | 11.7mm HPFP Maserati Quattroporte GTS,Pompa ad alta pressione 3.8L Twin Turbo V8,Maserati Quattroporte GTS aggiornamento della pompa di carburante |
||
Descrizione di prodotto
| Fate | Modello | Anno | Motore | Fate | Modello | Anno | Motore |
| Maserati | QUATTROPORTE VI | 2020.10- | 3.8 V8 (427 kW,581 CV) | Maserati | QUATTROPORTE VI | 2013.01- | 3.8 GT S (390 kW,530 CV) |
| Maserati | QUATTROPORTE VI | 2017.07- | 3.0 S Q4 (316 kW,430 CV) | Maserati | QUATTROPORTE VI | 2013.09- | 3.0 D (184 kW, 250 CV) |
| Maserati | QUATTROPORTE VI | 2017.07- | 3.0 S (316 kW,430 CV) | Maserati | QUATTROPORTE VI | 2013.09- | 3.0 D (202 kW, 275 CV) |
| Maserati | QUATTROPORTE VI | 2016.10- | 3.0 (257 kW,350 CV) | Maserati | QUATTROPORTE V | 2011.11- | 4.7 GT S (331 kW,450 CV) |
| Maserati | QUATTROPORTE V | 2004.09-2012.12 | 4.2 (298 kW, 405 CV) | Maserati | QUATTROPORTE VI | 2013.05- | 3.0 S (302KW,411 CV) |
| Maserati | QUATTROPORTE VI | 2016.11- | 3.0 S (301KW, 409PS) | Maserati | QUATTROPORTE VI | 2013.05- | 3.0 S Q4 (302KW,411 CV) |
| Maserati | QUATTROPORTE V | 2004.03-... | 4.2 V8 32V ((294KW, 400 CV) | Maserati | QUATTROPORTE III | 1987.10-1990.10 | 4.9 ((221KW, 300 CV) |
| Maserati | QUATTROPORTE I | 1962.09-1970.12 | 4.1 (191 kW, 260 CV) | Maserati | QUATTROPORTE V | 2004.03- | 4.2 (295 kW, 400 CV) |
| Maserati | QUATTROPORTE II | 1974.10-1978.12 | 3.0 ((154KW,210 CV) | Maserati | QUATTROPORTE IV | 1995.12-2001.05 | 3.2 V8 32V (247KW, 336 CV) |
| Maserati | QUATTROPORTE VI | 2013.03- | 3.0 (243KW,330PS) | Maserati | QUATTROPORTE V | 2008.06- | 4.7 GT S (323 kW,439 CV) |
| Maserati | QUATTROPORTE IV | 1994.03-1998.09 | 2.8 Biturbo (209 kW, 284 CV) | Maserati | QUATTROPORTE III | 1979.06-1985.10 | 4.7 (188 kW, 255 CV) |
| Maserati | QUATTROPORTE IV | 1994.03-1998.09 | 2.0 Biturbo (211 kW, 287 CV) | Maserati | QUATTROPORTE V | 2008.06- | 4.7 S (317KW,431PS) |
| Maserati | QUATTROPORTE III | 1979.08-1989.12 | 4.9 (206 kW, 280 CV) |
Prodotti raccomandati
