ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
โอมาร์เซ็นเซอร์ NOx และความดันสูง ปั๊มน้ํามันได้มาในสภาพดี เราทดสอบชุดหนึ่ง ใช้ได้ดีมาก เรียบร้อย ไม่มีความผิดพลาด -
มาร์คัสได้อะไหล่แล้วตรวจดูออกซิเจนบ้าง เซนเซอร์ ติดตั้งดีมาก เครื่องเชื่อมรู้สึกแข็งแรง ฉันรู้สึกถึงคุณภาพได้เลย ผมจะส่งข้อมูลของคุณไปให้เพื่อนๆ ใน อุตสาหกรรม -
เดวิดเพิ่งจบการทดสอบเซ็นเซอร์ออกซิเจน คุณส่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ไม่มีรหัสความผิดพลาดเลย การตอบสนองคือ เป็นที่มั่นคงจริงๆ ฉันบอกได้เลยว่าคุณภาพมันสูงกว่า กว่าคนอื่นๆ พวกนี้จะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ในคําสั่งต่อไป ผมจะติดตั้งเซ็นเซอร์ NOx ด้วย -
แคสซิดี้เราติดตั้งเซ็นเซอร์ออกซิเจนของคุณ บนรถบรรทุกของเรือเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว น้ํามันใช้ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5% และไม่มีไฟตรวจสอบเครื่องยนต์เลย นั่นแหละที่เราต้องการ ไม่มีเวลาหยุดทํางาน ไม่มีปวดหัว แค่ผลงานที่คง เราจะเปลี่ยนเรือทั้งหมด ไปใช้เซ็นเซอร์ของคุณ -
โคโล่ดี! ดีมากและเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ มันพอดีอย่างสมบูรณ์แบบ ฉันชอบซื้ออะไหล่จากบริษัทนี้!!! -
แดนนี่ดี! -
คริสตินราคาดีมาก
ชุดอัปเกรด HPFP ประสิทธิภาพสูงสำหรับ Ford Escape Fusion 1.5L GTDI L4 เทอร์โบชาร์จ DS7Z9350A DS7Z9350B DS7Z9350C ปั๊มน้ำมันแรงดันสูง
| สถานที่กำเนิด | กวางตุ้ง, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | EVOzuRun |
| ได้รับการรับรอง | CE,RoHS |
| หมายเลขรุ่น | เครื่องยนต์ Ford Escape Fusion 1.5L GTDI L4 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | ไม่มีขั้นต่ำ |
| ราคา | Inquire |
| รายละเอียดการบรรจุ | แพ็คเกจทั่วไปหรือแพ็คเกจปรับแต่งส่วนบุคคล |
| เวลาการส่งมอบ | สอบถาม |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T,D/P,D/A,L/C |
| สามารถในการผลิต | สอบถาม |
รายละเอียดสินค้า
| เน้น | ชุดอัปเกรด HPFP DS7Z9350A,ปั๊มน้ำมันแรงดันสูง Ford Escape,ปั๊มน้ำมันเทอร์โบชาร์จ 1.5L GTDI |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
| ทํา | รุ่น | ปี | เครื่อง | ทํา | รุ่น | ปี | เครื่อง | ทํา | รุ่น | ปี | เครื่อง |
| FORD สหรัฐ | การรวมตัวกัน | 2013.09-... | 2.5 ((130KW,177PS) | โฟร์ด | ฟิวชั่น VS ซาลูน | 2012.09-2016.07 | 2.0 EcoBoost (179KW, 243PS) | โฟร์ด | การรวมตัวกัน | 2002.08-2012.12 | 1.4 TDCi (50KW,68PS) |
| FORD สหรัฐ | การรวมตัวกัน | 2009.02-2012.10 | 3.0 การขับเคลื่อนทุกล้อ ((179KW, 243PS) | โฟร์ด | FUSION VS ซาลูน (CD) | 2016.01-202112 | 2.0 Ecoboost 4x4 ((183KW,249PS) | โฟร์ด | การรวมตัวกัน | 2002.08-2009.11 | 1.6 (74KW,100PS) |
| FORD สหรัฐ | การรวมตัวกัน | 2009.10-2012.12 | 3.0 (176KW, 239PS) | โฟร์ด | FUSION VS ซาลูน (CD) | 2016.01-202112 | 2.0 Ecoboost, ทิตาเนียมทอร์โบ ((183KW, 249PS) | โฟร์ด | การรวมตัวกัน | 2002.08-2012.12 | 1.4 (59KW,80PS) |
| FORD สหรัฐ | การรวมตัวกัน | 2006.09- | 3.5 (193KW, 262PS) | โฟร์ด | FUSION VS ซาลูน (CD) | 2013.02-201812 | 2.5 Flex ((129KW,175PS) | โฟร์ด | FUSION ซาลูน | 2009.05-2012.12 | 3.0 ((179KW,243PS) |
| FORD สหรัฐ | การรวมตัวกัน | 2005.09-201012 | 2.3 (119KW,162PS) | โฟร์ด | การรวมตัวกัน | 2010.01-201212 | 1.4 LPG (59KW,80PS) | โฟร์ด | FUSION ซาลูน | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PS) |
| FORD สหรัฐ | การรวมตัวกัน | 2009.09-201212 | 2.5 ((130KW,177PS) | โฟร์ด | FUSION ซาลูน | 2010.11-2012.12 | 2.5 ไฮบริด HEV ((142KW,193PS) | โฟร์ด | FUSION ซาลูน | 2006.05-2009.04 | 2.3 (119KW,162PS) |
| FORD สหรัฐ | การรวมตัวกัน | 2009.05-2012.12 | 3.0 SEL V6 ((179KW,243PS) | โฟร์ด | FUSION VS ซาลูน (CD) | 2013.09-2015.12 | 2.0 EcoBoost 4x4 ((176KW,240PS) | ||||
| FORD สหรัฐ | การรวมตัวกัน | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PS) | โฟร์ด | FUSION (JU_) | 2002.11-2005.07 | 1.3 ((44KW,60PS) | ||||
| FORD สหรัฐ | การรวมตัวกัน | 2006.11-2009.12 | 3.0 การขับเคลื่อนล้อทั้งล้อ (163KW, 222PS) | โฟร์ด | การรวมตัวกัน | 2004.08-2012.12 | 1.25 (55KW,75PS) | ||||
| FORD สหรัฐ | การรวมตัวกัน | 2005.06-2009.12 | 3.0 (163KW, 222PS) | โฟร์ด | การรวมตัวกัน | 2004.11-2012.12 | 1.6 TDCi (66KW,90PS) |
แนะนำผลิตภัณฑ์
