Tất cả sản phẩm
-
Omar.Cảm biến NOx và bơm nhiên liệu áp suất cao đã về đến nơi trong tình trạng tốt. Chúng tôi đã thử nghiệm một bộ, hoạt động rất trơn tru, không có lỗi. -
Marcus.Có các bộ phận, kiểm tra một vài oxy. cảm biến. Phụ hợp hoàn hảo, các đầu nối cảm thấy vững chắc. Chắc chắn có thể cảm nhận được chất lượng. Tôi sẽ chuyển thông tin của bạn cho một vài bạn trong công nghiệp. -
DavidVừa mới kiểm tra xong các cảm biến O2 bạn gửi tuần trước. Không có mã lỗi nào cả, phản hồi rất ổn định. Tôi có thể thấy chất lượng cao hơn hẳn các loại khác. Những cái này sẽ bán chạy nhanh thôi. Đơn hàng tiếp theo tôi sẽ thêm cả cảm biến NOx nữa. -
CassidyChúng tôi đã lắp đặt cảm biến oxy cho đội xe tải của quý vị vào tuần trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu đã tăng khoảng 5% và không có đèn báo lỗi động cơ nào cả. Đó chính xác là những gì chúng tôi cần. Không gián đoạn, không đau đầu, chỉ có hiệu suất ổn định. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ đội xe sang sử dụng cảm biến của quý vị. -
ChloeTốt!Rất tốt và sản phẩm mới nó phù hợp hoàn hảo,Tôi thích mua phụ tùng từ công ty này!!! -
Danny.Tốt! -
Christine.Giá rất tốt.
Bộ nâng cấp HPFP hiệu suất cao cho xe Ford Escape Fusion 1.5L GTDI L4 Turbocharged, mã DS7Z9350A DS7Z9350B DS7Z9350C
| Nguồn gốc | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | EVOzuRun |
| Chứng nhận | CE,RoHS |
| Số mô hình | Động Cơ Ford Escape Fusion 1.5L GTDI L4 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | KHÔNG CÓ MOQ |
| Giá bán | Inquire |
| chi tiết đóng gói | Gói chung hoặc Gói tùy chỉnh cá nhân |
| Thời gian giao hàng | hỏi thăm |
| Điều khoản thanh toán | T/T,D/P,D/A,L/C |
| Khả năng cung cấp | hỏi thăm |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Làm nổi bật | Bộ nâng cấp HPFP DS7Z9350A,Bơm nhiên liệu áp suất cao cho xe Ford Escape,Bơm nhiên liệu tăng áp 1.5L GTDI |
||
|---|---|---|---|
Mô tả sản phẩm
| Làm | Mô hình | Năm | Động cơ | Làm | Mô hình | Năm | Động cơ | Làm | Mô hình | Năm | Động cơ |
| Ford Hoa Kỳ | Sự sáp nhập | 2013.09-... | 2.5 ((130KW,177PS) | Ford | FUSION V Saloon | 2012.09-2016.07 | 2.0 EcoBoost (179KW, 243PS) | Ford | Sự sáp nhập | 2002.08-2012.12 | 1.4 TDCi (50KW, 68PS) |
| Ford Hoa Kỳ | Sự sáp nhập | 2009.02-2012.10 | 3.0 Động toàn bánh ((179KW,243PS) | Ford | FUSION V Saloon (CD) | 2016.01-2021.12 | 2.0 Ecoboost 4x4 ((183KW,249PS) | Ford | Sự sáp nhập | 2002.08-2009.11 | 1.6 (74KW,100 mã lực) |
| Ford Hoa Kỳ | Sự sáp nhập | 2009.10-2012.12 | 3.0 (176KW,239PS) | Ford | FUSION V Saloon (CD) | 2016.01-2021.12 | 2.0 Ecoboost, Titanium Turbo ((183KW, 249PS) | Ford | Sự sáp nhập | 2002.08-2012.12 | 1.4 (59KW,80PS) |
| Ford Hoa Kỳ | Sự sáp nhập | 2006.09- | 3.5 (193KW,262PS) | Ford | FUSION V Saloon (CD) | 2013.02-2018.12 | 2.5 Flex ((129KW,175PS) | Ford | FUSION Saloon | 2009.05-2012.12 | 3.0 ((179KW, 243PS) |
| Ford Hoa Kỳ | Sự sáp nhập | 2005.09-2010.12 | 2.3 (119KW, 162PS) | Ford | Sự sáp nhập | 2010.01-2012.12 | 1.4 LPG (59KW,80 mã lực) | Ford | FUSION Saloon | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PS) |
| Ford Hoa Kỳ | Sự sáp nhập | 2009Tháng 9-2012.12 | 2.5 ((130KW,177PS) | Ford | FUSION Saloon | 2010.11-2012.12 | 2.5 Hybrid HEV ((142KW,193PS) | Ford | FUSION Saloon | 2006.05-2009.04 | 2.3 (119KW, 162PS) |
| Ford Hoa Kỳ | Sự sáp nhập | 2009.05-2012.12 | 3.0 SEL V6 ((179KW,243PS) | Ford | FUSION V Saloon (CD) | 2013.09-2015.12 | 2.0 EcoBoost 4x4 ((176KW,240PS) | ||||
| Ford Hoa Kỳ | Sự sáp nhập | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PS) | Ford | FUSION (JU) | 2002.11-2005.07 | 1.3 ((44KW, 60 mã lực) | ||||
| Ford Hoa Kỳ | Sự sáp nhập | 2006.11-2009.12 | 3.0 Động toàn bánh (163KW, 222PS) | Ford | Sự sáp nhập | 2004.08-2012.12 | 1.25 (55KW,75PS) | ||||
| Ford Hoa Kỳ | Sự sáp nhập | 2005.06-2009.12 | 3.0 (163KW, 222PS) | Ford | Sự sáp nhập | 2004.11-2012.12 | 1.6 TDCi (66KW, 90PS) |
Sản phẩm khuyến cáo
